丹府发〔2024〕1号?
金钟经济开发区管委会,各乡镇(街道)人民政府(办事处),县政府各部门、各直属机构:
按照《州人民政府关于公布实施黔东南州征地区片综合地价补充更新标准的通知》(黔东南府发〔2023〕9号)要求,《丹寨县征地区片综合地价更新标准和地上构筑物、附着物补偿标准》已经县人民政府同意,现予以公布,原《丹寨县县城区规划区土地及房屋征收补充安置实施办法(暂行)》停止执行。
丹寨县人民政府
2024年4月9日
丹寨县征地区片综合地价更新标准和地上
构筑物、附着物补偿标准
第一章总则
第一条为进一步加强土地征收管理,规范和完善丹寨县土地和房屋征收补偿安置工作,维护被征收主体的合法权益,切实保障土地和房屋征收工作顺利进行,特制定本标准。
第二条丹寨县范围内的土地和房屋征收,适用本补偿标准。
水利、水电、铁路、高速公路、机场等工程建设项目涉及集体土地征收、房屋征收安置补偿的,按国务院和省人民政府有关规定办理。
?
第二章集体土地征收与补偿
第三条县人民政府是集体土地征收的主体,委托自然资源行政主管部门负责组织实施集体土地征收工作。乡镇人民政府、街道办事处具体负责本辖区内被征收土地的法人、团体和个人的思想动员、政策宣传等工作。
第四条县自然资源、县司法、县应急管理、县发展改革、县住房城乡建设、县财政、县人力资源社会保障、县民政、县公安、县信访、县农业农村、县水务、县林业、县统计及各乡镇(街道)人民政府(办事处)等有关部门要按照职能各司其职,各负其责,协同做好土地征收的相关工作。
第五条征收集体土地应按照被征收土地的原用途给予补偿。土地补偿费、安置补偿费以及地面附着物综合补偿标准和方式如下:
(一)土地补偿及安置补助费:耕地48156元/亩(其中:安置补助费28894元/亩;土地补偿费19262元/亩)、耕地以外的农用地28412元/亩(其中:安置补助费17047元/亩;土地补偿费11365元/亩)、建设用地39777元/亩(其中:安置补助费23866元/亩;土地补偿费15911元/亩)、未利用地14928元/亩(其中:安置补助费8957元/亩;土地补偿费5971元/亩)。
(二)青苗补偿费:2100元/亩(在耕地上种植中药材、经济林、用材林等达到一定密度,已按相关标准补偿的,不再进行青苗补偿)。
(三)土地上构筑物、附着物的补偿费:被征收集体土地上的构筑物、附着物等按标准(见附件)给予补偿。
(四)土地、土地上构筑物、附着物的补偿兑现方式:被征收农户的土地、土地上构筑物、附着物的补偿兑现,需经相关部门经办人员和分管负责人审核签字认可后方可兑付。
以上补偿标准,如有新的规定,则按新规定执行。
第六条被征收的土地权利人领取征地补偿款可一次性领取,也可分期、分批领取。
分期、分批领取:根据被征收人的意愿,自愿与县自然资源行政主管部门签订分期、分批领取征收补偿款协议,可任意时间、任意额度领取。领款时按应领补偿款同期临存利率计息,直至征收补偿款领取完毕为止。
第七条被征收人在自愿情况下,也可申请执行实物补偿长效机制,即为:征收耕地每亩每年按1000斤干稻谷对被征地农民进行货币折算补偿,补偿期限自征地之日起至承包期届满之时止。补偿资金每年由县财政列入预算,每年年底补偿给农户,补偿价按当年价格计算。
以上的货币补偿和本条的实物补偿,由被征收人自愿选择其中一种补偿方式,选择实物补偿长效机制的,被征收人需提供书面申请。
第八条因征收集体土地需要搬迁的企业,企业的搬迁损失、停业损失、搬迁运费及水、电、气迁改费用等,可先与企业充分协商,达成共识的,可按该企业建(构)筑物补偿总额的2%予以补助;达不成共识的,可由双方均认同的具备评估资质机构的评估结果为标准予以补助。
第九条县自然资源部门、乡镇(街道)、村(居、社区)委员会征地工作业务经费按照征收的土地补偿费的7%(其中,县自然资源部门和乡镇(街道)2%,村(居、社区)委会3%)给予计提补助,计提补助经费列作征收土地成本,划入县自然资源部门账户,由县自然资源部门按照比例划拨到乡镇(街道)、村(居、社区)委会开展征地拆迁安置等工作。
第十条土地被征收人的社会保障按照国家相关政策执行。
第三章???房屋征收、拆迁的补偿与安置
第十一条县人民政府是土地上房屋征收的主体。县住房和城乡建设行政主管部门负责县内国有土地上房屋征收的具体实施,会同相关部门做好县内国有土地上房屋征收的社会稳定风险评估、组织对征收范围内房屋的调查登记和公布调查结果、拟定征收方案、与被征收人签订征收补偿协议,兑现补偿与安置,依法建立房屋征收档案等工作;房屋征收所涉及的乡镇人民政府、街道办事处负责做好本辖区内房屋被征收户的思想动员、政策宣传等工作;自然资源部门负责集体土地上的房屋、构筑物以及附属设施的征收工作,同时负责做好房屋征收宅基地的登记、测算、补偿等工作。
第十二条??征收与补偿安置原则
(一)实行“依法、公平、公正、公开”“先补偿安置后征收”的原则。
(二)实行“规划区内土地的利用和各项建设必须符合规划,服从规划管理”和“有偿使用土地”的原则。
(三)实行“货币补偿、统规自建”相结合的原则。(注:统规自建是指由规划服务中心在某一规划区设置安置地供被拆迁户自己建房)。
第十三条面积与用途认定
被征收房屋的建筑面积与房屋用途,以房屋登记机构颁发的房屋所有权证标注的面积和用途为准;房屋所有权证标注的面积与房屋实际面积明显不符的,以有资质部门实际测量确认的面积为准。无房屋所有权证的,以有资质部门实际测绘确认的面积为准。
第十四条安置方式及补偿标准
(一)货币补偿方式
1.货币补偿以政府指导价为补偿标准(见附件),对政府指导价有异议的,按征收决定公告之日起的同类市场评估价格进行补偿;
2.被征收房屋实际占地面积以外的空地,其补偿标准按照现行的丹寨县征地区片综合地价标准计价补偿。
(二)统规自建方式
1.安置地面积大于被征收房屋正房占地面积的,超出面积部分由被征收户按现阶段征收相应地类土地价格折算资金补给政府(或在征地补偿兑现时扣抵,也可在相同地类中扣除同等面积作抵);
2.安置地面积小于被征收房屋占地面积的,超出面积部分征收人按现阶段土地征收补偿价补给房屋被征收户;
3.被征收房屋有装修的,按政府指导价对装修部分给予补偿(见附件)。
(三)搬迁补偿
因征收造成搬迁的,房屋征收部门应向房屋被征收户支付搬家费、临时安置费或者提供临时周转用房。具体标准如下:
1.搬家补助费按照被征收房屋的户数计算,每户(以实际户口为准)搬家补助费8000元/户(选择货币补偿或选择统规自建,补助费都是8000元/户)。
2.选择货币补偿的房屋被征收户,临时安置费按住宅房屋(正房)每平方米10元/月标准进行补助,补助期限为3个月。
3.选择统规自建的房屋被征收户,临时安置费按住宅房屋(正房)每平方米10元/月标准补给被征收户,可先期给付12个月。
一年后,征收人未能按时交安置地给被征收人,造成被征收人不能建房的,征收人以住宅房屋(正房)每平方米10元/月标准按实际的延长时间补给被征收户的过渡费,直至征收人移交安置地给被征收人后,过渡费才能停止。
(四)被征收房屋、构筑物、附属物及各种设施的补偿标准(见附件)。
第十五条补偿步骤
(一)委托有资质的测绘部门、单位对被征收的房屋及其附属物进行测量,并按政府指导价对被征收房屋及其附属物进行补偿测算,补偿测算结果作为房屋的补偿价值。
(二)签订补偿安置协议后,领取补偿安置相关费用。
?
第四章???奖励政策
第十六条房屋被征收户选择统规自建的,不享受搬迁奖励优惠,但在规定期限内签订《房屋征收补偿安置协议》且按时完成房屋搬迁的,可在规划的安置地范围内优先选择安置地块。房屋被征收户选择货币补偿,并在规定期限内签订《房屋征收补偿安置协议》且完成搬迁的,享受下列奖励。
(一)在规定期限内签订《房屋征收补偿安置协议》,并按《房屋征收补偿安置协议》规定期限内完成搬迁的,每户给予20000元的奖励。
(二)在规定期限内签订《房屋征收补偿安置协议》,并在《房屋征收补偿安置协议》规定期限内提前搬迁的,每提前1天另奖励1000元(最多15天)。
?
第五章附则
(一)土地和房屋被征收户认为行政机关在征收中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间,不影响房屋征收具体行政行为的执行。
(二)在土地和房屋征收过程中,土地和房屋被征收户有下列情形之一,由公安行政主管部门根据《中华人民共和国治安管理处罚法》给予治安处罚;有疑似以下行为构成犯罪的,依法追究刑事责任:
1.敲诈勒索财物的;
2.组织、煽动或参与闹事,扰乱社会秩序的;
3.阻碍国家机关工作人员依法执行公务的;
4.阻挠工程建设施工,扰乱秩序的。
(三)党政机关、事业单位以及基层组织工作人员在土地、房屋征收补偿安置工作中徇私舞弊、滥用职权、失职渎职或参与、支持、唆使土地和房屋被征收户阻挠土地、房屋征收工作的,依照相关规定处理;构成违法犯罪的,依法追究法律责任。
(四)房屋征收涉及水、电、气、通讯、广电等的,其权属单位应在规定时限内积极主动做好这些方面的搬迁工作,所涉及的搬迁费用按成本价予以补偿。
(五)被征收户在与征收实施部门签订征收协议时,要明确不能私自购买土地违法建房。
(六)因国家法规政策调整,本《补偿标准》中有关规定与其相抵触的,按国家新的规定执行。
(七)丹寨县征地区片综合地价更新标准按照(黔东南府发〔2023〕9号)规定执行。地上构筑物、附着物补偿标准按下发之日起执行,县自然资源局负责解释。2021年3月29日公布实施的《丹寨县土地征收安置补偿实施办法》(丹府发〔2021〕3号)自然失效。
?
附件:1.丹寨县房屋征收与补偿安置标准(货币补偿)
2.丹寨县房屋征收与补偿安置标准(安置补偿)
3.丹寨县征收土地地上构筑物补偿标准
4.丹寨县房屋征收附属设施补偿标准
5.丹寨县房屋征收室内装饰装修补偿标准
6.丹寨县主要经济林最低造林密度标准
7.丹寨县征收占用零星林木补偿标准
8.丹寨县征收土地地上绿化苗木移植补偿标准
9.丹寨县征收土地连片经济林及部分中药种植补偿标准
10.丹寨县征收土地零星中药材种植补偿标准
11.丹寨县征收土地苗圃花圃、育苗大棚等补偿标准
附件1 | |||
丹寨县房屋征收与补偿安置标准(货币补偿) | |||
房屋结构 | 补偿类别 | 货币补偿价(元/㎡) | 结构分类说明 |
全框架结构 | 一级 | 2700 | 较好的全框架结构;门窗、水电设施齐全。 |
二级 | 2500 | 一般全框架结构;门窗、水电设施齐全。 | |
三级 | 2400 | 较差全框架结构;门窗、水电设施齐全。 | |
砖混结构 | 一级 | 2500 | 较好的砖混结构;门窗、水电设施齐全。 |
二级 | 2400 | 一般砖混结构;门窗、水电设施齐全。 | |
三级 | 2300 | 较差砖混结构;门窗、水电设施齐全。 | |
砖木结构 | 一级 | 2400 | 较好的砖木结构;门窗、水电设施齐全。 |
二级 | 2300 | 一般的砖木结构;门窗、水电设施齐全。 | |
三级 | 2200 | 较差砖木结构;门窗、水电设施齐全。 | |
木质、瓦结构 | 一级 | 2400 | 较好木结构;门窗、水电设施齐全。 |
二级 | 2300 | 一般木结构;门窗、水电设施齐全。 | |
三级 | 2200 | 较差木质结构;门窗、水电设施齐全。 | |
注:本标准包含土地和房屋价值,不含内装饰。适用于选择货币补偿类。 |
附件2 | |||
丹寨县房屋征收与补偿安置标准(安置补偿) | |||
房屋结构 | 补偿类别 | 补偿价格(元/㎡) | 结构分类说明 |
全框架结构 | 一级 | 1400 | 较好的全框架结构,门窗、水电设施齐全。 |
二级 | 1300 | 一般全框架结构,门窗、水电设施齐全。 | |
三级 | 1200 | 较差全框架结构,门窗、水电设施齐全。 | |
砖混结构 | 一级 | 1300 | 较好的砖混结构,门窗、水电设施齐全。 |
二级 | 1100 | 一般砖混结构,门窗、水电设施齐全。 | |
三级 | 1000 | 较差砖混结构,木门窗;水电设施齐全。 | |
砖木结构 | 一级 | 1100 | 较好的砖木结构,较好木质门窗,电、水安装齐全。 |
二级 | 1000 | 一般的砖木结构,一般木质门窗,电、水安装齐全。 | |
三级 | 900 | 较差砖木结构,较差旧木门窗,电、水安装齐全。 | |
木质、瓦结构 | 一级 | 1100 | 较好木结构;木门窗、盖瓦片,电、水安装齐全。 |
二级 | 1000 | 一般木结构;木门窗、盖瓦片,电、水安装齐全。 | |
三级 | 900 | 较差木质结构,木门窗,四壁未装完,电、水安装齐全。 | |
注:本标准仅为地上房屋价值,不含室内二次装修和土地价值。适用于选择划地安置类。 |
附件3 | |||||
丹寨县征收土地地上构筑物补偿标准 | |||||
类别 | 名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
围墙 | 红砖围墙 | 元/m3 | 450 | ||
空心砖围墙 | 元/m3 | 400 | |||
石砌围墙 | 元/m3 | 300 | |||
片石干砌、土质围墙 | 元/m3 | 230 | |||
简易围墙 | 元/㎡ | 70 | 木质类、竹类等 | ||
堡坎 | 浆砌石堡坎 | 元/m3 | 380 | ||
干砌石堡坎 | 元/m3 | 210 | |||
晒坝 | 混凝土晒坝 | 元/㎡ | 85 | ||
青石晒坝 | 元/㎡ | 85 | |||
简易水泥地坪 | 元/㎡ | 60 | |||
木质晒坝 | 元/㎡ | 40 | |||
土质晒坝 | 元/㎡ | 25 | |||
道路 | 料石道路 | 元/㎡ | 70 | 铺石厚度20㎝以上(含地基层) | |
混凝土道路 | 元/㎡ | 100 | 路面厚度10㎝以上(含地基层) | ||
铺砖道路 | 元/㎡ | 90 | 含地基层 | ||
农灌沟渠 | 水泥、石灰浆砌砖、石农灌沟渠 | 元/m3 | 380 | 以砌体计算 | |
片石干砌 | 元/m3 | 140 | 以砌体计算 | ||
土质沟沟渠 | 元/m? | 20 | 以挖方体积计算 | ||
水池水窖 | 混凝土 | 元/m? | 400 | 按容积计算 | |
粪池 | 砖石浆砌 | 元/m? | 300 | 按容积计算 | |
土质 | 元/m? | 80 | 按容积计算 | ||
圈房 | 砖混 | 元/m2 | 380 | 按面积计算 | |
砖木 | 元/m2 | 250 | 按面积计算 | ||
木质 | 元/m2 | 210 | 按面积计算 | ||
厕所 | 木、泥 | 元/座 | 350 | 室外 | |
简易砖 | 元/座 | 550 | 室外 | ||
砖混 | 元/m2 | 1000 | 室外 | ||
沼气池 | 水泥沼气池 | 元/m? | 350 | 按体积计算 | |
坟墓 | 五镶碑坟 | 元/座 | 9000 | 有麻条围石坟墓增加1000元/座;按迁坟公告时限内搬迁的奖励1500元/座。 | |
三镶碑坟 | 元/座 | 5000 | |||
单石碑坟 | 元/座 | 3500 | |||
无碑坟 | 元/座 | 1500 | |||
苕窖 | 元/个 | 600 | |||
禾晾 | 元/架 | 600 | |||
砖瓦窑 | 元/m3 | 200 | 按体积计算 | ||
碓 | 元/付 | 8000 | |||
灰棚、农业大棚 | 一般 | 元/m2 | 120 | 按面积计算 | |
简易 | 元/m2 | 90 | 按面积计算 | ||
标准厂房 | 钢架结构 | 9 米高 | 元/m2 | 750 | |
12 米高 | 元/m2 | 850 | |||
砖混结构 | 元/m2 | 1560 | |||
框架结构 | 元/m2 | 1650 | |||
注:本标准没有备注的不包含土地价值。 |
附件4 | ||||||||||
丹寨县房屋征收附属设施补偿标准 | ||||||||||
类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |||||||
座机电话(不含分机) | 元/部 | 100 | ||||||||
有线电视及电 | 元/套、户 | 150 | ||||||||
空调 | 元/台 | 500 | ||||||||
照明设施 | 元/台 | 520 | 详见装饰装修部分 | |||||||
动力电设施 | 元/户 | 2000 | ||||||||
自来水设施 | 元/户 | 1500 | 详见装饰装修部分 | |||||||
附件5 | ||||||||||
丹寨县房屋征收室内装饰装修补偿标准 | ||||||||||
序号 | 名???称 | 规??格 | 单?位 | 附??注 | ||||||
1 | 一、地面 | |||||||||
2 | 普通地砖 | m2 | 100 | |||||||
3 | 釉面地砖 | m2 | 100 | |||||||
4 | 瓷质地砖 | m2 | 110 | |||||||
5 | 镜面抛光砖 | 80x80cm以上 | m2 | 140 | ||||||
6 | 60x60cm | m2 | 125 | |||||||
7 | 50x50cm | m2 | 90 | |||||||
8 | 大理石地砖 | 综合 | m2 | 160 | ||||||
9 | 花岗岩 | m2 | 160 | |||||||
10 | 碎石岗岩 | m2 | 80 | |||||||
11 | 塑料压花 | m2 | 60 | |||||||
12 | 油漆地面 | m2 | 35 | |||||||
13 | 水磨石地面 | 嵌铜条 | m2 | 110 | 包含地面有装饰画 | |||||
14 | 嵌玻璃 | m2 | 100 | |||||||
15 | 竹地板 | m2 | 180 | |||||||
16 | 实木地板 | m2 | 270 | (含地筋) | ||||||
17 | 强化地板 | m2 | 150 | |||||||
18 | 铜条 | m2 | 15 | |||||||
19 | 马赛克地板 | m2 | 100 | |||||||
20 | 二、地脚线 | |||||||||
21 | 木地脚线 | m | 20 | |||||||
22 | 水泥地脚线 | m | 13 | |||||||
23 | 油漆地脚线 | m | 5 | |||||||
24 | 釉面地脚线 | m | 12 | |||||||
25 | 镜面抛光地脚线 | m | 13 | |||||||
26 | 三、墙面 | |||||||||
27 | 贴墙布(纸) | m2 | 35 | |||||||
28 | 干粘石 | m2 | 80 | |||||||
29 | 木贴面 | m2 | 30 | |||||||
30 | 墙布软包 | m2 | 50 | (含海绵) | ||||||
31 | 室内腻子粉墙面 | m2 | 10 | 按建筑面积的?3 倍计算 | ||||||
32 | 室内乳胶漆墙面 | m2 | 19 | 按建筑面积的?4 倍计算 | ||||||
33 | 室内喷塑墙面 | m2 | 35 | 按建筑面积的?5 倍计算 | ||||||
34 | 内墙瓷砖 | 15cmx15cm | m2 | 65 | (含地脚线) | |||||
35 | 20cmx30cm | m2 | 70 | (含地脚线) | ||||||
36 | 30cmx45cm | m2 | 90 | (含地脚线) | ||||||
37 | 腰线 | m2 | 65 | |||||||
38 | 花片图案 | m2 | 160 | |||||||
39 | 木质墙裙 | 水曲柳板 | 凹凸式 | m2 | 145 | 内层含细木工板 | ||||
40 | 平面 | m2 | 140 | |||||||
41 | 普通三合板 | 凹凸式 | m2 | 100 | ||||||
42 | 平面 | m2 | 95 | |||||||
43 | 榉木三合板 | 凹凸式 | m2 | 145 | ||||||
44 | 平面 | m2 | 130 | |||||||
45 | 杉木板 | 含油漆 | m2 | 250 | ||||||
46 | m2 | 240 | ||||||||
47 | 四、门窗 | |||||||||
48 | 三夹板窗帘盒 | m | 70 | |||||||
49 | 三夹板吊柜、壁橱、矮柜(正立面) | 深度?50cm | m2 | 520 | ||||||
50 | ||||||||||
51 | 实木板独门 | 含门套、油漆 | 樘 | 850 | 指房屋主体结构评估等级以外的门 | |||||
52 | 实木板双开门 | 含门套、油漆 | 樘 | 1200 | ||||||
53 | 纱门 | 木框形式 | m2 | 80 | ||||||
54 | 铁框形式 | m2 | 75 | |||||||
55 | 室内木墙 | m2 | 65 | |||||||
56 | 包门 | 含门套 | 扇 | 550 | (含损耗、五件) | |||||
57 | 普通木门 | 扇 | 370 | 含汽窗、五配件 | ||||||
58 | 铁皮包门 | 扇 | 410 | |||||||
59 | 塑料玻璃门 | 扇 | 310 | |||||||
60 | 木隔断 | m2 | 480 | (含柜、造型) | ||||||
61 | 三夹板门套(窗套) | m2 | 80 | |||||||
62 | 铝合金门窗 | 地弹门 | m2 | 280 | ||||||
63 | 平开门 | m2 | 320 | |||||||
64 | 平开窗 | m2 | 150 | |||||||
65 | 推拉窗 | 90系列壁厚1.2mm | m2 | 150 | ||||||
66 | 推来门 | 90系列壁厚 1.2mm | m2 | 150 | ||||||
67 | 固定窗 | 38 系列 | m2 | 140 | ||||||
68 | 纱窗 | m2 | 55 | |||||||
69 | 铝合金防盗网 | m2 | 110 | |||||||
70 | 铝合金扣板雨棚 | m2 | 80 | |||||||
71 | 塑钢门窗 | 地弹门 | 全玻综合?1.2 厚 | m2 | 260 | |||||
72 | 平开门 | 全玻综合 | m2 | 310 | ||||||
73 | 平开窗 | 综合 | m2 | 140 | ||||||
74 | 推拉窗 | 综合 | m2 | 145 | ||||||
75 | 固定窗 | 综合 | m2 | 140 | ||||||
76 | 不锈钢门 | 单面包 | m2 | 330 | ||||||
77 | 双面包 | m2 | 410 | |||||||
78 | 窗帘 | 普通 | m | 65 | 按顶杆长度计算 | |||||
79 | 五、吊顶 | |||||||||
80 | 石膏线 | m | 15 | |||||||
81 | 水泥碗底线 | m | 21 | |||||||
82 | 石膏花 | 大 | 个 | 60 | ||||||
83 | 小 | 个 | 40 | |||||||
84 | 石膏角花 | 大 | 个 | 45 | ||||||
85 | 小 | 个 | 25 | |||||||
86 | 木板吊顶 | 平面 | m2 | 150 | ||||||
87 | 木板吊顶 | 凹凸 | m2 | 185 | ||||||
88 | 镜玻吊顶 | m2 | 170 | |||||||
89 | 玻镁板吊顶 | m2 | 90 | |||||||
90 | 彩玻吊顶 | m2 | 180 | |||||||
91 | 窗花玻璃吊顶 | m2 | 110 | |||||||
92 | 塑扣板吊顶 | m2 | 85 | |||||||
93 | 石膏板吊顶 | m2 | 85 | |||||||
94 | 纤维板吊顶 | m2 | 85 | |||||||
95 | 铝合金扣板吊顶 | m2 | 125 | |||||||
96 | 镜面玻璃 | m2 | 70 | |||||||
97 | 六、厨、卫、其它 | |||||||||
98 | 瓷板橱柜 | m2 | 230 | 带门 | ||||||
99 | 一眼灶(土灶) | 座 | 420 | 瓷砖另计 | ||||||
100 | 两眼灶(土灶) | 座 | 850 | 瓷砖另计 | ||||||
101 | 水泥台板(组合灶) | 含内隔板 | m | 310 | ||||||
102 | 人工石材台板(组合灶) | 含内隔板 | m | 400 | ||||||
103 | 天然石材台板(组合灶) | 含内隔板 | m | 550 | ||||||
104 | 洗菜池 | 贴瓷板 | 个 | 250 | ||||||
105 | 未贴瓷板 | 个 | 160 | |||||||
106 | 水箱 | 个 | 300 | |||||||
107 | 浆砌堡坎 | m? | 350 | |||||||
108 | 铸铁(铁花)围栏 | m2 | 140 | 含艺花板 | ||||||
109 | 方铁围栏 | m2 | 125 | |||||||
110 | 镀锌管围栏 | m2 | 130 | |||||||
111 | 现浇门顶 | m2 | 300 | 柱、玻璃瓦另计,按正投影面积 | ||||||
112 | 独管井 | 米 | 110 | 按深度计算 | ||||||
113 | 水井 | m? | 300 | 简易 | ||||||
114 | 水井 | m? | 400 | 含粉刷、贴瓷砖 | ||||||
115 | 鱼池(砖混) | 深度?1m 以下 | m2 | 200 | ||||||
116 | 深度?1m 以上 | m2 | 300 | |||||||
117 | 钢筋防盗网 | 直径14mm 以下 | m2 | 140 | ||||||
118 | 钢筋防盗网 | 直径15mm 以上 | m2 | 160 | ||||||
119 | 不锈钢防盗网 | m2 | 110 | |||||||
120 | 钢管防盗门 | 套 | 450 | |||||||
121 | 制式防撬门 | 樘 | 1200 | |||||||
122 | 卷闸网门 | m2 | 170 | 电动加?40元/扇 | ||||||
123 | 卷闸门 | 普通 | m2 | 80 | ||||||
124 | 铝片 | m2 | 100 | |||||||
125 | 豪华 | m2 | 160 | |||||||
126 | 铸铁铁艺门 | m2 | 170 | |||||||
127 | 壁挂式空调 | 台 | 460 | 含制冷液、拆卸费 | ||||||
128 | 立柜式空调 | 台 | 500 | 含制冷液、拆卸费 | ||||||
129 | 脱排油烟机 | 台 | 70 | 拆卸费 | ||||||
130 | 太阳能热水器 | 一次性赔偿 | 台 | 2000 | ||||||
131 | 电(燃气)热水器 | 台 | 100 | 拆卸费 | ||||||
132 | 水泥栏杆 | m | 100 | |||||||
133 | 钢管栏杆 | m | 140 | |||||||
134 | 不锈钢管栏杆 | m | 130 | |||||||
135 | 陶瓷铸铁浴缸 | 个 | 1000 | |||||||
136 | 蹲便器 | 个 | 160 | |||||||
137 | 坐便器 | 个 | 900 | |||||||
138 | 水磨石水池 | 个 | 430 | |||||||
139 | 贴瓷板水池 | 个 | 210 | |||||||
140 | 不锈钢单槽水池 | 只 | 140 | |||||||
141 | 不锈钢双槽水池 | 只 | 310 | |||||||
142 | 立式瓷水池 | 套 | 220 | |||||||
143 | 台式瓷洗脸盆 | 套 | 250 | |||||||
144 | 大理石洗漱台面 | m2 | 450 | |||||||
145 | 拖把池 | 个 | 150 | |||||||
146 | 吊扇 | 台 | 30 | |||||||
147 | 电线 | m2 | 70 | |||||||
148 | m2 | 40 | ||||||||
149 | 暗线开关插座 | 高档(国际电) | 位 | 20 | ||||||
150 | 中档(飞雕) | 位 | 10 | |||||||
151 | 预制板隔热层 | m2 | 30 | |||||||
152 | 暗线电视、电话插座 | 高档 | 位 | 50 | ||||||
153 | 中档 | 位 | 20 | |||||||
154 | 暗线电脑插座 | 高档 | 位 | 35 | ||||||
155 | 中档 | 位 | 20 | |||||||
156 | 明线开关插座 | 高档 | 位 | 16 | ||||||
157 | 中档 | 位 | 10 | |||||||
158 | 明线电视、电话插座 | 高档 | 位 | 14 | ||||||
159 | 中档 | 位 | 15 | |||||||
160 | 明线电脑插座 | 位 | 19 | |||||||
161 | 有线电视 | 户 | 150 | 1、货币补偿按征收时相关部门规定标准补偿安装费;2 产权调换按相关部门规定的迁移费补偿 | ||||||
162 | 宽带 | 户 | ||||||||
163 | 电话 | 部 | 100 | |||||||
164 | 电表 | 只 | 520 | |||||||
165 | 水表 | 只 | 1500 | |||||||
166 | 搁板 | m2 | 85 | |||||||
167 | PVC 扣板 | m2 | 75 | |||||||
168 | 铝扣板 | m2 | 120 | |||||||
169 | 三合板隔板 | m2 | 80 | |||||||
170 | 木工板隔板 | m2 | 110 | |||||||
171 | 筒灯、射灯 | 盏 | 25 | |||||||
172 | 浴霸 | 台 | 60 | |||||||
173 | 豪华型壁灯 | 盏 | 60 | 拆卸费 | ||||||
174 | 豪华型吊灯 | 盏 | 120 | 拆卸费 | ||||||
175 | 钢字 | 个 | 13 | |||||||
176 | 塑字 | 个 | 8 | 拆卸费 | ||||||
177 | 木结构招牌 | 个 | 40 | |||||||
178 | 钢结构招牌 | 个 | 40 | |||||||
179 | 简易雨蓬 | m2 | 20 | |||||||
180 | 玻璃钢雨蓬 | m2 | 120 | |||||||
181 | 彩钢板雨蓬 | m2 | 140 | |||||||
182 | 天井不锈钢架亮棚 | m2 | 150 | |||||||
183 | 天井角铁亮棚 | m2 | 140 | |||||||
184 | 天井木架石棉瓦棚 | m2 | 85 | |||||||
185 | 喷绘广告牌 | 单面 | m2 | 90 | ||||||
186 | 喷绘广告牌 | 双面 | m2 | 110 | ||||||
187 | 玻璃瓦 | m2 | 55 | |||||||
188 | 彩钢瓦 | m2 | 50 | |||||||
189 | 不锈钢扶手 | m | 105 | |||||||
190 | 木质扶手 | m | 160 | |||||||
191 | 水管及管件 | m2 | 20 | |||||||
192 | 简易棚 | 钢架棚有围护 | m2 | 280 | ||||||
193 | 简易房 | 钢架棚无围护 | m2 | 200 | ||||||
194 | 木架棚 | m2 | 160 |
附件6 | |||||
丹寨县主要经济林最低造林密度标准 | |||||
树种 | 造林密度(株/亩) | 备注 | 树种 | 造林密度(株/亩) | 备注 |
板栗 | 27 | 葡萄 | 60 | ||
核桃 | 22 | 李 | 111 | ||
枣 | 34 | 杏 | 44 | ||
仁用杏 | 44 | 梅 | 40 | ||
银杏 | 37 | 果用林 | 杨梅 | 33 | |
180 | 叶用林 | 樱桃 | 44 | ||
柿 | 44 | 石榴 | 42 | ||
苹果 | 27 | 枇杷 | 60 | ||
梨 | 55 | 油茶 | 74 | ||
桃 | 44 | 油桐 | 40 | ||
柑橘 | 53 | 花椒 | 133 | ||
柚 | 30 | 八角 | 40 | ||
荔枝 | 33 | 肉桂 | 111 | ||
芒果 | 40 | 杜仲 | 80 | ||
猕猴桃 | 44 | 枸杞 | 80 | ||
丛生竹 | 40 | 散生竹 | 30 | ||
蓝莓 | 150 | ||||
注:大于最低造林密度的按种植面积计算,小于最低造林密度的按零星种植计算。 |
?
附件7 | ||||
丹寨县征收占用零星林木补偿标准 | ||||
补偿对象 | 计量单位 | 补偿标准 | 备注 | |
松、杉、柏 | 胸径5—10厘米 | 元/株 | 16.5 | 胸径小于5厘米的不予以补偿 |
胸径11—15厘米 | 元/株 | 33 | ||
胸径16—20厘米 | 元/株 | 55 | ||
胸径21厘米以上 | 元/m3 | 杉木:540元/m?,马尾松:380元/m?,柏木:500元/m? | 杉、松、柏分别用二元材积(公式)表计算得活立木蓄积后,杉、松按80%、柏木按75%的出材率算出材积进行补偿 | |
刺梨、无花果等 | 苗期 | 元/株 | 5.5 | 裸根苗定植一个生长年 |
产前期 | 元/株 | 22 | ||
初产期、衰退期 | 元/株 | 55 | ||
盛产期 | 元/株 | 165 | ||
