热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...余庆县征地区片综合地价、地上附着物、青苗补偿指导标准
为深入贯彻落实《省自然资源厅关于调整征地区片综合地价的通知》(黔自然资函〔2023〕893号)和《遵义市人民政府关于公布实施征地区片综合地价调整标准的通知》(遵府发〔2023〕12号)精神,进一步做好全县征地区片综合地价及青苗、集体土地地上附着物补偿的实施工作,特制定相关指导标准如下:
一、严格执行征地区片综合地价
我县征地区片综合地价严格按照《遵义市人民政府关于公布实施征地区片综合地价调整标准的通知》(遵府发〔2023〕12号)中明确的征地区片综合地价标准执行,社保资金标准予以保留。征地区片综合地价60%为安置补助费、40%为土地补偿费;征收未利用地的,全部为土地补偿费(详见附件1)。
二、青苗补偿标准
青苗补偿主要是指耕地上的主要粮食作物(水稻、玉米等)的青苗补偿,统一按照1900元/亩进行补偿。
三、集体土地地上附着物补偿指导标准
集体土地上房屋、建(构)筑物、果树、林木等集体土地地上附着物征收补偿参照本通知指导标准执行(详见附件2)。
四、其他
部分未列入指导标准内容的,征收实施主体商各行业主管部门通过“一事一议”的方式进行处置。涉及各行业补偿指导标准由各行业主管部门负责解释。
附件:1.余庆县征地区片综合地价标准表
????2.余庆县集体土地地上附着物补偿指导标准
来源:余庆县人民政府网站
附件1
余庆县征地区片综合地价标准表
| 单位:元/亩 | ||||||
| 区片范围 | 区片价 | 地类 | 修正系数 | 补偿标准 | ||
| 合计 | 土地补偿费标准 | 安置补助标准 | ||||
子营街道、白泥镇、龙溪镇 (Ⅰ) | 43940 | 耕地 | 1.00 | 43940 | 17576 | 26364 |
| 耕地外的农用地(林地、园地、其它农用地)和建设用地 | 0.68 | 29879 | 11951.6 | 17927.4 | ||
| 未利用地 | 0.38 | 16697 | 16697 | 0 | ||
构皮滩镇、花山乡、大乌江镇、敖溪镇、龙家镇、松烟镇、关兴镇 (Ⅱ) | 41030 | 耕地 | 1.00 | 41030 | 16412 | 24618 |
| 耕地外的农用地(林地、园地、其它农用地)和建设用地 | 0.68 | 27900 | 11160 | 16740 | ||
| 未利用地 | 0.38 | 15591 | 15591 | 0 |
附件2
余庆县集体土地地上附着物补偿指导标准
2.1余庆县常见药材及特殊作物补偿指导标准
| 类别 | 规格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
| 太子参 | 已规范种植,未收 | 元/亩 | 12000 | |
| 当年已收,已复箱 | 元/亩 | 2500 | ||
| 当年已收,未复箱 | 元/亩 | 1900 | ||
| 丹参、百合、半夏、白芨、金银花 | 常规农业 | 元/亩 | 8000 | |
| 黄精 | 常规农业 | 元/亩 | 10000 | 俗称“老虎姜” |
| 芍药、牡丹 | 常规农业 | 元/亩 | 6000 | |
| 桔梗、柴胡、前胡 | 常规农业 | 元/亩 | 6000 | |
| 皇竹草 | 常规农业 | 元/亩 | 7300 | |
| 辣椒 | 苗期 | 元/亩 | 1900 | |
| 初产期、盛产期 | 3000 | 传统种植 | ||
| 初产期、盛产期 | 6000 | 标准化种植 | ||
| 生姜 | 常规农业 | 元/亩 | 6000 | |
| 瓜蒌 | 常规农业 | 元/亩 | 10000 | |
| 地瓜杼 | 有支架、留种 | 元/亩 | 8000 | |
| 莩荠 | 常规农业 | 元/亩 | 8000 | 俗称“普虚” |
| 西瓜 | 常规农业 | 元/亩 | 8000 | |
| 折耳根 | 常规农业 | 元/亩 | 6000 | |
| 甘蔗 | 常规农业 | 元/亩 | 8000 | |
| 藕 | 常规农业 | 元/亩 | 3850 | |
| 篙笋、洋霍 | 常规农业 | 元/亩 | 3000 | |
| 棚瓜 | ≥30.0平方米 | 幅 | 350 | 含架子费 |
| 烤烟 | 苗期 | 元/亩 | 2500 | |
| 成熟期 | 元/亩 | 4400 | ||
| 顶叶 | 元/亩 | 1900 |
说明:林下种植的中药材采取“一事一议”个案处理。
2.2房屋拆迁安置补偿指导标准
类别 | 补偿标准 补偿类别 | 农宅审批安置补偿(元/m?) | 货币安置补偿(元/m?) | 备注 |
| 主体房屋 | 框架结构 | 900 | 1420 | 房屋一层以屋檐滴水线为界算房屋建筑面积,楼房二层及以上按墙体包边计算房屋建筑面积。 |
| 砖混结构 | 870 | 1300 | ||
| 砖木结构 | 750 | 1200 | ||
| 石砌结构现浇板屋面 | 590 | 1090 | ||
| 石砌结构青瓦屋面 | 500 | 1000 | ||
| 木瓦结构 | 700 | 1080 | ||
| 土木结构 | 480 | 980 | ||
畜圈 厕所 煤房等 | 砖混结构 | 600 | ||
| 砖木结构 | 500 | |||
| 木瓦结构 | 400 | |||
| 土木结构 | 300 | |||
| 简易结构(钢架棚) | 200 | |||
| 烤房 | 砖木结构 | 600 | ||
| 土木结构 | 500 |
说明:
1.本标准包含外装修及地基基础,不含室内装修和附属设施;没有进行外装修的,下浮3%执行。
2.对营业房,按上述相应房屋类别补偿标准进行拆迁补偿,对其经营停产、停业按经营场所面积20元/m?/月计算停产、停业补助费,一次性补偿6个月。
3.生产、办公、库房等非住宅房屋参照上表中集体土地上房屋补偿标准执行。
4.农宅审批安置的应符合农村宅基地申请的相关政策要求。
2.3房屋室内装修补偿指导标准
| 项目 | 类别 | 补偿标准 |
| 内墙、扣板、吊顶 | 墙砖 | 60元/m? |
| 仿瓷 | 15元/m?(有乳胶漆的另加10元/m?) | |
| 背景墙 | 150元/m? | |
| 外墙漆 | 120元/m? | |
| 墙纸 | 50元/m? | |
| 木质墙裙(高度1m左右) | 80元/m? | |
| 木质吊顶(木结构) | 90元/m? | |
| 石膏线条 | 15元/m | |
| 石膏板(吊顶、木结构) | 60元/m? | |
| 铝塑板(吊顶、木结构) | 100元/m? | |
| 塑料扣板 | 80元/m? | |
| 地板 | 普通地板砖 | 150元/m? |
| 耐磨地板砖、水磨石、大理石 | 200元/m? | |
| 实木地板 | 220元/m? | |
| 强化木地板 | 180元/m? | |
| 竹木地板 | 210元/m? | |
| 水泥地坪 | 45元/m? | |
| 门 | 进户防盗门(套装) | 1500元/道 |
| 呼叫系统 | 1000元/个 | |
| 铁板 | 180元/m? | |
| 钢条 | 145元/m? | |
| 成品木包 | 800元/道 | |
| 铝合金(含门套) | 200元/m? | |
| 卷帘 | 150元/m? | |
| 实木大门 | 450元/m? | |
| 普通木门 | 450元/樘 | |
| 实木雕花门 | 900元/樘 | |
| 窗 | 铝合金 | 190元/m? |
| 塑钢 | 200元/m? | |
| 普通木窗 | 100元/m? | |
| 木质窗(带钢条、雕花窗) | 160元/m? | |
| 护栏(防盗栏) | 不锈钢 | 180元/m? |
| 钢条 | 80元/m? | |
| 铁花 | 200元/m | |
| 雕花木质栏杆 | 240元/m | |
| 水泥栏杆 | 100元/m | |
| 室内固定柜 | 木质 | 400元/m? (按正立面面积计算) |
| 卫生洁具 | 便器 | 蹲式300元/个、座式800元/个 |
| 台式面盆 | 500元/套 | |
| 浴缸 | 600元/套 | |
| 不锈钢面(菜)盆 | 300元/套 | |
| 厨柜台面 | 地砖台面 | 250元/m |
| 大理石台面 | 350元/m | |
| 隔断 | 不分材质 | 100元/m? |
| 电线 | 明线 | 铜芯30元/m? 铝芯15元/m? |
| 暗线 | 铜芯40元/m? 铝芯25/m? | |
| 隔热层 | 石棉瓦、小青瓦 | 120元/m? |
| 雕花玻璃 | 厚度8mm(含8mm)以下 | 120元/m? |
| 厚度8mm以上 | 160元/m? |
说明:
1.仿铜锌合金大门1100元/m?,有门头门柱的每套另增加3000元。
2.不锈钢双层玻璃大门1000元/m?,有门头门柱的每套另增加3000元。
3.铝边框(加厚)双层钢化玻璃窗户700元/m?。
4.铝边框单层钢化玻璃窗户400元/m?。
5.不锈钢边框加厚玻璃门窗260元/m?。
6.电动卷帘门按电动机功率计算,按电动机载重2元/公斤计算。
2.4房屋附属设施补偿指导标准
| 类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 座机电话(含分机) | 元/部 | 300 | 含拆装费用 | |
| 宽带移户费 | 元/户 | 200 | ||
| 有线电视及卫星地面接收器 | 元/户 | 350 | ||
| 空调 | 挂式 | 元/台 | 300 | |
| 柜式 | 元/台 | 600 | ||
热水器 | 电热水器 | 元/个 | 500 | |
| 太阳能热水器 | 元/个 | 1000 | ||
| 独立电表 | 元/户 | 1000 | ||
| 三相电源动力 | 元/户 | 2500 | ||
| 水源 | 自来水设施 | 元/户 | 1800 | |
| 地下抽水水井 | 元/口 | 2000 | 含水泵、电线、水管 | |
| 自流水井 | 元/口 | 400 | ||
火炕 | 普通 | 元/个 | 200 | |
| 料石围砌 | 元/个 | 400 | ||
| 灶台 | 元/孔 | 450-650 | 土灶450、水泥灶550、瓷砖灶650 | |
| 碓、石磨 | 元/个 | 300 | 含拆装费用 |
2.5地上建(构)筑物补偿指导标准
| 类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 一、砌体(包括围墙、堡坎等) | 混凝土砌体 | 元/m? | 450 | |
| 砖砌体 | 元/m? | 250 | ||
| 浆砌石砌体 | 元/m? | 200 | ||
| 干砌石砌体 | 元/m? | 150 | ||
| 细錾栏坎 | 元/m? | 800 | ||
| 水泥 | 元/m? | 45 | ||
| 二、晒坝 | 青石 | 元/m? | 50 | |
| 土夯 | 元/m? | 10 | ||
| 混凝土 | 元/m? | 1200 | ||
三、容积类(水 池、粪池、窑、 窖类等) | 砖石浆砌 | 元/m3 | 600 | |
| 土质 | 元/m? | 80 | 用水泥砂浆抹面160元/m3 | |
| 沼气池 | 10m? | 6260 | ||
| 20m? | 9230 | |||
| 30m? | 11900 | |||
| 40m? | 14500 | |||
| 50m? | 18160 | |||
| 砖瓦窑 | 元/个 | 6000 | ||
| 石灰窑 | 元/个 | 4000 | ||
| 苕窖 | 元/个 | 300 | ||
| 炭窑 | 元/个 | 300 | ||
| 四、大棚 | 木竹架,薄膜棚顶 | 元/m? | 20 | |
| 金属架,薄膜棚顶 | 元/m? | 80 | ||
| 金属架,玻璃钢瓦 | 元/m? | 160 | ||
| 水泥柱大棚 | 元/m? | 50 | ||
| 五、引水管网 | 塑料管 | 元/m | 12 | |
| 金属管 | 元/m | 15 | ||
| PE管DN20(DN32) | 元/m | 13 | ||
| 六、农灌沟渠 | 土质沟 | 元/m? | 30 | 以挖方计算 |
| 其他砌体沟渠 | 以砌体计算 | |||
| 七、电杆 | 水泥电杆 | 元/根 | 800 | |
| 木电杆 | 元/根 | 300 | ||
| 八、其它 | 蜂桶 | 元/箱(桶) | 500 | 无蜜蜂不予补偿 |
2.6经济林补偿指导标准
| 补偿类别 | 计量单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 板栗 | 产前期 | 元/亩 | 2400 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 4200 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 9600 | ||
| 核桃 | 产前期 | 元/亩 | 3000 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 6000 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 15600 | ||
| 苹果、梨、桃、花红、杏、拐枣、石榴、李、柿子、樱桃等 | 产前期 | 元/亩 | 4000 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 6000 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 13200 | ||
| 柑桔类、橙类、柚类等 | 产前期 | 元/亩 | 4000 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 4800 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 10800 | ||
| 杨梅、枇杷、枣树等 | 产前期 | 元/亩 | 4800 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 7200 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 15600 | ||
葡萄、猕猴桃 (含架子费用) | 产前期 | 元/亩 | 5800 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 7200 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 15600 | ||
油桐、油茶 | 产前期 | 元/亩 | 1920 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 3360 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 7200 | ||
| 花椒 | 产前期 | 元/亩 | 2400 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 4200 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 9600 | ||
| 麻竹、楠竹、金竹、撑绿竹 | 幼龄竹 | 元/亩 | 2400 | |
| 老龄竹 | 元/亩 | 4800 | ||
| 壮龄竹 | 元/亩 | 10800 |
| 补偿类别 | 计量单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 白夹竹、水竹 | 幼龄竹 | 元/亩 | 2400 | |
| 老龄竹 | 元/亩 | 3600 | ||
| 壮龄竹 | 元/亩 | 8400 | ||
| 杂竹 | 幼龄竹 | 元/亩 | 1800 | |
| 老龄竹 | 元/亩 | 3000 | ||
| 壮龄竹 | 元/亩 | 6600 | ||
| 茶叶类 | 产前期 | 元/亩 | 5400 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 7600 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 18000 | ||
| 刺梨、无花果 | 产前期 | 元/亩 | 2400 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 3600 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 8400 | ||
| 杜仲、黄柏 | 产前期 | 元/亩 | 2400 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 4800 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 10800 | ||
| 桑园、蓝莓 | 产前期 | 元/亩 | 4000 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 4000 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 6000 | ||
| 吴茱英、八角 | 产前期 | 元/亩 | 3300 | |
| 初产期、衰产期 | 元/亩 | 8800 | ||
| 盛产期 | 元/亩 | 16500 |
说明:
1.苗期:定植后一个生产年,此表未列苗期类别,如有苗期类别时按产前期补偿标准50%计算。
2.产前期即为苗木定植第二年后至初挂果。
3.初产期为果树开始挂果起2-3年,且树高50cm处径粗2cm以上。
4.盛产期为果树的挂果期在同等管理水平下年挂果差异不大,且树高50cm处径粗5cm以上。
5.衰产期为果树自身进入衰退,在同等管理水平下结果明显少于同类果树盛产期。
6.同宗土地上不同类别的经济林木,按其类别所占比例列计补偿,但补偿总额不得超过以该宗地上单项最高标准计算的林木补偿费。
7.≤15株/亩按零星计算补偿,≥16株/亩按面积计算补偿(如栽植密度未达规范种植密度按实际栽植面积百分比折算补偿),若造林密度大于规范种植密度的,按实际面积测算补偿,对超密度栽植的林木不予补偿。
8.未列入表中的经济林、特殊品种采取“一事一议”个案处理。
2.7非林地林木补偿指导标准
| 序号 | 类别 | 实生苗(播种苗、扦插苗、移植苗) | 容器苗 | 零星 | ||||||||
| 等外苗 | Ⅱ级苗 | I级苗 | 容器口径≤10厘米(元/株) | 容器口 径>10厘 米(元/ 株) | 规格 | 补偿标准(元/株) | 备注 | |||||
地径 (厘米) | 标准 (元/株) | 地径 (厘米) | 标准(元/株) | 地径(厘米) | 标准(元/ 株) | |||||||
| 1 | 马尾松、湿地松、华山 松、杉木、柏木、柳杉 等 | <0.2 | 0.15 | ≥0.2<0.3 | 0.28 | ≥0.3<1 | 0.33 | 0.5 | 0.85 | 胸径5-10厘米 | 15 | |
| 胸径11-15厘米 | 30 | |||||||||||
| 1-2 | 1.2 | 胸径16-20厘米 | 50 | |||||||||
| 胸径21-30厘米 | 70 | |||||||||||
| 3-4 | 3 | 胸径31厘米 | 90 | 每增加1厘米加50元 | ||||||||
| 2 | 杂树、杨树、泡桐、竹柳、刺槐、喜树、梓木楸树、苦楝、檫树等 | <0.8 | 0.3 | ≥0.8<1.0 | 0.7 | 1-2 | 1 | 胸径5-12厘米 | 10 | |||
| 胸径13-18厘米 | 35 | |||||||||||
| 胸径19-25厘米 | 50 | |||||||||||
| 3-4 | 2 | 胸径26-30厘米 | 65 | |||||||||
| 胸径31-35厘米 | 80 | |||||||||||
| 胸径36厘米 | 100 | 每增加1厘米加50元 |
| 3 | 香椿、乌柏、漆树、皂角、杜仲、厚朴、黄柏、橡皮树、栾树、玉兰类、香樟类、樱花、红叶李、杜英、紫荆、海棠、法国梧桐、垂柳、榆树、榉树、龙爪槐、棒树、彩叶杨、夹竹桃、红叶石楠、水杉、塔柏等 | <0.5 | 0.32 | ≥0.5 <0.7 | 0.6 | ≥0.7 <1.0 | 0.71 | 地径1.0厘米,1.5元/株;地径1.0-2.9厘米,每增加0.1厘米,增加0.3元;地径3.0厘米,7.5元/株;地径3.1-X厘米,每增加0.1厘米,增加0.9元;胸径5.0厘米,35.0元/株;胸径5.0厘米以上,每增加1厘米,增加27元。 | ||
| 4 | 桂花、楠木、紫薇、雪松、金钱松、罗汉松、红豆杉、银杏等 | <3 | 0.6 | ≥0.3 <0.4 | 0.8 | ≥0.4 <0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 地径0.8厘米,2.0元/株;地径0.9-2.9厘米,每增加0.1厘米,增加0.9元;地径3.0厘米,22元/株;地径3.1-X厘米,每增加0.1厘米,增加2.7元;胸径5.0厘米,103元/株;胸径5.0厘米以上,每增加1厘米,增加81元。 |
| 5 | 女贞 | <0.5 | 0.31 | ≥0.5 <0.7 | 0.57 | ≥0.7 <1.0 | 0.68 | 地径1.0厘米,1.0元/株;地径1.0-2.9厘米,每增加0.1厘米,增加0.2元;地径3.0厘米,5.0元/株;地径3.1-X厘米,每增加0.1厘米,增加0.6元;胸径5.0厘米,23.0元/株;胸径5.0厘米以上,每增加1厘米,增加12元。 | ||
| 6 | 矮化(女贞类、继木类、黄杨类、海桐类、丁香类、红叶石楠、小檗类、红叶小檗、观赏石榴、木蓝、枸骨、柏类等) | 未造型:1年生裸根苗0.5元/株,容器苗1.0元/株;2年生裸根苗1.0元/株,容器苗2.0元/株;3年及3年生以上裸根苗3.0元/株,容器苗5.0元/株;冠幅10-29厘米,7元/个;冠幅30-49厘米,15元/个;冠幅50-80厘米,40元/个;每增加10厘米增加15元。 经人工造型:冠幅30-49厘米,50元/个;冠幅50-80厘米,80元/个;每增加10厘米增加15元。 |
| 7 | 木槿类、迎春、月季、蔷薇、紫藤、爬山虎等绿化植物 | 冠幅30-49厘米,50元/个;冠幅50-80厘米,80元/个;每增加10厘米增加15元。 | ||||||||||
| 8 | 茶花、三角梅、映山红、四季桂、栀子、观赏石榴、冬青、黄花槐、粉团花、苏铁、凤尾竹等 | 冠幅<20厘米 | 10 | |||||||||
| 冠幅21-49厘米 | 20 | |||||||||||
| 冠幅50-99厘米 | 70 | |||||||||||
| 冠幅≥100厘米 | 140 | |||||||||||
| 9 | 金弹子 | 地径<2厘米 | 10 | |||||||||
| 地径2-3厘米 | 25 | |||||||||||
| 地径4厘米 | 50 | |||||||||||
| 地径5-10厘米 | 100 | |||||||||||
| 地径11-15厘米 | 200 | |||||||||||
| 地径16-20厘米 | 300 | |||||||||||
| 地径21-25厘米 | 400 | |||||||||||
| 地径26-30厘米 | 500 | |||||||||||
| 地径31-40厘米 | 800 | |||||||||||
| 地径41-50厘米 | 1000 | |||||||||||
| 10 | 李、拐枣、苹果、花红、杏、樱桃、梨、桃、柿子、石榴、板栗等 | 嫁接口径<0.6 | 3 | 苗期 | 8 | |||||||
| 产前期 | 20 | |||||||||||
| 嫁接口径≥0.6 | 6 | 初产期、衰产期 | 100 | |||||||||
| 盛产期 | 200 |
| 11 | 柑桔类、橙类、柚类等 | 嫁接口径<0.6 | 1.75 | 苗期 | 10 | |||||||
| 产前期 | 40 | |||||||||||
| 嫁接口径≥0.6 | 3.5 | 初产期、衰产期 | 100 | |||||||||
| 盛产期 | 200 | |||||||||||
| 12 | 杨梅、蓝莓、枇杷、枣等 | 嫁接口径<0.7 | 3.5 | 苗期 | 8 | |||||||
| 产前期 | 30 | |||||||||||
| 嫁接口径≥0.7 | 7 | 初产期、衰产期 | 125 | |||||||||
| 盛产期 | 250 | |||||||||||
| 13 | 核桃 | 嫁接口径<0.7 | 3.5 | 苗期 | 15 | |||||||
| 产前期 | 60 | |||||||||||
| 嫁接口径≥0.7 | 7 | 初产期、衰产期 | 150 | |||||||||
| 盛产期 | 350 | |||||||||||
| 14 | 花椒、刺梨、无花果、油桐、油茶等 | 苗期 | 5 | |||||||||
| 产前期 | 20 | |||||||||||
| 初产期、衰产期 | 60 | |||||||||||
| 盛产期 | 120 | |||||||||||
| 15 | 葡萄、猕猴桃(含架子费用) | 苗期 | 8 | |||||||||
| 产前期 | 30 | |||||||||||
| 初产期、衰产期 | 100 | |||||||||||
| 盛产期 | 200 | |||||||||||
| 16 | 野木瓜 | 苗期 | 10 | |||||||||
| 产前期 | 40 | |||||||||||
| 初产期、衰产期 | 150 | |||||||||||
| 盛产期 | 300 | |||||||||||
| 17 | 八角 | 苗期 | 5 | |||||||||
| 产前期 | 20 | |||||||||||
| 初产期、衰产期 | 50 | |||||||||||
| 盛产期 | 150 | |||||||||||
| 18 | 吴茱萸、桑树 | 苗期 | 10 | |||||||||
| 产前期 | 30 | |||||||||||
| 初产期、衰产期 | 80 | |||||||||||
| 盛产期 | 150 | |||||||||||
| 19 | 茶叶 | 绿茶、白茶 | 0.1 | 绿茶、白茶 | 0.2 | 绿茶、白茶 | 0.3 | 苗期 | 3.5 | |||
| 苦丁茶 | 0.8 | 苦丁茶 | 0.9 | 苦丁茶 | 1 | 成长期 | 35 | |||||
| 20 | 竹 | 胸径2-4厘米 | 4 | |||||||||
| 胸径5-7厘米 | 5 | |||||||||||
| 胸径8厘米以上 | 15 | |||||||||||
| 21 | 棕榈 | 苗期 | 5 | |||||||||
| 成长期 | 40 | |||||||||||
| 22 | 芭蕉 | ≥1.5米 | 10 | |||||||||
| 23 | 其他灌木、藤木 | 地径<2厘米 | 2 | |||||||||
| 地径2-4厘米 | 4 | |||||||||||
| 胸径5-7厘米 | 8 | |||||||||||
| 胸径8厘米以上 | 10 |
说明:1.苗圃
(1)对播种木未出土的实生苗补助8000元/亩,容器苗补助12000元/亩。
(2)对出土而未到10月底的苗木,按Ⅲ级苗补偿标准平均数的85%执行。
(3)对平均地径≥0.8≤1.9厘米、苗龄1-5年生的移植苗木,控制密度为10000株/亩,平均地径≥2.0厘米、苗龄5年以上,控制密度为3000株/亩,超过控制密度的苗木不计价。
(4)死苗不计价;对萌生性苗木主干死亡的,调查萌生苗最大的一株,对照相应标准执行。
(5)若同一地块内,苗木规格差异较大,采取样方调查,对I级和I级以下苗木按苗木等级分级单价测算;超过I级以上的苗木,按I级以上苗木平均地径对照相应的标准单价统一测算。
(6)集中连片面积≥3亩同一树种、同一苗龄的苗木设置样方数:①1年生苗木设1×1米样方,样方数量20个以上;②1年生以上平均胸径未达5厘米的苗木设2×2米样方,样方数量20个以上;③1年生以上平均胸径>5厘米的苗木,平均每亩设1个10×10米样方。3亩以下视情况而定样方数量。
(7)苗圃面积按育苗净面积计算(除排水沟、池埂、步道等),如有苗床的,不超过土地丈量面积的75%。
2.林地上林木补偿标准:
(1)造林成本:包括上一年度单位面积工程所需费用及抚育、管护全部投资,计1100元/亩,实施过程中特殊情况按个案处理。
(2)木材产值:①马尾松550元/立方米;②杉木680元/立方米;③其它林木600元/立方米。
3.竹笋按10元/公斤计算;零星竹子的补偿不得超过成片林一亩的总价。
4.无补偿标准的林木及苗圃地的苗木采取“一事一议”个案处理。
5.古大树木,业主单位负责委托有资质单位编制移植方案报县林业局批复后并实施移植。
2.8坟墓搬迁补偿指导标准
| 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
| 坟墓 | 坟 | 单坟 | 元/座 | 2000 | 含民俗费、生 活费、工人工 资等 |
| 合坟 | 元/座 | 4000 | |||
| 碑 | 小型(1m*0.6m) | 元/块 | 2000 | 含碑帽 | |
| 中型(1.2m*0.7m) | 元/块 | 2400 | |||
| 大型(1.3m*0.8m) | 元/块 | 2700 | |||
| 五厢型 | 元/块 | 7500 | |||
| 砌体 | 干砌石 | 元/m? | 150 | 包括包坟、拜 台、堡坎、台 阶等范围 | |
| 浆砌石 | 元/m? | 200 | |||
| 砖砌体 | 元/m? | 250 | |||
| 花岗岩 | 元/m? | 450 | |||
| 地坪 | 水泥 | 元/m? | 45 | 与其他各项不重复计算 | |
| 青石 | 元/m? | 50 | |||
| 拜台 | 土质 | 元/座 | 300 | 石质拜台按砌 体算,不重复 计算 |
2.9“三电”迁改(电力)补偿指导标准
项目 | 规格 | 补偿标准(万元) |
10KV | LGJ-50,架空 | 7.5万元/KM |
10KV | LGJ-70,架空 | 8万元/KM |
10KV | LGJ-95,架空 | 10.2万元/KM |
10KV | LGJ-120,架空 | 11万元/KM |
10KV | JKLYJ-10KV-1x50绝缘,架空 | 11.81万元/KM |
10KV | JKLYJ-10KV-1x70绝缘,架空 | 12.73万元/KM |
10KV | JKLYJ-10KV-1x95绝缘,架空 | 13.46万元/KM |
10KV | JKLYJ-10KV-1x120绝缘,架空 | 15.05万元/KM |
10KV | JKLYJ-10KV-1x50绝缘 | 16万元/KM |
10KV | JKLYJ-10KV-1x185缘,架空 | 16.98万元/KM |
10KV | JKLYJ-10KV-1x240绝缘 | 18.9万元/KM |
10KV | JKLV22-10KV-3x50-120 | 30万元/KM |
220V | JKLV22-220KV-4x35-120 | 20万元/KM |
220V | LGJ-35 | 4.2万元/KM |
220V | LGJ-50 | 5万元/KM |
400V | JKLV22-40KV-4x50-95 | 25万元/KM |
400V | LGJ-50 | 7.5万元/KM |
400V | LGJ-70 | 8万元/KM |
10KV | 变压器拆迁及安装100KVA以下 | 0.9万元/台 |
10KV | 变压器拆迁及安装100KVA以上 | 1.2万元/台 |
400V | 动力户表拆迁、不含外线路架设 | 0.16万元/台 |
220V | 户表拆迁安置、不含外线路架设 | 0.04万元/台 |
电缆 | 含避雷针器等附件 | 20万元/KM |
2.10“三电”迁改(通讯)补偿指导标准
形式 | 类别及主材 | 补偿标准 | 单路由光缆且原有路由为产权补偿标准 |
直埋 | 光缆14芯以下 | 5.0万元/km | 7.15万元/km |
光缆16—24芯 | 5.4万元/km | 7.65万元/km | |
光缆26—48芯 | 5.8万元/km | 8.3万元/km | |
光缆50—96芯 | 6.3万元/km | 9.0万元/km | |
光缆96芯以上 | 7.6万元/km | 10.8万元/km | |
50对以下电缆 | 6.4万元/km | 9.14万元/km | |
100对电缆 | 7.4万元/km | 10.5万元/km | |
200对电缆 | 8.8万元/km | 12.6万元/km | |
300对电缆 | 10.3万元/km | 14.7万元/km | |
300对电缆以上 | 11.8万元/km | 16.8万元/km | |
架空 | 光缆14芯以下 | 3.6万元/km | 5.2万元/km |
光缆16—24芯 | 4.6万元/km | 6.6万元/km | |
光缆26—48芯 | 4.9万元/km | 7.0万元/km | |
光缆50—96芯 | 5.2万元/km | 7.4万元/km | |
光缆96芯以上 | 6.0万元/km | 8.5万元/km | |
50对以下电缆 | 5.4万元/km | 7.67万元/km | |
100对电缆 | 5.9万元/km | 8.4万元/km | |
200对电缆 | 6.6万元/km | 9.45万元/km | |
300对电缆 | 7.4万元/km | 10.5万元/km | |
300对电缆以上 | 8.8万元/km | 12.5万元/km | |
广电铜轴电缆 | 3.96万元/km | ||
管道 | 城区管道 | 18万元/管.km | |
每增加一管 | 5万元/管.km |
2.11电力及基站房屋等补偿指导标准
| 名称 | 内容 | 补偿标准 |
| 基站房屋 | 站房(含一体化) 砖混围墙 | 15.5万元/站 |
| 房内所有设施搬迁(含天馈) | 6万元/站 | |
| 新建基站地网 | 4万元/站 | |
| 铁塔 | 落地25米以下 | 21.5万元/座 |
| 落地25米以上 | 32万元/座 | |
| 电力 | 10KV | 12万元/公里 |
| 0.38KV | 10万元/公里 | |
| 0.22KV | 7.5万元/公里 | |
| 变压器(台)及开关 | 1.5万元/台 |