仲恺高新区管委会关于印发《惠州仲恺高新区集体土地征收与补偿实施细则》的通知
惠仲管委〔2023〕7号
各园区,各镇(街道),区属及驻区各单位:
《惠州仲恺高新区集体土地征收与补偿实施细则》业经仲恺高新区管委会常务会议2023年第6次会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请径向区自然资源分局反映。
仲恺高新区管委会
2023年5月16日
惠州仲恺高新区集体土地征收与补偿实施细则
第一条 为进一步规范本区集体土地征收与补偿工作,维护被征地农村集体经济组织、农民及其他权利人的合法权益,促进经济社会和谐发展,根据《惠州市集体土地征收与补偿办法》(惠府〔2021〕27号,以下简称《补偿办法》),结合本区实际,制定本实施细则。
第二条 仲恺高新区范围内集体土地的征收与补偿适用《补偿办法》和本实施细则,但有关法律、法规、规章另有规定的除外。
第三条 仲恺高新区范围内依法征收集体土地的,由区管委会依据惠州市人民政府的委托予以公告并组织实施。各有关单位和部门应当明确职责、密切配合,共同推进征地工作,具体职责如下:
(一)区自然资源分局职责
1. 负责编制征地项目实施方案报区管委会审批;
2. 负责拟征收土地的勘测、定界,制定征地红线图,提供拟征收土地的权属、位置、地类、面积等信息;
3. 依法选取具备相应评估能力的第三方服务机构负责社会稳定风险评估的具体工作,将社会稳定风险评估报告按规定报送区管委会审定,并抄送区政法信访办公室、区公安分局等有关部门;
4. 会同区财政国资金融局、区农村工作局、区社会事务管理局、镇(街道)等相关单位,拟定征地补偿安置方案,报经区管委会同意后,以区管委会名义发布征地补偿安置公告,公告时间不少于30日;
5. 负责组织征地补偿安置方案听证工作;
6. 征地补偿安置方案确需修改的,拟定修改方案报区管委会审批,并重新公告。公告时间不少于10个工作日,并重新载明办理补偿登记期限;
7. 被征收集体土地所在的国土资源所配合镇(街道)组织的农村村民住宅、其他地上附着物和青苗的调查、核实、登记、认定等工作;
8. 与被征收土地的所有权人直接签订征地补偿协议;
9. 负责拟定征收土地公告并报经区管委会同意后,在政府门户网站、拟征收土地所在的镇(街道)和村、村小组范围内以区管委会名义发布;
10. 负责按规定审核镇(街道)测算的征地补偿费用,同时征询区财政国资金融局意见,并报区管委会审定;
11. 负责办理集体土地所有权证的注销登记或变更等手续,协助镇(街道)办理不动产权证、农村土地承包经营权证及其他相关产权资料注销登记或变更等手续;
12. 会同区财政国资金融局、区审计分局等相关部门对镇(街道)集体土地征收与补偿业务进行指导、检查和监督工作;
13. 会同镇(街道)及其他有关单位进行安置房用地选址;
14. 负责对承担和参与征地补偿工作的机构及其工作人员进行法律业务培训指导,组织开展法律政策与征地补偿业务宣传等;
15. 遵循依法依规、公平公正的原则,采取广东政府采购智慧云平台、中介超市等合法合规的方式公开选取确定评估、评审、公证、测绘等第三方服务机构,由区自然资源分局选取或委托镇(街道)选取,费用纳入项目征地成本。
(二)区法制局职责
1. 负责指导涉及征地补偿工作的规范性文件的起草;
2. 负责对补偿安置方案、补偿安置协议等文书的合法性审查;
3. 指导或者办理涉及征地补偿安置工作的行政复议。
(三)区财政国资金融局职责
1. 协助区自然资源分局编制征地补偿安置方案;
2. 负责统筹区级征地补偿所需资金;
3. 协助区自然资源分局对镇(街道)土地征收与补偿业务进行指导、检查和监督。
(四)区城乡建设和综合执法局职责
1. 配合镇(街道)依法对征地范围内的房屋进行调查、审核、认定;
2. 负责由区管委会统筹的安置房的建设监管;
3. 配合区依法治区办加强对镇(街道)集体土地征收相关业务行政执法工作的指导。
(五)区农村工作局职责
1. 委托镇(街道)农业农村部门配合镇(街道)依法对征地范围内的房屋是否属于村民住宅以及村民住宅是否符合“一户一宅”等进行调查、审核、认定;
2. 指导镇(街道)办理农村土地承包经营权证书资料注销登记或变更等手续。
(六)区教育文化卫生健康局职责
负责协调解决征地范围内被征收人系仲恺户籍的入学学位调剂工作,非仲恺户籍按积分入学政策执行。
(七)区公用事业办职责
负责统筹征拆项目周边配套市政道路建设时序。
(八)镇(街道)职责
1. 负责完成区自然资源分局委托的房屋及地上附着物的测绘、评估等事项;
2. 负责征收土地预公告、征地补偿安置方案、补偿登记表、听证告知书、认定表等有关资料的张贴、公示、送达;
3. 负责宣传、动员被征地农村集体经济组织、农民及其他权利人配合开展征地相关工作,组织召开村民会议或村民代表会议,并做好会议记录及现场拍照;
4. 根据区自然资源分局提供的征地红线图等资料,对拟征收土地的权属、位置、地类、面积等信息,开展进一步核实调查工作;
5. 与权利人、农村集体经济组织、自然资源所共同对调查结果登记表、补偿结果确认表核实确认,并在涉及的镇(街道)和村、村小组范围内张贴公示;
6. 听取被征地农村集体经济组织及其成员、村委会和其他利害关系人对征地补偿安置方案的意见,做好意见收集整理和保存,并综合报区管委会;
7. 根据拟征收土地涉及需补偿的村民住宅、村民住宅以外的房屋、其他地上附着物和青苗情况,向权利人明确需要提供的具体资料;
8. 为第三方服务机构开展工作提供必要的条件,如与相关当事人商定现场工作时间、收集并提交相关资料、协助配合第三方开展社会稳定风险评估、测绘、评估工作等;
9. 负责编制项目征收补偿安置费用预算;根据征地面积、已登记的村民住宅、村民住宅以外的房屋、其他地上附着物和青苗情况、被征地农民社会保障对象情况,按照有关标准测算项目征收补偿安置费用,并报区自然资源分局审核;
10. 组织镇(街道)农业农村、城管执法、住房城乡建设等部门及自然资源所成立征拆工作组,依法对征地范围内未经登记和无手续的房屋(包括有证或有手续房屋的加、扩建部分)进行认定;
11. 与被征收集体土地的使用权人签订村民住宅补偿安置协议、村民住宅以外的房屋及其他地上附着物和青苗补偿协议;对个别确实难以达成补偿、安置等协议的具体情况进行说明,依据补偿登记结果和补偿安置方案提出补偿安置的意见,并做好化解风险预案,报区管委会;
12. 负责预防和打击拟征收土地上违法抢栽、抢建等行为;
13. 负责项目交地之前的清场、围挡和管理;
14. 负责做好被征地农民养老保障对象的审核工作;
15. 办理集体土地使用证、不动产权证、农村土地承包经营权证及其他相关产权资料注销登记或变更等手续,建立“一户一宅”宅基地使用权和村民住宅以外的住宅土地使用权补偿档案和台账,严格执行“一户一宅”的宅基地和村民住宅以外的住宅土地使用权补偿政策;
16. 建立和完善征地补偿安置档案,并移交区自然资源分局备案。
(九)其他有关部门应当按照各自职责协同实施《补偿办法》及本实施细则。
第四条 自项目征收土地预公告发布之日起,在拟征地范围内暂停办理事项:
(一)审批新增建设项目用地;
(二)审批新建、改建、扩建房屋;
(三)办理入户,但因结婚、出生、回国、退伍转业、毕业生户籍回迁、刑满释放等原因应当入户的除外;
(四)以被征收土地上房屋为注册地址办理经营注册登记、变更手续;
(五)改变土地、房屋用途;
(六)房屋、土地的转让、租赁和抵押;
(七)其他有关法律、法规、规章和政策规定的事项。
第五条 建立由区管委会分管领导牵头,区政法信访办公室、区财政国资金融局、区城乡建设和综合执法局、区农村工作局、区社会事务管理局、区自然资源分局、镇(街道)等单位负责同志共同组成的征地补偿争议调解工作领导小组。
征地补偿争议调解工作领导小组具体负责处理以下事项:
(一)征地过程遇到的征地问题及政策解释,调处征地补偿过程中的矛盾和纠纷;
(二)对法律法规未规定或规定不明确的,在研究讨论形成具体方案和建议后,报区管委会审定;
(三)组织召开征地补偿争议调解工作例会,研究处理征地过程中遇到的疑难问题,必要时工作领导小组各成员单位可根据实际需要提请召开;
(四)切实维护社会稳定,维护被征地农村集体经济组织、农民及其他权利人的合法权益,确保征地补偿行为合法、公平、公正。
征地补偿争议调解工作由区自然资源分局牵头负责,其中涉及信访的由区政法信访办公室牵头负责。
第六条 区管委会建立由区财政国资金融局、区农村工作局、区社会事务管理局、区自然资源分局、区审计分局等部门组成的征地监管机构,负责对征地范围、程序、补偿与安置标准、补偿费用分配、被征地农民社会保障等落实情况进行检查、监督。
区征地监管机构定期派审计人员到征地项目实施单位中进行检查、监督,及时纠正和查处征地工作中损害被征地农民利益的行为,保障被征地农民的合法权益。
区征地监管机构的检查、监督工作由区审计分局牵头负责。
第七条 每个项目征地补偿工作完成后,区审计分局应当会同区财政国资金融局、区城乡建设和综合执法局、区农村工作局、区自然资源分局等部门对该项目征地拆迁补偿档案材料进行抽查,抽查采用随机方式,抽查率不低于该项目补偿总户数或宗数的10%。
抽查中发现有违规补偿或不当补偿等现象的,应当及时对整个项目的所有补偿档案材料进行全面审查,并督促所在镇(街道)立即进行整改;涉及违法违纪行为的,依法依纪移交纪检监察机关处理。
第八条 《补偿办法》第十二条所称与房屋、地上附着物和青苗补偿有关的其他资料,包括但不限于公证书、进口报关单、入库单、有关账簿、税审报告、完税凭证等。资料提供人对资料的真实性、完整性、合法性负责。镇(街道)核对人在资料复印件上写明“与原件核对一致”,并由资料提交人和核对人共同签名确认后留存。
第九条 被征地农村集体经济组织、农民及其他权利人不配合镇(街道)对地上附着物和青苗进行调查、登记等工作的,镇(街道)应当根据《中华人民共和国公证法》及其他有关法律法规的规定办理公证手续。
有下列情况之一,镇(街道)无法按时拨付补偿款的,镇(街道)应当根据《提存公证规则》等有关规定,申请办理提存公证:
(一)被征地农村集体经济组织、农民及其他权利人无正当理由拒绝或延迟受领补偿款的;
(二)地上附着物或青苗的权利人不明确、地址不详,或失踪、死亡其继承人不明确,或无行为能力其法定代理人不明确的;
(三)土地权属存在争议的;
(四)法律法规允许的其他办理提存公证的情形。
第十条 地上附着物和青苗补偿程序如下:
(一)镇(街道)确定地上附着物和青苗补偿范围,并出具地上附着物、青苗权属分户图;
(二)镇(街道)对地上附着物和青苗的权属、种类、数量等进行清点、调查,调查时进行拍照留存,并制作地上附着物和青苗清点丈量登记表;
(三)镇(街道)审核权利人提交的资料,办理调查结果登记,制作调查结果登记表。调查结果登记表需经权利人、农村集体经济组织、自然资源所及镇(街道)确认,并在涉及的镇(街道)和村、村小组范围内张贴公示,公示时间不少于3日;
(四)调查结果登记表公示无异议或异议不成立的,镇(街道)对补偿结果在镇(街道)和村、村小组范围内进行张贴公示,公示时间不少于3日;
(五)镇(街道)与权利人签订地上附着物和青苗补偿协议;
(六)镇(街道)按规定履行审核、审批等程序,由国土资源所支付补偿款。
第十一条 村民住宅的认定程序:
(一)由权利人提出申请;
(二)经村委会、村民小组调查核实,并将调查结果经村民会议或村民代表会议审议通过后,在村、村小组范围内张贴公示7日以上;
(三)公示期满无异议或异议不成立的,村委会、村民小组报镇(街道)组织镇(街道)农业农村、住房城乡建设、城管执法等部门及国土资源所对房屋是否属于村民住宅以及村民住宅是否属于“一户一宅”等进行调查、认定,并填写调查认定表;
(四)认定为不属于违法用地、违法建筑,可以参照合法建筑补偿的村民住宅,按照《补偿办法》村民住宅补偿规定予以补偿。
第十二条 “一户一宅”是指农村村民一户只能拥有一处宅基地,具体根据《补偿办法》《关于印发〈惠州市农村宅基地“一户一宅”管理指导意见(试行)〉等4份文件的通知》(惠农〔2019〕232号)的规定调查认定。
第十三条 征收土地预公告发布前未取得《房屋所有权证》《房地产权证》、房地一体《不动产权证》等产权证的,每户480平方米以内(含本数)的村民住宅建筑面积经本细则第十一条的程序认定后按照《补偿办法》第三十五条规定评估补偿,但首层建筑面积计算不得超过120平方米(含本数)。总建筑面积超过480平方米或首层超过120平方米的建筑按照《补偿办法》附件1建筑重置价格补偿,不给予一次性签约补助和放弃安置房奖励。
第十四条 合法继承位于被征收土地所在的村、村小组且已办理合法产权手续的房屋,可以参照“一户一宅”的标准予以补偿。
第十五条 一户有多栋房屋且均取得了产权证或者批准建房手续的,经本细则第十一条的程序认定后合计总占地面积未超过120平方米的可以按照《补偿办法》第三十五条规定评估补偿,合计总建筑面积超过480平方米或占地面积超过120平方米的建筑按照《补偿办法》附件1建筑重置价格补偿。
每户计算一次性签约补助、放弃安置房奖励、限时搬迁奖励的建筑面积最高不得超过480平方米。
第十六条 未建住宅的宅基地使用权补偿,应当由权利人申请并提交相关证明材料,镇(街道)组织镇(街道)农业农村、住房城乡建设等部门及自然资源所对未建住宅的宅基地进行调查、认定,经认定不属于违法用地的按照《补偿办法》规定给予补偿。
符合以下条件之一的,可以对未建住宅的宅基地使用权进行认定:
(一)已取得《集体土地使用证》或《不动产权证》;
(二)已取得《建设用地规划许可证》;
(三)未取得第一、二项证明材料的,权利人应具有宅基地资格权并经依法批准,未建住宅的宅基地符合镇(街道)土地利用规划、村庄规划,没有占用永久基本农田及符合“一户一宅”。
第十七条 征收土地预公告发布之前主体工程已完工但尚未全面建成的框架、混合结构的村民住宅房屋,支持和配合征地的,给予一次性签约补助和放弃安置房奖励,但不给予临时安置补助、搬迁补助和限时搬迁奖励。
第十八条 村民住宅以外的住宅认定程序:
(一)由权利人提出申请;
(二)村委会、村民小组调查核实确认;
(三)镇(街道)组织镇(街道)农业农村、住房城乡建设、城管执法等部门及自然资源所对房屋进行调查、认定;
(四)认定为不属于违法用地、违法建筑,可以参照合法建筑补偿的村民住宅以外的住宅,按照《补偿办法》村民住宅以外的住宅补偿规定予以补偿。
在2008年1月1日《中华人民共和国城乡规划法》施行前,非本村村民向村集体〔含村委会或村民小组和镇(街道)所属房地产开发企业〕购买的住宅用地(已办理集体用地手续或者虽未办理用地手续但属于集体建设用地或者已进行了宅基地规划)上建造的住宅房屋,由权利人提供土地来源材料(如土地购买协议书、收款收据、宅基地规划、用地手续材料等),并提出申请,按照本条第一款经认定可参照合法建筑补偿的,按照《补偿办法》村民住宅以外的住宅房屋有关规定给予补偿。
第十九条 村民住宅以外的住宅房屋的一次性签约补助参照《补偿办法》第三十六条的规定执行,每栋住宅总建筑面积超过480平方米或首层超过120平方米的建筑按照《补偿办法》附件1建筑重置价格补偿,不给予一次性签约补助。
第二十条 一次性签约补助标准为片区安置房单价的20%,片区安置房单价由区自然资源分局定期公布。
第二十一条 采用《补偿办法》附件1补偿标准进行补偿的住宅房屋,应当按照《补偿办法》附件1所列明的调整项目进行调整,除附件2第56项列明的砖砌灶外,不得另行增加其他调整项目。
第二十二条 临时安置补助计算单价按以下标准确定:
(一)选择重新安排宅基地建房或者货币补偿的,按村民住宅所在区位级别及房屋类型(楼梯房或电梯房)在本实施细则的附件中对应的租金标准确定。
(二)选择房屋置换的,按所选择安置房所在区位级别及房屋类型(电梯房)在本实施细则的附件中对应的租金标准确定。
第二十三条 选择房屋置换的,二次搬迁补助费按所选择安置房的建筑面积计算,标准为15元/平方米,不足1000元的按1000元补助。二次搬迁补助费在安置房建成后通知交付使用时由镇(街道)向村民住宅权属人支付。
第二十四条 村民住宅安置房置换原则如下:
(一)原则上以村民住宅宅基地使用权价值、房屋建筑物价值和一次性签约补助之和等值置换安置房,并且应当综合考虑村民家庭人口、原住宅建筑面积等因素;
(二)村民住宅权属人应当按等值置换计算出的安置房建筑面积,选择建筑面积最接近的安置房,但每户村民住宅最多可置换建筑面积480平方米的安置房。
第二十五条 镇(街道)应当与村民住宅权属人计算、结清村民住宅房屋与安置房的差价。以村民住宅房屋补偿总额与所选择安置房评估价值计算,当村民住宅房屋补偿总额少于安置房的评估价值时,村民住宅权属人向镇(街道)补足差价;当村民住宅房屋补偿总额高于安置房的评估价值时,高出部分由镇(街道)以货币方式补偿村民住宅权属人。
第二十六条 安置房应当在规划区内建设,并符合土地利用总体规划和城乡规划的要求;坚持相对集中、就近安置、统一规划、统一设计、统一建设、质量优良、经济适用的原则。
安置房交付时间在签订补偿安置协议时约定,由镇(街道)与村民住宅权属人办理交付、结算手续。
安置房的住宅专项维修资金由区自然资源分局按照确定安置房选址时的有关标准支付,资金在征地成本中列支。
第二十七条 征地项目涉及村委会及村民小组办公、活动中心、非砖木结构的宗祠等村集体公共配套用房确需搬迁安置的,由镇(街道)形成具体方案,并提出解决建议,按照“一事一议”原则,报征地补偿争议调解工作领导小组以及区管委会审议同意后执行。
第二十八条 拟征收土地地类依据国家标准核定,并与开展土地现状调查当年的最新土地利用现状数据库保持一致。
第二十九条 项目建设前,用地单位应当向区自然资源分局书面提出征地申请,申请时应当同时附送建设项目的立项或区管委会同意该项目建设的批复等材料。
第三十条 档案和台账应当有纸质文档以及电子文档,镇(街道)需按拨款批次报区农村工作局、自然资源分局备案,确保不发生土地使用权(含宅基地)重复补偿。
第三十一条 对征地过程中涉及乔木迁移的,按照《广东省城市绿化条例》及市政府有关规定执行。原权利人在规定期限内未自行处理的,由镇(街道)负责向区城乡建设和综合执法局、农村工作局提出申请并组织处理,涉及乔木确需迁移的,由此产生的费用纳入项目征地成本。
第三十二条 被征地农村集体经济组织及其成员交付土地后,有用地单位的,未移交土地之前,由被征收集体土地所在的镇(街道)负责清场和管理,确保被征收土地净地移交给用地单位。需要围挡的,由用地单位自行围挡或委托镇(街道)实施,费用由用地单位承担。没有用地单位的,由被征收集体土地所在的镇(街道)负责清场、围挡和管理,围挡费用专题向区管委会请拨。
土地清场和管理费(不含房屋的清拆费)为每亩5000元,列入征地成本。土地清场和管理费使用范围包括:
(一)督促权利人在规定时间内处理已补偿的地上附着物和青苗;
(二)对已征收土地进行清场清表,确保符合净地移交要求;
(三)对已征收土地的管理,移交之前不得被任何人占用。
第三十三条 被征地农村集体经济组织及其成员交付土地后,镇(街道)应当根据用地时间要求完成清场,没有明确用地时间要求的,应当在付清补偿款后30天内完成清场并移交土地。
第三十四条 区属征地项目涉及水、电、气、通讯、有线电视、铁塔等管线及其附属设施迁移的,按下列原则分类处理:
(一)征收土地用于商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务等的,管线迁移工作由区管委会净地交付专班办公室负责,净地交付联动工作领导小组各成员单位负责协调各管线业主单位,配合做好迁改工作;
(二)征收土地用于线性工程的(如交通运输、水利工程设施等),均由用地单位或项目建设单位负责实施,需与管线业主单位做好沟通衔接,迁改费用列入项目总投资;
(三)涉及临时管线及其附属设施迁移的,由镇(街道)负责委托有资质的第三方单位实施,临时管线及其附属设施迁移的费用纳入征地成本。
第三十五条 本实施细则施行前已发布征收土地预公告并已部分实施征地的项目,由区自然资源分局会同镇(街道)根据有利于征地工作的原则,提出按原规定实施或者按本实施细则实施的意见,报区管委会批准后实施。
第三十六条 本实施细则自2023年6月16日起施行,有效期3年。本实施细则施行前区管委会制定的有关规定与本实施细则不一致的按本实施细则执行。
附件:仲恺高新区房屋市场租金标准
附件
仲恺高新区房屋市场租金标准
一、商业类房屋租金
(一)临街首层商铺租金
表1:仲恺高新区临街首层商铺租金路线价表
单位:元/平方米?月
序号 | 路名 | 起止 | 租金水平 | 车道数 | 镇(街道) | 备注 |
1 | 甲子路南段 | 北至陈江大道南,南至曙光路 | 200 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
2 | 仲恺大道(陈江段) | 北至和畅西一路(长深高速),南至甲子路 | 100 | 单向8车道 | 陈江街道 |
|
3 | 甲子路北段 | 北至甲子桥,南至陈江大道南 | 100 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
4 | 和畅七路 | 北至惠风九路,南至仲恺大道 | 80 | 双向4车道 | 陈江街道 |
|
5 | 盛华路 | 西至长深高速,东至和畅六路 | 80 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
6 | 陈江大道中 | 北至五一大道,南至甲子路 | 80 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
7 | 五一大道 | 西至甲子路,东至仲恺大道 | 80 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
8 | 上罗路 | 西至和畅七路,东至和畅六路 | 60 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
9 | 下罗路 | 西至长深高速,东至和畅六路 | 60 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
10 | 金茂路北二街 | 西至陈江大道南,东至金茂路 | 60 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
11 | 金茂路北一街 | 西至光大街,东至御景路 | 60 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
12 | 陈江大道北 | 北至道路尽头,南至五一大道 | 60 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
13 | 和畅西五路 | 西至金湖路,东至惠风西二路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 | 往西为金湖路 |
14 | 塘尾路 | 西至仲恺大道,东至和畅西五路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 | 往东为和畅西五路 |
15 | 玉地路 | 西至仲恺大道,南至金湖南路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
16 | 金湖路 | 西至仲恺大道,东至和畅西五路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
17 | 金湖路东一巷 | 北至金湖路东五巷,南至金湖路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
18 | 金湖路东五巷 | 西至东湖路东一巷,东至金湖路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
19 | 金湖南路 | 北至玉地路,南至华盛东街 | 40 | 双向4车道 | 陈江街道 |
|
20 | 金湖南二巷 | 北至陈江教师街,南至华盛东街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
21 | 华盛东街北四巷 | 西至华盛东街,东至金湖南路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
22 | 英才街 | 北至陈江小学,南至华盛东街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
23 | 昌隆街 | 北至曙光路,南至华盛东街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
24 | 华盛东街 | 西至曙光路,东至古湖路 | 40 | 双向4车道 | 陈江街道 |
|
25 | 古湖路 | 北至华盛东街,南至东星路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
26 | 华盛东街南二巷 | 北至华盛东街,南至东星路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
27 | 东星路 | 西至曙光路,东至和畅八路 | 40 | 双向4车道 | 陈江街道 |
|
28 | 红星街 | 西至曙光路,东至未命名道路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
29 | 曙光路 | 北至仲恺大道,南至仲恺-惠阳界线 | 40 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
30 | 仲恺六路 | 西至仲恺八路,东至甲子路 | 40 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
31 | 大新路 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
32 | 侨兴街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
33 | 富华街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
34 | 德政街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
35 | 吉祥街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
36 | 康泰街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
37 | 康安街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
38 | 康联街 | 西至仲恺六路,东至联新街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
39 | 联新街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
40 | 财政街 | 北至曙光路,南至联新街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
41 | 财亨街 | 西至仲恺六路,东至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
42 | 御景路南二街 | 北至御景路,南至白云路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
43 | 御景路南一街 | 北至御景路南二街,南至白云路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
44 | 御景路 | 西至白云路,东至仲恺六路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
45 | 金茂路 | 北至金茂路北一街,南至白云路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
46 | 白云路 | 西至陈江大道南,东至仲恺六路 | 40 | 双向4车道 | 陈江街道 |
|
47 | 仁爱街南巷 | 北至仁爱街,南至金茂路北一街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
48 | 仁爱街 | 北至甲子路,南至金茂路北一街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
49 | 同福街 | 北至甲子路,南至未命名道路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
50 | 光大街 | 北至甲子路,南至金茂路北一街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
51 | 光明街 | 北至甲子路,南至未命名道路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
52 | 光华街 | 北至甲子路,南至金茂路北二街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
53 | 锦绣街 | 北至甲子路,南至金茂路北二街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
54 | 锦源街 | 北至甲子路,南至金茂路北二街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
55 | 惠嘉路 | 北至昕景豪庭(住宅小区),南至陈江大道南 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
56 | 惠嘉路西一巷 | 西至未命名道路,东至惠嘉路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
57 | 陈江大道南 | 北至甲子路,南至仲恺六路 | 40 | 双向6车道 | 陈江街道 |
|
58 | 站前路 | 西至大光岭村,东至甲子路北段 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
59 | 永昌街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
60 | 永盛街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
61 | 永兴街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
62 | 永隆街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
63 | 永安街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
64 | 永宁街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
65 | 永发街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
66 | 永成街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
67 | 永乐街南巷 | 西至未命名道路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
68 | 永乐街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
69 | 永乐街北巷 | 西至未命名道路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
70 | 永达街 | 西至甲子路,东至永达街二巷 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
71 | 永达街二巷 | 北至陈江大道中,南至永昌街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
72 | 银湖南路 | 西至陈江大道中,南至仲恺大道 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
73 | 行政街东八巷 | 西至行政街,东至未命名道路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
74 | 行政街东七巷 | 西至行政街,东至未命名道路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
75 | 行政街 | 北至胜利街,南至陈江大道中 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
76 | 行政街西二巷 | 西至甲子路,东至行政街 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
77 | 胜利街 | 西至甲子路,东至陈江大道中 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
78 | 银湖路 | 北至五一大道,南至陈江大道中 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
79 | 银湖路西二巷 | 北至银湖路西四巷,南至陈江大道中 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
80 | 银湖路西四巷 | 西至银湖路西二巷,东至银湖路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
81 | 正大路 | 西至仲恺六路,东至陈江大道南 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
82 | 中京路 | 北至仲恺六路,南至曙光路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
83 | 贝欣路 | 西至梧村一路,东至中京路 | 40 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
84 | 体育路 | 西至陈江大道中,东至仲恺大道 | 40 | 双向4车道 | 陈江街道 |
|
85 | 侨光路(陈江段) | 西至莲塘大道,东至京九铁路 | 30 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
86 | 源信路 | 北至仲恺六路,南至贝欣路 | 30 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
87 | 拥军路 | 北至仲恺六路,南至贝欣路 | 30 | 双向2车道 | 陈江街道 |
|
88 | 仲恺大道(惠环段) | 北至仲恺-惠城界线,南至和畅八路(长深高速) | 100 | 双向8车道 | 惠环街道 |
|
