热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
河南信阳息县当事人,你的土地承...
山东潍坊寿光市当事人,你的房屋...
赤峰敖汉旗当事人,你的土地流转...
乐山犍为县当事人,你们的农用地...
石家庄长安区当事人,你的房屋安...
安徽东至县官港镇当事人,你的房...
甘肃陇南西和县当事人,你的危房...
房屋被认定为违法建筑且被征收方...
鞍山市立山区当事人,你公司的土...泗洪县人民政府征地补偿安置方案公告
洪征补安置〔2026〕24-6号
(本公告为第一次公告)
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条,《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条,《江苏省土地管理条例》第三十七条的规定,依据洪征预告〔2026〕7-6号开展的拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估结果,现将拟订的征收土地补偿安置方案有关事项公告如下:
一、征收范围
本次拟征收土地位于瑶沟乡崔庄村三组、十组共有,崔庄村一组、二组、三组、四组、十组,大庄村八组、九组、十组、十一组,付圩村五组、六组,官塘村,官塘社区赵东组、官塘六组共有,官塘社区官塘六组、胡东组、胡西组、新东组、新南组、新西组、新中组、赵东组、赵西组,胡三村胡三片三组、胡三片四组、胡三片六组,秦桥村苏庄六组、七组共有,秦桥村苏庄六组、秦桥一组共有,秦桥村秦桥一组、秦桥二组、秦桥三组、苏庄六组、苏庄七组,周塘村塘王一组、三组共有,周塘村塘王一组、四组、五组共有,周塘村苗庄组、塘王一组、塘王二组、塘王三组、塘王四组、塘王五组、杨场组、周南四组、周南五组、周南六组、周南七组范围内。拟征收土地位置详见附图。
实际征收土地范围以最终批准文件为准。
二、土地现状
根据拟征收土地现状调查结果,本次拟征收土地现状如下:
单位:公顷
被征地单位 | 农用地 | 小计 | 建设用地 | 未利用地 | 面积合计 | |||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他农用地 | |||||
瑶沟乡崔庄村委会二组农民集体 | 0.2645 | 0.0014 | 0.0019 | 0.2678 | 0.0985 | 0.3663 | ||
瑶沟乡崔庄村委会三组、十组农民集体共有 | 0.0017 | 0.0173 | 0.019 | 0.019 | ||||
瑶沟乡崔庄村委会三组农民集体 | 0.3598 | 0.1742 | 0.1968 | 0.7308 | 0.1305 | 0.8613 | ||
瑶沟乡崔庄村委会十组农民集体 | 0.5423 | 0.5047 | 1.047 | 0.0086 | 1.0556 | |||
瑶沟乡崔庄村委会四组农民集体 | 0.1824 | 0.3125 | 0.4949 | 0.0455 | 0.5404 | |||
瑶沟乡崔庄村委会一组农民集体 | 0.0608 | 0.0001 | 0.0609 | 0.0609 | ||||
瑶沟乡大庄村委会八组农民集体 | 0.8874 | 0.2024 | 0.3123 | 1.4021 | 0.0428 | 1.4449 | ||
瑶沟乡大庄村委会九组农民集体 | 0.4852 | 0.0172 | 0.2133 | 0.7157 | 0.7157 | |||
瑶沟乡大庄村委会十一组农民集体 | 0.4187 | 0.0152 | 0.4339 | 0.4339 | ||||
瑶沟乡大庄村委会十组农民集体 | 0.9632 | 0.6427 | 1.6059 | 0.0274 | 1.6333 | |||
瑶沟乡付圩村委会六组农民集体 | 0.6394 | 0.002 | 0.0127 | 0.6541 | 0.6541 | |||
瑶沟乡付圩村委会五组农民集体 | 1.9509 | 1.0064 | 2.9573 | 2.9573 | ||||
瑶沟乡官塘村委会农民集体 | 0.0419 | 0.0276 | 0.0144 | 0.0839 | 0.001 | 0.0688 | 0.1537 | |
瑶沟乡官塘社区官塘六组农民集体 | 0.3344 | 0.2336 | 0.0093 | 0.5773 | 0.5773 | |||
瑶沟乡官塘社区胡东组农民集体 | 1.1442 | 0.0509 | 0.0522 | 1.2473 | 0.0011 | 1.2484 | ||
瑶沟乡官塘社区胡西组农民集体 | 1.485 | 0.6203 | 0.311 | 0.4739 | 2.8902 | 2.8902 | ||
瑶沟乡官塘社区新东组农民集体 | 1.1081 | 0.2023 | 0.0002 | 0.04 | 1.3506 | 0.1538 | 1.5044 | |
瑶沟乡官塘社区新南组农民集体 | 0.8083 | 0.1899 | 0.0591 | 0.1061 | 1.1634 | 0.4593 | 1.6227 | |
瑶沟乡官塘社区新西组农民集体 | 0.1473 | 0.0319 | 0.1792 | 0.0814 | 0.2606 | |||
瑶沟乡官塘社区新中组农民集体 | 0.1829 | 0.1543 | 0.0087 | 0.3459 | 0.1123 | 0.4582 | ||
瑶沟乡官塘社区赵东组、官塘六组农民集体共有 | 0.0208 | 0.0029 | 0.0325 | 0.024 | 0.0802 | 0.0001 | 0.0803 | |
瑶沟乡官塘社区赵东组农民集体 | 0.0809 | 0.0036 | 0.1102 | 0.0015 | 0.1962 | 0.1962 | ||
瑶沟乡官塘社区赵西组农民集体 | 0.0186 | 0.0062 | 0.0248 | 0.0248 | ||||
瑶沟乡胡三村委会胡三片六组农民集体 | 0.7139 | 0.003 | 0.0851 | 0.802 | 0.802 | |||
瑶沟乡胡三村委会胡三片三组农民集体 | 0.4153 | 0.2383 | 0.0044 | 0.1789 | 0.8369 | 0.0669 | 0.9038 | |
瑶沟乡胡三村委会胡三片四组农民集体 | 0.6421 | 0.3347 | 0.9768 | 0.0003 | 0.9771 | |||
瑶沟乡秦桥村委会秦桥二组农民集体 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | |||||
瑶沟乡秦桥村委会秦桥三组农民集体 | 0.6854 | 0.0268 | 0.7122 | 0.1138 | 0.826 | |||
瑶沟乡秦桥村委会秦桥一组农民集体 | 0.2791 | 0.0286 | 0.3077 | 0.0115 | 0.3192 | |||
瑶沟乡秦桥村委会苏庄六组、七组农民集体共有 | 0.0204 | 0.0003 | 0.1057 | 0.1264 | 0.0103 | 0.1367 | ||
瑶沟乡秦桥村委会苏庄六组、秦桥一组农民集体共有 | 0.0132 | 0.0394 | 0.0526 | 0.0526 | ||||
瑶沟乡秦桥村委会苏庄六组农民集体 | 0.568 | 0.001 | 0.1771 | 0.7461 | 0.0256 | 0.0237 | 0.7954 | |
瑶沟乡秦桥村委会苏庄七组农民集体 | 0.5663 | 0.1051 | 0.6714 | 0.1005 | 0.7719 | |||
瑶沟乡周塘村委会苗庄组农民集体 | 0.4081 | 0.0005 | 0.094 | 0.5026 | 0.5026 | |||
瑶沟乡周塘村委会塘王二组农民集体 | 0.5838 | 0.3359 | 0.3976 | 1.3173 | 1.3173 | |||
瑶沟乡周塘村委会塘王三组农民集体 | 0.2507 | 0.3998 | 0.1586 | 0.8091 | 0.8091 | |||
瑶沟乡周塘村委会塘王四组农民集体 | 0.0584 | 0.0007 | 0.003 | 0.0621 | 0.0318 | 0.0939 | ||
瑶沟乡周塘村委会塘王五组农民集体 | 0.0505 | 0.0001 | 0.0506 | 0.0506 | ||||
瑶沟乡周塘村委会塘王一组、三组农民集体共有 | 0.0001 | 0.0473 | 0.0474 | 0.2795 | 0.3269 | |||
瑶沟乡周塘村委会塘王一组、四组、五组农民集体共有 | 0.0165 | 0.0095 | 0.0027 | 0.0287 | 0.4682 | 0.4969 | ||
瑶沟乡周塘村委会塘王一组农民集体 | 0.8288 | 1.0631 | 0.0562 | 1.9481 | 0.0175 | 1.9656 | ||
瑶沟乡周塘村委会杨场组农民集体 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | |||||
瑶沟乡周塘村委会周南六组农民集体 | 0.1769 | 0.1811 | 0.0554 | 0.4134 | 0.0074 | 0.4208 | ||
瑶沟乡周塘村委会周南七组农民集体 | 0.2451 | 0.0029 | 0.248 | 0.248 | ||||
瑶沟乡周塘村委会周南四组农民集体 | 0.35 | 0.1893 | 0.0372 | 0.5765 | 0.5765 | |||
瑶沟乡周塘村委会周南五组农民集体 | 0.5257 | 0.1057 | 0.6314 | 0.6314 | ||||
总计 | 19.6732 | 2.1504 | 2.8282 | 5.8913 | 30.5431 | 1.3635 | 1.0246 | 32.9312 |
三、征收目的
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条的规定,本次征收土地目的为“由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的”,可以依法实施征收。
四、补偿方式与标准
(一)土地补偿费和安置补助费标准
按《市政府关于公布宿迁市征地区片综合地价执行标准的通知》(宿政规发〔2026〕1号)的规定执行。
(二)青苗和地上附着物补偿标准
按《宿迁市人民政府关于公布征地涉及地上附着物和青苗补偿标准的通知》(宿政规发〔2021〕2号)的规定执行。
五、安置对象、方式及社会保障
本次征收土地涉及被征地农民的安置和社会保障按照《江苏省被征地农民社会保障办法》(苏政发〔2021〕87号)和《市政府关于公布宿迁市征地区片综合地价执行标准的通知》(宿政规发〔2026〕1号)的规定执行。不满16周岁的安置人员不作为被征地农民参加城乡社会保障,其本人的安置补助费由设区的市、县(市、区)人民政府按规定足额支付。
六、其他事项
1、本公告在泗洪县人民政府门户网站(http://www.sihong.gov.cn/)和拟征收土地涉及的农村集体经济组织所在乡(镇)和村、村民小组范围内进行公告,听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其它利害关系人的意见。本公告公示期为30日,自2026年6月5日至2026年7月4日。
2、对本征地补偿安置方案有异议的,应在本公告发布之日起30日内(截止2026年7月4日)提出,实名签名或盖章的书面意见最迟应于公告期满后5个工作日内提交。提交地址为:泗洪县自然资源和规划局瑶沟所(联系人:蔡祖春;电话:0527-86387666;邮编:223900)。以邮寄方式寄送书面意见的以寄出邮戳日期为准。书面意见应明确、具体,认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,应予以明示。在规定时间内未提交书面意见的,视为无异议。
3、如过半数被征地的农村集体经济组织成员认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,或者虽未过半数但有部分被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,本级人民政府认为确有必要的,泗洪县人民政府将依法组织听证,相关事项另行通知。
4、拟征收土地范围内的土地所有权人、使用权人应当在本公告规定期限内即自2026年6月5日至2026年7月4日,持不动产权属证明材料至泗洪县自然资源和规划局瑶沟所(联系人:蔡祖春;电话:0527-86387666)办理补偿登记,请相互转告。土地所有权人、使用权人如未按期办理补偿登记的,其补偿内容以土地现状调查结果为准。
特此公告。
洪县人民政府
?2026年6月4日
来源:泗洪县人民政府网站