热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑... 各乡镇人民政府、街道办事处,市政府有关部门,市直有关单位:根据江西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2023〕23号),为依法规范我市农村村民住宅、地上附着物和青苗补偿标准,维护被征地农民合法权益,现将《丰城市农村村民住宅、地上附着物和青苗补偿标准》(详见附件)予以公布,请认真抓好贯彻落实。
1.本通知的补偿标准适用于因征收集体土地涉及的农村村民住宅(含附房)、地上附着物及青苗的补偿。
2.对土地拟征收公告发布后,在征地范围内抢种的青苗、抢栽的花卉苗木和抢建的房屋、地上附着物,不予补偿。3.本通知自2024年12月1日起施行。遇市场行情有较大变化的,相应标准再行调整。本通知施行前已签订青苗和地上附着物补偿协议的,仍按原协议执行。
附件:1.成片青苗补偿标准表
2.林(果)木补偿标准表
3.构筑物及其他附属设施补偿标准表
4.农村村民住宅补偿标准表
来源:羊城市人民政府网站
表1成片青苗补偿标准表
成片青苗补偿 | 原补偿标准 | 新补偿标准 | 上涨幅度 | |
水田 | 元/亩 | 1000 | 1200 | 20% |
旱地 | 元/亩 | 600 | 700 | 17% |
菜地、棉花地、果园、桑园、茶叶园、苗圃 | 元/亩 | 1000 | 1200 | 20% |
精养鱼塘 | 元/亩 | 800 | 1000 | 25% |
荷叶(竹篱等) | 元/亩 | 3333 | 4000 | 20% |
表2林(果)木补偿标准表
林(果)木补偿 | 原补偿标准 | 新补偿标准 | 上涨幅度 | ||
杉树 | 4m以下 | 元/棵 | 12 | 14 | 17% |
4m以上 | 元/棵 | 20 | 23 | 15% | |
松株枫4m以下等杂树 | 元/棵 | 8 | 9 | 13% | |
枫、株栗、何树等杂树 | (φ30cm以下) | 元/棵 | 10 | 11 | 10% |
(φ30-50cm) | 元/棵 | 30 | 35 | 17% | |
(φ50-80cm) | 元/棵 | 50 | 58 | 16% | |
(φ80-100 cm) | 元/棵 | 100 | 116 | 16% | |
(φ100cm以上) | 元/棵 | 600 | 700 | 17% | |
樟树 | (φ3-8cm) | 元/棵 | 15 | 17 | 13% |
(φ8-15cm) | 元/棵 | 45 | 50 | 11% | |
(φ15-25cm) | 元/棵 | 80 | 90 | 13% | |
(φ25-45cm) | 元/棵 | 200 | 230 | 15% | |
(φ45cm-100cm) | 元/棵 | 300 | 350 | 17% | |
桂花树 | (φ3cm以下) | 元/棵 | 20 | 23 | 15% |
(φ3-8cm) | 元/棵 | 80 | 90 | 13% | |
(φ8-12cm) | 元/棵 | 200 | 230 | 15% | |
(φ12-15cm) | 元/棵 | 400 | 460 | 15% | |
(φ15-20cm) | 元/棵 | 600 | 700 | 17% | |
(φ20cm以上) | 元/棵 | 1000 | 1160 | 16% | |
果树 | 幼龄果树 | 元/棵 | — | 30 | 补增 |
果树(未结果) | 元/棵 | 50 | 60 | 20% | |
果树(已结果) | 元/棵 | 80 | 90 | 13% | |
桔子树苗 | 小(φ3cm以下) | 元/棵 | — | 5 | 补增 |
中(φ3-7cm) | 元/棵 | — | 10 | 补增 | |
大(φ7-10cm) | 元/棵 | — | 15 | 补增 | |
桔子树 | 小(φ10-15cm) | 元/棵 | — | 30 | 补增 |
中小(φ15-20cm) | 元/棵 | — | 60 | 补增 | |
中(φ20-25cm) | 元/棵 | — | 120 | 补增 | |
中大(φ25-30cm) | 元/棵 | — | 220 | 补增 | |
大(φ30cm以上) | 元/棵 | — | 300 | 补增 | |
成片林(人工林) | 元/亩 | 1000 | 1170 | 17% | |
杂树林(灌木林) | 元/亩 | 400 | 460 | 15% | |
老油茶林 | 元/亩 | 1000 | 1170 | 17% | |
人工高产油茶 | (一年) | 元/亩 | 600 | 700 | 17% |
(二年) | 元/亩 | 800 | 950 | 19% | |
(三年) | 元/亩 | 1000 | 1150 | 15% | |
(四年) | 元/亩 | 1200 | 1400 | 17% | |
(五年) | 元/亩 | 1400 | 1600 | 14% | |
(六年) | 元/亩 | 1600 | 1800 | 13% | |
(七年) | 元/亩 | 1800 | 2100 | 17% | |
(八年及以上) | 元/亩 | 2000 | 2300 | 15% | |
 
表3构筑物及其他附属设施补偿标准表
构筑物及其他附属设施补偿 | 原补偿标准 | 新补偿标准 | 上涨幅度 | |||
顶层阁楼(人字瓦面屋、木楼板结构等) | 2.2m及以上 | 元/m? | 按房屋类别补偿标准的100% | 按房屋类别补偿标准的100% | 持平 | |
1.2-2.2m以下 | 元/m? | 按房屋类别补偿标准的50% | 按房屋类别补偿标准的50% | 持平 | ||
1.2m以下 | 元/m? | 按房屋类别补偿标准的25% | 按房屋类别补偿标准的25% | 持平 | ||
大棚 | 临时简单棚 | 元/m? | 40 | 45 | 13% | |
钢架棚有四周彩瓦围护 | 元/m? | 180 | 220 | 22% | ||
钢架棚无围护 | 元/m? | 110 | 135 | 23% | ||
板房 |   | — | 200 | 补增 | ||
水泥晒坪、水泥地面 | 元/m? | 80 | 90 | 13% | ||
砼地面(10cm) | 元/m? | 45 | 50 | 11% | ||
三合土晒坪 | 元/m? | 46 | 50 | 9% | ||
猪栏、牛栏、鸭棚、厕所(2.2m以下) | 砖混结构 | 元/m? | 150 | 170 | 13% | |
砖木结构 | 元/m? | 125 | 140 | 12% | ||
简易结构 | 元/m? | 60 | 70 | 17% | ||
砖瓦窑 | 元/座 | 6000 | 6700 | 12% | ||
小水塔(2m以上) | 元/座 | 3000 | 3400 | 13% | ||
家用自来水 | 同时具备水泵及储水设备(含水井、水泵、储水箱、水) | 元/座 | 3600 | 4000 | 11% | |
压水井(手压井) | 元/只 | 1200 | 1400 | 17% | ||
村庄公用水井 | 元/只 | 4400 | 5000 | 14% | ||
机井(深水井) | 元/只 | 1200 | 1350 | 13% | ||
大型抗旱井 | φ1m及以上 | 元/只 | — | 10000 | 补增 | |
φ2m及以上 | 元/只 | — | 20000 | 补增 | ||
φ3m及以上 | 元/只 | — | 30000 | 补增 | ||
抗旱井(含抽水机)(灌22亩水田) | 元/只 | 2200 | 2500 | 14% | ||
涵管(φ500mm) | 元/m | — | 80 | 补增 | ||
农家烧柴土灶 | 元/顶 | 1000 | 1100 | 10% | ||
村庄路灯(太阳能) | 元/套 | 3400 | 3800 | 12% | ||
安装补偿(移装) | 水 | 元/户 | 2400 | 2400 | 持平 | |
燃气 | 元/户 | 2800 | 2800 | 持平 | ||
单相电 | 元/户 | 600 | 600 | 持平 | ||
三相电 | 元/户 | 2000 | 2000 | 持平 | ||
有线电视 | 元/户 | 650 | 650 | 持平 | ||
电话(宽带) | 元/户 | 158 | 158 | 持平 | ||
壁挂式空调 | 元/台 | 300 | 300 | 持平 | ||
柜式空调(空气能) | 元/台 | 500 | 500 | 持平 | ||
电(煤气)热水器 | 元/台 | 100 | 100 | 持平 | ||
太阳能热水器 | 元/台 | 600 | 600 | 持平 | ||
存放费 | 棺木 | 元/副 | 300 | 300 | 持平 | |
耕牛 | 元/头 | 600 | 600 | 持平 | ||
生猪(肉猪) | 元/头 | 150 | 150 | 持平 | ||
围墙 | 砖砌 | 元/m? | 80 | 90 | 13% | |
土围墙 | 元/m | 15 | 17 | 13% | ||
麻石砌 | 元/m | 100 | 110 | 10% | ||
水泥预制件 | 元/m | 120 | 130 | 8% | ||
挡土墙 | 元/m | 100 | 110 | 10% | ||
粪池(化粪池) | 元/m3 | 50 | 60 | 20% | ||
沼气池 | 元/座 | 1200 | 1350 | 13% | ||
坟 | 元/座 | 1000 | 1100 | 10% | ||
片石 | 元/m3 | — | 135 | 补增 | ||
土方 | 杂土 | 元/m3 | — | 14 | 补增 | |
红土 | 元/m3 | — | 22 | 补增 | ||
表4农村村民住宅补偿标准表
农村村民住宅补偿 | 原补偿标准 | 新补偿标准 | 上涨幅度 | ||
正房 | 框架结构 (钢混结构) | 元/m | 730 | 730 | 持平 |
砖混结构 | 元/m | 610 | 610 | 持平 | |
砖木结构 | 元/m | 380 | 380 | 持平 | |
土木结构 | 元/m | 320 | 320 | 持平 | |
附房 | 砖混结构 | 元/m | 300 | 300 | 持平 |
砖木结构 | 元/m | 180 | 180 | 持平 | |
其他结构 | 元/m | 110 | 110 | 持平 | |