第一条为规范英德市征收农村村民住宅、青苗及地上附着物的补偿,切实维护被征收土地农村集体经济组织及其成员、村民委员会及其他利害关系人的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《中华人民共和国价格法》和《广东省土地管理条例》等法律法规和政策文件有关规定,结合我市实际,制定本办法。
第二条在英德市行政区域内征收集体土地涉及的农村村民住宅、青苗及地上附着物补偿适用本办法。本办法不含土地补偿费、留用地补偿费。
除征收地上附着物外,本办法及附件所列各项补偿单价都已包含被征收土地范围内用于种植、养殖的各项生产工具、运输工具和各种可搬动的设备、设施、备用物料等的搬迁费用。
第三条有下列情形的,被征收的农村村民住宅、其他地上附着物及青苗不予补偿:
(一)征收土地预公告发布后,征迁范围内抢栽、抢种的作物和林果苗木,新增养殖和新建(含扩、改建)的建(构)筑物。
(二)采取反复移植方式申报的青苗。
(三)未成活或已枯死的各类花卉树木(不包括耕地农作物青苗)。
(四)法律、法规和政策文件规定不予补偿的情形。
第四条成片种植并间种多种果树或其它树木的,以种植最多作为青苗补偿的品种。若有高于该成片价值的品种按棵补偿。
第五条各种林果木、花卉、苗圃以亩为单位进行成片补偿的,补偿面积应扣除用于成片种植管理而搭建的建筑物和地上附着物的占地面积。
第六条经补偿搬迁费后的名贵林木、风景树等由被征收人在规定的期限内自行处置,逾期未处置的,视为自动放弃。
第七条对未列入本办法所附目录的建(构)筑物、绿化树、花卉和青苗等,可以参照本办法执行。已列入本办法所附目录,但征收土地涉及农村村民住宅、青苗及地上附着物补偿存有特殊情况,补偿异议较大经协商不一致,且征地单位认为有正当理由的,采用个案评估确定补偿金额。
采用个案评估的,由征地单位与被征收方协商或通过公开抽签、摇号等方式确定评估机构进行评估。
第八条经批准收回国有土地上的青苗和地上构筑物补偿标准、迁坟补偿标准可以参照本办法执行。
第九条国有土地上房屋及建筑物征收与补偿参考《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)有关规定执行。
第十条本办法的补偿标准由英德市人民政府确定,并根据政策变化、英德市经济社会发展水平、土地资源条件、土地产值等因素进行动态调整。
第十一条本办法自发布之日起实施,有效期5年。原《英德市人民政府关于印发英德市征地拆迁补偿办法(2017年修订调整)的通知》(英府〔2018〕18号)同时废止。
第十二条本办法发布之日前,已经由英德市人民政府批准的征收土地补偿方案仍按原补偿方案执行,已签订的农村村民住宅、青苗及地上附着物补偿协议继续有效。
第十三条本办法由市自然资源局负责解释。
附表:1.粮食作物、经济作物、蔬菜类补偿标准
2.果木类补偿标准
3.林木类补偿标准
4.绿化树类补偿标准
5.茶园、花卉、苗圃补偿标准
6.养殖搬迁补偿标准
7.住宅类建筑物补偿标准(细分装修情况)
8.非住宅类建筑物补偿标准(细分檐口高度)
9.地上构筑物及其他附属设施补偿标准
表1
粮食作物、经济作物、蔬菜类补偿标准
序号 | 补偿项目 | 补偿明细 | 补偿标准 (元/亩) |
1 | 粮食作物 | 豆类 | 黄豆、黑豆、绿豆等 | 1800 |
薯类 | 马铃薯、番薯等 | 2000 |
谷物 | 水稻 | 2300 |
玉米 | 2300 |
2 | 经济作物 | 油料作物 | 花生 | 2300 |
药用作物 | 溪黄草 | 3500 |
药芋 | 5000 |
五味子 | 9100 |
牛大力 | 12000 |
糖料作物 | 糖蔗头(三年以下) | 800 |
糖蔗 | 2500 |
果蔗 | 3800 |
烟叶 | 红烟 | 1600 |
其他经济作物 | 木薯 | 1500 |
姜 | 2500 |
橡草 | 2500 |
红瓜子 | 3000 |
草莓 | 管护期 | 5200 |
成熟期 | 7600 |
3 | 蔬菜类 | 莲藕 | 2500 |
芋头 | 3000 |
香芋 | 3000 |
粉葛(包含淮山等) | 3000 |
绿叶菜(包含大白菜、芥菜、菜心、白菜、菠菜、生菜、油麦菜、空心菜、茼蒿、桑芽菜等) | 3200 |
桑叶 | 3200 |
冬瓜、南瓜、青瓜 | 3200 |
荷兰豆、豆角 | 3300 |
紫苏 | 5000 |
表2
果木类补偿标准
单位:元/棵
规格 树种 | 胸径≤2.5厘米 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5.0厘米<胸径≤10厘米 | 10厘米<胸径≤20厘米 | 20厘米<胸径≤30厘米 | 胸径>30厘米 |
木瓜 | 8 | 20 | 48 | 98 | 160 | 200 |
青梅 | 20 | 48 | 116 | 228 | 345 | 448 |
枇杷 | 12 | 45 | 139 | 300 | 400 | 485 |
杨梅 | 10 | 45 | 138 | 285 | 380 | 485 |
沙梨 | 17 | 60 | 140 | 300 | 400 | 490 |
番石榴 | 10 | 45 | 139 | 300 | 400 | 500 |
三华李 | 15 | 55 | 150 | 301 | 461 | 510 |
桃树 | 15 | 49 | 124 | 284 | 473 | 510 |
柿子 | 10 | 25 | 91 | 220 | 480 | 530 |
柑橘橙 | 16 | 60 | 160 | 360 | 500 | 550 |
黄皮 | 17 | 45 | 160 | 360 | 550 | 600 |
柚果 | 12 | 45 | 139 | 259 | 560 | 620 |
柠檬 | 10 | 48 | 135 | 258 | 555 | 620 |
杨桃 | 17 | 50 | 160 | 360 | 539 | 650 |
龙眼 | 18 | 50 | 170 | 380 | 550 | 680 |
荔枝 | 20 | 70 | 197 | 392 | 550 | 680 |
板栗 | 22 | 80 | 198 | 395 | 530 | 680 |
嘉宝果 | 25 | 83 | 210 | 405 | 550 | 765 |
补充说明:
1.果树胸径计算方法:胸围(圆周)实数÷3.1416=胸径(直径)。除柑桔橙以主杆胸径计算,由地面量上30厘米为胸界外,其余果树以胸径计算,由地面量上50厘米为胸界。
2.香蕉树补偿标准为:高度≤50厘米为6元/棵;50厘米<高度≤150厘米为16元/棵;150厘米<高度≤200厘米为28元/棵;200厘米<高度≤250厘米为40元/棵;高度>250厘米为55元/棵。
3.火龙果树补偿标准为:1年(含)以上树龄且有水泥架60元/墩(一个水泥架为一墩),2年(含)至3年(不含)树龄且有水泥架100元/墩;3年(含)至4年(不含)挂果树且有水泥架180元/墩;4年以上挂果树且有水泥架230元/墩。
4.澳洲坚果补偿标准为:培育期【1年至3年(含)】84元/棵;成长期【3年以上至10年(含)】180元/棵;成熟期【10年以上至25年(含)】366元/棵;衰退期(25年以上)327元/棵。
5.百香果树、葡萄树补偿标准为:当年种植未上架18元/棵;1年(含)至3年(不含)树龄已上架80元/棵;3年(含)至4年(不含)挂果树已上架165元/棵;4年(含)以上挂果树已上架220元/棵。
6.其他零星果树苗补偿标准按高度区分大、细、幼苗,高度≤30厘米为幼苗:4元/棵;30厘米<高度≤50厘米为细苗:6元/棵;高度>50厘米为大苗:8元/棵。
7.果木类常规种植株行距规格为:
①胸径≤5.0厘米的,每亩种植株数在167棵或以下(种植株行距规格为2米×2米);
②5.0厘米<胸径≤10厘米的,每亩种植株数在112棵或以下(种植株行距规格为2米×3米);
③10厘米<胸径≤20厘米的,每亩种植株数在75棵或以下(种植株行距规格为3米×3米);
④20厘米<胸径≤30厘米的,每亩种植株数在64棵或以下(种植株行距规格为3米×3.5米);
⑤胸径>30厘米的,每亩种植株数在55棵或以下(种植株行距规格为3.5米×3.5米)。超出以上规格部分仅补偿其种植和管护成本,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估。
表3
林木类补偿标准
补偿项目 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
牛根竹 | 成材 | 条 | 7 | 未成材0.60元/条 |
大勒竹 | 成材 | 条 | 7 | 未成材0.60元/条 |
水竹 | 成材 | 条 | 5 | 未成材0.48元/条 |
撑高竹 | 成材 | 条 | 5 | 未成材0.48元/条 |
黄竹 | 成材 | 条 | 4 | 未成材0.36元/条 |
单竹 | 成材 | 条 | 5 | 未成材0.48元/条 |
细勒竹 | 墩计 | 墩 | 24 | 零散不成墩的0.06元/条 |
笋竹 | 零星 | 条 | 6 |
|
产笋竹林(密度<70墩/亩) | 亩 | 4500 |
|
产笋竹林(密度≥70墩/亩) | 亩 | 6500 |
|
苦丁茶树 | 冠幅≤30厘米 | 棵 | 12 | 不超167棵 |
30厘米<冠幅≤50厘米 | 棵 | 18 | 不超112棵 |
50厘米<冠幅≤80厘米 | 棵 | 27 | 不超75棵 |
冠幅>80厘米 | 棵 | 75 | 不超64棵 |
种植林 (桉树) | 平均胸径≤5厘米 | 亩 | 2200 |
|
5厘米<平均胸径≤16厘米 | 亩 | 3000 |
|
平均胸径>16厘米 | 亩 | 3800 |
|
松树、杉树 | 平均胸径≤5厘米 | 亩 | 1200 |
|
5厘米<平均胸径≤10厘米 | 亩 | 1600 |
|
10厘米<平均胸径≤20厘米 | 亩 | 2200 |
|
平均胸径>20厘米 | 亩 | 3000 |
|
零星 杂树 | 胸径≤2.5厘米 | 棵 | 2 | 不超167棵 |
2.5厘米<胸径≤5厘米 | 棵 | 8 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 棵 | 25 | 不超112棵 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 棵 | 36 | 不超75棵 |
胸径>20厘米 | 棵 | 54 | 不超64棵 |
补充说明:
1.成竹为高度大于5米的竹子,成树为胸径大于10厘米的树木。
2.被征竹、木、果树按规定期限由原业主自行砍伐和搬迁(不得索取砍伐费),材料归其所有。逾期不砍伐不搬迁的,由拆迁单位砍伐,材料归拆迁单位。
表4
绿化树类补偿标准
单位:(元/棵)
序号 | 补偿项目 | 品种/规格 | 补偿 标准 | 补偿备注 |
1 | 苗竹仔 | 成材 | 12 | 不超1000棵/亩 |
2 | 滴水观音 (海芋花) | 高度≥30厘米 | 15 | 不超4200棵/亩 |
3 | 虎舌红 | 高度≥15厘米 | 20 | 不超1200棵/亩 |
4 | 香椿(春烟树) | 1厘米≤胸径≤2厘米 | 10 | 不超2300棵/亩 |
胸径>2厘米 | 24 |
5 | 黄榕球 | 冠幅55厘米 | 8 | 不超1950棵/亩 |
55厘米<冠幅≤80厘米 | 10 | 不超1630棵/亩 |
80厘米<冠幅≤90厘米 | 12 | 不超1310棵/亩 |
90厘米<冠幅≤100厘米 | 16 | 不超1150棵/亩 |
100厘米<冠幅≤110厘米 | 20 | 不超1050棵/亩 |
110厘米<冠幅≤120厘米 | 25 | 不超890棵/亩 |
冠幅>120厘米 | 30 | 不超825棵/亩 |
6 | 灰莉球 | 冠幅55厘米 | 8 | 不超1950棵/亩 |
55厘米<冠幅≤70厘米 | 10 | 不超1630棵/亩 |
70厘米<冠幅≤80厘米 | 12 | 不超1310棵/亩 |
80厘米<冠幅≤100厘米 | 16 | 不超1150棵/亩 |
100厘米<冠幅≤120厘米 | 20 | 不超1050棵/亩 |
冠幅>120厘米 | 30 | 不超825棵/亩 |
7 | 红豆杉 | 高度≥150厘米 | 30 | 不超167棵/亩 |
8 | 朱砂根 | 40厘米≤高度≤50厘米 | 20 | 不超1200棵/亩 |
50厘米<高度≤60厘米 | 25 | 不超1000棵/亩 |
高度>60厘米 | 30 | 不超800棵/亩 |
9 | 竹柏 | 胸径≥5厘米 | 40 | 种植参数规格请参考补充补充说明。 |
10 | 红叶石楠 | 1厘米≤胸径≤2厘米 | 15 | 不超2300棵/亩 |
2厘米<胸径≤4厘米 | 25 |
胸径>4厘米 | 42 | 不超1800棵/亩 |
11 | 红继木 | 30厘米≤冠幅≤50厘米 | 15 | 不超167棵/亩 |
50厘米<冠幅≤80厘米 | 25 | 不超80棵/亩 |
80厘米<冠幅≤100厘米 | 50 | 不超50棵/亩 |
12 | 针葵 | 30厘米≤高度≤40厘米 | 3 | 不超3900棵/亩 |
40厘米<高度≤59厘米 | 5 | 不超3260棵/亩 |
59厘米<高度≤70厘米 | 6 | 不超2950棵/亩 |
70厘米<高度≤89厘米 | 9 | 不超2300棵/亩 |
89厘米<高度≤100厘米 | 12 | 不超1755棵/亩 |
100厘米<高度≤150厘米 | 34 | 不超710棵/亩 |
高度>150厘米 | 52 | 不超495棵/亩 |
13 | 棕竹 | 25厘米≤高度≤30厘米 | 10 | 不超1300棵/亩 |
30厘米<高度≤39厘米 | 16 | 不超1230棵/亩 |
39厘米<高度≤50厘米,4-6分枝 | 21 | 不超1070棵/亩 |
50厘米<高度≤59厘米 | 28 | 不超810棵/亩 |
59厘米<高度≤70厘米,7-9分枝 | 35 | 不超690棵/亩 |
70厘米<高度≤99厘米 | 48 | 不超490棵/亩 |
高度>99厘米,12分枝及以上 | 60 | 不超400棵/亩 |
14 | 走马胎 | 10厘米≤高度≤15厘米 | 20 | 不超700棵/亩 |
15厘米<高度≤25厘米 | 40 | 不超550棵/亩 |
高度>25厘米 | 60 | 不超400棵/亩 |
15 | 红火球紫薇 | 冠幅<100厘米 | 42 | 不超167棵/亩 |
冠幅≥100厘米 | 62 | 不超80棵/亩 |
16 | 散尾葵 | 30厘米≤高度≤40厘米 | 5 | 不超3930棵/亩 |
40厘米<高度≤59厘米 | 7 | 不超2560棵/亩 |
59厘米<高度≤70厘米 | 9 | 不超2300棵/亩 |
70厘米<高度≤89厘米 | 10 | 不超1850棵/亩 |
89厘米<高度≤100厘米 | 13 | 不超1580棵/亩 |
100厘米<高度≤159厘米 | 20 | 不超1120棵/亩 |
159厘米<高度≤200厘米 | 30 | 不超710棵/亩 |
200厘米<高度≤250厘米 | 49 | 不超450棵/亩 |
高度>250厘米 | 64 | 不超396棵/亩 |
17 | 灰莉球 | 冠幅<100厘米 | 45 | 不超167棵/亩 |
冠幅≥100厘米 | 65 | 不超80棵/亩 |
18 | 盆景树 | 胸径≥10厘米 | 65 |
—— |
19 | 湿地松 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 11 | 种植参数规格请参考补充说明 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 20 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 32 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 48 |
胸径>30厘米 | 70 |
20 | 油茶树 | 冠幅<100厘米 | 18 | 不超167棵/亩 |
100厘米≤冠幅≤150厘米 | 55 | 不超75棵/亩 |
冠幅>150厘米 | 80 | 不超42棵/亩 |
21 | 苏铁 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 3 | 种植参数规格请参考补充说明 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 14 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 34 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 74 |
胸径>30厘米 | 119 |
22 | 蒲葵 | 19厘米≤地径≤20厘米 | 50 | 不超240棵/亩 |
20厘米<地径≤22厘米 | 80 | 不超197棵/亩 |
22厘米<地径≤24厘米 | 115 | 不超168棵/亩 |
地径>24厘米 | 145 | 不超165棵/亩 |
23 | 垂叶榕 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5 | 种植参数规格请参考补充说明 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 18 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 44 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 95 |
胸径>30厘米 | 152 |
24 | 细叶榕 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 18 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 44 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 95 |
胸径>30厘米 | 152 |
25 | 九里香 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 18 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 44 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 95 |
胸径>30厘米 | 152 |
26 | 菩提榕 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 18 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 44 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 95 |
胸径>30厘米 | 152 |
27 | 黄花风铃 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 12 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 26 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 50 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 80 |
胸径>30厘米 | 160 |
28 | 红花风铃(紫花风铃) | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 30 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 60 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 120 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 180 |
胸径>30厘米 | 300 |
29 | 阴香 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 19 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 46 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 102 |
胸径>30厘米 | 163 |
30 | 沉香树 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 19 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 46 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 102 |
胸径>30厘米 | 163 |
31 | 含笑 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 5 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 22 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 52 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 116 |
胸径>30厘米 | 184 |
32 | 蓝花楹 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 15 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 20 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 55 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 86 |
胸径>30厘米 | 250 |
33 | 柳树 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 7 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 32 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 77 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 169 |
胸径>30厘米 | 271 |
34 | 山楂 | 实生苗 | 2 | 不超55棵/亩 |
嫁接苗 | 6 |
2年以下树龄 | 60 |
2年及以上至3年(含)树龄 | 120 |
3年以上至4年(含)树龄 | 200 |
4年树龄以上 | 300 |
35 | 木棉 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 8 | 种植参数规格请参考补充说明 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 36 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 87 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 190 |
胸径>30厘米 | 305 |
36 | 黄槐 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 8 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 36 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 87 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 190 |
胸径>30厘米 | 305 |
37 | 假苹婆 (亚莲婆) | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 9 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 40 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 97 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 212 |
胸径>30厘米 | 338 |
38 | 红花紫荆 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 9 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 40 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 97 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 212 |
胸径>30厘米 | 338 |
39 | 樟树 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 9 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 40 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 97 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 212 |
胸径>30厘米 | 338 |
40 | 秋枫 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 10 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 44 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 106 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 233 |
胸径>30厘米 | 372 |
41 | 串钱柳 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 10 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 44 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 106 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 233 |
胸径>30厘米 | 372 |
42 | 桂花 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 12 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 50 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 121 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 265 |
胸径>30厘米 | 424 |
43 | 盘架子 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 11 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 50 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 121 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 265 |
胸径>30厘米 | 424 |
44 | 尖叶 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 17 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 50 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 121 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 265 |
胸径>30厘米 | 424 |
45 | 小叶榄仁 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 10 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 45 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 101 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 239 |
胸径>30厘米 | 426 |
46 | 幌伞枫 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 12 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 56 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 136 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 296 |
胸径>30厘米 | 474 |
47 | 柚木 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 12 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 56 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 136 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 296 |
胸径>30厘米 | 474 |
48 | 细叶紫薇 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 12 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 56 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 136 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 296 |
胸径>30厘米 | 474 |
49 | 黄花梨 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 12 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 56 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 136 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 296 |
胸径>30厘米 | 474 |
50 | 红桂 (桂木) | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 12 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 56 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 136 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 296 |
胸径>30厘米 | 474 |
51 | 日本红杉 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 40 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 140 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 196 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 349 |
胸径>30厘米 | 480 |
52 | 白银香(又名“白兰樟”、“铁冬青”) | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 21 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 52 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 252 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 550 |
胸径>30厘米 | 600 |
53 | 玉堂春 (白玉兰) | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 22 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 100 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 242 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 529 |
胸径>30厘米 | 846 |
54 | 移植桂花 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 100 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 175 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 390 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 650 |
胸径>30厘米 | 850 |
55 | 罗汉松 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 24 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 110 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 266 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 582 |
胸径>30厘米 | 930 |
56 | 移植樟树 | 20厘米<胸径≤30厘米 | 500 |
胸径>30厘米 | 1000 |
57 | 海南黄花梨 | 2.5厘米<胸径≤5厘米 | 30 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 80 |
10厘米<胸径≤20厘米 | 357 |
20厘米<胸径≤30厘米 | 626 |
胸径>30厘米 | 1050 |
补充说明:
1.绿化树胸径计算方法:胸围(圆周)实算÷3.1416=胸径(直径),指地表面向上1.3米高处的树干直径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值(下同)。
2.冠幅,指树(苗)木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径的平均值;地径,指苗木主干离地表面0.1米处的直径。
3.上表所列低于自身最低规格的苗木按育苗计算补偿。
4.绿化树常规种植株行距规格为:①2.5厘米<胸径≤5厘米的,种植株行距规格为2米×2米或以上(每亩种植株数在167株或以下);②5.0厘米<胸径≤10厘米的,种植株行距规格为3米×3米或以上(每亩种植株数在74株或以下);③10厘米<胸径≤20厘米的,种植株行距规格为3米×4米或以上(每亩种植株数在56株或以下);④20厘米<胸径≤30厘米的,种植株行距规格为4米×4米或以上(每亩种植株数在42株或以下);⑤胸径>30厘米的,种植株行距规格为4米×5米或以上(每亩种植株数在34株或以下)。超出上述常规种植株行距规格和补偿备注所列规格的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
表5
茶园、花卉、苗圃补偿标准
补偿项目 | 征收细则 | 补偿标准 (元/亩) |
老茶园 | 云南大叶茶 | 3600 |
淘汰茶、弃耕茶 | 2600 |
改良新品种 | 5600 |
新种茶园 | 茶树种植不满一周年冠幅≤30厘米 | 10000 |
茶树种植满一周年冠幅≤30厘米 | 20000 |
茶树种植满两周年30厘米<冠幅≤50厘米 | 30000 |
茶树种植满三周年50厘米<冠幅≤80厘米 | 40000 |
茶树种植满三周年以上冠幅>80厘米 | 50000 |
灌木类花卉(如玫瑰、兰花、三角梅等) | 幼苗期 | 3200 |
中苗期 | 4600 |
成熟期 | 9000 |
绿化树(绿化苗圃) | 育苗 | 3050 |
茶树 | 育苗 | 5000 |
补充说明:
1.新种茶树包含经省或国家认定的茶树良种以及英红九号、鸿雁十二号、金萱、黄旦、英州一号等我市特色茶叶品种。茶园有水肥一体化设计的按标准的110%补偿。
2.以种植苗木出售为主要目的,在农田、花卉、苗圃地或其他农业种植区的苗木按附表5补偿。
表6
养殖搬迁补偿标准
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准 (元) |
1 | 水产类 | 鱼类 | 亩 | 4000 |
2 | 虾蟹类 | 亩 | 5000 |
3 | 龟鳖类 | 亩 | 4500 |
4 | 畜牧类 | 小型禽畜 | 只 | 3-15 |
5 | 大型禽畜 | 头 | 50-150 |
注:
1.补偿标准统一取整。
2.征收时局部涉及水产、畜牧场地等养殖类的,按搬迁价格实施补偿。
3.搬迁补偿费用是按鱼塘水域面积进行计补。鱼塘水域面积按鱼塘合理水面高度进行测量,鱼塘合理水面高度为塘基到水面垂直高度约40厘米。
4.畜牧类根据具体养殖物种按下列标准补偿:鹅场的母鹅,在生蛋期内迁移费每只补偿10元,肉鹅迁移费每只补偿5元;鸭场的母鸭,在生蛋期内迁移费每只补偿8元,肉鸭迁移费每只补偿3元;鸡场的母鸡,生蛋期内迁移费每只补偿5元,肉鸡迁移费每只补偿3元;猪场的母猪及种公猪迁移费每头补偿150元,小猪(体重100千克以下)迁移费每头补偿50元,肉猪(体重100千克及以上)迁移费每头补偿100元,按猪舍面积计算,每平方养殖猪不超过2头,超过部分自行搬迁不予补偿;小羊(体重30千克以下)迁移费每头补偿15元,成年羊(体重30千克及以上)迁移费每头补偿50元,按羊舍面积计算,每平方养殖羊不超过3头,超过部分自行搬迁不予补偿;小牛(体重400千克以下)迁移费每头补偿70元,成年牛(体重400千克及以上)迁移费每头补偿130元。
5.特殊养殖、优质鱼种养殖的市场价值波动较大,补偿标准不能完全覆盖的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
表7
住宅类建筑物补偿标准(细分装修情况)
房屋 类别 | 房屋等级 | 补偿标准 (元/平方米) | 主要条件及装修标准 |
|
框架结构 | 框架一等 | 1800 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼地面,180砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。 |
框架二等 | 1650 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼土面,180砖墙,木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为批灰或石米,层高3.5米以下,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。 |
框架三等 | 1430 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土板楼土面,180砖墙,木门窗,内、外墙面批灰,层高3.5米以下,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。 |
砖混结构 | 砖混一等 | 1250 | 180砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。 |
砖混二等 | 1150 | 180砖墙,木门或铁门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,外墙面为批灰或石米,层高3.5米以下,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。 |
砖混三等 | 1000 | 120或180砖墙,木门窗,内、外墙面批灰,层高3.5米以下,水、电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖,普通卫生洁具。 |
