热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...
登封市人民政府关于公布征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准的通知.docx
来源:登封市人民政府网站
登政文〔2026〕1号
登封市人民政府
关于公布征收集体土地地上附着物和青苗
补偿标准的通知
各乡镇人民政府,各街道办事处,市人民政府各部门,各有关单位:
为保障国家建设用地的需求,切实维护被征地群众合法权益,按照《河南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》有关规定和《河南省人民政府关于公布征收集体土地地上附着物和青苗最低补偿标准的通知》(豫政文〔2025〕16号)文件要求,结合我市经济社会发展情况,经市政府研究决定,发布登封市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准。现就有关事项通知如下:
一、地上附着物和青苗补偿标准见附件。
二、对附件中未涵盖的补偿类型可参照相近情况进行补偿,不能参照的,由征收主体和被补偿主体协商确定,经协商无法达成一致意见的,可委托具备相应资质的第三方进行评估确定。
三、自征收土地预公告发布之日起,在拟征收范围内抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗,一律不予补偿。
四、本通知自印发之日起执行。本通知公布前,已呈报省人民政府、国务院进行征收土地审批的批次,地上附着物和青苗补偿标准按照土地报批时确定的补偿方案标准落实。
附件:1.青苗类补偿标准
2.林木类补偿标准
3.果树类补偿标准
4.建筑物类补偿标准
5.构筑物类补偿标准
6.其他附着物类补偿标准
7.过渡补助费和搬家补助费补偿标准
2026年1月7日
附件1
青苗类补偿标准
名称 | 补偿标准 | 备注 | |
单位 | 金额 | ||
粮食作物 | 元/亩 | 1500 | 1.粮食作物主要指小麦、玉米、水稻等作物; |
经济作物 | 元/亩 | 1950 | |
园艺作物 (包括蔬菜、瓜类、草莓) | 元/亩 | 5200 | |
附件2
林木类补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||
单位 | 金额 | ||||
乔木类 | 常青类、松柏类、观赏类树种 | 胸径≤5厘米 | 元/棵 | 38 | 1.胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径; |
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/棵 | 78 | |||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/棵 | 156 | |||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/棵 | 230 | |||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/棵 | 320 | |||
25厘米<胸径≤30厘米 | 元/棵 | 350 | |||
胸径> 30厘米 | 元/棵 | 395 | |||
用材类树种 | 胸径≤5厘米 | 元/棵 | 30 | ||
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/棵 | 60 | |||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/棵 | 120 | |||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/棵 | 185 | |||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/棵 | 260 | |||
25厘米<胸径≤30厘米 | 元/棵 | 290 | |||
胸径> 30厘米 | 元/棵 | 330 | |||
灌木类 | 石楠、黄杨、海桐、南天竹等 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 7 | 1.冠径指植冠的直径,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径; |
20厘米<冠径≤50厘米 | 元/株 | 16 | |||
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 27 | |||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 53 | |||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 65 | |||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 85 | |||
冠径>150厘米 | 元/株 | 120 | |||
荆条 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 36 | ||
每墩曲条> 20根 | 元/墩 | 42 | |||
白蜡条 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 36 | ||
每墩曲条> 20根 | 元/墩 | 42 | |||
紫槐 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 45 | ||
每墩曲条>20根 | 元/墩 | 50 | |||
桑叉 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 120 | ||
每墩曲条>20根 | 元/墩 | 125 | |||
药材类 | 板蓝根、红花、山药、地黄 | 元/亩 | 2850 | ||
天麻、夏枯草、黄姜、黄芩、丹参、 艾草、桔梗 | 元/亩 | 5050 | |||
枸杞、连翘、金银花、杜仲、山茱萸等 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 4050 | ||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 5600 | |||
树龄> 7年 | 元/亩 | 8200 | |||
花卉类 | 迎春、玫瑰等 | 株高≤1米 | 元/株 | 12 | |
1米<株高≤2米 | 元/株 | 23 | |||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 45 | |||
3米<株高≤4米 | 元/株 | 80 | |||
株高> 4米 | 元/株 | 145 | |||
紫荆花 | 株高≤1米 | 元/株 | 11 | ||
1米<株高≤2米 | 元/株 | 21 | |||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 42 | |||
株高> 3米 | 元/株 | 85 | |||
花卉类
| 月季、牡丹、芍药等 | 株龄≤3年 | 元/株 | 12 | |
株龄> 3年 | 元/株 | 30 | |||
桂花树 | 地径≤2厘米 | 元/株 | 22 | 地径是指树(苗)干靠近地表面处的直径,一般是地面以上20厘米。 | |
2厘米<地径≤3厘米 | 元/株 | 38 | |||
3厘米<地径≤4厘米 | 元/株 | 65 | |||
4厘米<地径≤5厘米 | 元/株 | 100 | |||
5厘米<地径≤6厘米 | 元/株 | 160 | |||
地径> 6厘米 | 元/株 | 230 | |||
梅花、樱花 | 地径≤2厘米 | 元/株 | 12 | 地径是指树(苗)干靠近地表面处的直径,一般是地面以上20厘米。 | |
2厘米<地径≤3厘米 | 元/株 | 17 | |||
3厘米<地径≤4厘米 | 元/株 | 23 | |||
4厘米<地径≤5厘米 | 元/株 | 40 | |||
5厘米<地径≤6厘米 | 元/株 | 65 | |||
6厘米<地径≤7厘米 | 元/株 | 90 | |||
地径>7厘米 | 元/株 | 115 | |||
鲜切花 | 球茎类 | 百合、郁金香、剑兰等 | 元/亩 | 50000 | 以采收花朵、叶片、枝条、果实等离体部位作为产品。 |
其他鲜切花 | 玫瑰、菊花、非洲菊等 | 元/亩 | 30000 | ||
其他
| 林木类苗圃 | 用材类 | 元/棵 | 5 | 每亩棵数≤5000棵;树种分类见乔木类备注。 |
观赏类 | 元/棵 | 10 | |||
常青类 | 元/棵 | 15 | |||
竹子 | 直径≤1厘米 | 元/亩 | 1300 | ||
1厘米<直径≤3厘米 | 元/亩 | 2150 | |||
直径> 3厘米 | 元/亩 | 4000 | |||
紫薇、木槿 | 地径≤2厘米 | 元/株 | 5 | 地径是指树(苗)干靠近地表面处的直径,一般是地面以上20厘米。 | |
2厘米<地径≤3厘米 | 元/株 | 9 | |||
3厘米<地径≤4厘米 | 元/株 | 20 | |||
4厘米<地径≤5厘米 | 元/株 | 33 | |||
5厘米<地径≤6厘米 | 元/株 | 55 | |||
6厘米<地径≤7厘米 | 元/株 | 88 | |||
地径> 7厘米 | 元/株 | 120 | |||
草坪 | 元/平方米 | 8 | 高羊茅、早熟禾、三叶草等(生产的草坪)。 | ||
附件3
果树类补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
单位 | 金额 | |||
鲜果类 | 产前期(树龄≤3年) | 元/棵 | 60 | 1.每亩最多补偿111棵; |
初产期(3年<树龄≤5年) | 元/棵 | 400 | ||
盛果期(5年<树龄≤40年) | 元/棵 | 590 | ||
衰产期(树龄>40年) | 元/棵 | 370 | ||
干果类 | 产前期(树龄≤3年) | 元/棵 | 60 | 1.每亩最多补偿111棵; |
初产期(3年<树龄≤6年) | 元/棵 | 480 | ||
盛果期(6年<树龄≤60年) | 元/棵 | 800 | ||
衰产期(树龄>60年、枣树>80年) | 元/棵 | 470 | ||
葡萄 | 产前期(树龄≤1年) | 元/株 | 45 | 1.每亩最多补偿330株; 2.含葡萄架补偿,没有葡萄架的按果树类苗圃价格补偿; |
初产期(1年<树龄≤3年) | 元/株 | 90 | ||
盛果期(3年<树龄≤35年) | 元/株 | 150 | ||
衰产期(树龄>35年) | 元/株 | 125 | ||
花椒树 | 产前期(树龄≤3年) | 元/株 | 16 | 1.每亩最多补偿330株; |
初产期(3年<树龄≤5年) | 元/株 | 65 | ||
盛果期(5年<树龄≤40年) | 元/株 | 105 | ||
衰产期(树龄>40年) | 元/株 | 50 | ||
果树类苗圃 | 苗木 | 元/株 | 6 | 每亩最多补偿5000株。 |
附件4
建筑物类补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||||
单位 | 金额 | ||||||
居住 房屋 | 简易房 (单层或多层) | 砖房 | 元/平方米 | 220 | 简易房一般指短期临时使用的房屋,不是长期或永久居住的房屋。净高2.5米以上,油毡或石棉瓦顶。 | ||
板房 | 元/平方米 | 200 | |||||
彩钢房 | 元/平方米 | 215 | |||||
土木结构 | 土坯或夯土墙、砖瓦顶 | 元/平方米 | 370 | ||||
砖木结构 | 砖木一等 | 元/平方米 | 650 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
砖木二等 | 元/平方米 | 600 | 120或240砖墙混合,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | ||||
砖木三等 | 元/平方米 | 570 | 120砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | ||||
居住 房屋 | 砖混结构 | 砖混一等 | 元/平方米 | 800 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||
砖混二等 | 元/平方米 | 750 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||||
砖混三等 | 元/平方米 | 710 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||||
框架结构 | 框架一等 | 元/平方米 | 1200 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
框架二等 | 元/平方米 | 1100 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||||
框架三等 | 元/平方米 | 1000 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||||
居住 房屋 | 钢结构 | 钢结构一等 | 元/平方米 | 850 | 主要承重为工字钢、H型钢支撑或做板顶,应符合《钢结构设计标准》GB50017—2017的相关要求。 | ||
钢结构二等 | 元/平方米 | 420 | 主要承重为工字钢、H型钢支撑或做板顶。 | ||||
非居住房屋 | 生产性 用房 | 板房结构 | 元/平方米 | 280 | 正规彩钢房(墙面、屋顶采用复合保温彩钢板),地面干铺或水泥硬化,塑钢、铝合金门窗。 | 1.一般指用于工业、农业、养殖生产等方面的非居住型用房; 2.四面墙,地面硬化、内外墙粉刷、屋顶防水、门窗齐全、净高2.8米以上; 3.高度4米以上(檐高)每增加1米增加50元/平方米补偿; 4.大型设备、材料和货物按市场价格给予搬迁费。 | |
砖木结构 | 元/平方米 | 390 | 石灰砂浆砌筑240砖墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | ||||
砖混结构 | 元/平方米 | 570 | 混合砂浆砌筑240砖墙,混凝土圈梁,预制板或现浇顶层,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | ||||
钢混结构 | 元/平方米 | 1200 | 含钢吊车梁或航吊、钢柱。 | ||||
框架结构 | 元/平方米 | 1100 | 净高6米以上。 | ||||
仓储用房 | 钢 结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 390 | 具备良好的防水、防潮、防火、防虫、通风、隔热等条件。 | ||
高<10米 | 元/平方米 | 340 | |||||
砖混结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 560 | ||||
高<10米 | 元/平方米 | 500 | |||||
地下室 | 砖混结构 | 元/平方米 | 750 | 全砖墙、净高2.8米以上。 | |||
框架结构 | 元/平方米 | 1200 | 主要承重为钢筋混凝土结构、混凝土、净高2.8米以上。 | ||||
简易棚 | 二面墙以上 | 元/平方米 | 120 | 砖或石砌墙、无门、钢架棚(顶棚为钢结构,以钢骨架支撑,无围墙)。 | |||
附件5
构筑物类补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |||
单位 | 金额 | |||||
桥 | 简易桥 | 桥面宽2—5米 | 元/平方米 | 860 | 按照桥面面积计算。 | |
石拱桥 | 桥面宽3—8米 | 元/平方米 | 900 | |||
钢筋混凝土矩形桥板 | 桥面宽6米以上 | 元/平方米 | 1500 | |||
涵管桥 | 涵管直径40—100厘米,长2米 | 元/个 | 280 | 按照涵管桥下设涵管个数进行补偿。 | ||
涵管直径100—150厘米,长2米 | 元/个 | 440 | ||||
水利设施 | 涵洞 | 石盖板涵 | 跨径≤2米 | 元/米 | 720 | |
跨径>2米 | 元/米 | 2160 | ||||
钢筋混凝土圆管涵 | 跨径≤2米 | 元/米 | 1730 | |||
跨径>2米 | 元/米 | 2590 | ||||
渡槽 | 砖、水泥 | 元/立方米 | 155 | |||
干堰 | 砼结构 | 元/平方米 | 235 | |||
浆砌石或石头 | 元/平方米 | 75 | ||||
水利设施 | 水渠 | 石砌 | 元/立方米 | 122 | 含土方量的补偿。 | |
砖砌 | 元/立方米 | 155 | ||||
土渠 | 元/立方米 | 16 | ||||
水塔 | 砖混结构单独构造,高度不低于15米 | 元/座 | 2730 | |||
无塔供水 | 元/套 | 300 | 家用500升以内,含控制系统及管网在内的设施的拆装费用。 | |||
养殖设施 | 猪舍 | 农村简易猪舍 | 元/平方米 | 305 | 1.标准化畜禽舍所在养殖场应生产区、生活区分开,具有饲料加工区和粪污处理区,场区四周建有围墙,畜禽舍可分为开放式、半开放式和密闭式; | |
标准化猪舍 | 元/平方米 | 510 | ||||
禽舍 | 农村简易禽舍 | 元/平方米 | 205 | |||
标准化禽舍 | 元/平方米 | 510 | ||||
羊舍 | 农村简易羊圈 | 元/平方米 | 205 | |||
标准化羊舍 | 元/平方米 | 410 | ||||
牛舍 | 农村简易牛舍 | 元/平方米 | 255 | |||
标准化牛舍 | 元/平方米 | 510 | ||||
养殖设施
| 鱼塘 | 鱼塘一等 | 元/平方米 | 46 | 1.有防渗和护坡; | |
鱼塘二等 | 元/平方米 | 35 | 1.只有防渗,没有护坡; | |||
鱼塘三等 | 元/平方米 | 20 | 1.没有防渗和护坡; 2.总价=单价×塘口面积; | |||
井类 | 砖砌井 | 砖砌井筒 | 元/眼 | 5000 | 井深10米砖砌井筒,深度每增减1米增减250元。 | |
压水井 | 元/米 | 75 | 包含压机补偿(井筒无下管的简易井参照此标准)。 | |||
机井 | 井深≤50米 | 元/米 | 130 | 1.机井为具备完善的机电设备,利用动力机械驱动水泵提水的封闭水井; 5.山地(丘陵)区按标准的三倍补偿。 | ||
50米<井深≤100米 | 元/米 | 170 | ||||
井深>100米 | 元/米 | 220 | ||||
温室大棚类 | 塑料温室 | 塑料薄膜顶,带墙体 | 元/平方米 | 60 | 1.温室能透光、保温(加温),是用来栽培植物的设施; 3.作物按标准另行补偿。 | |
砼结构温室(连栋温室) | 钢、砼骨架、PVC板、供暖设施、通风系统、灌溉设施齐全 | 元/平方米 | 270 | |||
塑料大棚 | 竹木骨架大棚 | 元/平方米 | 20 | 1.大棚是由竹木杆、水泥杆、轻型钢管等材料做骨架,覆盖塑料薄膜形成的拱圆形料棚,跨度6米以上,内部设施较少; 2.作物按标准另行补偿。 | ||
水泥骨架大棚 | 元/平方米 | 33 | ||||
钢骨架大棚 | 元/平方米 | 58 | ||||
窖池类 | 地窖 | 元/立方米 | 230 | |||
水窖 | 元/立方米 | 570 | 砖石砌,水泥抹面。 | |||
蓄水池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 135 | |||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 195 | ||||
沼气池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 430 | 含人工拆建费用和材料补偿。 | ||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 450 | ||||
化粪池 | 元/座 | 460 | 户用化粪池,3立方米以内。 | |||
坟墓 | 单棺 | 元/座 | 3000 | 包含迁葬,工料等所有费用,每增加一棺增加700元。 | ||
窑类
| 砖窑 | 轮窑20门 | 元/座 | 107000 | 其他规格的轮窑,依据每增减1门增减相应的补偿额度。 | |
老式窑容量30000块 | 元/座 | 10700 | 其他生产能力的老式窑,按生产能力每增减1万块增减相应的补偿额度。 | |||
石灰窑 | 耐火窑 | 元/立方米 | 210 | |||
土窑 | 元/立方米 | 115 | ||||
窑洞类 | 石窑 | 元/平方米 | 550 | 以石为主要建造材料。 | ||
砖窑 | 元/平方米 | 550 | 以砖为主要建造材料。 | |||
土窑 | 元/平方米 | 375 | 以泥土为主要建造材料。 | |||
无人居住窑 | 元/平方米 | 110 | ||||
附件6
其他附着物类补偿标准
名称 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | ||
单位 | 金额 | ||||
道路 | 土路 | 元/平方米 | 11 | 具有路基,不包含临时性土路。 | |
碎石路 | 元/平方米 | 85 | 一般厂区道路,乡村道路。 | ||
水泥混凝土路面 | 元/平方米 | 155 | 人工挖路槽、300毫米三七灰土垫层、25毫米粗砂、180毫米C25砼面层。 | ||
沥青路面 | 元/平方米 | 150 | 人工挖路槽、300毫米三七灰土垫层、100毫米碎石、50毫米沥青面层。 | ||
管道类
| PVC管 | 1寸 | 元/米 | 13 | 规格标准:DN25(1寸管)、DN50(2寸管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管),旧料归原主。 |
2寸 | 元/米 | 23 | |||
3寸 | 元/米 | 36 | |||
4寸 | 元/米 | 63 | |||
4寸以上 | 元/米 | 75 | |||
PPR管 | 15毫米<直径≤25毫米 | 元/米 | 10 | 旧料归原主。 | |
25毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 23 | |||
管道类 | 水泥管 | 直径≤135毫米 | 元/米 | 28 | 旧料归原主。 |
直径> 135毫米 | 元/米 | 43 | |||
铸铁管 | 100毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 60 | 旧料归原主。 | |
镀锌管 | 15毫米<直径≤20毫米 | 元/米 | 14 | 旧料归原主。 | |
20毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 23 | |||
直径>50毫米 | 元/米 | 38 | |||
围墙 | 砖围墙 | 元/平方米 | 105 | 人工挖地槽、300毫米三七灰土垫层、50#混合砂浆砌240毫米红砖墙、砌墙架。 | |
土围墙 | 元/平方米 | 42 | 高2米以上。 | ||
栅栏 | 铁艺围墙 | 元/平方米 | 105 | 钢筋、不锈钢焊接。 | |
铁护栏 | 元/米 | 52 | |||
木制栅栏 | 元/米 | 21 | |||
生活附属设施 | 烟囱 | 4米<高度≤10米 | 元/座 | 2150 | 超出10米的,每增加1米增加150元。 |
地坪 | 混凝土 | 元/平方米 | 50 | 素土夯实、60毫米C10砼垫层、80毫米砂垫层、20毫米砼面层。 | |
砖铺地 | 元/平方米 | 35 | 素土夯实、红砖铺面。 | ||
生活附属设施 | 院落门 | 厚度两公分以上的木门 | 元/平方米 | 155 | |
有装饰、正规的铁大门、合金门或钢板门 | 元/平方米 | 210 | |||
不锈钢伸缩门 | 元/平方米 | 145 | |||
太阳能光伏板 | 屋顶光伏板 | 元/瓦 | 2.5 | 包含材料损失费和拆迁费,合理年限25年,实际补偿依据使用年限折旧。 | |
地面光伏板 | 元/瓦 | 3 | |||
电力通讯线路 | 木线杆 | 元/根 | 530 | 包括电线等材料损失及拆建工费。 | |
水泥线杆 | 8米≤杆高≤10米 | 元/根 | 930 | ||
杆高>10米 | 元/根 | 1440 | |||
无线水泥杆 | 元/根 | 210 | |||
变压器 | 容量≤50kVA | 元/台 | 3500 | 1.变压器迁移安装费用,适用于干式,油浸式等各类变压器; | |
50kVA<容量≤100kVA | 元/台 | 4500 | |||
100kVA<容量≤150kVA | 元/台 | 6000 | |||
150kVA<容量≤200kVA | 元/台 | 8000 | |||
附件7
过渡补助费和搬家补助费补偿标准
名称 | 补偿标准 | 备注 | |
单位 | 金额 | ||
过渡补助费 | 元/月/人 | 310 | 1.过渡期原则上不超过60个月; |
搬家补助费 | 元/户 | 2200 | 一次性发放。 |