热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...镇、街道)人民政府(办事处),县政府各部门,县直及条管各单位:
为贯彻落实《江西省自然资源厅关于开展全省征地区片综合地价调整工作的通知》(赣自然资函〔2022〕144 号),进一步完善全县征地补偿机制,提高征地管理工作透明度,提升征地管理工作服务水平,保障被征地农民合法权益,促进全县经济社会发展和维护社会稳定,经研究,现将武宁县农村村民住宅、地上附着物和青苗补偿标准成果予以公布,自本通知下发之日起执行,若相关标准有所调整,将另行公布。
?
附件:1.农村村民住宅补偿费标准表
2.地上附属着、青苗补偿标准及变化幅度情况表
?
?
?
??????????????????????????????2024年3月12日
?
(此件主动公开)
附件1
农村村民住宅补偿费标准表
地上 附着物 | 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 拟补偿单价(元) | 备注 |
农村村民住宅 | 1 | 土木结构农房 | 平方米 | 510 | 本次地上附着物-农村村民住宅的最新相关补偿标准及测算依据均由武宁县住建局提供,本报告仅将成果汇总。 | |
2 | 砖木结构农房 | 平方米 | 730 | |||
3 | 砖混结构农房 | 平方米 | 850 | |||
4 | 框架结构农房 | 平方米 | 970 |
?
附件2
?地上附着物、青苗补偿标准及变化幅度情况表
类别 | 地类及作物名称 | 单位 | 调整后补偿单价(元) | 备注 | |||
地上附着物 | 地上定着物 | 成片苗木 | 果木林 | 苗期 | 亩 | 1800 | / |
初果期 | 亩 | 2400 | |||||
盛果期 | 亩 | 3100 | |||||
经济林(油茶、桑树等) | 幼林(地径小于6厘米) | 亩 | 1800 | / | |||
成林(地径大于6厘米) | 亩 | 2700 | / | ||||
用材林 | 幼林 | 亩 | 1500 | / | |||
成林 | 亩 | 2400 | / | ||||
灌木林 | 疏林 | 亩 | 1200 | / | |||
灌木林 | 密林 | 亩 | 1600 | / | |||
苗圃、花卉 | / | 亩 | 3400 | / | |||
零星苗木 | 果树(针对乔木类果树) | 盛果期(地径大于9厘米) | 棵 | 80 | / | ||
初果期(地径6-9厘米) | 棵 | 60 | / | ||||
苗期(地径6厘米以内) | 棵 | 30 | / | ||||
乔木类 | 大(地径大于9厘米) | 棵 | 50 | / | |||
中(地径6-9厘米) | 棵 | 40 | / | ||||
小(地径6厘米以内) | 棵 | 20 | / | ||||
毛竹 | 大(地径大于10厘米) | 棵 | 15 | / | |||
中(地径6-10厘米以内) | 棵 | 13 | / | ||||
小(地径6厘米以内) | 棵 | 11 | / | ||||
木本药材 | 大(地径大于8厘米) | 棵 | 60 | / | |||
中(地径6-8厘米) | 棵 | 50 | / | ||||
小(地径6厘米以内) | 棵 | 35 | / | ||||
油茶 | 大(地径大于8厘米) | 棵 | 70 | / | |||
中(地径6-8厘米) | 棵 | 55 | / | ||||
小(地径6厘米以内) | 棵 | 35 | / | ||||
类别 | 地类及作物名称 | 单位 | 调整后补偿单价(元) | 备注 | |||
地上附着物 | 构筑物及其他附属设施 | 捡骨迁葬 | 迁移到集中安葬区安葬 | 单葬墓 | 个 | 700 | 注:1.多人合葬每增加一具遗骸增加补助200元。2.建有灵亭的另行评估补偿 |
合葬墓 | 个 | 800 | |||||
绿色安葬(如树葬、水葬) | 单葬墓 | 个 | 700 | ||||
抬棺迁葬 | 迁移到集中安葬区安葬 | 单葬墓 | 个 | 1200 | |||
绿色安葬(如树葬、水葬) | 单葬墓 | 个 | 1300 | ||||
青苗 | 水田 | 亩 | 1200 | / | |||
旱地 | 亩 | 1000 | / | ||||
商品蔬菜 | 亩 | 2100 | / | ||||
水产养殖 | 精养鱼塘 | 亩 | 2300 | / | |||
一般鱼塘 | 亩 | 1250 | / | ||||
国有库湾 | 亩 | 650 | / | ||||
来源:信息中国(江西九江)