热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
佳木斯同江市当事人,你的土地转...
北京丰台区蒲黄榆当事人,你公司...
呼和浩特土默特左旗当事人,你的...
保定满城区当事人,你的商业用房...
海南乐东县九所镇当事人,你的拆...
石家庄辛集市当事人,你的征地补...
内蒙古扎赉特旗新林镇当事人,你...
山西阳泉市当事人,你的经营用不...
温州苍南灵溪镇当事人,你的房屋...?
博白县征收土地地上附着物和青苗补偿标准
(2026年更新调整)
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《广西壮族自治区土地管理条例》等法律法规规定和《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<广西壮族自治区征地补偿标准更新调整工作方案>的通知》的有关要求,结合实际,制定本标准。
一、住宅房屋补偿标准
类型 | 结构 | 单位 | 补偿标准 | |
1.房屋 基础 | 框架结构 | 四层(含)以上 | 元/m2 | 480 |
四层以下 | 元/m2 | 420 | ||
简易结构 | 火砖 | 元/m2 | 60 | |
砼砖 | 元/m2 | 50 | ||
砖混结构 | 有地梁 | 元/m2 | 300 | |
无地梁多层 | 元/m2 | 280 | ||
无地梁单层 | 元/m2 | 240 | ||
砖瓦木结构 | 火砖多层 | 元/m2 | 230 | |
火砖单层 | 元/m2 | 200 | ||
泥砖两层 | 元/m2 | 150 | ||
泥砖单层 | 元/m2 | 120 | ||
±0.0M以上未建房屋 | 混合片石 | 元/m3 | 250 | |
钢砼柱墩 | 元/m3 | 779 | ||
钢砼地梁 | 元/m | 181 | ||
2.房屋 主体 | 砖混 | 钢筋砼框架房屋 | 元/m2 | 670 |
无完整圈梁房屋 | 元/m2 | 580 | ||
水泥彩瓦房 | 火砖24墙正常开间 | 元/m2 | 373 | |
火砖18墙正常开间 | 元/m2 | 320 | ||
砼砖24墙正常开间 | 元/m2 | 310 | ||
砼砖18墙正常开间 | 元/m2 | 258 | ||
烧制瓦房 | 火砖24墙正常开间 | 元/m2 | 411 | |
火砖18墙正常开间 | 元/m2 | 358 | ||
泥砖灰砂墙正常开间 | 元/m2 | 312 | ||
砼砖24墙正常开间 | 元/m2 | 360 | ||
砼砖18墙正常开间 | 元/m2 | 300 | ||
未砌砖成房钢筋砼空框架 | 元/m2 | 422 | ||
注:所列造价为常见建(构)筑物平均造价;住宅房屋造价为标00以上含普通木门窗、抹灰批白、地板水泥硬化、给排水、电等配置设施的造价,其他特殊装饰装修造价另计;阳台造价为其同类结构房屋造价的50%。
二、其他建(构)筑物补偿标准
类型 | 结构 | 单位 | 补偿标准 | |||
1.简易房屋
| 砖混房屋 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 325 | ||
火砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 258 | ||||
砼砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 275 | ||||
砼砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 215 | ||||
石棉瓦房 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 170 | |||
火砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 130 | ||||
砼砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 140 | ||||
砼砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 110 | ||||
板房 | 正常开间 | 元/m2 | 215 | |||
简易活动板房(集装箱式)搬迁费 | 元/只 | 800 | ||||
烧制瓦房 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 271 | |||
火砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 215 | ||||
砼砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 228 | ||||
砼砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 170 | ||||
铁皮塑钢树脂瓦房 | 火砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 190 | |||
火砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 150 | ||||
砼砖18墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 170 | ||||
砼砖12墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 130 | ||||
泥砖、灰沙墙,檐低于2.5m | 元/m2 | 205 | ||||
室外露天楼梯按相对应的住宅房屋结构补偿 | ||||||
2.简易棚 | 木柱 | 木架 | 茅草棚面 | 元/m2 | 21 | |
毡茅棚面 | 元/m2 | 23 | ||||
星铁皮棚面 | 元/m2 | 37 | ||||
保温板棚面 | 元/m2 | 37 | ||||
铁管钢 砼砖柱 | 木架 | 茅草棚面 | 元/m2 | 40 | ||
毡茅棚面 | 元/m2 | 42 | ||||
板毡棚面 | 元/m2 | 58 | ||||
石棉瓦棚面 | 元/m2 | 66 | ||||
水泥彩瓦棚面 | 元/m2 | 95 | ||||
烧瓦棚面 | 元/m2 | 126 | ||||
星铁皮棚面 | 元/m2 | 63 | ||||
塑钢棚面 | 元/m2 | 66 | ||||
2.简易棚 | 铁管钢 砼砖柱 | 铁架 | 毡茅棚面 | 元/m2 | 46 | |
板毡棚面 | 元/m2 | 53 | ||||
石棉瓦棚面 | 元/m2 | 58 | ||||
星铁皮棚面 | 元/m2 | 73 | ||||
塑钢棚面 | 元/m2 | 78 | ||||
保温板棚面 | 元/m2 | 97 | ||||
棚周围护立面 | 木板 | 元/m2 | 8 | |||
油毡篱茅 | 元/m2 | 4 | ||||
石棉水泥瓦星铁皮 | 元/m2 | 6 | ||||
砖墙 | 元/m2 | 参照围墙 | ||||
空心砖墙 | 元/m2 | 参照围墙 | ||||
棚内硬化参照硬化地坪 | ||||||
3.围墙(含基础立面)
| 砼墙 | 钢 | 墙厚为37cm | 元/m2 | 215 | |
素 | 墙厚为37cm | 元/m2 | 180 | |||
钢 | 墙厚为24cm | 元/m2 | 170 | |||
素 | 墙厚为24cm | 元/m2 | 135 | |||
钢 | 墙厚为18cm | 元/m2 | 145 | |||
素 | 墙厚为18cm | 元/m2 | 110 | |||
钢 | 墙厚为12cm | 元/m2 | 120 | |||
素 | 墙厚为12cm | 元/m2 | 85 | |||
泥砖灰砂墙 | 元/m2 | 85 | ||||
火砖墙 | 墙厚为24cm | 元/m2 | 120 | |||
墙厚为18cm | 元/m2 | 104 | ||||
墙厚为12cm | 元/m2 | 85 | ||||
空心砼砖 | 墙厚为24cm | 元/m2 | 80 | |||
墙厚为18cm | 元/m2 | 66 | ||||
墙厚为12cm | 元/m2 | 55 | ||||
片石挡土墙 | 墙厚为37cm | 元/m2 | 130 | |||
墙厚为45cm | 元/m2 | 160 | ||||
墙厚为55cm | 元/m2 | 190 | ||||
4.硬化地坪 | 水泥浆 | 厚度为5cm | 元/m2 | 32 | ||
厚度为6~10cm | 元/m2 | 50 | ||||
厚度为11~15cm | 元/m2 | 70 | ||||
灰砂 | 厚度为5cm | 元/m2 | 30 | |||
厚度为6~10cm | 元/m2 | 40 | ||||
4.硬化地坪 | 砼硬化 | 砼厚度为6~10cm | 元/m2 | 55 | ||
砼厚度为11~15cm | 元/m2 | 73 | ||||
砼厚度为16~20cm | 元/m2 | 93 | ||||
砼厚度为21~25cm | 元/m2 | 105 | ||||
火砖、砼砖平铺 | 元/m2 | 29 | ||||
5.排水沟 | 明沟 | 砖砌内空200 mm × 300 mm | 元/m | 40 | ||
砖砌内空300 mm × 400 mm以上 | 元/m | 65 | ||||
暗沟 | 砖砌内空200 mm × 300 mm | 元/m | 85 | |||
砖砌内空300 mm × 400 mm以上 | 元/m | 105 | ||||
6.水井 | 机钻井 | 元/m | 180 | |||
水泥箍井 | 元/m | 360 | ||||
砌砖井 | 元/m | 480 | ||||
瓦缸箍井 | 元/m | 300 | ||||
7.化粪池 | 地下掩埋式 | 砌筑分级化粪池 | 元/m3 | 420 | ||
玻璃钢化粪池 | 元/m3 | 560 | ||||
塑料化粪池 | 元/m3 | 460 | ||||
沼气池 | 元/m3 | 450 | ||||
8.饮水池 | 砖砌、露天饮水池 | 元/m3 | 269 | |||
砖砌、砼盖板饮水池 | 元/m3 | 343 | ||||
砼浇筑、露天饮水池 | 元/m3 | 515 | ||||
砼浇筑、全封闭饮水池 | 元/m3 | 612 | ||||
9.房屋 装修 | 外墙立面 | 抹灰刮腻子 | 元/m2 | 31 | ||
抹灰腻涂料 | 元/m2 | 48 | ||||
抹灰贴瓷砖 | 元/m2 | 85 | ||||
抹灰贴马赛克 | 元/m2 | 90 | ||||
抹灰贴大理石 | 元/m2 | 95 | ||||
抹灰喷石漆 | 元/m2 | 90 | ||||
内墙立面 | 抹灰刮腻子 | 元/m2 | 28 | |||
抹灰腻涂料 | 元/m2 | 38 | ||||
抹灰贴瓷砖 | 元/m2 | 74 | ||||
抹灰贴马赛克 | 元/m2 | 80 | ||||
抹灰贴大理石 | 元/m2 | 85 | ||||
单层柚板木墙裙 | 元/m2 | 51 | ||||
双层柚板木墙裙 | 元/m2 | 87 | ||||
实木墙裙 | 元/m2 | 180 | ||||
复合木墙裙 | 元/m2 | 110 | ||||
地板砖 | 优等瓷砖 | 元/m2 | 130 | |||
正品瓷砖 | 元/m2 | 100 | ||||
割砖瓷砖 | 元/m2 | 80 | ||||
大理石 | 元/m2 | 110 | ||||
花岗岩 | 元/m2 | 110 | ||||
马赛克 | 元/m2 | 80 | ||||
水磨石 | 元/m2 | 90 | ||||
实木 | 元/m2 | 260 | ||||
复合木 | 元/m2 | 160 | ||||
9.房屋 装修
9.房屋 装修
| 防盗网 | 202不锈钢管1.0mm | 元/m2 | 121 | ||
202不锈钢管0.9mm | 元/m2 | 111 | ||||
202不锈钢管0.8mm | 元/m2 | 99 | ||||
202不锈钢管0.7mm | 元/m2 | 89 | ||||
304不锈钢管1.0mm | 元/m2 | 221 | ||||
304不锈钢管0.9mm | 元/m2 | 197 | ||||
304不锈钢管0.8mm | 元/m2 | 176 | ||||
304不锈钢管0.7mm | 元/m2 | 153 | ||||
普通铁 | 元/m2 | 89 | ||||
门窗 | 断桥铝 | 中空钢化玻璃门窗 | 元/m2 | 485 | ||
中空普通玻璃门窗 | 元/m2 | 387 | ||||
铝框 | 钢化玻璃门窗 | 元/m2 | 284 | |||
普通玻璃门窗 | 元/m2 | 264 | ||||
其他 | 铁框门窗 | 元/m2 | 82 | |||
铝框不锈钢网纱门窗 | 元/m2 | 73 | ||||
塑钢框纱门窗 | 元/m2 | 47 | ||||
不锈钢一体纱网花窗 | 元/m2 | 93 | ||||
架台座 | 砌筑架式瓷板洗漱台 | 元/m | 504 | |||
砌筑架式钢砼板洗漱台 | 元/m | 221 | ||||
组合柜式洗漱台 | 元/台 | 704 | ||||
砌筑架式瓷板炉灶含烟囱 | 元/m | 504 | ||||
砌筑架式钢砼板炉灶含烟囱 | 元/m | 221 | ||||
组合柜式炉灶含烟囱 | 元/台 | 704 | ||||
砌筑砖传统灶含烟囱 | 元/台 | 1200 | ||||
铺面大门 | 推拉门 | 304不锈钢 | 元/m2 | 431 | ||
202不锈钢 | 元/m2 | 281 | ||||
铁 | 元/m2 | 177 | ||||
豪华防盗门 | 304不锈钢框板 | 元/m2 | 825 | |||
202不锈钢框板 | 元/m2 | 590 | ||||
铁框铁架铁皮 | 元/m2 | 412 | ||||
格删门 | 外框304钢管 | 元/m2 | 250 | |||
外框202钢管 | 元/m2 | 200 | ||||
外框普通铁管 | 元/m2 | 150 | ||||
卷闸门 | 铝皮 | 元/m2 | 180 | |||
304钢皮 | 元/m2 | 290 | ||||
铁皮 | 元/m2 | 140 | ||||
电动设备 | 元/套 | 450 | ||||
木门 | 折叠实心木门 | 元/m2 | 312 | |||
折叠镶心板木大门 | 元/m2 | 190 | ||||
套装房门 | 钢防盗门 | 元/套 | 1050 | |||
实木、复合木、钢木门 | 元/套 | 760 | ||||
铁门 | 元/套 | 430 | ||||
杉木门 | 元/套 | 360 | ||||
塑玻、塑钢门 | 元/套 | 280 | ||||
夹板门 | 元/套 | 260 | ||||
塑料门 | 元/套 | 180 | ||||
嵌入式 一体柜 | 嵌入式室内一体衣柜、酒柜、书柜(可搬移柜子不予补偿) | 元/m2 | 680 | |||
室内吊顶 | 铝扣板 | 元/m2 | 110 | |||
塑扣板 | 元/m2 | 62 | ||||
普通石膏板 | 元/m2 | 23 | ||||
过漆防潮石膏板 | 元/m2 | 44 | ||||
夹板 | 元/m2 | 107 | ||||
柚板 | 元/m2 | 128 | ||||
石膏边 | 元/m | 10 | ||||
电视背景墙 | 瓷砖 | 元/m2 | 385 | |||
塑钢板 | 元/m2 | 500 | ||||
水泥浮雕 | 元/m2 | 300 | ||||
室内线路 | 暗线暗座铝芯线 | 元/m2 | 32 | |||
暗线暗座铜芯线 | 元/m2 | 45 | ||||
室内暗管 | 厨房给水气等暗管 | 元/间 | 473 | |||
卫生间给水气等暗管 | 元/间 | 630 | ||||
卫生间蹲/坐盆 | 卫生间蹲盆(含水箱) | 元/套 | 150 | |||
卫生间大便坐盆 | 元/套 | 800 | ||||
卫生间智能大便坐盆 | 元/套 | 1680 | ||||
楼梯扶手 | 不锈钢管 | 元/m | 160 | |||
普通铁管 | 元/m | 120 | ||||
木材扶栏 | 元/m | 230 | ||||
其他 | 大理石、花岗石、合成雪花石栏杆 | 元/m | 315 | |||
欧式外墙柱 | 元/m | 210 | ||||
10.给排水管类
| 镀锌水管 | Φ25mm | 元/m | 18 | ||
Φ32mm | 元/m | 25 | ||||
Φ40mm | 元/m | 32 | ||||
Φ50mm | 元/m | 37 | ||||
热熔水管 | Φ25mm | 元/m | 5 | |||
Φ32mm | 元/m | 8 | ||||
Φ40mm | 元/m | 9.3 | ||||
Φ110mm以上 | 元/m | 35 | ||||
塑料水管 | Φ25mm | 元/m | 4 | |||
Φ32mm | 元/m | 4.2 | ||||
Φ50mm | 元/m | 7.2 | ||||
塑料排污管 | Φ250mm | 元/m | 55 | |||
Φ200mm | 元/m | 28 | ||||
Φ111mm | 元/m | 17 | ||||
Φ50mm~Φ75mm | 元/m | 11 | ||||
水泥涵排 污管 | Φ30cm | 元/m | 35 | |||
Φ50cm | 元/m | 55 | ||||
Φ80cm | 元/m | 85 | ||||
Φ100cm | 元/m | 105 | ||||
Φ120cm | 元/m | 125 | ||||
Φ150cm | 元/m | 155 | ||||
Φ180cm | 元/m | 185 | ||||
11.避雷设施 | Φ10mm避雷带 | 元/m | 26 | |||
避雷针(Φ12mm、L=0.5m) | 元/根 | 23 | ||||
12.搬迁电力电杆 | 12m(含)以下 | 元/根 | 800 | |||
15~18m | 元/根 | 1200 | ||||
13.开户电表 | 两相电表 | 元/户 | 700 | |||
三相电表 | 元/户 | 1500 | ||||
14.烤炉 | 砖砌 | 元/m3 | 200 | |||
角铁、铁皮焊接 | 元/m3 | 150 | ||||
15.开户水表 | 元/户 | 700 | ||||
16.隔热层 | 元/m2 | 36 | ||||
17.沼气设备(含附属器械) | 元/套 | 900 | ||||
18.搬迁发电机组(15kW以上) | 元/台 | 500 | ||||
19.搬迁变压器(315kVA及以下) | 元/台 | 12000 | ||||
20.开户有线电视 | 元/户 | 300 | ||||
21.搬迁电视卫星接收器 | 元/台 | 200 | ||||
22.开户宽带通讯 | 元/户 | 300 | ||||
23.开户电话 | 元/户 | 300 | ||||
24.迁移空调 | 元/台 | 300 | ||||
25.迁移监控 | 元/套 | 300 | ||||
26.搬迁铝皮水塔 | 元/只 | 300 | ||||
27.搬迁太阳能热水器 | 元/套 | 700 | ||||
28.塑料铝芯线(户外4m2~10m2) | 元/m | 2 | ||||
29.猪饮水器 | 铁 | 元/只 | 8 | |||
钢 | 元/只 | 12 | ||||
30.保育固定栏 | 2 m × 0.56 m × 1 m | 元/只 | 125 | |||
31.迁移高架产床 | 1.9 m × 2.3 m | 元/张 | 300 | |||
32.猪圈铁门 | 元/m2 | 110 | ||||
33.迁移养殖保温箱 | 元/只 | 100 | ||||
34.通风铸铁漏水板 | 元/m2 | 220 | ||||
35.生猪搬迁费(按建筑面积计) | 元/m2 | 5 | ||||
36.规模养殖家禽类搬迁费(按建筑面积计) | 元/m2 | 5 | ||||
37.规模养殖牛、羊类搬迁费(按建筑面积计) | 元/m2 | 5 | ||||
38.猪场污水处理净化池及鳖、蟹、鱼、龟类等池内喂养、防逃等相应的硬化、围墙、棚面等设施,按硬化地坪、围墙和简易棚的补偿标准进行补偿。 | ||||||
39.坟山 | 土坟 | 元/座 | 7250 | |||
白坟 | 灰砂 | 坟堂宽度2米以内(包括2米) | 元/座 | 17100 | ||
坟堂宽度2.1-4米(包括4米) | 元/座 | 18000 | ||||
坟堂宽度4.1-6米(包括6米) | 元/座 | 18900 | ||||
坟堂宽度6.1米以上 | 元/座 | 19800 | ||||
水泥 | 坟堂宽度2米以内(包括2米) | 元/座 | 17600 | |||
坟堂宽度2.1-4米(包括4米) | 元/座 | 18500 | ||||
坟堂宽度4.1-6米(包括6米) | 元/座 | 19400 | ||||
坟堂宽度6.1米以上 | 元/座 | 20300 | ||||
砖砌 | 坟堂宽度2米以内(包括2米) | 元/座 | 19000 | |||
坟堂宽度2.1-4米(包括4米) | 元/座 | 20500 | ||||
坟堂宽度4.1-6米(包括6米) | 元/座 | 22000 | ||||
坟堂宽度6.1米以上 | 元/座 | 23300 | ||||
花岗石、大理石 | 坟堂宽度2米以内(包括2米) | 元/座 | 19200 | |||
坟堂宽度2.1-4米(包括4米) | 元/座 | 21000 | ||||
坟堂宽度4.1-6米(包括6米) | 元/座 | 22500 | ||||
坟堂宽度6.1米以上 | 元/座 | 24300 | ||||
一坟多缸的,按1000元/只增加 | ||||||
39.坟山 | 骨瓮寄存 | 元/座 | 400 | |||
39.一次性搬家费(按建筑面积计) | 元/m2 | 10 | ||||
注:所列造价为常见建(构)筑物平均造价;简易房屋造价为标00以上含普通木门窗、抹灰批白、地板水泥硬化、给排水、电等配置设施的造价,其他特殊装饰装修造价另计;阳台造价为其同类结构房屋造价的50%。
三、农作物青苗类补偿标准
地上青苗补偿费补偿给青苗所有权人,由青苗所有权人直接参与清点,并经登记确认后领取补偿费。拟征收土地公告发布后新种植和交付使用土地前能收获的,不予补偿;不放养水产品的,不予补偿。
(一)粮油棉茶作物
牧草、水稻、玉米、红薯、木薯、花生、马铃薯、芝麻、黄豆、茶、棉花等粮油棉茶作物,按种植面积3.5元/平方米补偿。
(二)蔬菜类作物
果蔗、糖蔗、莲藕、葛根、淮山、瓜类、茄类、叶类、萝卜、辣椒、紫苏、马蹄、芹菜、大蒜、葱、姜、豆科等蔬菜类作物,按种植面积4.5元/平方米补偿。
(三)养殖水面
鳖、蟹、鱼类、龟类等池内养殖动物,按养殖面积6.5元/平方米补偿。池内喂养、防逃等相应的硬化、围墙等设施按硬化地坪和围墙标准进行补偿。
(四)人工草坪
按种植面积12元/平方米补偿。
四、林木果树类补偿标准
(一)用材林木类
1.非用材林木、非人工种植野生乔木灌木不予补偿。
2.金丝楠木、沉香、黄花梨、紫荆木、铁木、桂花、罗汉松、红豆杉、香樟树、小叶紫檀、大红酸枝等名贵树木,超密度成片育苗难以清点计算的,按种植面积6元/平方米迁移补助;零星或低密度种植的,1.3米以下的,按树苗每棵20元/棵补偿;1.3米以上的,按树木主干直径(在离地面1.3米处测量,下同)10元/厘米补偿,胸径大于15厘米的,胸径每增1cm,单株迁移补助费提高15%,规模成片种植的按12000元/亩迁移补助。
3.楠木、椎木、松树、杉树、柏树、针叶树、柯木、桉树类、苦楝树等材林木类,超密度成片育苗难以清点计算的,按种植面积4元/平方米补偿。
4.零星或低密度种植的,1米以下的,按树苗3元/棵补偿;1.3米以上的,按树木主干直径(在离地面1.3米处测量,下同)3元/厘米补偿,规模成片种植的补偿为。①干高1.3米以下或树木主干直径小于3厘米的,按苗木3元/株补偿。②干高1.3米以上且主干直径3厘米以上的,按3元/厘米补偿。③苦楝树。苗木不补偿;主干直径3厘米以上的按3元/厘米补偿。
5.成片种植密度超100株以上的,不再按棵计算,只能按种植面积补偿。①主干直径小于(或等于)4厘米的按2000元/亩补偿。②主干直径大于4厘米但小于(或等于)8厘米的按2600元/亩补偿。③主干直径大于8厘米但小于(或等于)14厘米的按3000元/亩补偿。④主干直径大于14厘米的按3200元/亩补偿。
(二)风景树类
1.非树类的花草或不种植在地面土壤里的风景树,不予补偿,由其所有人自行迁移。
2.零星或低密度种植的,按绿化树所具备的三要素(苗木的胸径或地径、高度、冠幅)实施移植补偿或出售损失补偿。①主干高1.3米以下的按6元/株计算补偿费;②主干高1.3米以上的按胸径(主木在离地面1.3米处测量)5元/厘米计算补偿费;③没有胸径的按地径(主木在离地面2厘米处测量)5元/厘米计算补偿费;④散尾葵类按树冠40元/米计算补偿费;⑤香樟、黄梁、木棉、榕树、红花紫荆、银海枣、秋风头等观赏花木胸径40厘米以上,杆高6米以上的给予移植补偿或出售损失补偿费,具体由征地机构委托专业机构进行单独评估,参考评估结果确定。
3.超密度成片种植不能按树干或树冠计算的,按种植面积5元/平方米计算移植补偿或出售损失补偿费。
(三)果树类
1.荔枝、龙眼、芒果、杨桃、沙田柚、柠檬、柑果类、橙子、枇杷、木菠萝、黄皮、柿子、杨梅、桃树、沙梨、三华李、番石榴、人参果、榄子、释迦果、嘉宝果、青枣、火龙果、板粟、莲雾果、等果树类及陈皮柑、油茶、橡胶树,树冠1米以上的,按树冠宽度计算,每米树冠补偿35元;树冠1米以下的,每株补偿25元,超密种植,每亩超60株的,按6000元/亩补偿,由种植户自行移植。
2.芭蕉、木瓜树,零星种植的,干高1米以下按苗木2元/株补偿;干高1米以上未挂果的,按20元/株补偿;干高1米以上挂果的,按35元/株补偿。规模种植,每亩超120株的,按3500元/亩补偿。
3.葡萄树:零星种植的,按主干直径5元/厘米补偿;规模种植、规范立架(棚)的,按6000元/亩补偿。
4.百香果:零星种植已挂果的30元/株,未挂果的5元/株。规模种植的,砼铁架按6000元/亩补偿;竹木架按4500元/亩补偿。
5.草莓:3500元/亩补偿。
(四)竹类
1.对超密度成片种植难以按株清点计算的,按种植面积4元/平方米补偿。
2.零星或低密度种植的,干高1.5米以下的不予补偿,干高1.5米以上的按株补偿,甜竹6元/株,牛筋竹、大头竹4元/株,虾丝竹、格竹、青皮竹3元/株,单竹2元/株,黄竹1元/株。
3.剑麻:每亩种植合理株数不得超过320株,超出部分不予补偿。移植一年以下的3元/株;5斤及以下的5元/株;5斤至10斤(含)的7元/株;10斤至15斤(含)的8元/株;15斤至20斤(含)的10元/株;20斤以上的30元/株;按合理株数规模成片种植的,按6000元/亩补偿。
(五)药材种类
1.白术、穿心莲、天麻、金银花、天冬、牛大力、金钱草、铁皮石斛、莪术、鸡骨草、猫须草、山豆根、佛手、百部、砂仁等药材农作物,按种植面积3500元/亩补偿。
2.八角、肉桂树,零星或低密度种植的,1米以下的,按树苗每棵30元/棵补偿;1.3米以上的,按树木主干直径(在离地面1.3米处测量,下同)6元/厘米补偿,规模成片种植的按3500元/亩迁移补助。
五、过渡安置补助及奖励
(一)过渡安置补助
被征收住宅房屋建筑面积过渡安置补助标准为每月每平方米8元,不安排周转房,由被征收户自行解决。
被征收户已签订征收补偿安置协议,且搬离被征收房屋时已落实安置地的,一次性给予12个月的过渡安置补助费;被征收户已签订征收补偿安置协议,但搬离被征收房屋时未落实安置地的,按季度支付过渡安置补助费,直至办理好安置地用地手续后的第12个月为止。
(二)奖励
被征收户按规定时间签订协议,并在规定期限内自行拆除或委托拆除完毕的,经征地工作组验收合格后,按征收房屋补偿费总额的5%奖励给被征收户;逾期不拆除的,不给予奖励。无理取闹,拒不拆除的,依照有关法律法规规定,进行拆除。
六、违法占地建筑处置
(一)对征地范围内有关部门认定为违法占地的建筑物、构筑物,不给予征地拆迁安置补偿。对征地范围内违法占地的建筑物、构筑物,在规定时间内自行拆除的,适当补助自行拆迁人工费,补助标准如下:
1.临时搭建棚屋15元/平方米。
2.泥砖、水泥砖木瓦房屋55元/平方米。
3.红砖木瓦屋110元/平方米。
4.砖混合结构房220元/平方米。
5.片石基础90元/平方米。
6.混合基础220元/平方米。
(二)对征地范围内违法占地的建筑物、构筑物,在规定时间内不自行拆除,需要政府组织拆除的,不给予任何补助。
(三)对拟征地公告发布后违法占地的,不给予任何补助。
七、在本县行政区域内征收土地涉及的地上附着物和青苗补偿,适用本标准。
八、本标准所列地上附着物和青苗补偿项目为本县常见类别和规格,实际执行中补偿项目和规格与本标准一致或者类似的,参照本标准执行;个别补偿项目和规格与本标准不一致或者本标准未包含的,经专业评估后,依法严格按程序给予相应补偿。
九、建设项目使用临时用地涉及的地上附着物和青苗补偿可参照本标准执行。
十、本通知自公布之日起执行,同时2023年4月25日印发的《博白县人民政府关于印发博白县征收土地地上附着物和青苗补偿标准的通知》(博政发〔2023〕3号)停止执行;使用龙潭产业园资金的项目的住房及建构筑物,按照《博白县人民政府办公室关于印发龙港新区玉林龙潭产业园区房屋拆迁搬迁安置方案的通知》(博政办发〔2022〕1号)执行。对于涉及跨区域的项目,应纳入“一事一议”决策机制进行专项审议与批准。
来源:博白县人民政府网站