热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
广西百色平果市当事人,凯诺律师...
廊坊霸州胜芳当事人,凯诺律师已...
淄博博山区白塔镇当事人,凯诺行...
山东济宁市微山县当事人,凯诺土...
儋州峨蔓镇当事人,凯诺土地律师...
河南开封金茂广场当事人,凯诺行...
中山市三乡镇当事人,凯诺土地律...
沈阳于洪区当事人,你们的土地承...
舟山岱山县当事人,你的与国资公...来源:黑河市 人民政府网站
根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定,按照《黑龙江省人民政府关于调整完善征地区片综合地价成果的批复》(黑政函〔2026〕51号)有关要求,现将黑河市征地区片综合地价标准及有关事宜通告如下:
一、自2026年10月1日起,我市行政区域内征收土地补偿标准按照本通告公布的征地区片综合地价标准执行(具体标准和范围见附件)。
二、2026年9月30日以前(含2026年9月30日),已经国务院和省政府批准征收土地的,土地补偿按批准的征收土地方案组织落实。
三、征地区片综合地价是指征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等补偿费用。按征地区片综合地价确定的征地补偿费,70%用于安置被征地农民补助,30%用于持有集体土地所有权的集体经济组织安排基础和公益设施建设、兴办村办企业和被征地农民的生活补助等。
四、本通告自2026年10月1日起实施。2023年9月29日发布的《黑河市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通告》同时废止。
附件:1.黑河市爱辉区征收土地区片综合地价表
2.黑河市北安市征收土地区片综合地价表
3.黑河市嫩江市征收土地区片综合地价表
4.黑河市五大连池市征收土地区片综合地价表
5.黑河市五大连池风景区征收土地区片综合地价表
6.黑河市逊克县征收土地区片综合地价表
7.黑河市孙吴县征收土地区片综合地价表
黑河市人民政府
2026年9月29日
附件1
黑河市爱辉区征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 | 区片价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||||
黑河市 爱辉区 | 23110220250001 | 幸福乡新生活村、之路村、小黑河村、幸福村 | Ⅰ | 212.3 | 141533 |
黑河市 爱辉区 | 23110220250002 | 幸福乡长发村、河南屯村、下二公村 | Ⅱ | 159 | 106000 |
黑河市 爱辉区 | 23110220250003 | 幸福乡高地营子村、上二公村 | Ⅲ | 118 | 78667 |
黑河市 爱辉区 | 23110220250004 | 四嘉子乡(东四嘉子村、西四嘉子村)、幸福乡(红兴村) | Ⅳ | 76 | 50667 |
黑河市 爱辉区 | 23110220250005 | 西岗子镇、瑷珲镇、坤河乡、上马厂镇、四嘉子乡(小三嘉子村、大乌斯力村、小乌斯力村、卡伦山村)、锦河农场、红色边疆农场 | Ⅴ | 42 | 28000 |
黑河市 爱辉区 | 23110220250006 | 罕达汽镇、张地营子乡、二站乡、西峰山乡、新生乡 | Ⅵ | 38 | 25333 |
附件2
黑河市北安市征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 | 区片价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||||
黑河市 北安市 | 23118120250001 | 城郊乡原长青村、原永青村、向前村、工农村 | Ⅰ | 64 | 42667 |
黑河市 北安市 | 23118120250002 | 二井镇、东胜乡、城郊乡(除原长青村、原永青村、向前村、工农村)、长水河农场、二龙山农场 | Ⅱ | 42 | 28000 |
黑河市 北安市 | 23118120250003 | 通北镇 | Ⅲ | 40 | 26667 |
黑河市 北安市 | 23118120250004 | 海星镇、主星乡 | Ⅳ | 39 | 26000 |
黑河市 北安市 | 23118120250005 | 赵光镇、赵光农场、杨家乡、石泉镇、红星农场、黑龙江省通北林业局有限公司(北安市境内林场和经营所) | Ⅴ | 38 | 25333 |
黑河市 北安市 | 23118120250006 | 建设农场 | Ⅵ | 36 | 24000 |
附件3
黑河市嫩江市征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 | 区片价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||||
黑河市 嫩江市 | 23118320250001 | 城镇建成区内分别位于财政局西、康乐啤酒厂、西北门、北门、武装部/3块、基地油厂西共8块集体土地 | Ⅰ | 181 | 120667 |
黑河市 嫩江市 | 23118320250002 | 嫩江镇长江村的北大营屯、巨祥村、新合村、立新村、四季青村、四季鲜村、东晓村、四季春村、回民村、团结村、旭光村土地利用总体规划圈内的集体土地(除城镇建成区内分别位于财政局西、康乐啤酒厂、西北门、北门、武装部/3块、基地油厂西共8块集体土地)及土地利用总体规划圈东北部边界至立新村与长庆村交界处的新合村土地 | Ⅱ | 61 | 40667 |
黑河市 嫩江市 | 23118320250003 | 嫩江镇长江村的北大营屯、巨祥村、新合村、立新村、四季青村、四季鲜村、东晓村、四季春村、回民村、团结村、旭光村土地利用总体规划圈外的集体土地 | Ⅲ | 52 | 34667 |
黑河市 嫩江市 | 23118320250004 | 原农垦九三局直(双山镇、尖山农场、荣军农场合围区域) | IV | 50 | 33333 |
黑河市 嫩江市 | 23118320250005 | 嫩江镇长江村(除北大营屯)、四家子村、海江镇胜利村、长福镇长庆村、前进镇文质村 | V | 43 | 28667 |
黑河市 嫩江市 | 23118320250006 | 原联兴乡、海江镇(除胜利村)、科洛镇、长福镇(除长庆村)、前进镇(除文质村)、临江乡、双山镇、伊拉哈镇各村;原农垦:大西江农场、鹤山农场、跃进社区、荣军农场、尖山农场、山河农场、七星泡农场、嫩江农场、嫩北农场、九三局直(七星泡农场及尖山农场合围区域)、格球山农场(嫩江市境内) | VI | 37 | 24667 |
黑河市 嫩江市 | 23118320250007 | 原多宝山镇、霍龙门镇、原门鲁河乡、长江乡、塔溪乡、白云乡各村;原农垦:建边农场 | VII | 33 | 22000 |
黑河市 嫩江市 | 23118320250008 | 原卧都河乡 | VIII | 31 | 20667 |
附件4
黑河市五大连池市征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 | 区片价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||||
黑河市 五大连池市 | 23118220250001 | 青山街道、双泉镇(龙头村、龙丰村)、新发镇(新发村、青山村、合心村、德立村)、建设乡(五三村)、永丰监狱(南部) | Ⅰ | 50 | 33333 |
黑河市 五大连池市 | 23118220250002 | 双泉镇(除龙头村、龙丰村)、新发镇(除新发村、青山村、合心村、德立村)、建设乡(除五三村)、永丰监狱(除区片1)、凤凰山监狱、花园劳教所、兴隆镇、二龙山农场 | Ⅱ | 40 | 26667 |
黑河市 五大连池市 | 23118220250003 | 龙镇、龙镇农场、引龙河农场 | Ⅲ | 38 | 25333 |
黑河市 五大连池市 | 23118220250004 | 和平镇、团结镇、太平乡、华山监狱、沾河林业局、三九六林场、二龙山林场 | Ⅳ | 37 | 24667 |
黑河市 五大连池市 | 23118220250005 | 朝阳山镇、莲花管委会、兴安乡、元青山林场、小兴安林场、朝阳林场、引龙河林场、龙门农场、襄河农场、尾山农场、格球山农场、五大连池农场、七星泡农场 | Ⅴ | 36 | 24000 |
附件5
黑河市五大连池风景区征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 | 区片价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||||
黑河市 五大连池风景区 | 23118220250006 | 龙泉村、青泉村、邻泉村 | Ⅰ | 35 | 23333 |
黑河市 五大连池风景区 | 23118220250007 | 焦得布林场、药泉林场、小孤山林场、65301部队农场、96101部队、65066部队农场 | Ⅱ | 33 | 22000 |
附件6
黑河市逊克县征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 | 区片价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||||
黑河市 逊克县 | 23112320250001 | 奇克镇四新村(不含石砬子屯)、东套子村 | I | 44 | 29333 |
黑河市 逊克县 | 23112320250002 | 奇克镇(常胜村、新丰村、百合村、靠山村、石砬子屯);原逊克农场(四十二队、四十三队) | II | 35 | 23333 |
黑河市 逊克县 | 23112320250003 | 奇克镇(除四新村、东套子村、常胜村、新丰村、百合村、靠山村);逊河镇、克林镇、干岔子乡、车陆乡、松树沟乡、新鄂乡、新兴乡、宝山乡;原沾河林业局;原逊克农场(除四十二队、四十三队) | Ⅲ | 31 | 20667 |
附件7
黑河市孙吴县征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 | 区片价 | |
元/平方米 | 元/亩 | ||||
黑河市 孙吴县 | 23112420250001 | 孙吴镇(镇南、永跃、永胜、三屯、兴川五个村城郊部分的集体土地)、西兴乡(西兴、平度、西南、兴建、永丰五个村城郊部分的集体土地)、卧牛河乡(赵地营子村、三岔河村城郊部分的集体土地) | I | 46 | 30667 |
黑河市 孙吴县 | 23112420250002 | 孙吴镇(除镇南、永跃、永胜、三屯、兴川五个村城郊部分的集体土地)、西兴乡(除西兴、平度、西南、兴建、永丰五个村城郊部分外的集体土地,不含西兴乡红旗林场—虚拟村庄)、腰屯乡、红色边疆农场 | II | 42 | 28000 |
黑河市 孙吴县 | 23112420250003 | 沿江满族达斡尔族乡(含大桦林子村地营子、坝外地、岛子地) | Ⅲ | 39 | 26000 |
黑河市 孙吴县 | 23112420250004 | 辰清镇、红旗乡、卧牛河乡(除赵地营子村、三岔河村城郊部分的集体土地)、清溪乡、正阳山乡、西兴乡红旗林场—虚拟村庄、群山乡、奋斗乡、逊克农场、沾河林业局(立新林场)、五大连池原种场辰清分场 | IV | 36 | 24000 |