热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
广西百色平果市当事人,凯诺律师...
廊坊霸州胜芳当事人,凯诺律师已...
淄博博山区白塔镇当事人,凯诺行...
山东济宁市微山县当事人,凯诺土...
儋州峨蔓镇当事人,凯诺土地律师...
河南开封金茂广场当事人,凯诺行...
中山市三乡镇当事人,凯诺土地律...
沈阳于洪区当事人,你们的土地承...
舟山岱山县当事人,你的与国资公...来源:佳木斯市人民政府网站
根据《中华人民共和国土地管理法》等有关法律法规及《黑龙江省人民政府关于调整完善征地区片综合地价成果的批复》(黑政函〔2026〕51号),现将佳木斯市征地区片综合地价标准及有关事宜通告如下:
一、调整后的征地区片综合地价标准自2026年10月1日起施行,我市土地征收补偿按本通告公布的征地区片综合地价标准执行,具体标准详见附表。
二、2026年9月30日以前(含2026年9月30日),已经国务院、黑龙江省人民政府批准征收的土地,征收补偿安置按照已批准的征收土地方案组织实施。
三、征地区片综合地价是指征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗
等补偿费用。土地补偿费和安置补助费比例为:土地补偿费比例30%,安置补助费比例70%。
四、《佳木斯市人民政府关于征地区片综合地价标准的通告》(佳政规〔2023〕2号)自2026年10月1日起废止。
 
附件:佳木斯市征地区片综合地价标准表
佳木斯市人民政府
2026年9月30日
?
附件
佳木斯市征地区片综合地价标准表(市本级)
序号 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 档次 | 区片价 | 区片价 | 区片 主地类 | 备注 | ||||||
1 | 23080020250001 | 向阳区直管村:江南村、长青村、和平村、新丰村、万发村 郊区长青乡:五一村、佳西村 | I | 167668 | 251.5 | 菜田 | | ||||||
2 | 23080020250002 | 东风区松江乡:联合村、松江村、模范村、江山村 郊区长青乡:兴佳村、万兴村 | II | 118001 | 177 | 菜田、 旱田 | | ||||||
3 | 23080020250003 | 佳南实验农场:佳南作业区同三公路以北 | III | 102667 | 154 | 水田、旱田、菜田 | | ||||||
4 | 23080020250004 | 佳南实验农场:佳南作业区同三公路以南 | IV | 92000 | 138 | 旱田、菜地、水田 | | ||||||
5 | 23080020250005 | 郊区长青乡:四合村 前进区:南岗村 东风区松江乡:农家村、红力村、双新村 | V | 82667 | 124 | 旱田、 菜地 | | ||||||
6 | 23080020250006 | 东风区松江乡:宏伟村、长兴村 郊区四丰镇:新鲜村、四丰村 郊区长青乡:光明村 郊区沿江镇:沿江村 | VI | 68000 | 102 | 旱田、 菜地 | | ||||||
7 | 23080020250007 | 东风区松江乡:新民村、恒心村、兴国村 郊区沿江镇:黑通村、三连村 郊区长青乡:前进村                  | VII | 55334 | 83 | 旱田、 菜地 | | ||||||
8 | 23080020250008 | 佳南实验农场:江口作业区 | VIII | 50000 | 75 | 水田、旱地、菜田 | | ||||||
9 | 23080020250009 | 郊区:沿江镇、莲江口镇、西格木镇(西格木村、东格木村、靠山村、平安村) 东风区:建国镇 | IX | 46000 | 69 | 旱田、水田、菜田 | | ||||||
10 | 23080020250010 | 郊区:西格木镇(剩余村)、望江镇、平安乡、四丰镇、长发镇、群胜乡、敖其镇、大来镇 | X | 34667 | 52 | 旱田、水田、菜田 | | ||||||
11 | 23080020250011 | 佳南实验农场(佳莲作业区)、七星农场、大兴农场、创业农场、汤原农场 | XI | 26667 | 40 | 水田、 旱田 | | ||||||
佳木斯市征地区片综合地价标准表(抚远市) | |||||||||||||
序号 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 档次 | 区片价 | 区片价 | 区片 主地类 | 备注 | ||||||
1 | 23088320250001 | 八五九农场 | Ⅰ | 32000 | 48 | 水田76.70% | | ||||||
2 | 23088320250002 | 洪河自然保护区 | Ⅱ | 22667 | 34 | 旱田37.62% | | ||||||
3 | 23088320250003 | 鸭绿河农场 | Ⅲ | 22000 | 33 | 水田85.17% | | ||||||
4 | 23088320250004 | 二道河农场、前哨农场、前锋农场 | Ⅳ | 21333 | 32 | 水田83.22% | | ||||||
5 | 23088320250005 | 前锋农场与抚远市寒葱沟镇行政界线向内延伸2个完整自然地块、前哨农场与抚远市寒葱沟镇、别拉洪乡、鸭南乡、浓桥镇、乌苏镇行政界线向内延伸2个完整自然地块 | Ⅴ | 19333 | 29 | 水田82.84% | | ||||||
6 | 23088320250006 | 鸭绿河农场与同江市金川乡行政界线向内延伸2个完整自然地块 | Ⅵ | 18000 | 27 | 水田89.79% | | ||||||
7 | 23088320250007 | 抚远镇红光村、寒葱沟镇、寒葱沟镇良种场、浓桥镇 | Ⅶ | 17000 | 25.5 | 水田72.39% | | ||||||
8 | 23088320250008 | 抚远镇、乌苏镇、鸭南乡、浓江乡、黑瞎子岛镇 | Ⅷ | 16333 | 24.5 | 水田52.05% | | ||||||
9 | 23088320250009 | 别拉洪乡、通江镇、海青镇 | Ⅸ | 15667 | 23.5 | 水田79.69% | | ||||||
佳木斯市征地区片综合地价标准表(富锦市) | |||||||||||||
序号 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 档次 | 区片价 | 区片价 | 区片 主地类 | 备注 | ||||||
1 | 23088220250001 | 富锦镇 | Ⅰ | 43333 | 65 | 水田55%; 旱地45% | | ||||||
2 | 23088220250002 | 原二九一农场 | Ⅱ | 42000 | 63 | 水田78%; 旱地22% | | ||||||
3 | 23088220250003 | 长安镇(新华村、新立村、务本村)、上街基镇(忠胜村、大屯村)、大榆树镇(大榆树村、腰中村、福合村、兴达村、华胜村、吉祥村、仁安村、海沟村、向阳村) | Ⅲ | 33333 | 50 | 水田37%; 旱地63% | | ||||||
4 | 23088220250004 | 红卫农场 | Ⅳ | 32000 | 48 | 水田91%; 旱地9% | | ||||||
5 | 23088220250005 | 上街基镇、长安镇、大榆树镇 | Ⅴ | 28000 | 42 | 水田49%; 旱地51% | | ||||||
6 | 23088220250006 | 砚山镇、向阳川镇、锦山镇 | Ⅵ | 26000 | 39 | 水田43%; 旱地57% | | ||||||
7 | 23088220250007 | 前进农场 | Ⅶ | 24667 | 37 | 水田97%; 旱地3% | | ||||||
8 | 23088220250008 | 二龙山镇、头林镇 | Ⅷ | 23333 | 35 | 水田37%; 旱地63% | | ||||||
9 | 23088220250009 | 兴隆岗镇、宏胜镇、青龙山农场 | Ⅸ | 22000 | 33 | 水田37%; 旱地63% | | ||||||
佳木斯市征地区片综合地价标准表(桦川县) | |||||||||||||
序号 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价 档次 | 区片价 | 区片价 | 区片 主地类 | 备注 | ||||||
1 | 23082620250001 | 四马架镇(东华村、宝山村、朝阳村) | Ⅰ | 53333 | 80 | 旱田65.64%; 水田34.36% | | ||||||
2 | 23082620250002 | 原二九一农场(桦川县境内) | Ⅱ | 42000 | 63 | 旱田32.83%; 水田67.17% | | ||||||
3 | 23082620250003 | 原江川农场、原宝山农场(桦川县境内) | Ⅲ | 37333 | 56 | 水田100% | | ||||||
4 | 23082620250004 | 四马架镇(除23082620250001区片) | Ⅳ | 34667 | 52 | 旱田79.40%; 水田20.60% | | ||||||
5 | 23082620250005 | 悦来镇、创业乡、星火乡 | Ⅴ | 31333 | 47 | 旱田30.22%; 水田69.78% | | ||||||
6 | 23082620250006 | 新城镇、苏家店镇、横头山镇、梨丰乡、东河乡 | Ⅵ | 26667 | 40 | 旱田48.81%; 水田51.19% | | ||||||
 
 
佳木斯市征地区片综合地价标准表(桦南县) | ||||||||||||
序号 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价档次 | 区片价 | 区片价 | 区片 主地类 | 备注 | |||||
1 | 23082220250001 | 原曙光农场 | Ⅰ | 35334 | 53 | 耕地80.4% |   | |||||
2 | 23082220250002 | 原桦南林业局、原曙光农场与所在市县行政界线向内延伸2个完整自然地块 | Ⅱ | 27333 | 41 | 林地77.7% | | |||||
3 | 23082220250003 | 桦南镇(正东村、正南村、正北村、桦丰村、隆胜村) | Ⅲ | 26667 | 40 | 耕地43.6% | | |||||
4 | 23082220250004 | 桦南镇(除区片1以外部分)、柳毛河镇 | IV | 25333 | 38 | 耕地75.9% | | |||||
5 | 23082220250005 | 土龙山镇、五道岗乡、孟家岗镇、驼腰子镇、石头河子镇、闫家镇 | V | 24667 | 37 | 耕地60.1% | | |||||
6 | 23082220250006 | 梨树乡、明义乡、金沙乡、大八浪乡 | VI | 23333 | 35 | 耕地69.0% | | |||||
佳木斯市征地区片综合地价标准表(汤原县) | ||||||||||||
序号 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片价档次 | 区片价 | 区片价 | 区片 主地类 | 备注 | |||||
1 | 23082820250001 | 新华农场 | Ⅰ | 42000 | 63 | 旱田(37.48)水田(62.52) |   | |||||
2 | 23082820250002 | 汤原镇(西大桥村、东江村、宝合村、兴华村、东庆升村、北向阳村、得胜村、西凤鸣村、东凤鸣村、南向阳村、东大桥村、合作村、向阳村、解放村等部分土地) | Ⅱ | 33333 | 50 | 旱田(52.35)水田(47.65) | | |||||
3 | 23082820250003 | 佳莲作业区 | Ⅲ | 26667 | 40 | 水田(100) |   | |||||
4 | 23082820250004 | 汤原镇(除区片23082820250002之外)、竹帘镇、香兰镇、太平川乡、胜利乡、汤旺乡、依兰农场、汤原农场 | Ⅳ | 25333 | 38 | 旱田(69.43)水田(30.57) | | |||||
5 | 23082820250005 | 鹤立镇、吉祥乡、永发乡、振兴乡、鹤立林业局、梧桐河农场、江口监狱 | Ⅴ | 24000 | 36 | 旱田(69.40)水田(30.60) | ||||||