第一条为促进县域经济持续快速健康发展,合理规划集镇、村庄用地,集约、节约利用土地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《安徽省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》等相关法律、法规,结合我县实际,制定本办法。
第二条凡在本县行政区域内、城市和集镇规划区以外,因征地拆迁涉及的村庄范围内的房屋及其它构造物、附着物的拆迁安置适用本办法。
本办法所称房屋,是指经依法批准在集体土地上兴建的各类房屋及其附属物、构筑物。
第三条乡(镇)人民政府负责辖区范围内因征地拆迁涉及的集体土地上的房屋及其它构造物、附着物的拆迁补偿安置工作。
各相关职能部门应当依照各自职责,相互配合,做好项目涉及的拆迁安置工作。
第四条因征地拆迁需要对土地上的房屋进行拆迁的,以被拆迁人依法获取批准的土地使用权证和建房批准文件载明的房屋建筑面积为准。
拆除违章建筑和超过批准期限的临时建筑,不予补偿。拆除未超过批准期限的临时建筑,按批准的剩余使用年限结合建筑物的重置价格给予补偿。
第五条对被列入因征地拆迁而需拆迁改造的村庄,由当地人民政府以公告形式告知被拆迁人。自公告之日起,被拆迁人擅自进行的房屋及其附着物的新建、改(扩)建,房屋装修及抢栽的各类苗木、经济作物等,一律不予补偿安置。
第六条在拆迁公告发布后,由拆迁人在当地政府及村组的配合下,委托评估机构对被拆迁房屋及其它构造物、附着物等现状进行评估,评估结果应与被拆迁人共同确认。
第七条被拆迁房屋的补偿安置,采取货币补偿结合新批宅基地的方式。
(一)货币补偿是指由被拆迁人按照被拆房屋的面积、结构和规定的补偿标准结合成新,给予被拆迁人的经济补偿。补偿金额计算公式为:被拆除房屋基准价格×成新系数×被拆除房屋的建筑面积。
(二)自建是指被拆迁农民根据土地利用总体规划确定的村庄规划,经土地、规划行政主管部门审核,经由批准权的人民政府批准后,按有关规定给被拆迁人宅基地自建的安置方式。自建的新宅基地尽量利用空闲地,不占用耕地,面积按规定的标准执行,并由乡(镇)人民政府统一规划、统一安排,建筑施工许可手续由被拆迁人按规定办理。
第八条拆迁范围内需要迁移的通讯、电力、有线电视等各类杆线由产权单位负责迁移。
拆迁范围内的坟墓,由坟主在规定的期限内自行迁移,按规定标准给予补偿。逾期未迁移的按无主坟处理,不予补偿。
第九条拆迁安置补偿协议签订后,拆迁人应当根据协议的约定,将补偿安置款存入指定银行或由被拆迁人签字领取。
第十条拆迁补偿协议签订后,拆迁人应当向被拆迁人支付搬家费、过渡费和被拆迁人的电话、空调、有线电视等设备拆除补偿费。
经拆迁人同意,被拆迁人主动放弃过渡费,而要求将自建新房建成后再拆除旧有房屋的,拆迁人将根据自建房屋工程进度支付协议签订的补偿款。
被拆迁人提前搬迁的,拆迁人根据情况可适当给予奖励。
第十一条拆迁补偿、安置被拆迁人后,被拆迁人应当将被拆迁房屋的土地使用权证等交给拆迁人,由拆迁人移送县国土资源局予以注销。
第十二条本暂行办法由县国土资源局负责解释。
第十三条本暂行办法自颁布之日起施行。
来源:百度百科
类别 | 等级 | 房屋结构与标准 | 基本价格 |
混合 结构 | 一 | 钢筋砼梁、柱,实砖墙体,平顶或瓦屋面。平顶天棚,门、窗、水、电、厨、卫齐全,水泥地面。 | 1200 |
二 | 钢筋砼梁、柱,单、双丁斗墙,平顶或瓦屋面。简易天棚,门、窗、水、电、厨、卫不齐全,水泥地面。 | 1100 | |
三 | 单、双丁斗墙。钢、木层架或水泥桁条。瓦屋面。简易天棚。内墙涂料,水泥地坪。门窗齐全。有水、电设备。外装饰涂料或一般粉刷。 | 1000 | |
砖木 结构 | 一 | 砖墙承重,木屋架,瓦屋面,水泥或木地面,实砖墙体,平顶天棚,门、窗、水、电、厨、卫齐全。二层以上(含二层,每层层高在2.8米以上),一次性设计,同步施工。 | 800 |
二 | 水泥或木桁条、水泥或木地面,单、双丁斗墙,平瓦屋面,顺水天棚,有水、电设施。 | 750 | |
三 | 木竹混合桁条,三合土或简易水泥地面,单丁斗墙,平瓦屋面,有水、电设施。 | 700 | |
简易 结构 | 一 | 不规则屋架,竹木基层,草、瓦或石棉屋面,土、碎砖或其他简易墙。简易地坪,有电,檐高2.2米以上。 | 300 |
二 | 不规则屋架,竹木基层,草、瓦或石棉屋面,土、碎砖或其他简易墙。简易地坪,有电,檐高2.2米以下。 | 200 |
建筑年代 | 1980年以前 | 1980年至1989年 | 1990年至1999年 | 2000年至2009年 | 2010年以后 |
成新系数 | 0.6 | 0.70-0.79 | 0.80-0.89 | 0.90-0.99 | 1.0 |
项目 | 估价标准(元/ M2) | 备注 | |
装 饰 楼 地 面 | 木地板 | 60-350 | - |
地面砖 | 30-150 | ||
水磨石 | 40 | ||
马赛克 | 40 | ||
花岗石 | 90 | ||
大理石 | 90 | ||
碎板材 | 50 | ||
装饰天棚 | 三合板普通平吊顶 | 20-45 | - |
艺术吊顶 | 70-250 | - | |
塑料扣板吊板 | 20-45 | 非屋面天棚吊顶 | |
裱糊类材料 | 15-35 | 非屋面天棚吊顶 | |
装饰墙面 | 三合板墙裙 | 60 | - |
塑料扣板墙裙 | 40 | ||
各类固定墙体柜 | 80-400 | ||
裱糊类材料 | 15-35 | ||
花岗岩 | 90 | ||
大理石 | 90 | ||
碎板材 | 50 | ||
白瓷砖、墙面砖 | 50-80 | ||
合玻门 | 有框(铝合金) | 180 | 自拆 |
无框(铝合金) | 150 | ||
其它 | 未计全面积的外阳台自封铝合金窗 | 150 | 自拆25元/ M2 |
未计全面积的外阳台自封塑钢窗 | 185 |
项目 | 估价标准(单位) | 备注 | ||
墙体类 | 24眠砖围墙 | 130元/ M2 | 户外 | |
24眠砖空斗围墙 | 110元/ M2 | |||
12砖、18砖砌围墙 | 80元/ M2 | |||
土围墙 | 30元/ M2 | |||
毛石围墙 | 80元/ M2 | |||
毛石墙体、护坡 | 180元/ M2 | |||
池类 | 水池、陶瓷洗脸盆 | 100元/只 | 自拆 | |
浴缸 | 300-800元/只 | |||
坐便器 | 500元/只 | |||
立式洗脸盆 | 150元/只 | |||
砌砖水井 | 320元/米 | 无水水或不使用的废井不予补偿 | ||
机井 | 600元/口 | |||
手压井 | 500元/口 | |||
装饰类 | 地面砖、水泥地砖 | 60元/ M2 | 户外 | |
水泥地 | 50元/ M2 | |||
碎板材地面 | 55元/ M2 | |||
白瓷砖、墙面砖 | 50元/ M2 | |||
阁楼 | 正规式 | 135元/ M2 | 檐高1.8米以上(含1.8米) | |
普通式 | 90元/ M2 | 檐高1.8米以下 | ||
简易式 | 45元/ M2 | 檐高1.4米以下 | ||
供电 | 电表 | 45元/个 | 房屋结构类别中,注明水、电齐全的内容,不补,单户独用,安置房用表可置换 | |
供水 | 水表 | 45元/个 | ||
树木 | 树干直径(CM) | 2-5 | 20元/棵 | / |
5-10 | 30元/棵 | |||
10以上 | 50元/棵 |
项目 | 估价标准(单位) | 备注 | |
其它 | 房屋基础 | 70元/M | 户外地上无建筑物 |
钢筋砼圈梁 | 650元/ M3 | ||
水泥桁条 | 50元/根 | 户外 | |
水泥楼板 | 20元/M | ||
户外独立砖柱 | 350元/ M3 | / | |
单口炉灶 | 600元/只 | ||
双口以上炉灶 | 750元/只 | ||
单坟 | 700元/座 | ||
双坟及以上 | 1400元/座 | ||
铁门 | 25元/ M2 | 自移 | |
卷帘门 | 12元/ M2 | ||
防盗门 | 25元/ M2 | ||
锅炉 | 100元/ M3 | ||
抽油烟机 | 100元/个 | ||
粪缸 | 50元/口 | 3担以下的 | |
100元/口 | 3担以上的 | ||
粪池 | 50元/ M3 | 水泥、砖砌体 (土粪坑不补) | |
砖石铺地坪 | 20元/ M2 | 包括鹅卵石 | |
有线电视迁移 | 110元/户 | 自拆 | |
电话迁移 | 180/部 | ||
空调 | 200元/台 | ||
室内挂式热水器 | 150元/台 | ||
太阳能热水器 | 300元/台 |
种类 | 补助标准 | 备注 | |
搬迁补助费 | 住宅 | 按合法建筑面积6元/ M2计算,最低不低于600元,最高不超过800元 | / |
非住宅 | 按合法建筑面积6元/ M2计算,最低不低于600元,最高不超过800元 | / | |
临时安置过渡费 | 货币补偿 | 每月按6元/ M2支付4个月临时安置过渡费。 | / |
产权调换 | 每月按6元/ M2支付临时安置过渡费,18个月后未实际安置按12元/ M2支付。 | 按实际过渡期 限进行计算 | |
停产停业损失补偿费 | 经营用房 | 按每平方米每月20元计算 | 实行产权调换的按实际过渡期限进行计算,货币补偿的按4个月支付。 |
生产用房 | 按每平方米每月10元计算 | ||
办公用房 | 按每平方米每月7元计算 | ||
仓储用房 |
类别 | 补偿标准(元/亩) | 备注 | |
耕地 | 种植粮食作物 (水稻、小麦、油菜、大豆等) | 1000 | - |
种植经济作物(棉花、吊瓜等) | 1500 | - | |
园地 | 园地 | 2500 | 茶、果、桑树等果木不在本补偿范围,另评估补偿 |
林地 | 林业育苗地、苗圃 | 2500 | - |
成材林 | 2000 | - | |
药材地 | 一年生药材 | 1700 | 不到收获季节,适当参照第三年补偿标准执行 |
多年生药材(第一年) | 1700 | ||
多年生药材(第二年) | 2200 | ||
多年生药材(第三年) | 3400 | ||
多年生药材(第四年) | 1500 | ||
多年生药材(第五年) | 1100 | ||
菜地 | 一般性菜地 | 1000 | 菜地上建筑物、构筑物按评估价补偿 |
大棚菜地 | 2300 | ||
间作套种(栽)的土地,按补偿标准最高的单项作物(杂树、果树)进行补偿,不重复累加计算 |