?各乡(镇)人民政府,市人民政府各组成部门、各直属机构:
????现将《靖西市新一轮征地区片综合地价表》和《靖西市地上附着物及青苗补偿标准》印发给你们,自2023年7月1日起实施。《靖西市人民政府关于实施征地片区综合地价、地上附着物和青苗补偿标准的通知》(靖政发〔2020〕9号)同时废止。
2023年7月7日
公开方式:公开
靖西市新一轮征地区片综合地价
序号 | 区片名称 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
土地补偿费 | 安置补助费 | |||||
1 | 第一区片 | 451081001 | 新靖镇金山社区、环城社区、人民社区、城中社区、中山社区、新生社区、龙潭社区、城南社区、新城社区、康城社区、旧州街、泗梨街、吉坡村、鹅泉村、崇德村、其荣村、环河村、小龙村、那耀村、河阳村、三联村、五隆村、亮表村、常富村、诚良村、金龙村、东利村、壁零村、奎光村、玉琢村、隆江村。 | 52500 | 21000 | 31500 |
2 | 第二区片 | 451081002 | 化峒镇化峒村、三友村、良丰村、维新村、爱布村、八德村、民强村、群策村、五权村、力行村; 同德乡同德街、果老街、意江村、伏马村、朋怀村、百达村、七联村、罗果村、新民村、足表村、东球村; 湖润镇湖润街、新兴街、新灵村、城昌村、更村村、那国村、念祥村、多吉村、峒巴村、华利村、峒荷村、达爱村、峒牌村、新群村; 岳圩镇四明村、利兴村、时安村、岳圩街、汉邦村、怀光村、大兴村; 壬庄乡壬庄街、二郎村、真意村、史典村、敏马村、个宝村、邦亮村、龙井村、龙珠村、巴烈村、巴择村、腾茂村; 龙邦镇龙邦街、上敏村、上坝村、其龙村、品明村、念龙村、那坡村、吕平村、吕那村、界邦村、护龙村、大莫村; 安宁乡安宁街、古庞村、利定村、新造村、怀真村、汤亮村、足怀村、果布村、那冷村、念通村; 地州镇地州街、坡豆街、罗隆村、鲁利街、果广村、贺峒村、甘荷村、怀敏村、大利村、龙腾村、润远村、古文村、福留村、欣村村、乐村村; 禄峒镇禄峒街、平江街、荣劳街、凌准街、耀峨村、福进村、大金村、标亮村、吉乐村、弄华村、农贡村、大院村、小瑞村、伏龙村、四院村、怀利村、怀龙村、古汤村、大史村、思候村、大慈村、远猛村、必隆村; 新甲乡大甲街、新荣村、万吉村、复兴村、麻利村、弄那村、庞凌村、峒平村、高美村、念力村、荷门村、仁龙村、甲赛村、孟求村、大进村、多甲村、大华村、大荷村、龙臻村; 武平镇武平村、果良村、渠来村、弄广村、巡马村、义兴村、栋本村、安本村、立录村、多纳村、六合村、凌安村、凌结村、凌兰村、大道村、弄贴村、马亮村、金色村、华表村、万隆村、仙奉村、凌爱村; 渠洋镇渠洋街、东风村、由利村、新和村、渠雷村、新力村、凌和村、怀书村、古桥村、安隆村、雅力村、岜蒙村、同源村、塘麻村、龙岗村、坡乐村、化城村、古柑村、怀渠村、珍邦村、新邦村、足要村。 | 45600 | 18240 | 27360 |
3 | 第三区片 | 451081003 | 吞盘乡吞盘街、孟麻街、吞甲村、必祥村、渠怀村、灵光村、弄乃村、念录村、四定村; 南坡乡南坡街、达腊村、底定村、定金村、逢鸡村、果仙村、荷郎村、老桑村、马峒村、明学村、书力村、汤垌村; 安德镇安德街、其乐村、发达村、大乐村、念笃村、孔造村、巴兰村、西兰村、马拔村、平莽村、三合街、三西村、三南村、三郎村、三龙村、三禄村、三东村、三灵村、三荷村、三鲁村; 龙临镇龙临街、巴南村、巴意村、大而村、龙显村、龙明村、龙门村、大品村、大农村、念浩村、百鲁村、龙满村、偕乐村、大问村; 果乐乡果乐街、自强村、大有村、大偕村、大会村、大根村、连境村、仰化村、大叭村、亮卜村、和温村、交怀村、义用村; 魁圩乡魁圩村、巴甫村、布林村、大动村、大贡村、大面村、德周村、扶赖村、康和村、那多村、那些村、平巷村、坛马村、庭那村、驮林村、驮满村。 | 42500 | 17000 | 25500 |
新一轮地上附着物及青苗补偿标准 | |||||||||||
一、地上附着物拆迁补偿标准 | |||||||||||
拆迁物类型 | 单位 | 补偿标准 | 责任单位 | 备注 | |||||||
(一)农村房屋 | |||||||||||
1.框架结构 | 元/平方米 | 1000 | 住房和城乡建设局 | 2022年未更新钢架棚价格,按2016年下半年百色市建筑装修工程造价指标提供 | |||||||
2.混合(砖)结构 | 元/平方米 | 900 | |||||||||
3.砖(石)木结构 | 元/平方米 | 600 | |||||||||
4.其他结构 | |||||||||||
(1)木结构 | 元/平方米 | 600 | |||||||||
(2)泥墙瓦面 | 元/平方米 | 400 | |||||||||
(3)泥墙草面 | 元/平方米 | 250 | |||||||||
(4)钢架棚 | 元/平方米 | 200-350 | |||||||||
(5)其他 | 元/平方米 | 200 | |||||||||
(二)电力设施 | |||||||||||
1.220伏送配线路 | 万元/公里 | 8 | 广西新电力投资集团靖西供电有限公司 | 电力设施迁改需根据《广西电网有限责任公司电力设施迁改管理细则》流程进行,具体价格按工程实际由有资质的设计单位进行设计测算,本表单价格只作为架空线路预算参考不能作为迁改补偿的依据。(电缆线路、城区特殊铁塔、钢管杆线路等以现场评估为准;高强度水泥电杆,其他型号电杆以查阅工程竣工资料及现场评估为准) | |||||||
2.380伏送配线路(35㎡(含35㎡)以下的导线) | 万元/公里 | 11 | |||||||||
3.380伏送配线路(35㎡以上的导线) | 万元/公里 | 14 | |||||||||
4.380伏送配线路(120㎡以上的绝缘导线) | 万元/公里 | 25 | |||||||||
5.1万伏输电线路 | 万元/公里 | 30 | |||||||||
6.迁移变压器 | 元/千伏安 | 800 | |||||||||
7.35kV线路(单回) | 万元/公里 | 50 | |||||||||
8.35kV线路(双回) | 万元/公里 | 75 | |||||||||
9.水泥电杆(Φ为mm) | 尾径150、头径256,高8m | 元/杆 | 560元-2600元 | 广西新电力投资集团靖西供电有限公司 | |||||||
尾径150、头径283,高10m | 810元-2800元 | ||||||||||
尾径190、头径350,高12m | 1300元-3000元 | ||||||||||
(三)电信设施 | |||||||||||
1.市内电缆工程 | 包括移动、广电、联通、电信等公司 | ||||||||||
(1)架空100对 | 万元/公里 | 6 | |||||||||
(2)管道200对 | 万元/公里 | 9 | |||||||||
(3)有线电视同轴电缆线路 | 万元/公里 | 2.3 | 包括移动、广电、联通、电信等公司 | ||||||||
2.光缆线路 | |||||||||||
(1)架空12芯 | 万元/公里 | 2.5 | |||||||||
(2)直埋24芯 | 万元/公里 | 4.5 | |||||||||
(四)水利设施 | |||||||||||
1.水池(200立方米以下) | 水利局 | ||||||||||
(1)钢混 | 元/立方米 | 1000 | |||||||||
(2)砌石 | 元/立方米 | 500 | |||||||||
(3)砖框架 | 元/立方米 | 450 | |||||||||
2.水井(人饮水用) | 元/米 | 1000-1200 | |||||||||
3.水渠 | |||||||||||
(1)防渗引水渠道(40cm×40cm以下) | 元/米 | 200 | |||||||||
(2)防渗引水渠道(60cm×60cm) | 元/米 | 300 | |||||||||
(3)防渗引水渠道(90cm×90cm以上) | 元/米 | 400 | |||||||||
3.满浆砌三面光水沟 | 元/米 | 0.4*0.4M断面:130元;0.6*0.6M断面:350元;0.8*0.8M断面:400元; | 政府项目不予补偿,群众自建给予补偿 | ||||||||
(五)其他设施 | |||||||||||
1.坟墓 | 元/座 | 大葬4200元 | 民政局 | ||||||||
小葬 | 砌砖3200元 | ||||||||||
普通2200元 | |||||||||||
2.沼气池 | 元/座 | 3500 | 住房和城乡建设局 | ||||||||
3.晒场(三合土) | 元/平方米 | 50 | |||||||||
4.砖围墙 | 元/平方米 | 120 | |||||||||
5.土围墙 | 元/平方米 | 60 | |||||||||
6.砖混厕所 | 元/平方米 | 250 | |||||||||
7.砖木厕所 | 元/平方米 | 150 | |||||||||
8.木厕所 | 元/平方米 | 80 | |||||||||
9.鱼塘围墙 | 元/平方米 | 60-120 | |||||||||
10.粪池 | 元/个 | 50-100 | |||||||||
11.水泥晒场 | 元/平方米 | 80 | |||||||||
12.挡土墙(满浆石砌) | 元/立方米 | 260 | |||||||||
13.挡土墙(无浆石砌) | 元/立方米 | 110 | |||||||||
14.水泥道路 | 元/平方米 | 120 | 较高级别或较复杂道路以现场评估为准 | ||||||||
(六)公益林地、防护林、苗圃 | |||||||||||
1.宜林地 | 元/亩 | 500 | 林业局 | 将公益林地的补偿标准定为征地片区综合地价的片区补偿标准的0.5倍,并按照公益林地上的附着物按林地类型分为宜林地、灌木林地、乔木林地 | |||||||
2.灌木林地 | 元/亩 | 800 | |||||||||
3.乔木林地 | 元/亩 | 1500 | |||||||||
5.苗圃 | 元/亩 | 按实际苗木市场价及结合现场评估 | |||||||||
6.其他新造林 | 元/亩 | 500 | |||||||||
二、零星果木青苗补偿标准 | |||||||||||
种类 | 单价补偿标准(元/株、元/亩) | 责任单位 | 备注 | ||||||||
大株 | 中株 | 小株 | |||||||||
芒果 | 300 | 180 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | 果业发展中心 | 柑橘、柠檬种植标准每亩75株-110株(每亩补偿株数:超过110株/亩的按110株/亩计算,低于110株/亩的按实际株数计算)。 柿子、芒果、李果、石榴、桃果、荔枝、枇杷、扁桃、龙眼、沙梨、山楂等种植标准:55株/亩。黄皮果每亩常规密度45株。火龙果柱式栽培的每亩常规密度440株。篱笆式栽培的每亩常规密度1200株。柚子每亩常规密度70株 特别说明:百香果种植标准每亩220株(每亩补偿株数:超过220株/亩的按220株/亩计算,低于220株/亩的按实际株数计算),另:园区内木柱架式补偿每亩1500元;水泥柱、纤维管架式补偿每亩2500元;钢管柱架式每亩补偿3500元。 | ||||||
李果 | (盛产期)150-180 | (初产期)80-120 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
柑橘 | (盛产期)300-350 | (初产期)200-250 | 一年50元/株,二年100元/株,三年150-200元/株 | ||||||||
香蕉 | (已出香蕉未饱满)60 | 40 | 20 | ||||||||
芭蕉 | (已出香蕉未饱满)50 | 30 | 15 | ||||||||
石榴 | 150 | 90 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
桐果 | 胸径25cm以上的50元/株 | 胸径15-24cm的30元/株 | 胸径6-14cm的30元/株,地径5cm以下的4元/株 | ||||||||
鸡果、木瓜 | 30 | 20 | 10 | ||||||||
荔枝 | 300 | 180-240 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
桃果(良种) | (盛产期)150-180 | (初产期)80-120 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
柠檬 | (盛产期)120-160 | (初产期)80-120 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
枇杷 | 250 | 150 | 一年20元/株,二年30元/株,三年50元/株 | ||||||||
扁桃 | 250 | 120 | 一年20元/株,二年30元/株,三年50元/株 | ||||||||
板栗 | (盛产期)180-220 | (初产期)100-160 | 一年20元/株,二年30元/株,三年50元/株 | ||||||||
百香果 | 200元(2年生长期) | 150元(1年生长期以下) | |||||||||
草莓 | 6000-7000元/亩 | 4000-4500元/亩 | 2500-3000元/亩 | ||||||||
香瓜 | 6000-7000元/亩 | 4000-4500元/亩 | 2500-3000元/亩 | ||||||||
哈密瓜 | 6000-7000元/亩 | 4000-4500元/亩 | 2500-3000元/亩 | ||||||||
核桃 | 300 | 180 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
龙眼 | (盛产期)180-220 | (初产期)100-160 | 一年30元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
沙梨 | (盛产期)150-180 | (初产期)80-120 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
山楂 | 200-280 | 100-150 | 一年20元/株,二年30元/株,三年50元/株 | ||||||||
葡萄 | 90-120 | 45-75 | 20 | ||||||||
西瓜 | 大苗准备收成2000元/亩 | 中苗,已结果1600元/亩 | 小苗800元/亩 | ||||||||
黄皮 | 苗圃中的苗木:实生苗每株1元,嫁接苗每株3.5元。种植二年以下的,每株10元;二年以上未结果的,每株30元;3-4年初产期的每株50元;5年以上的结果园(盛产期)的,每株100元。 | ||||||||||
火龙果 | 苗圃中的苗木:扦插苗每株2元(金都、大红系列,每株6元,嫁接苗每株5元。未结果的每株20元;初产期的每株30元;盛产期的,每株50元。 | ||||||||||
柚子 | 苗圃中的苗木:实生苗每株1元,嫁接苗每株3元,红心柚5元。种植二年以下的,每株10-20元;三年以上未结果的,每株30-50元;3年以上已经结果的,每株120元。 | ||||||||||
棕粑叶 | 每丛10-30元(大丛30元、中丛25、小丛10元) | ||||||||||
桑葚果 | 种植一年以下每株10元、二年以上未结果的每株20元、二年以上初结果树每株50-80元、5年以上盛产期每株100元。(亩植常规密度148株) | ||||||||||
油茶果树 | 改为种植一年以下每株19元、二年以上未结果的每株25元、二年以上初结果树每株50-80元、盛产期每株120元。(亩植常规密度90株) | 油茶第一年每株投入:1、苗木12元/株;2、整地4元/株;3、肥料1元/株;4、抚育2元/株,总计19元/株。第二年投入:1、整地2元/株;肥料1元/株;抚育2元/株,总计5元。 | |||||||||
柿子 | 150 | 75 | 一年15元/株,二年25元/株,三年35元/株 | ||||||||
竹子 | 直径11厘米以上(刺竹)20元/株 | 直径6-10厘米12元/株 | 直径5厘米以下5元/株(金竹20元/丛) | 林业局 | |||||||
杉木 | 胸径21-30厘米的21-30元/株,31厘米以上的50元/株 | 胸径6-10厘米的6-10元/株,胸径11-20厘米的11-20元/株 | 胸径5厘米以下新造林3.5元/株,造林时间一年以上的未成林地10元/株 | ||||||||
苦楝 | 胸径21-30厘米的21-30元/株,31厘米以上的50元/株 | 胸径6-10厘米的6-10元/株,胸径11-20厘米的11-20元/株 | 胸径5厘米以下新造林3.5元/株,造林时间一年以上的未成林地10元/株 | ||||||||
椿木 | 胸径21-30厘米的21-30元/株,31厘米以上的50元/株 | 胸径6-10厘米的6-10元/株,胸径11-20厘米的11-20元/株 | 胸径5厘米以下新造林3.5元/株,造林时间一年以上的未成林地10元/株 | ||||||||
速生桉 | 胸径21-30厘米的21-30元/株,31厘米以上的40元/株 | 胸径6-10厘米的6-10元/株,胸径11-20厘米的11-20元/株 | 胸径5厘米以下新造林8.5元/株,造林时间一年以上的未成林地15元/株 | 新造林速生桉投入:1、整地4元/株;2、苗木1元/株;3、化肥1.5元/株;4、抚育1元/株;5护林员和租地1元/株。总计8.5元/株。 | |||||||
未成材速生桉(砍伐费) | 10.5元/株 | 种植标准每亩90株-110株(每亩补偿株数:超过110株/亩的按110株/亩计算,低于110株/亩的按实际株数计算)。 | |||||||||
铁树(枧木) | 15-20公分,2000-4000元/株 | 10-14公分,1000-1800元/株 | 6-10公分,500-1000元/株 | ||||||||
松树(马尾松 | 成林,胸径12厘米以上,12元/株 | 未成林,胸径6-10厘米,6-10元/株 | 新造林地,胸径6厘米以下,6元/株 | ||||||||
桂花树 | 胸径12-20厘米,150-300元/株 | 胸径7-11厘米,80-120元/株 | 胸径6厘米以下,30-70元/株 | 景观树 | |||||||
胸径12-20厘米,50-100元/株 | 胸径7-11厘米,30-40元/株 | 胸径6厘米以下,15-25元/株 | 一般苗木 | ||||||||
榕树 | 胸径40-60厘米的200元/株,61-80厘米的300元/株,,81-99厘米的400元/株,100-150厘米的600元/株,150厘米以上的800元/株.(参考平果市) | ||||||||||
牧草 | 1250元/亩(参考平果市) | ||||||||||
八角 | 成熟林300元/株 | 幼龄林60元/株 | 胸径5厘米以下新造林5元/株,造林时间一年以上的未成林地10元/株 | ||||||||
中龄林100-200元/株 | |||||||||||
红豆杉 | 胸径6-8厘米的300元/株 | 胸径5厘米以下的220元/株 | |||||||||
黄花梨 | 胸径6-8厘米的300元/株 | 胸径5厘米以下的220元/株 | |||||||||
罗汉松 | 胸径6-8厘米的300元/株 | 胸径5厘米以下的220元/株 | |||||||||
樟树 | 280元/株 | 140元/株 | 一年20元/株,二年40元/株,三年60元/株 | ||||||||
粽粑叶(丛) | 0.8元/片 | 0.6/片 | 0.5元/片 | ||||||||
桑树 | 胸径30厘米以上的50元/株 | 胸径6-29厘米的10-48元/株 | 胸径5厘米以下新造林(三年内)5元/株,造林时间三年以上的未成林地10元/株 | ||||||||
围园勒、栅栏 | 10-15元/米(参考平果市) | ||||||||||
说明:1、每亩按常规种植密度给予补偿。如有间种情况,其种植株数补偿只能以其中一种为补偿对象给予补偿,另外的经济作物不再给予补偿。如实际株数少于常规种植株数的,按实际株数给予计数补偿;2、凡征收土地涉及前款未列举青苗的,可参照前款所列相近的类型、品种、单位及标准执行;3、补修标准含砍伐费及补偿费。 | |||||||||||
三、其他各类青苗补偿标准表(元/亩) | |||||||||||
品种 | 补偿标准 | 责任单位 | 备注 | ||||||||
大白菜、甘蓝(需覆盖地膜) | 播种10天内800元,中苗1200元,大苗1500-2000元(收成前) | 农业农村局 | |||||||||
豆角 | 小苗800元,中苗1600元,大苗2000-2500元(收成前) | ||||||||||
玉米 | (328公斤/亩(2022年全市平均单产)×1.5元/斤=约1000元) | ||||||||||
稻谷 | 1350元/亩 | ||||||||||
黄瓜 | 小苗800元,中苗1600元,大苗2000-3000元(收成前) | ||||||||||
南瓜 | 小苗600元,中苗800元,大苗1200-1500元(收成前) | ||||||||||
线椒 | 小苗800元,中苗1200元,大苗1500-2000元(收成前) | ||||||||||
朝天椒 | 小苗800元,中苗1200元,大苗1500-2000元(收成前) | ||||||||||
牛角椒 | 小苗800元,中苗1200元,大苗1500-2000元(收成前) | ||||||||||
花生 | 1000元/亩 | ||||||||||
黄豆 | 900元/亩 | ||||||||||
西红柿 | 小苗1200元,中苗2000元,大苗2800-3500元(收成前) | ||||||||||
茄子 | 小苗800元,中苗1200元,大苗1500-2000元(收成前) | ||||||||||
生姜 | 中苗前2000元,大苗3500元(收成前) | ||||||||||
佛手瓜苗 | 8000元-10000元/亩 | ||||||||||
甘蔗 | (一年蔗2500元,二年蔗3000元,三年蔗2500元) | 农业农村局 | 现在市场农业投入物资和人工费用高,为确保种蔗群众的积极性、稳定性和生活生产不受太大影响,提高这个浮度。 | ||||||||
烤烟 | 苗期1200元/亩,团裸期1500元/亩,有收益的3500元/亩 | 烤烟产业发展中心 | |||||||||
桑园 | 一年1500-2000元/亩,二年3000-4000元/亩,三年4500-5500元/亩 | 农业农村局 | 按今年第一批蚕茧价格62元/公斤预估 | ||||||||
鱼塘、鱼苗 | 按市场价格70%补偿(鱼苗归主人所有) | 农业农村局 | 由农业农村局按相关政策制定并细化补偿标准 | ||||||||
山豆根 | 一年8700元/亩,二年14700元/亩,三年28500元/亩 | 农业农村局 | 由农业农村局按相关政策制定并细化补偿标准 | ||||||||
牛大力 | 一年8700元/亩,二年14700元/亩,三年28500元/亩 | ||||||||||
石斛 | 一年10800元/亩,二年42600元/亩,三年50400元/亩 | ||||||||||
黄姜 | 一年2000元/亩,二年3500元/亩,三年4500元/亩 | ||||||||||
鸭胆子 | 一年2000元/亩,二年3500元/亩,三年4500元/亩 | ||||||||||
金银花 | 一年8700元/亩,二年14700元/亩,三年28500元/亩 | ||||||||||
百部 | 一年10800元/亩,二年42600元/亩,三年50400元/亩 | ||||||||||
何首乌 | 一年8700元/亩,二年14700元/亩,三年28500元/亩 | ||||||||||
板蓝根 | 一年5000元/亩,二年5500元/亩 | ||||||||||
田七 | 一年10800元/亩,二年42600元/亩,三年50400元/亩 |
来源:靖西市人民政府网站