各乡镇人民政府、马场社区管委会,县人民政府各部门、各直属机构:
根据《中华人民共和国土地管理法(2019年修订)》和《关于重新公布自治区征收农用地区片综合地价标准的通知》(新自然资规〔2024〕1号)文件要求,县人民政府组织开展了以乡镇、行政村为单位的征收农用地区片综合地价(以下简称“区片综合地价”)制定工作。现将特克斯县征收农用地区片综合地价成果予以重新公布,并就有关事项通知如下:
一、准确把握区片综合地价内涵
区片综合地价是新修订《土地管理法》规定征收农民集体农用地实际补偿费用的一部分,由土地补偿费和安置补助费两部分组成,不包括被征地农民社会保障费用、地上附着物和青苗等补偿费用。结合我县实际情况 ,土地补偿费和安置补助费两者比例为27%∶73%。
二、严格执行区片综合地价标准
区片综合地价一经公布后要严格执行,不得降低,原则上同地同价,不因征地目的、土地用途和种植作物的不同而有差异。结合我县实际情况,设定地类调节系数,其中:征收园地的补偿标准为所在区片综合地价的2.0倍;征收乔木林地的补偿标准为所在区片综合地价的1.0倍;征收灌木林地的补偿标准为所在区片综合地价的0.53倍;征收灌木沼泽的补偿标准为所在区片综合地价的0.53倍;征收其他林地的补偿标准为所在区片综合地价的1.0倍;征收天然牧草地的补偿标所在区片综合地价的0.22倍;征收人工牧草地的补偿标准为所在区片综合地价的0.53倍;征收沼泽草地的补偿标准为所在区片综合地价的0.22倍;征收未利用地的补偿标准为所在区片综合地价的0.04倍。依法收回国有农用地的补偿费用,参照本标准执行。
三、切实做好片区综合地价的公布实施 
各乡镇人民政府要高度重视,精心组织,严格依法履行征地程序,加大政策解读宣传,建立纠纷处理与协调机制,加强资金监管,严禁截留、拖欠、挪用征地补偿费用,确保我县区片综合地价顺利实施。县发改委、财政局、人社局、自然资源局、农业农村局、市场监督管理局、统计局、林草局等部门要加强对区片综合地价的实施监管,及时协调解决实施中出现的问题。
四、及时做好区片综合地价数据填报入库
县自然资源局要根据要求认真做好综合地价数据审核、汇交等相关工作,并及时填报和上传区片综合地价至相应的管理系统。
本通知公布的征收农用地区片综合地价标准有效期至2027年2月5日。今后我县根据经济社会发展情况,依法至少每三年调整或者重新公布一次区片综合地价标准。
附件:1特克斯县征收农用地区片综合地价成果
2.特克斯县征收农用地区片综合地价地类调节系数成果
特克斯县人民政府办公室
2024年2月27日
附件1
特克斯县征收农用地区片综合地价成果
地(州、市)名称 | 县(市、区)名称 | 片级别 | 区片范围 | 区片综合地价(元/亩) | |||||
乡(镇、场) | 村 | 合计 | 土地补偿费 | 比例 | 安置补助费 | 比例 | |||
伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | Ⅰ | 特克斯镇 | 博斯坦村、霍斯库勒村(特克斯镇城镇以东)、古勒巴格村(654027100203,特克斯镇城镇以西)、古勒巴格村(654027100205,特克斯镇城镇西南)、特克斯镇城镇 | 39500 | 10665 | 27% | 28835 | 73% |
Ⅱ | 呼吉尔特 蒙古民族乡 | 多勒肯村、呼吉尔特村、库尔乌泽克村 | 38700 | 10449 | 27% | 28251 | 73% | ||
阔克苏乡 | 阔克苏村、提克卓勒村、阿克仓村 | ||||||||
齐勒乌泽克镇 | 阿克奇村、齐勒乌泽克村、阔布村(齐勒乌泽克村东南)、托尔特库勒村 | ||||||||
阔克铁热克柯尔克孜民族乡 | 玛热勒塔斯村、阔克铁热克村、齐巴尔塔勒村、霍斯托别村、 查干萨依村(霍斯托别村东北) |
伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | Ⅱ | 乔拉克铁 热克镇 | 孟布拉克村、阿特恰比斯村、阿克塔木村(654027204202,乔拉克铁热克村东北)、阿克塔木村,654027204214,齐巴尔托布勒格村西南)、乔拉克铁热克村、萨尔阔布村、齐巴尔托布勒格村、 塔斯巴斯陶村(654027204213,乔拉克铁热克村以南)、塔斯巴斯陶村(654027204208,乔拉克铁热克村以西)、阿克铁热克村(孟布拉克村以东)、坎土曼托别村 | 38700 | 10449 | 27% | 28251 | 73% |
喀拉达拉镇 | 库木吐别克村、希勒吐别克村、加尔阔拉村、喀拉尕什特村、翁格尔塔斯村、 加朗村、泊勒坎村 | ||||||||
喀拉托海镇 | 阿克卓勒村、喀拉托海村、铁热克提村、库木托别村、音加尔村、 阿克托海村(库木托别村东南)、达根别勒村(铁热克提村东南) | ||||||||
伊犁州 特克斯马场 | 伊犁州特克斯马场(呼吉尔特村以北) | ||||||||
伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | Ⅲ | 呼吉尔特蒙古民族乡 | 库热村、团结新村 | 37900 | 10233 | 27% | 27667 | 73% |
齐勒乌泽 克镇 | 巴喀勒克村、喀木斯特布勒克村、苏阿苏村、阿腾套村、吾尔塔米斯村、 阔布村(齐勒乌泽克村西南)、齐勒乌泽克镇草场1 | ||||||||
阔克铁热克柯尔克孜民族乡 | 平安村、萨尔阔布村、莫因台村、查干萨依村(654027203207,霍斯托别村西南)、 查干萨依村(654027208207,萨尔阔布村西南)、阿克乔克村 | ||||||||
乔拉克铁 热克镇 | 塔斯巴斯陶村(平安村、萨尔阔布村以东)、莫因卓勒村、克孜勒阔拉村、 阿克塔木村(654027204215,平安村、萨尔阔布村以东)、 阿克塔木村(654027204216,平安村、萨尔阔布村东南)、阿克塔木村(654027204217,阿克乔克村以东)、阿克铁热克村(县直属2西北) | ||||||||
喀拉达拉镇 | 琼库什台村、喀拉峻村、喀甫萨朗村、喀英德库什台村、喀拉干德村 |
伊犁哈萨克自治州 | 特克斯县 | Ⅲ | 喀拉托海镇 | 也什克勒克村、柯尔干布拉克村、达根别勒村和阿克托海村(654027207210, 铁热克提村以北)、达根别勒村和阿克托海村(654027206211铁热克提村以南)、达根别勒村(654027207206,阿克卓勒村以北)阿克托海村(654027207205, 阿克卓勒村西北) | 37900 | 10233 | 27% | 27667 | 73% |
特克斯镇 | 阿克塔斯村、霍斯库勒村(特克斯镇城镇西北) 古勒巴格村(特克斯镇城镇西北) | ||||||||
伊犁州特克斯马场 | 伊犁州特克斯马场(654027404200,翁格尔塔斯村以西) 伊犁州特克斯马场(654027414200,柯尔干布拉克村西南) | ||||||||
特克斯林场 | 特克斯林场 | ||||||||
县直属1 | 县直属1 | ||||||||
县直属2 | 县直属2 |
>特克斯县征收农用地区片综合地价地类调节系数标准
区片级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
地类 |   区片综合地价(元/亩) 地类调节系数 | 39500 | 38700 | 37900 | |
园地 | 2.00 | 79000 | 77400 | 75800 | |
林地 | 乔木林地 | 1.00 | 39500 | 38700 | 37900 |
灌木林地 | 0.53 | 20935 | 20511 | 20087 | |
灌木沼泽 | 0.53 | 20935 | 20511 | 20087 | |
其他林地 | 1.00 | 39500 | 38700 | 37900 | |
草地 | 天然牧草地 | 0.22 | 8690 | 8514 | 8338 |
人工牧草地 | 0.53 | 20935 | 20511 | 20087 | |
沼泽草地 | 0.22 | 8690 | 8514 | 8338 | |
未利用地 | 0.04 | 1580 | 1548 | 1516 |