和田市征收农用地区片综合地价标准
各乡镇、街道,夏玛勒巴格片区,北京和田工业园区、京和物流园区,市直相关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法(2019年修订)》和自治区自然资源厅《关于重新公布自治区征收农用地区片综合地价标准的通知》(新自然资规〔2024〕1号)有关规定,为切实做好征收农用地区片综合地价公布实施工作,依法保障被征地农民合法权益,现就公布实施有关事项通知如下:
一、征收农用地区片综合地价标准包括土地补偿费和安置补 助费,构成比例27%:73%,不包括被征地农民社会保障费用、地上附着物和青苗等补偿费用。
二、同一区片内以所在区片综合地价标准为基准,不同类型农用地的质量存在明显差异的,设定地类调节系数进行调节,根据(新自然资规〔2024〕1号)文件要求并结合全国第三次国土调查分类标准,林地设定乔木林地、灌木林地及其它林地调节系数,牧草地设置天然牧草地调节系数。
三、该标准自公布之日起实施,已组织征地报批且征地补偿安置按原补偿标准执行的,按照《关于公布实施和田市征收农用地区片综合地价的通知》(和市政办〔2020〕36号)规定执行。
四、各乡镇、街道要高度重视,精心组织,严格依法履行征地程序,加大政策解读宣传,建立纠纷处理与协调机制,加强资金监管,严禁截留、拖欠、挪用征地补偿费用,确保征收农用地区片综合地价工作顺利实施。发改委、财政局、人社局、自然资源局、农业农村局、市场监督管理局、统计局、林草局等部门要加强对区片综合地价的实施监管,及时协调解决实施中出现的问题。
五、依法收回国有农用地的补偿费用,参照本次公布征收农用地区片综合地价标准执行,今后根据经济社会发展情况,依法至少每三年调整或者重新公布一次。
和田市人民政府办公室
2024年2月19日
来源:和田市人民政府网站
附表1 和田市征收农用地区片综合地价表
县(市、区)名称 | 区片级别 | 征地区片综合地价(元/亩) | ||||
合计 | 土地补偿费 | 比例 | 安置补助费 | 比例 | ||
和田市 | I | 47100 | 12700 | 27% | 34400 | 73% |
I | 46100 | 12500 | 27% | 33600 | 73% |
附表2 和田市征收农用地区片综合地价区片划定结果表
县(市、 区)名称 | 区片 级别 | 区片范围 | |
乡(镇、场) | 村 | ||
和田市 | 古江巴格乡 | 巴什古江村;古勒巴格村;如克村;塔木巴格村;塔木巴格霍伊拉村;特根拉村;托万古江村 | |
吉亚乡 | 阿克买里村;阿孜乃巴扎村;艾里玛塔木村;巴什兰干村;巴什吐格曼村;吉勒尕艾日克村;喀勒塔吐格曼村;克尔帕买里村;库木巴格村;库塔孜买里村;阔恰村;买迪日斯博依村;欧吞其尧勒村;苏亚兰干村;苏亚玉吉买勒克村;塔吾阿孜村;铁热克力克村;夏克买里村;亚吐格曼村 | ||
拉斯奎镇 | 阿克塔什村;阿热果勒村;阿瓦提村;巴什拉斯奎村;博斯坦阿勒迪村;墩阔恰村;库勒来克村;阔什库勒村;乃扎尔巴格村;其盖布隆村 | ||
吐沙拉镇 | 阿克提其村;阿拉勒巴格村;加拉勒巴格村;加木达村;喀热买提村;喀提其村;坎特艾日克村;阔克拱拜孜村;玛加村;普提拉什村:恰开什村;曲吉来村;赛克散村;斯普斯亚村;斯亚村;吐居克村;吐沙拉村;托库孜拱拜孜村 | ||
肖尔巴格乡 | 阿尔勒村;阿克兰干村;阿亚格阿曲村;阿依丁库勒村;巴什阿曲村;巴什铁热克村;尕宗村;合尼村;库木巴格 村;其迪尔村;热依木巴格村;铁热克吾斯塘村;托万肖尔巴格村;肖尔巴格村;英巴格村 | ||
伊里其乡 | 阿克铁热克村;阿热坎特村:阿热勒村;阿热肖拉克村;阿特巴扎村;克孜克代尔瓦扎村;纳瓦克村;赛其阿克塔什村;市属国有;苏开墩村;托甫恰村;托万阿热勒村;夏玛勒巴格村;肖尔巴格村;肖拉克村;亚甫拉克村;依 盖尔其村;英巴扎村 | ||
玉龙喀什镇 | 阿克其格村;阿勒提来村;阿鲁博依村;阿亚克米克拉村;阿亚克依格孜艾日克村;巴什克米克拉村;巴什依格孜 艾日克村;达瓦巴扎村;克热格艾日克村;库提其村;兰干村;纳格热其村;依盖其村;英阿瓦提村;永巴扎村 |
县(市 、 区)名称 | 区片 级别 | 区片范围 | |
乡(镇、场) | 村 | ||
Ⅱ | 阿克恰勒乡 | 阿克塔什村;阿曲村;尕宗村;其格里克村:其拉力克村;苏克墩村;托普恰村;肖尔巴克村 | |
古江巴格乡 | 市属国有 | ||
吉亚乡 | 市属国有 | ||
拉斯奎镇 | 市属国有 | ||
吐沙拉镇 | 米力尕瓦提村;市属国有 | ||
伊里其乡 | 市属国有 | ||
玉龙喀什镇 | 市属国有 |
附表3 和田市征收农用地区综合地价林地及牧草地系数表
县(市、区)名称 | 区片级别 | 土地类型 | 采用系数 | 折算后补偿标准(元/亩 ) | |
和田市 | I | 林地 | 乔木林地 | 1.00 | 47100 |
灌木林地 | 0.53 | 25100 | |||
其他林地 | 0.40 | 18800 | |||
牧草地 | 天然牧草地 | 0.10 | 4505 | ||
Ⅱ | 林地 | 乔木林地 | 1.00 | 46100 | |
灌木林地 | 0.53 | 24600 | |||
其他林地 | 0.40 | 18400 | |||
牧草地 | 天然牧草地 | 0.10 | 4404 |
说明:根据新自然资规〔2020〕4号文件要求,征收林地调节系数不应低于0.4,最高不超过1.0;草地(不含人工牧草地)调节系数最高不超过0.3.
人工牧草地补偿系数不低于0.5,其他草地补偿标准参照天然牧草地。
,