来源:泰宁县人民政府网站
各乡(镇)人民政府,县各有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规规定和《福建省自然资源厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》(闽自然资发〔2023〕29号)要求,现就泰宁县征地区片综合地价标准调整有关事项通知如下:
一、征地区片综合地价是由土地补偿费和安置补助费两部分组成,其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。
二、征地区片综合地价标准分为3个档次,其中Ⅰ级区片4.165万元/亩、Ⅱ级区片3.992万元/亩、Ⅲ级区片3.819万元/亩,具体区片范围见附件1。
三、征收农用地、建设用地和未利用地的补偿标准按征地区片综合地价和地类调节系数计算。地类调节系数具体见附件2。
四、各乡(镇)、县各有关部门要切实做好新旧征地补偿标准的衔接,做好政策宣传解释,妥善解决实施过程中的有关问题。新补偿标准实施前已经依法批准征收的土地,仍按原批准的征地补偿安置方案执行。
五、本通知自2023年9月8日起施行,原《泰宁县人民政府关于实行征地区片综合地价的通知》(泰政〔2017〕1号)同时废止。
附件: 1. 泰宁县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
2. 泰宁县调整后地类调节系数表
泰宁县人民政府
2023年9月8日
(此件主动公开)
附件1
泰宁县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
档次 | 区片范围 | 征地区片综合地价标准(元/亩) | 备注 |
Ⅰ | 杉城镇(民主村、水南村、胜一村、胜二村、红卫村、红光村) | 41650 | |
Ⅱ | 杉城镇(八里桥村、大坪村、调村村、东石村、丰岩村、际溪村、吕家坊村、梅桥村、南会村、南溪村、邱洪村、王石村、洋川村、长兴村、帐干村)、朱口镇(龙湖村、音山村、朱口村)、下渠镇(下渠村)、大龙乡(大布村)、大田乡(大田村)、开善乡(儒坊村)、梅口乡(拥坑村)、上青乡(上青村)、新桥乡(新桥村) | 39920 | |
Ⅲ | 朱口镇(垇头村、赤坑村、官田村、黄厝村、里家源村、梅林村、南坑村、擎布村、渠高村、神下村、石辋村、王坑村、洋发村、游源村、源色村、寨色村)、下渠镇(陈元村、大湖村、大坑村、大渠村、红地村、宁路村、渠口村、渠里村、上渠村、王坑村、新田村)、开善乡(池潭村、墩上村、肖坑村、岩坑村、洋坑村、洋山村、余地村、余上村、余源村)、梅口乡(梅口村、大洋村、廖元村、麦坑村、茅店村、茜元村、水际村、谢家坪村)、上青乡(崇际村、川里村、东山村、江边村、三地村、三南村、永兴村)、新桥乡(大兴村、大源村、汾信村、枫源村、坑坪村、岭下村、水源村、王明村)、大田乡(谙下村、北斗村、金坑村、垒际村、料坊村、鱼川村)、大龙乡(陈坑村、东坑村、官江村、江家岭村、焦溪村、角溪村、李地村、里坑村、龙安村、坪上村、饶山村、善溪村、双坪村、显口村、张地村) | 38190 |
附件2
泰宁县地类调节系数表
地类名称 | 调节系数 | 备注 |
耕地(永久基本农田) | 1.0 | 农村道路、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎调节系数均为1.0。 |
除耕地以外的农用地 | 0.48 | 除本表上述(农村道路、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎)外的其他农用地 |
建设用地 | 1.0 | |
未利用地 | 0.1 |
-->
各乡(镇)人民政府,县各有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规规定和《福建省自然资源厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》(闽自然资发〔2023〕29号)要求,现就泰宁县征地区片综合地价标准调整有关事项通知如下:
一、征地区片综合地价是由土地补偿费和安置补助费两部分组成,其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。
二、征地区片综合地价标准分为3个档次,其中Ⅰ级区片4.165万元/亩、Ⅱ级区片3.992万元/亩、Ⅲ级区片3.819万元/亩,具体区片范围见附件1。
三、征收农用地、建设用地和未利用地的补偿标准按征地区片综合地价和地类调节系数计算。地类调节系数具体见附件2。
四、各乡(镇)、县各有关部门要切实做好新旧征地补偿标准的衔接,做好政策宣传解释,妥善解决实施过程中的有关问题。新补偿标准实施前已经依法批准征收的土地,仍按原批准的征地补偿安置方案执行。
五、本通知自2023年9月8日起施行,原《泰宁县人民政府关于实行征地区片综合地价的通知》(泰政〔2017〕1号)同时废止。
附件: 1. 泰宁县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
2. 泰宁县调整后地类调节系数表
泰宁县人民政府
2023年9月8日
(此件主动公开)
附件1
泰宁县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
档次 | 区片范围 | 征地区片综合地价标准(元/亩) | 备注 |
Ⅰ | 杉城镇(民主村、水南村、胜一村、胜二村、红卫村、红光村) | 41650 | |
Ⅱ | 杉城镇(八里桥村、大坪村、调村村、东石村、丰岩村、际溪村、吕家坊村、梅桥村、南会村、南溪村、邱洪村、王石村、洋川村、长兴村、帐干村)、朱口镇(龙湖村、音山村、朱口村)、下渠镇(下渠村)、大龙乡(大布村)、大田乡(大田村)、开善乡(儒坊村)、梅口乡(拥坑村)、上青乡(上青村)、新桥乡(新桥村) | 39920 | |
Ⅲ | 朱口镇(垇头村、赤坑村、官田村、黄厝村、里家源村、梅林村、南坑村、擎布村、渠高村、神下村、石辋村、王坑村、洋发村、游源村、源色村、寨色村)、下渠镇(陈元村、大湖村、大坑村、大渠村、红地村、宁路村、渠口村、渠里村、上渠村、王坑村、新田村)、开善乡(池潭村、墩上村、肖坑村、岩坑村、洋坑村、洋山村、余地村、余上村、余源村)、梅口乡(梅口村、大洋村、廖元村、麦坑村、茅店村、茜元村、水际村、谢家坪村)、上青乡(崇际村、川里村、东山村、江边村、三地村、三南村、永兴村)、新桥乡(大兴村、大源村、汾信村、枫源村、坑坪村、岭下村、水源村、王明村)、大田乡(谙下村、北斗村、金坑村、垒际村、料坊村、鱼川村)、大龙乡(陈坑村、东坑村、官江村、江家岭村、焦溪村、角溪村、李地村、里坑村、龙安村、坪上村、饶山村、善溪村、双坪村、显口村、张地村) | 38190 |
附件2
泰宁县地类调节系数表
地类名称 | 调节系数 | 备注 |
耕地(永久基本农田) | 1.0 | 农村道路、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎调节系数均为1.0。 |
除耕地以外的农用地 | 0.48 | 除本表上述(农村道路、坑塘水面、沟渠、设施农用地、田坎)外的其他农用地 |
建设用地 | 1.0 | |
未利用地 | 0.1 |