?来源:巩留县人民政府网站
附件:1.巩留县征收农用地区片综合地价成果
2.巩留县征收农用地区片综合地价地类调节系数成果
附件1
地(州、市)名称 | 县(市、区) 名称 | 区片级别 | 区片范围 | 征地区片综合地价(元/亩) | |||||
乡(镇、场) | 村 | 合计 | 土地补偿费 | 比例 | 安置补助费 | 比例 | |||
伊犁哈萨克自治州 | 巩留县 | Ⅰ | 巩留镇 | 塔什干沙孜村、巩留镇直属、巩留镇草场1 | 39000 | 10530 | 27% | 28470 | 73% |
东买里镇 | 东买里村、大营盘村 | ||||||||
良繁场 | 试验队(巩留镇直属以南)、良繁场农二、三队、良繁场直属 | ||||||||
综合农场 | 综合农场草场(园区边界西侧道路以东) | ||||||||
              Ⅱ        
                Ⅱ | 巩留镇 | 巩留镇草场3 | 38300 | 10341 | 27% | 27959 | 73% | ||
库尔德宁镇 | 莫乎尔村、塔克尔吐别克村、阿热勒村、阔克塔勒村、库热村、莫合社区、塔斯布拉克村、阔克巴克村(654024002007,塔克尔吐别克村以东)、阔克巴克村(654024002015,阿热勒村以北)、阔克巴克村(654024002016,塔克尔吐别克村以西) | ||||||||
吉尔格朗乡 | 阔格尔森村、阿勒玛勒村、喀拉吐木斯克村、阔克加孜克村、奥夏干德村、沙尕村 | ||||||||
阿尕尔森镇 | 阿尕尔森村、别斯沙拉村、阔斯阿尕什村、沙尔乌泽克村、达尔特村、头道湾村、二道湾村 | ||||||||
东买里镇 | 奥依塔木村、红光村、琼艾依拉村、克孜勒布拉克村、莫因古则村(公尚村以东)、公尚村、克热森布拉克村、乌图布拉克村、巴格湾村 | ||||||||
塔斯托别乡 | 英塔木村、古丽巴格村、塔斯托别村、琼巴格村、阔那塔木村、巴哈拜村、英买里村、库克塔拉村(654024006013,县开发区3东南)、库克塔拉村(654024006008,县开发区3西北) | ||||||||
提克阿热克镇 | 提克阿热克村、阔克阿尕什村、阔那桑村、奥尔塔买里村(莫因古则尔村西北)、莫因古则尔村 | ||||||||
阿克图别克镇 | 阔尔吉勒尕村、唐努尔村、喀拉奥依村、齐那尔村、阿克图别克村、哈雷社区 | ||||||||
牛场 | 牛场农田一队、牛场农田二队、牛场农田三队、牛场农田四队、牛场农田五队、牛场良种队、牛场良繁队、牛场农田六队、良繁队、牛队 | ||||||||
羊场 | 羊场农一队、羊场农二队、羊场农三队、羊场羊一队(县开发区1以北) | ||||||||
良繁场 | 良种队 | ||||||||
综合农场 | 第三生产队、第一生产队、第二生产队、综合农场草场(园区边界西侧道路以西) | ||||||||
巩留县直属用地 | 县林业局3、县林业局4、县开发区1、县开发区2、县开发区3、县开发区4、库列村 | ||||||||
Ⅲ | 巩留镇 | 巩留镇草场2 | 37800 | 10206 | 27% | 27594 | 73% | ||
库尔德宁镇 | 莫乎尔乡草场1、阔克巴克村(塔克吐别克村西南)、莫乎尔乡草场2 | ||||||||
吉尔格朗乡 | 吉尔格朗乡草场 | ||||||||
阿尕尔森镇 | 阿克塔木村、塔依吐罕村、阿尕尔森镇草场 | ||||||||
东买里镇 | 东买里镇草场 | ||||||||
塔斯托别乡 | 喀拉巴克村、伊勒格代村、塔斯托别乡草场1、库克塔拉村(县开发区3西南)、塔斯托别乡草场2 | ||||||||
提克阿热克镇 | 莫因古则村(塔勒德村以西)、萨尔布群村、塔勒德村、阿克巴斯陶村、提克阿热克镇草场、奥尔塔买里村(莫因古则尔村东北) | ||||||||
阿克图别克镇 | 阿克加孜克村、阿克图别克镇草场 | ||||||||
牛场 | 巴本库热队、牛场草场、牛场羊二队 | ||||||||
羊场 | 羊场一队、克孜勒齐克队、羊场草场1、羊场羊一队(县开发区1以南)、羊场草场3 | ||||||||
良繁场 | 良繁场草场 | ||||||||
巩留县直属用地 | 县林业局1、县林业局2、县林业局5、县林业局6、恰布齐海水库1、恰布齐海水库2 |
 
附件2
区片级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
地类 |  区片综合地价地类调节系数 | 39000 | 38300 | 37800 | |
园地 | 2.00 | 78000 | 76600 | 75600 | |
牧草地 | 天然牧草地 | 0.23 | 8970 | 8809 | 8694 |
人工牧草地 | 0.55 | 21450 | 21065 | 20790 | |
沼泽草地 | 0.23 | 8970 | 8809 | 8694 | |
林地 | 乔木林地 | 1.00 | 39000 | 38300 | 37800 |
灌木林地 | 0.53 | 20670 | 20299 | 20034 | |
灌丛沼泽 | 0.53 | 20670 | 20299 | 20034 | |
其他林地 | 1.00 | 39000 | 38300 | 37800 | |
未利用地 | 0.04 | 1560 | 1532 | 1512 |