额敏县征收农用地区片综合地价
各乡镇(场)人民政府,各局委办,各有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》和自治区自然资源厅《关于重新公布自治区征收农用地区片综合地价标准的通知》(新自然资规〔2024〕1号)等有关规定。现将我县征收农用地区片综合地价标准予以重新公布,并将有关事项通知如下:
一、额敏县征收农用地区片综合地价标准继续按照《关于公布实施额敏县征收农用地区片综合地价的通知》(额政办函〔2020〕45号)要求执行。
二、额敏县区片综合地价公布后要严格执行,不得降低,原则上同地同价,不因征地目的、土地用途和种植作物的不同而有差异。结合我县实际情况,设定地类调节系数,其中征收园地的补偿标准是所在区片综合地价的2倍;征收乔木林地的补偿标准是所在区片综合地价的1倍、灌木林地0.515倍、其他林地1倍、灌丛沼泽0.4倍;征收天然牧草地的补偿标准是所在区片综合地价的0.073倍、人工牧草地0.515倍;征收其他农用地(不包括农村道路)的补偿标准是所在区片综合地价的1倍;征收未利用地的补偿标准是所在区片综合地价的0.035倍。依法收回国有农用地的补偿费用,参照本标准执行。
三、各乡镇场要高度重视,精心组织,严格依法履行征地程序,加大政策解读宣传,建立纠纷处理与协调机制,加强资金监管,严禁截留、拖欠、挪用征地补偿费用,确保额敏县区片综合地价顺利实施。县发改、财政、人力资源和社会保障局、自然资源(林业和草原)、农业农村、市场监督管理、统计、信访等部门要加强对区片综合地价的实施监管,及时协调解决实施中出现的问题。
四、本次公布的额敏县区片综合地价标准有效期至2027年2月20日。
来源:额敏县人民政府网站
行政区 | 区片编号 | 区片范围 | 区片综合地价(元/亩) | 地类调节系数 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他土地 | 未利用地 | |||||||||
乡(镇、场) | 村 | 乔木林地 | 灌木林地 | 灌丛沼泽 | 其他林地 | 天然牧草地 | 人工牧草地 | 设施农用地 | ||||||
额敏县 | Ⅰ | 额敏镇 | 塔斯尔海村;桥南村 | 40700 | 1 | 2 | 1 | 0.515 | 0.4 | 1 | 0.073 | 0.515 | 0.6 | 0.035 |
郊区乡 | 郊东村;依萨塔木村;三里庄村;七里堡村;八里营村;九家户村;吾守尔台巴斯陶村;霍斯巴斯陶村;吐尔宫村;北郊村;清泉村;甘泉村;喀拉墩村;加依勒玛村;阿尔夏特村;萨斯克阔普尔村;阔克加依达克村;宫塔木村;巴尔鲁克库热一村;新村;巴尔鲁克库热二村;锡伯特村;霍斯吉拉村;霍由尔莫墩村 | |||||||||||||
上户镇 | 直属一村;直属二村;直属三村;直属五村;直属四村;直属六村;企业队;牧场农业队;直属七村 | |||||||||||||
杰勒阿尕什镇 | 吾勒肯托尕木村;桑墩东村;农中村;纳仁卡汗库勒村;桑墩西村;吉也尼铁克村;下杰勒阿尕什村 | |||||||||||||
玛热勒苏镇 | 直属一村;直属二村;直属三村;直属四村;直属五村;六户村;阿克苏村;别斯塔因恰村;吐孜哈纳村;塔斯吾特开勒村;赛特尔开村;加吾尔开占村;布尔汗德喀拉苏村;阿克米克特甫村;乌兰布哈村;多拉台村;玛热勒苏镇牧业村 | |||||||||||||
霍吉尔特蒙古民族乡 | 尔汗村;阿热勒苏村 | |||||||||||||
加尔布拉克农场 | 加尔布拉克农场 | |||||||||||||
阔什比克良种场 | 江格孜塔勒村;吾尔塔上户村;百户村;别斯塔勒村;哈萨克拜村;阔什比克村 | |||||||||||||
也木勒牧场 | 努尔恰西特村;京什克阿克苏村;托布塔尔村;别勒其尔二村 | |||||||||||||
地区种羊场 | 奇朗村 | |||||||||||||
Ⅱ | 上户镇 | 吾巴勒一村;萨铁克村;库尔布拉克二村;库尔布拉克三村;库尔布拉克四村;库玛克一村;库玛克二村;库玛克三村;吾巴勒二村;吾巴勒三村;吾巴勒四村 | 39100 | 1 | 2 | 1 | 0.515 | 0.4 | 1 | 0.073 | 0.515 | 0.6 | 0.035 | |
额玛勒郭楞蒙古民族乡 | 多尔加甫村;吐鲁巴苏瓦提村;毕依克加尔东村;毕依克加尔西村;恰尔格阿吉尔干东村;恰尔格阿吉尔干西村;喀拉尕什库热东村;喀拉尕什库热西村;巴克新布鲁格村 | |||||||||||||
玉什喀拉苏镇 | 阿克布拉克村;巴拉拜村;喀拉苏一村;喀拉苏二村;喀拉苏三村;铁列克特一村;铁列克特二村;加勒格孜塔勒村;萨尔乌楞村;喀拉尕什村;齐勒布拉克村;喀拉开门村 | |||||||||||||
杰勒阿尕什镇 | 阔达尔村;喀尔尕勒东村;木呼尔苏村;阔克塔斯村;喀拉苏村;上杰勒阿尕什村;喀尔尕勒西村;克孜勒黑亚村;中杰勒阿尕什村;阿克努拉村;布呼图村 | |||||||||||||
喀拉也木勒镇 | 阿布拉托尕木村 | |||||||||||||
玛热勒苏镇 | 库尔吉拉村;克孜勒阿更村;布尔汗德喀拉苏村(飞地);多拉台村(飞地);玛热勒苏镇牧业村(飞地) | |||||||||||||
霍吉尔特蒙古民族乡 | 阿克加尔卓塔村;京什克苏村 | |||||||||||||
二道桥乡 | 吉也克村;库尔特村;萨尔巴斯村;莫因牧场村 | |||||||||||||
也木勒牧场 | 别勒其尔一村 | |||||||||||||
萨尔也木勒牧场 | 新褐村;哈拉苏村;萨尔也木勒村 | |||||||||||||
地区种羊场 | 察哈尔库热村;多拉那布拉克村;柯克苏村 | |||||||||||||
二支河牧场 | 二支河牧场 | |||||||||||||
Ⅲ | 喀拉也木勒镇 | 喀拉也木勒一村;喀拉也木勒二村;阿克阔麦村;阿克霍依玛村;塔斯别依提村;玛勒塔阿尕什村;吾音克村;克什克尼托别村;布拉克托别村;加拉克村;直兰提勒村;交勒布拉克三村;交勒布拉克四村;铁另直拉一村;铁另直拉二村 | 38100 | 1 | 2 | 1 | 0.515 | 0.4 | 1 | 0.073 | 0.515 | 0.6 | 0.035 | |
玉什喀拉苏镇 | 拉斯拜村;齐勒布拉克村(飞地) | |||||||||||||
上户镇 | 麦海英村 | |||||||||||||
喇嘛昭乡 | ||||||||||||||
吾宗布拉克牧场 |