各县(区)人民政府,市人民政府各组成部门、各直属机构:
自治区征地区片综合地价标准已经自治区人民政府同意并公布,自2023年1月1日起实施。为做好我市新一轮征地区片综合地价标准实施工作,切实保障被征地农民合法权益,经市人民政府同意,现将有关事项通知如下:
一、严格执行新一轮征地区片综合地价标准
全市新一轮征地区片综合地价标准自2023年1月1日起实施,《河池市人民政府办公室关于实施征地区片综合地价的通知》(河政办电〔2020〕13号)同时停止执行。2023年1月1日(含)以后批准的土地征收,一律按新公布的新一轮征地区片综合地价标准进行补偿。
????二、切实做好新一轮征地区片综合地价标准的实施工作
(一)依法依规征地。全市各级各相关部门要严格按照《中华人民共和国土地管理法》规定的征地范围、征地程序、征地补偿标准等相关要求,依法依规开展征地,不得降低征地补偿标准,不得截留、侵占、挪用征地补偿费用,不得延期、分期支付征地补偿费用,及时足额支付征地补偿费用,切实保障被征地农民合法权益,维护社会和谐稳定。
(二)明确适用范围。征收农用地新一轮区片综合地价标准适用于全市行政区域范围内集体农用地(永久基本农田除外)的征收补偿。涉及征收永久基本农田的,按照不低于征收农用地新一轮区片综合地价标准的1.1倍进行补偿;征收集体建设用地的,按照不低于征收农用地新一轮区片综合地价标准的0.4倍进行补偿;征收集体未利用地的,按照征收农用地新一轮区片综合地价标准的0.1至0.4倍进行补偿;征收新增乡(镇)、村集体用地的,参照相邻乡(镇)、村中较高的新一轮征地区片综合地价标准执行。
(三)做好实施配套。新一轮征地区片综合地价包括土地补偿费和安置补助费,不包括被征地农民社会保障费用,以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等补偿费用。各县(区)在制定具体新一轮征地补偿安置方案时,将青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用单独列支,不得纳入新一轮征地区片综合地价标准,不得挤占土地补偿费和安置补助费。
各县(区)人民政府要在2023年5月10日前,根据当地实际情况及时更新或重新公布青苗和地上附着物补偿标准,与新一轮征地区片综合地价标准配套实施。
(四)妥善做好安置工作。各县(区)可结合各地实际,进一步拓宽被征地农民安置渠道。除采取一次性货币安置外,可采取农业安置、留地安置、住房安置、就业安置、入股安置、异地移民安置等多种途径安置被征地农民,确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
三、加强新一轮征地区片综合地价标准实施的监管
各县(区)人民政府要高度重视,精心组织,采取有效工作措施,确保新一轮征地区片综合地价顺利实施。全市各级财政、自然资源、人力资源社会保障、农业农村等部门要按照各自职责,加强对新一轮征地区片综合地价实施工作的监管,防止发生侵害被征地农民合法权益的情况。市自然资源局要加强对全市新一轮征地区片综合地价实施情况的跟踪指导,及时协调解决实施过程中出现的问题,对在新一轮征地区片综合地价实施过程中出现的重大情况和问题,各县(区)人民政府和市直相关部门要及时报告市人民政府。
?
附件:河池市新一轮征地区片综合地价标准
?
?
?
??????????????????????????????????河池市人民政府办公室
?????????????????????????????????????2023年2月24日
?
(此件公开发布)
附件
河池市新一轮征地区片综合地价标准
?
市级名称 | 县级名称 | 区片名称 | 区片编号 | 区片范围 | 2023年征地区片综合地价 | ||
(元/亩) | 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/亩) | |||||
河池市 | 金城江区 | 第一区片 | 451202001 | 金城江区金城江街道办事处; | 90017 | 42866 | 47151 |
第二区片 | 451202002 | 东江镇:东江社区、永康社区、长排村、永兴村、里仁村; | 81096 | 38618 | 42478 | ||
第三区片 | 451202003 | 东江镇:木友村、齐美村、龙友村; | 53344 | 21967 | 31377 | ||
第四区片 | 451202004 | 河池镇:河池社区,枫木村、红来村、大卢村、大杨村、新合村、板坡村、拉显村、水任村、纳合村、下考社区,梅岭村、大卢村、那崖村、公华村、红沙村、下渡村; | 45645 | 20285 | 25360 | ||
宜州区 宜州区 | 第一区片 | 451203001 | 庆远镇:文昌社区、和平社区、解放社区、园村社区、江头社区、沙岭社区、龙塘社区、燕山社区、龙江社区、白龙社区、矮山社区、太平社区、同福移民社区、畔塘村、宜畔村、东屏村、苏村村、六坡村、三兴村、思榄村、围村村、龙村村、叶茂村。 | 63260 | 25304 | 37956 | |
第二区片 | 451203002 | 庆远镇:岭坪村、洛岩村、城障村、下维村、山湾村、马安村; | 46450 | 18580 | 27870 | ||
第三区片 | 451203003 | 洛西镇:枫木村、祥北村; | 44500 | 17800 | 26700 | ||
第四区片 | 451203004 | 三岔镇:三岔社区、古卜村、良因村、红社村、合林村、羊角村、福里村、楞塘村、庭亮村; | 42280 | 16912 | 25368 | ||
罗城仫佬族自治县 罗城仫佬族自治县 | 第一区片 | 451225001 | 东门镇:东门社区(包含凤凰社区、狮子山社区、五里香社区、白马社区)、桥头社区、凤梧村、章罗村、永安村、横岸村、平洛村、大福村、弄达村、德音村、古耀村、勒俄村、三家村、大境村、燕塘村、冲洞村、中石村、佑洞村、榕木村、龙山村、东勇村; | 57915 | 24821 | 33094 | |
第二区片 | 451225002 | 龙岸镇:高安村、莲花村、龙凤村、龙平村、三灵村、榕山村、八联村、物华村、天宝村、珠江村、大蒙村、北源村、平石村、山口村、太和村、泗潘村; | 45000 | 20000 | 25000 | ||
环江毛南族自治县 环江毛南族自治县 | 第一区片 | 451226001 | 思恩镇:县城规划区(东起人和村龙友、城南社区八戒山;南达爱山林场的下卜果苗场;西至西南村;北抵陈双村肯才、三乐社区肯福三组)。包括城北社区、城南社区、中兴村、西南村; 城西街道:城西社区、毛南家园社区、三乐社区、耐禾村。 | 57000 | 22800 | 34200 | |
第二区片 | 451226002 | 思恩镇:中山村、叠岭村、陈双村、安良村、人和村、清潭村、文化村、福龙村。 | 51000 | 20400 | 30600 | ||
第三区片 | 451226003 | 洛阳镇:洛阳社区、红安社区、红阳社区; 东兴镇:东兴社区; 川山镇:由动社区; 明伦镇:明伦社区。 | 45000 | 18000 | 27000 | ||
第四区片 | 451226004 | 洛阳镇:团结村、普乐村、妙石村、合作村、古昌村、江口村、玉合村、地蒙村、永权村、永安村、雅脉村、文雅村; 长美乡:长美社区; 驯乐苗族乡:福寿社区; 下南乡:下南社区; 水源镇:水源社区; 大才乡:大才社区; 大安乡:大安社区。 | 44000 | 17600 | 26400 | ||
第五区片 | 451226005 | 龙岩乡:安山村、达科村、久乐村、良兴村、肯兰村、朝阁村、广荣村、敢岩村、黄种村、达洞村、城皇村、久伟村; | 43000 | 17200 | 25800 | ||
南丹县 南丹县 | 第一区片 | 451221001 | 城关镇规划区内:中平村、车马社区、拉要社区、莲城社区、拉所社区、小场社区、城北社区、城南社区、铜江社区、幸福社区、山口林场。 | 54090 | 21636 | 32454 | |
第二区片 | 451221002 | 城关镇规划区外:四山村、茅坪村、莲花村、火幕村、鸳鸯桥村、拉易村、恩村、关上村、大平村、挽白村、更垌村、山口林场、南丹县畜牧场。 | 53480 | 21392 | 32088 | ||
第三区片 | 451221003 | 大厂镇:大厂村、大厂高峰矿区、官山村、翁乐村、扬州村、南胃村、龙更村、龙藏村、同车江社区、巴里社区、长坡社区、铜坑社区; | 45940 | 18376 | 27564 | ||
第四区片 | 451221004 | 芒场镇:芒场社区、拉麻村、么岩村、尧林村、波鸾村、蛮降村、拉希村、拉腊村、拉者村、拉也村、巴平村、幕麻村、者麻村、蛮坝村、铁路林场、巴平林试站、芒场镇林场、拉也林场、山口林场; | 41545 | 16618 | 24927 | ||
第五区片 | 451221005 | 罗富镇:罗富社区、玉兰村、六内村、坡旁村、塘丁村、拥里村、纳老村、打更村、巴良村、板劳村、罗更村、央哨村、黄黑村、黄江村、呇村、湾村、龙腊村、罗屯村、弄纫村、三匹虎采育场、山口林场、纳色沟林场、拉也林场; | 38595 | 15438 | 23157 | ||
第六区片 | 451221006 | 中堡苗族乡:中堡社区、九立村、懂托村、拉纳村、大水井村、东井村。 | 36945 | 14778 | 22167 | ||
天峨县 天峨县 | 第一区片 | 451222001 | 六排镇:城中社区、城东社区、塘英社区、纳合村、云榜村、林朵林场; | 52600 | 21040 | 31560 | |
第二区片 | 451222002 | 六排镇:登里村、都隆村、仁顶村、龙坪村、纳州村、令当村、纳洞村、索法村; | 47800 | 19120 | 28680 | ||
第三区片 | 451222003 | 向阳镇:当明村、牛场村、海州村、林潭村、平腊村、龙鱼村、岩里村、党隘村、板隆村、平矿林场、三匹虎林场; | 43100 | 17240 | 25860 | ||
第四区片 | 451222004 | 下老乡:豪明村、雅房村、纳明村、罗宜村、纳赖村、平矿林场、当阳林场; | 39500 | 15800 | 23700 | ||
东兰县 东兰县 | 第一区片 | 451224001 | 绿兰林场:绿兰林场; | 50266 | 15080 | 35186 | |
第二区片 | 451224002 | 隘洞镇:百建村、板街村、板康村、板老村、旱洞村、华龙村、建开村、拉板村、拉社村、林往村、六通村、龙平村、纳怀村、纳就村、纳克村、纳坤村、纳乐村、纳盘村、坡拉村、同乐村、香河村; | 48876 | 14663 | 34213 | ||
第三区片 | 451224003 | 泗孟乡:弄目村、弄平村、坡里村、钦能村、生满村、屯长村; | 46873 | 14062 | 32811 | ||
巴马瑶族自治县 巴马瑶族自治县 | 第一区片 | 451227001 | 巴马镇规划区内:城东社区、城中社区、城南社区、城北社区、巴马村、巴发村、巴廖村、设长村、练乡村、盘阳村、法福村、坡腾村、赐福村、那坝村、龙洪村; | 63150 | 25260 | 37890 | |
第二区片 | 451227002 | 巴马镇规划区外:巴定村、介莫村、元吉村; | 45680 | 18272 | 27408 | ||
第三区片 | 451227003 | 那桃乡规划区外:那敏村、兰廷村、立德村、坡良村; | 44465 | 17786 | 26679 | ||
第四区片 | 451227004 | 西山乡:合乐村、巴纳村、弄友村、加而村、干长村、拉林村、弄京村、林览村、卡才村、弄峰村、弄烈村、弄林村、坡林村、勤兰村、戈贤村; | 43130 | 17252 | 25878 | ||
凤山县 凤山县 | 第一区片 | 451223001 | 凤城镇:巴烈社区居民委员会、巴旁村民委员会、凤阳社区居民委员会、恒里村民委员会、京里村民委员会、良利村民委员会、思源社区居民委员会、松仁村民委员会、东棚社区居民委员会、才劳村民委员会、凤凰村民委员会、久文村民委员会、兴隆村民委员会、拉仁村民委员会、林兰村民委员会、弄者村民委员会、长峒村民委员会; 乔音乡:久加村民委员会。 | 56359 | 39451 | 16908 | |
第二区片 | 451223002 | 三门海镇:弄仁村民委员会、坡心村民委员会、仁安村民委员会、央峒村民委员会、月里村民委员会。 | 45611 | 31928 | 13683 | ||
第三区片 | 451223003 | 平乐瑶族乡:洪力村民委员会、力那村民委员会;乔音乡:额里村民委员会、康里村民委员会、若里村民委员会、上林村民委员会; 三门海镇:谋屯村民委员会、廷社村民委员会; 长洲镇:百乐村民委员会、板均村民委员会、板任村民委员会、郎里村民委员会、那烘村民委员会、那乐村民委员会、长洲村民委员会。 | 44606 | 31224 | 13382 | ||
第四区片 | 451223004 | 江洲瑶族乡:江洲村民委员会; 金牙瑶族乡:上牙村民委员会; 平乐瑶族乡:海亭村民委员会、平旺村民委员会;乔音乡:巴甲村民委员会、大同村民委员会、合运村民委员会、久隆村民委员会、老里村民委员会、那王村民委员会; 砦牙乡:板峒村民委员会、板叶村民委员会、隆梅村民委员会、弄怀村民委员会、平雅村民委员会、泗务村民委员会、砦牙村民委员会; 长洲镇:板伦村民委员会、那爱村民委员会、那兵村民委员会、那拉村民委员会、那老村民委员会; 中亭乡:中亭村民委员会。 | 43893 | 30725 | 13168 | ||
第五区片 | 451223005 | 江洲瑶族乡:巴标村民委员会、凤平村民委员会、陇善村民委员会、弄旁村民委员会、维新村民委员会、相圩村民委员会; 金牙瑶族乡:大平村民委员会、东王村民委员会、干存村民委员会、更沙村民委员会、金庄村民委员会、陇旺村民委员会、猛干村民委员会、内里村民委员会、坡茶村民委员会、外里村民委员会、下牙村民委员会; 平乐瑶族乡:大洞村民委员会、登亭村民委员会、兰包村民委员会、谋爱村民委员会、桑亭村民委员会、寅亭村民委员会; 乔音乡:板吉村民委员会、怀里村民委员会、龙相村民委员会、同乐村民委员会、文里村民委员会;砦牙乡:板隆村民委员会、东风村民委员会、拉隆村民委员会、拉英村民委员会; 中亭乡:柏林村民委员会、凤界村民委员会、积善村民委员会、六马村民委员会、陇弄村民委员会、先锋村民委员会。 | 42629 | 29840 | 12789 | ||
都安瑶族自治县 都安瑶族自治县 都安瑶族自治县 | 第一区片 | 451228001 | 安阳镇:迎晖社区、镇北社区、镇南社区、巴谭社区、益梨社区、阳安社区、苏利社区; | 69880 | 22362 | 47518 | |
第二区片 | 451228002 | 百旺镇:百旺社区、庭律村、琳琅村、板定村、八甫村、仁合村; | 50550 | 16176 | 34374 | ||
第三区片 | 451228003 | 澄江镇:百地村; | 48225 | 15432 | 32793 | ||
第四区片 | 451228004 | 澄江镇:甘湾村、万茂村、自成村、旁禾村、德雅村、双加村; | 44720 | 14310 | 30410 | ||
第五区片 | 451228005 | 保安乡:巴善村、安阳村、隆仲村、元力村、上镇村; | 40320 | 12902 | 27418 | ||
大化瑶族自治县 大化瑶族自治县 | 第一区片 | 451229001 | 大化镇:大化社区、荣华社区、古感社区、红电社区、百秀社区、坡了社区、流水社区、龙口村、城内村、龙马村、凤翔村、景山村、上旗村、仁良村、春兴村、大调村、敦肃村、达悟村、亮山村、双排村。 | 52050 | 20820 | 31230 | |
第二区片 | 451229002 | 共和乡:共和村、古乔村、碧草村、中良村、皂江村、弄乐村、颁桃村、水力村、弄亮村、碧城村; | 47595 | 19038 | 28557 | ||
第三区片 | 451229003 | 都阳镇:都阳村、忠武村、武城村、满江村、加城村、双福村、尚武村; | 44845 | 17938 | 26907 | ||
第四区片 | 451229004 | 乙圩乡:乙圩村、巴岩村、果好村、巴追村、常怀村; | 41920 | 16768 | 25152 |
?
?来源:广西河池市自然资源局网站