各县(市、区)政府,市政府各部门,各园区管委会,各有关企事业单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于做好新一轮征地区片综合地价实施工作的通知》(桂政办函〔2023〕6号)等文件精神,为切实做好我市征地区片综合地价实施工作,依法保障被征地农民合法权益,维护社会和谐稳定。现将有关事项通知如下:
一、严格执行征地区片综合地价标准
我市征地区片综合地价标准已经自治区人民政府同意,自2023年1月1日起实施;原征地区片综合地价标准同时停止执行。2023年1月1日前,已经获得有批准权限的政府批准的土地征收,其征地补偿及征地程序按照已批准的征收土地方案组织实施。今后我市将根据经济社会发展情况,至少每3年调整或重新公布一次征地区片综合地价标准。
各县(市、区)政府、各有关部门要严格按照《中华人民共和国土地管理法》规定的征地范围、征地程序、征地补偿标准等相关要求,依法依规征地,及时足额支付征地补偿费用,不得改变和降低征地补偿标准。
二、征地区片综合地价适用范围
征收农用地区片综合地价标准适用于全市范围内集体农用地(永久基本农田除外)的征收补偿。涉及征收永久基本农田的,按照不低于征收农用地区片综合地价标准的1.1倍进行补偿;征收集体建设用地的,按照不低于征收农用地区片综合地价标准的0.4倍进行补偿;征收集体未利用地的,按照征收农用地区片综合地价标准的0.1—0.4倍进行补偿;征收新增乡(镇)、村集体土地的,参照相邻乡(镇)、村中较高的征地区片综合地价标准执行;依法收回国有农用地的,可按照有关规定参照征地区片综合地价标准进行补偿。
三、做好实施征地区片综合地价的配套工作
征地区片综合地价包括土地补偿费和安置补助费,不包括被征地农民社会保障费用、农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等补偿费用。各县(市、区)政府在制定具体征地补偿安置方案时,将青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用单独列支,不得纳入征地区片综合地价标准,不得挤占土地补偿费和安置补助费。
各县(市、区)政府要在2023年5月10日前,根据当地实际情况及时更新或重新公布青苗和地上附着物补偿标准,与征地区片综合地价标准配套实施。
四、妥善做好安置工作,保障被征地农民的合法权益
各县(市、区)可结合各自实际,进一步拓宽被征地农民安置渠道,妥善做好被征地农民的安置工作。除采取一次性货币安置外,可采取农业安置、留地安置、住房安置、就业安置、入股安置、异地移民安置等多种途径安置被征地农民。保障被征地农民的各项合法权益,确保被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
五、确保新一轮征地区片综合地价顺利实施
各县(市、区)政府要高度重视,精心组织,采取有效工作措施,确保新一轮征地区片综合地价顺利实施;要认真做好宣传、公布等工作,及时在本级政府、自然资源部门的官方网站等主要媒体上公布,加大宣传力度,争取群众支持。各级财政、自然资源、人力资源社会保障、农业农村等部门要按照各自职责,加强对征地区片综合地价实施工作的监管,防止侵害被征地农民合法权益的情况发生。
?
附件:梧州市征地区片综合地价标准表
?
?
?
2023年3月3日
(此件公开发布)
附件
?
梧州市征地区片综合地价标准表
?
市级名称 | 县级名称 | 区片名称 | 区片编号 | 区片范围 | 2023年区片综合地价(元/亩) | 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/亩) |
梧州市 | 万秀区 | 第一区片 | 450403001 | 城南街道:南中社区、阜民社区、中山社区、云龙社区、塘源社区 城北街道:桂北社区、钱鉴社区、北山社区、民主社区 角嘴街道:新兴社区、珠山社区、新华社区、潘塘社区、蓝天社区、大学社区 东兴街道:上冲社区、下冲社区、三云社区、西环社区、龙骨社区、步埠社区 富民街道:枣冲社区、傍山社区、东山社区、富新社区、富民社区、莲花社区、富康社区、富安社区、富祥社区 龙湖镇:新民村、高旺村、旺步村、塘源村 | 93300 | 34988 | 58312 |
第二区片 | 450403002 | 城东镇:扶典村、思扶村、华堂村、河口村、双桥村 | 88700 | 33263 | 55437 | ||
第三区片 | 450403003 | 夏郢镇:夏郢社区、思委村、思安村、北胜村、平安村、双垌村、民智村、毓秀村、周睦村、高才村、泗马村、竹坡村、里秀村、夏郢村、富教村、新夏村、凤凰村、镇安村、答涓村、保安村、儒岩村、德安村、旺坡村、夏郢镇天洪岭林场 | 43500 | 16313 | 27187 | ||
长洲区 | 第一区片 | 450405001 | 大塘街道:华洋社区、丰业社区、龙山社区、金叶社区、大塘社区、恒祥社区、幸福社区、京梧社区、神冠社区、灏景玥城社区 兴龙街道:两广社区、兴宁社区、毅德社区、新兴村、平浪村 红岭街道:红岭社区、福兴社区、三祺社区、龙新村 长洲镇:竹湾社区、锦绣社区、泗洲村、正阳村、寺冲村、长地村、龙华村、龙平村 | 93300 | 34988 | 58312 | |
第二区片 | 450405002 | 倒水镇:倒水社区、龙江驿村、古道村、富庆村、古善村、平石村、三贵村、仁义村、大桥村、富万村、倒水村、大同村、古城村、蓬冲村、旭村村、路垌村、马水村、渔业村 | 43500 | 16313 | 27187 | ||
龙圩区 | 第一区片 | 450406001 | 龙圩镇:龙城社区、城西社区、城南社区、城东社区、苍海社区、广信社区、龙兴社区、凤岭社区、龙腾社区、工业社区、宜居社区、福达社区、恩义村、林水村、都坎村、四合村、大恩村、古凤村、中村村、念村村、寨中村、思念村、社学村、新利村 新地镇:题甫村、大村村 大坡镇:坡头村、河步村 | 66500 | 24938 | 41562 | |
第二区片 | 450406002 | 新地镇:新地社区、回龙村、大维村、雁村村、训村村、新铺村、思贤村、都梅村、龙窝村、新地村、富回村、古卯村、四落村、古令村、殿村村、洞心村、大同村、富禄村、新科村、新地镇林场、苍梧县牧场 大坡镇:大坡社区、大燕村、新安村、大城村、胜洲村、马王村、白鹤村、大坡村、松柏村、夜村村、古元村、育民村、交村村、寨村村、天堂村、新龙村、合洞村 广平镇:广平社区、平地村、城坦村、榃金村、淑里村、调村村、河口村、甘村村、思化村、广平村、上合村、平山村、武陇村、大尧村、金钗村、端村村、平乐村、华新村、扶达村、西罗村、夏村村 | 43500 | 16313 | 27187 | ||
苍梧县 | 第一区片 | 450421001 | 旺甫镇:八会村、大新村、大盈村、鹤洞村、红山村、老义村、龙洞村、山心村、胜坡村、旺甫村、旺甫镇白石林场、旺甫镇林场、祝洞村 | 40090 | 16036 | 24054 | |
第二区片 | 450421002 | 京南镇:城垌村、纯冲村、大岸村、富宁村、高稳村、古参村、古榄村、合水村、京南村、里深村、留垌林场、寺垌村、太平村、天洪岭林场、外旺村、旺安村、旺滩村、武岭村、长发村、长发林场、思蓬村、儒垌村、木播村、平田村、六角林场 梨埠镇:苍梧县共青林场、凤仪村、华映村、梨埠村、料口村、龙冲村、蒌底村、马进村、七冲林场、清水村、沙地村、爽岛库区、泗美村、田众村、旺湾村、野鸡林场 石桥镇:白南林场、东掛村、寒水村、帘溪村、培中村、奇冲村、胜利村、石桥村、石桥镇林场、泗歧村、塘蓬村、湾岛村、务平村、学田村、永安村 | 37320 | 14928 | 22392 | ||
第三区片 | 450421003 | 六堡镇:白马林场、不倚村、蚕村村、大宁村、大中村、高枧村、公平村、合口村、九城村、理冲村、六堡茶场、六堡村、普旺村、山坪村、首溪村、双计林场、四柳村、塘平村、天洪岭林场、梧桐村、夏郢镇林场 木双镇:木双社区、黎璧村、木双村、双贤村、天平村、万安村、西中村、友谊村 狮寨镇:安乐村、大昌村、大村林场、岛朝村、地安坪林场、古东村、龙江村、木皮村、庆安村、森关村、狮寨村、思丰村、王水村、永生村 | 35660 | 14264 | 21396 | ||
藤县 | 第一区片 | 450422001 | 藤州镇:胜西村、白泥村、东胜村、潭东村、礼秀村、纯平村、福善村、四旺村、中和村、古达村、新华村、大垌村、平政村、三坡村、积和村、丽新村、民生村、白沙村、河口村、永隆村、汶塘村、永清村、车塘村、安宁村、保良村、谷山村、贤德村、藤县农场 | 48000 | 19200 | 28800 | |
第二区片 | 450422002 | 埌南镇:地坡社区、七一林场、埌南村、泗门村、界垌村、大湴村、莫埌村、双底村、马地村、新光村、杨村村、冼村村、黎寨村、新勤村、界田村 金鸡镇:金鸡村、民乐村、秀安村、龙头村、大坟村、平山村、陶塘村、旺国村、同荣村、思善村、古华村、兴隆村、交口村、新中村、镇安村、胜安村、同安村、光华村、新民村、沙冲村、金鸡镇林场 | 44600 | 17840 | 26760 | ||
第三区片 | 450422003 | 新庆镇:富荣村、高田村、中心村、龙山村、建新村、同敏村、庆旺村、思亥村、夏荣村、新庆村、均平村 | 43100 | 17240 | 25860 | ||
第四区片 | 450422004 | 古龙镇:古龙村、田心村、忠隆村、合隆村、金凤村、德安村、大村村、泗洲村、长沙村、陈平村、幸福林场 | 42400 | 16960 | 25440 | ||
第五区片 | 450422005 | 宁康乡:宁康村、新旺村、平桂村、孟塘村、大塘村、都邦村、永太村、料南村 | 41400 | 16560 | 24840 | ||
蒙山县 | 第一区片 | 450423001 | 蒙山镇:解放社区、民主社区、永安社区、湄江南社区、湄江北社区、北楼村、城西村、新联村、高堆村、甘棠村、文平村、洲南村、回龙村 | 39740 | 11922 | 27818 | |
第二区片 | 450423002 | 新圩镇:新圩村、双垌村、坝头村、谢村村、四联村、古定村、貌仪村、壮村村、六桂村 | 39080 | 11724 | 27356 | ||
第三区片 | 450423003 | 黄村镇:平原村、百合村、明觉村、黄村村、林秀村、道冲村、新开村、六埠村、朋汉村、大化村 | 35530 | 10659 | 24871 | ||
第四区片 | 450423004 | 长坪瑶族乡:东护村、长坪村、三妹村、六坪村、南垌村、白竹林场 | 32350 | 9705 | 22645 | ||
岑溪市 | 第一区片 | 450481001 | 岑城镇:樟木社区、城厢社区、龙井社区、甘冲社区、新兴社区、富民社区、孝坊社区、义洲社区、上奇社区、思英社区、明都社区、竹山社区、百福社区、百花社区、兴业社区、育才社区、永兴社区、思湖社区、北环社区、乌峡村、天星村、古塘村、探花村、龙登村、思孟村、木榔村、山心村、垌尾村、竂田村、大锦村、黄沙村、六凡村、六田村 | 50000 | 20000 | 30000 | |
第二区片 | 450481002 | 糯垌镇:糯垌社区、古淡村、平坡村、古兰村、黄堂村、塘坪村、古河村、龙樟村、龙母村、大地村、绿云村、塘坡村、海杰村、三兴村、地麻村、新塘村、新田村、叶伦村、高棠村、昙海村、平炉村、糯垌镇林场、七坪林场、塘坪水库、市油茶场 | 46500 | 18600 | 27900 | ||
第三区片 | 450481003 | 波塘镇:波塘社区、新廉村、荔村村、南垌村、容坡村、和村村、六肥村、龙田村、双门村、杨亦村、东岸村、西岸村、古冻村、蛟塘村、合水村、大公村、六岑村、坳田林场、榃炳山庄、欧虎山庄、紫胶林场 | 43500 | 17400 | 26100 |
来源:广西梧州市人民政府网站