?各乡(镇)人民政府,县直各单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》(闽自然资发〔2023〕29号)等精神,经省政府同意,现就我县征地区片综合地价调整结果有关事项通知如下:
一、征地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费组成,其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。
二、征地区片综合地价标准分为三个档次,其中Ⅰ级区片46300元/亩、Ⅱ级区片42200元/亩、Ⅲ级区片38360元/亩,具体详见附件1。
三、征收农用地、建设用地和未利用地的补偿标准按征地区片综合地价和地类调节系数计算,地类调节系数具体详见附件2,各地类征地补偿价具体详见附件3。
四、各乡(镇)、县直有关单位要切实做好新旧征地补偿标准衔接,做好政策宣传解释等工作。新补偿标准实施前已依法批准征收的土地,仍按原批准征地补偿安置方案执行。
五、本通知自2023年9月8日起施行,《关于实行征地区片综合地价的通知》(连政综〔2017〕69号)同时废止。
附件:1.连城县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
2.连城县地类调节系数一览表
3.连城县地类征地补偿价一览表
来源:连城县人民政府网站
连城县人民政府
2023年9月7日
(此件主动公开)
附件1
连城县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
档次 | 区片范围 | 征地区片 综合地价标准 (元/亩) | 备注 |
Ⅰ级 | 莲峰镇、林坊镇、隔川镇 | 46300 | |
Ⅱ级 | 文亨镇、北团镇、姑田镇、莒溪镇、庙前镇、新泉镇、朋口镇、四堡镇、揭乐乡 | 42200 | |
Ⅲ级 | 塘前乡、罗坊乡、曲溪乡、宣和镇、赖源乡 | 38360 |
附件2
连城县地类调节系数一览表
地类名称 | 调节系数 | 备注 |
耕地(永久基本农田) | 1.0 | 永久基本农田调节系数为1.01;田坎调节系数为1.0。 |
除耕地以外的农用地 | 0.47 | |
建设用地 | 0.47 | |
未利用地 | 0.08 |
附件3
连城县地类征地补偿价一览表
区片 等级 | 范围 | 征地区片综合地价(元/亩) | 各地类征地补偿价(元/亩) | |||||||||||
农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | ||||||||||||
永久基本农田 | 耕地 | 田坎 | 园地 | 林地 | 草地 | 农村 道路 | 坑塘 水面 | 沟渠 | 设施 农用地 | |||||
Ⅰ | 莲峰镇 | 46300 | 46763 | 46300 | 46300 | 21761 | 21761 | 21761 | 21761 | 21761 | 21761 | 21761 | 21761 | 3704 |
林坊镇 | ||||||||||||||
隔川镇 | ||||||||||||||
Ⅱ | 文亨镇 | 42200 | 42622 | 42200 | 42200 | 19834 | 19834 | 19834 | 19834 | 19834 | 19834 | 19834 | 19834 | 3376 |
北团镇 | ||||||||||||||
姑田镇 | ||||||||||||||
莒溪镇 | ||||||||||||||
庙前镇 | ||||||||||||||
新泉镇 | ||||||||||||||
朋口镇 | ||||||||||||||
四堡镇 | ||||||||||||||
揭乐乡 | ||||||||||||||
Ⅲ | 塘前乡 | 38360 | 38744 | 38360 | 38360 | 18029 | 18029 | 18029 | 18029 | 18029 | 18029 | 18029 | 18029 | 3069 |
罗坊乡 | ||||||||||||||
曲溪乡 | ||||||||||||||
宣和镇 | ||||||||||||||
赖源乡 |