?各乡(镇)人民政府,县直各有关单位:
现将《德保县征地区片综合地价和地上附着物拆迁补偿办法》印发给你们,请贯彻落实。
?
?
????????????????????德保县人民政府
????????????????????2023年5月9日
来源:德保县人民政府网站
德保县征地区片综合地价和地上附着物
拆迁补偿办法
?
为切实做好我县征地区片综合地价和地上附着物拆迁补偿工作,根据《百色市人民政府办公室关于实施新一轮征地区片综合地价的通知》(百政办函〔2023〕9号)文件精神,经县人民政府研究,制定德保县新一轮征地拆迁补偿办法如下:
一、征地补偿依据
根据《中华人民共和国土地管理法》和《百色市人民政府办公室关于实施新一轮征地区片综合地价的通知》(百政办函〔2023〕9号)文件规定,结合我县实际情况执行。
二、征地补偿标准
(一)县城规划区内的征地补偿标准
?????农用地45470元/亩;建设用地18188元/亩;未利用地4547元/亩。
(二)县城规划区外的征地补偿标准
农用地41270元/亩;建设用地16508元/亩;未利用地4127元/亩。
三、地上附着物拆迁补偿标准
(一)零星果木青苗补偿价目表
序号 | 地上青苗名称及规格 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
1 | 芭蕉、香蕉、西贡蕉 | 株高1米以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数150株,蕉类均以假茎长度为测量标准。 |
株高1米以上未出蕉 | 株 | 20 | |||
株高1米以上已出蕉尚未饱满 | 株 | 30 | |||
2 | 木瓜 | 株高0.5米以下(小) | 株 | 5 | 每亩最高密度株数110株。 |
株高0.5米以上未结果(中) | 株 | 15 | |||
株高0.5米以上已结果(大) | 株 | 30 | |||
3 | 杨桃 | 种植二年以下 | 株 | 8 | 每亩最高密度株数45株。 |
二年以上未结果 | 株 | 16 | |||
初产期 | 株 | 30 | |||
盛产期 | 株 | 50 | |||
实生大树胸径30厘米以上 | 株 | 100 | |||
4 | 桃果 | 种植二年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数74株。 |
二年以上未结果 | 株 | 30 | |||
初产期 | 株 | 70 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
5 | 梅子 | 种植二年以下 | 株 | 8 | 每亩最高密度株数50元。 |
二年以上未结果 | 株 | 15 | |||
初产期 | 株 | 20 | |||
盛产期 | 株 | 45 | |||
6 | 石榴 | 种植二年以下 | 株 | 5 | 每亩最高密度株数40株。 |
两年以上未结果 | 株 | 40 | |||
初产期 | 株 | 80 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
7 | 葡萄 | 种植一年以下 | 株 | 5 | 每亩最高密度株数200株。 |
一年以上未结果 | 株 | 15 | |||
二至四年初产期 | 株 | 35 | |||
五年以上盛产期 | 株 | 63 | |||
8 | 脐橙、血橙、蜜桔、沙糖桔、 柑果、沃柑 | 种植二年以下 | 株 | 15 | 每亩最高密度株数90株。 |
两年以上未结果的 | 株 | 50 | |||
初产期 | 株 | 180 | |||
盛产期 | 株 | 250 | |||
9 | 本地柚 | 胸径5厘米以下 | 株 | 6 | 每亩最高密度42株。 |
胸径6-10厘米 | 株 | 25 | |||
胸径11-20厘米 | 株 | 40 | |||
胸径21厘米以上 | 株 | 80 | |||
10 | 沙田柚 | 种植二年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数42株。 |
二年以上未结果 | 株 | 30 | |||
初产期 | 株 | 50 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
11 | 黄皮、枇杷 | 种植二年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数42株。 |
二年以上未结果 | 株 | 50 | |||
初产期 | 株 | 150 | |||
盛产期 | 株 | 200 | |||
12 | 梨 | 种植二年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数56株。 |
二年以上未结果 | 株 | 50 | |||
初产期 | 株 | 150 | |||
盛产期 | 株 | 250 | |||
13 | 李果 | 种植二年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数74株。 |
二年以上未结果 | 株 | 30 | |||
初产期 | 株 | 70 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
14 | 龙眼、荔枝 | 种植二年以下 | 株 | 12 | 每亩最高密度株数45株。 |
二年以上未结果 | 株 | 70 | |||
初产期 | 株 | 180 | |||
盛产期 | 株 | 300 | |||
实生大树,胸径20厘米以上的 | 株 | 200 | |||
15 | 芒果 | 种植二年以下 | 株 | 8 | 每亩最高密度株数42。 |
二年以上未结果 | 株 | 20 | |||
初产期 | 株 | 50 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
实生大树,胸径20厘米以上 | 株 | 80 | |||
16 | 板栗 | 种植二年以下 | 株 | 8 | 每亩最高密度株数42株。 |
二年以上未结果 | 株 | 40 | |||
初产期 | 株 | 70 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
实生大树,胸径20厘米以上 | 株 | 250 | |||
17 | 油桐、刺桐 | 种植二年以下 | 株 | 8 | 每亩最高密度株数70株。 |
二年以上未结果 | 株 | 20 | |||
初产期 | 株 | 50 | |||
盛产期 | 株 | 80 | |||
18 | 柿子 | 种植二年以下 | 株 | 8 | 每亩最高密度株数42株。 |
二年以上未结果 | 株 | 40 | |||
初产期 | 株 | 80 | |||
盛产期 | 株 | 150 | |||
19 | 八角 | 种植三年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度60株。 |
三年以上未结果 | 株 | 30 | |||
初产期 | 株 | 70 | |||
盛产期 | 株 | 150 | |||
特殊大树(胸径30厘米以上的) | 株 | 250 | |||
20 | 茴油 | 茴油种植五年(含五年)以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数300株。 |
五年以上 | 株 | 20 | |||
21 | 油茶 | 种植二年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数80株。 |
二年以上未结果 | 株 | 20 | |||
初产期 | 株 | 50 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
22 | 杉树、松树 | 胸径4厘米以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数160株 |
胸径6-14厘米 | 株 | 20 | |||
胸径15-20厘米 | 株 | 40 | |||
胸径21厘米以上 | 株 | 60 | |||
23 | 酸枣、苦楝、椿芽、枫树 | 胸径4厘米以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数110株。 |
胸径5-14厘米 | 株 | 20 | |||
胸径15-30厘米 | 株 | 60 | |||
胸径31厘米以上 | 株 | 80 | |||
24 | 木棉 | 胸径8厘米以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数42株。 |
胸径9-19厘米 | 株 | 50 | |||
胸径20-29厘米 | 株 | 140 | |||
胸径30厘米以上 | 株 | 200 | |||
25 | 杂树 | 胸径8厘米以下 | 株 | 5 | 每亩最高密度株数30株 |
胸径9-15厘米 | 株 | 10 | |||
胸径16-20厘米 | 株 | 19 | |||
胸径21厘米以上 | 株 | 35 | |||
26 | 桉树 | 一年以内(含一年)苗 | 株 | 2 | 每亩最高密度株数111株 |
胸径4厘米以下 | 株 | 5 | |||
胸径5-14厘米 | 株 | 10 | |||
胸径15-20厘米 | 株 | 30 | |||
胸径21-29厘米以上 | 株 | 50 | |||
胸径30厘米以上 | 株 | 80 | |||
27 | 速生桉 | 株高0.5米以下 | 株 | 1 | 每亩最高密度株数111株 |
株高1米至1.5米 | 株 | 2 | |||
株高1.5-2.5米 | 株 | 5 | |||
株高2.5米以上,米径13厘米以下 | 株 | 10 | |||
米径14厘米以上 | 株 | 20 | |||
28 | 散生竹类 | 胸径4厘米以下 | 株 | 5 | |
胸径4厘米以上 | 株 | 15 | |||
29 | 刺竹 | 未成林或株高3米的 | 株 | 5 | |
株高3米以上,每丛2-5株的 | 丛 | 25 | |||
株高3米以上,每丛6-10株的 | 丛 | 50 | |||
株高3米以上,每丛11-20株的 | 丛 | 100 | |||
株高3米以上,每丛21株以上 | 丛 | 120 | |||
30 | 吊丝竹、细叶龙竹 | 未成林或株高3米以下的 | 丛 | 5 | |
未成林或株高3米以上,每丛2-5株的 | 丛 | 20 | |||
未成林或株高3米以上,每丛6-10株的 | 丛 | 40 | |||
未成林或株高3米以上,每丛11-20株的 | 丛 | 80 | |||
株高3米以上,每丛21株以上 | 丛 | 100 | |||
31 | 粽粑叶 | 小丛 | 丛 | 40 | |
中丛 | 丛 | 70 | |||
大丛 | 丛 | 100 | |||
32 | 青枣 | 种植二年以下 | 株 | 10 | 每亩最高密度株数65株。 |
二年以上未结果 | 株 | 20 | |||
初产期 | 株 | 100 | |||
盛产期 | 株 | 150 | |||
33 | 桑果 | 种植二年以下 | 株 | 18 | 每亩最高密度株数110株。 |
初产期 | 株 | 80 | |||
盛产期 | 株 | 150 | |||
34 | 山楂 | 种植二年以下 | 株 | 15 | 每亩最高密度株数55株。 |
二年以上未结果 | 株 | 20 | |||
初产期 | 株 | 45 | |||
盛产期 | 株 | 110 | |||
实生大树,胸径10-20厘米 | 株 | 220 | |||
实生大树,胸径21厘米以上 | 株 | 320 | |||
35 | 本地番石榴 | 胸径3厘米以下 | 株 | 15 | 每亩最高密度株数74株。 |
胸径4-6厘米 | 株 | 25 | |||
胸径7厘米以上 | 株 | 40 | |||
36 | 番石榴 | 种植二年以下 | 株 | 8 | 每亩最高密度株数42株。 |
二年以上未结果 | 株 | 40 | |||
初产期 | 株 | 70 | |||
盛产期 | 株 | 100 | |||
37 | 剑麻 | 叶长30厘米以下 | 株 | 5 | 每亩最高密度株数80株。 |
叶长31-50厘米 | 株 | 10 | |||
叶长51厘米以上 | 株 | 20 | |||
38 | 药材类(山豆根、牛大力、鸭胆子) | 亩 | 3000 | ||
39 | 零星风景树(榕树、桂花、罗汉松、金丝楠、红豆杉、黄花梨等) | 树径10厘米以下 | 株 | 150 | |
树径11-20厘米 | 株 | 500 | |||
树径21-50厘米 | 株 | 1500 | |||
树径51-80厘米 | 株 | 2500 | |||
树径81厘米以上 | 株 | 3000 | |||
40 | 榕树、桂花、罗汉松、金丝楠、红豆杉、黄花梨等 | 大田移植,树高1.9米以下 | 株 | 50 | 每亩最高密度株数100株。 |
大田移植,树高2—3.9米 | 株 | 75 | |||
大田移植,树高4—5.9米 | 株 | 95 | |||
移植,树高6—7.9米 | 株 | 133 | |||
移植,树高8—9.9米 | 株 | 230 | |||
育苗(裸根苗、袋装苗),地径1cm | 亩 | 10200 | |||
育苗(裸根苗、袋装苗),地径2cm | 亩 | 17700 | |||
育苗(裸根苗、袋装苗),地径3-4cm | 亩 | 22700 | |||
育苗(裸根苗、袋装苗),地径5cm | 亩 | 32700 |
1.被征收或征用的集体土地种植林(果、竹)木,如有木(果、竹)木间种情况,其种植株数补偿只能以其中一种为补偿对象给予补偿,另外的经济作物不再给予补偿。每亩超过最高密度株数标准的,按本文件规定最高密度株数的标准核算补偿;每亩株数少于最高密度株数标准的,按实地清点数据为准核算补偿。
2.凡发布预征地公告之日起,抢种抢栽的青苗、林(果、竹)木等,一律不予补偿。
(二)地上附着物拆迁补偿标准
1.电力、电信、水利设施、其它设施
拆迁物类型 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
一、电力设备 | |||
1.220伏送配线路 | 公里 | 36000-42000 | 不含房前屋后零星低压照明线路。 |
2.380伏送配电线路 | 公里 | 57000-80000 | |
3.1万伏输电线路 | 公里 | 97000-120000 | |
4.迁移变压器 | 千伏安 | 400 | |
二、电信设施 | |||
1.室内电缆工程 | |||
(1)架空100对 | 公里 | 50000-60000 | |
(2)管道200对 | 公里 | 52000-90000 | |
2.光缆线路 | |||
(1)架空12芯 | 公里 | 25000 | |
(2)直埋24芯 | 公里 | 45000 | |
(3)有线电视同轴电缆路线 | 公里 | 23000 | |
三、水利设施 | |||
1.水柜、水池 | |||
(1)水泥砖等结构 | 立方米 | 200-250 | |
(2)浆砌石结构(无盖板) | 立方米 | 400 | |
(3)浆砌石结构(有盖板) | 立方米 | 500 | |
(4)钢筋砼结构(有盖板) | 立方米 | 510 | |
2.水井 | 眼 | 1300-2200 | |
3.水利及其他水利实施按实际评估为准 | 指有水泥砌砖 | ||
4.水管 | 米 | 按征地时段市场平均价计算 | |
四、其他设施 | |||
1.沼气池 | 立方米 | 450-520 | |
2.坟墓 | 座 | 1500 | 圆坟 |
4000 | 一年长坟 | ||
3000 | 一年以上二年以内长坟 | ||
2500 | 三年以上长坟 |
2.建(构)筑物
附着物名称 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
一、主房 | |||
1.砖混 | 平方米 | ||
1.1高、中档装修 | 平方米 | 860.00 | 指外墙砖、内墙双飞粉、地板砖 |
1.2普通装修 | 平方米 | 720.00 | 指内外墙普通抹灰、地板砖 |
1.3不装修 | 平方米 | 580.00 | 指清水墙、无抹灰、砼地板 |
2.砖(石)瓦 | 平方米 | 420.00 | |
3.泥砖 | 平方米 | 360.00 | |
4.木瓦 | 平方米 | 340.00 | |
5.土墙草、木墙草 | 平方米 | 165.00 | |
二、杂房(附房) | |||
1.砖混 | 平方米 | 480.00 | |
2.砖瓦 | 平方米 | 320.00 | |
3.泥墙瓦面 | 平方米 | 260.00 | |
4.泥墙草面 | 平方米 | 220.00 | |
5.其他 | 平方米 | 132.00 | |
三、附属建筑物 | |||
1.围墙 | |||
1.1土材质 | 平方米 | 15.00 | |
1.2砖材质 | 平方米 | 60.00 | |
1.3石材质 | 平方米 | 80.00 | |
2.水泥地板 | 平方米 | 50.00 | |
3.挡土墙 | |||
3.1土材质 | 立方米 | 100.00 | |
3.2砖材质 | 立方米 | 180.00 | |
3.3石材质 | 立方米 | 200.00 | |
3.4砼材质 | 立方米 | 230.00 | |
4.塘围 | |||
4.1土材质 | 立方米 | 50.00 | |
4.2泥土石头(水泥砖)砌墙 | 立方米 | 150.00 | |
4.3水泥砖砌结构 | 立方米 | 180.00 | |
4.4水泥砖砌结构(砂浆抹面) | 立方米 | 195.00 | |
4.5浆砌石结构、火砖 | 立方米 | 200 | |
5.地基 | 立方米 | 250.00 | |
6.围篱 | 米 | 40.00 | |
7.农业生产用房 | |||
7.1砖混结构 | 平方米 | 280.00 | |
7.2砖木瓦结构 | 平方米 | 216.00 | |
7.3木瓦结构 | 平方米 | 132.00 | |
7.4木草结构 | 平方米 | 110.00 | |
8.粪池 | 立方米 | 80.00 | |
9.厕所 | |||
9.1砖混 | 平方米 | 280.00 | |
9.2砖瓦厕所 | 平方米 | 216.00 | |
9.3木草厕所 | 平方米 | 110.00 | |
10.野外工棚 | 平方米 | 40.00 | |
11.搬迁补助费 | |||
11.1住宅建筑(主房) | 平方米 | 30 | |
11.2其他建筑(附房) | 平方米 | 20 | |
12.临时安置补助费 | 平方米 | 12 | |
13.水电恢复费 | 户 | 1200.00 | |
14.电话迁移费 | 部 | 200.00 | |
15.闭路电视网线迁移费 | 户 | 400.00 | |
16.照明电线(室外) | 米 | 2 | 双线 |
米 | 1 | 单线 | |
17.空调拆装费 | 台 | 250 | |
18.太阳能热水器拆装费 | 台 | 200 | |
19.不锈钢水塔拆装费 | 台 | 300 |
注:凡公布预征地公告之日起抢建的建(构)筑物、农田水利设施等,一律不予补偿。
(三)其他各类青苗补偿
序号 | 地上青苗名称 | 补偿标准 元/亩、糙元/亩 | 备注 |
一、耕地种植物 | 此标准已包含土地的复种、套种、间种和立体种植养等 | ||
1 | 稻谷、玉米 | 914 | |
2 | 甘蔗 | 3000 | |
4 | 西瓜 | 3500 | |
5 | 烟叶 | 3000 | |
6 | 桑叶 | 2400 | |
6 | 辣椒 | 4000 | |
7 | 鱼苗 | 5000 | |
8 | 生姜、芋头 | 3000 | |
二、养殖水面 | |||
1 | 鱼塘(有鱼) | 5000 | |
2 | 鱼塘推塘费 | 1500 |
四、该办法于下文之日开始执行,在本办法下发前执行的各项补偿标准自行终止。
备注:如目录没有,参照同类产值进行补偿。
?
?
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??抄送:县委各部门,各人民团体。 ???????????????????????????????????
????????县人大常委会办公室,县政协办公室,县人民法院,县人民检察院。??????
????????县工商业联合会。 ??????????????????????????????????????????????????
??德保县人民政府办公室 ?????????????????????2023年5月9日印发???????????????