热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
【胜诉公告】直击程序漏洞,凯诺...
喜迎元旦,顺遂无忧——北京凯诺...
【胜诉公告】法院撤销政府征收补...
房屋被违法强制拆除,法院最终确...
凯诺拆迁律师近期办案动态
【收案公告】凯诺拆迁律师介入湖...
【收案公告】凯诺律师介入陕西某...
【收案公告】凯诺律师介入岱山县...
【收案公告】凯诺律师团阶介入黑...各乡镇人民政府,县政府各部门:
根据《省人民政府关于公布实施湖北省征地区片综合地价标准的通知》(鄂政发〔2023〕16号)要求,县人民政府根据本地经济发展水平和实际情况,制定了我县被征收土地上的附着物和青苗补偿标准,经宜昌市人民政府审查同意,并报省自然资源厅备案通过。本标准自印发之日起执行,有效期五年,由县自然资源规划局负责解释,原《远安县人民政府关于公布远安县征地区片综合地价、地上附着物及青苗补偿费标准的通知》(远政发〔2020〕3号)同时废止。
远安县人民政府
2024年7月4日
来源:远安县人民政府网站
附件
远安县征收集体建设用地 、地上附着物 和青苗补偿标准
一、远安县征收集体建设用地补偿标准
二、 青苗补偿标准
三、 被征土地地上附着物、构(建)筑物补偿
1、房屋重置价格
结构 | 等级 | 标 准 | 重置价格 (元/m2) | ||
| 结构标准 | 装修标准 | 设施标准 | |||
砖混 | 一等 | 现浇钢筋混凝土圈梁、构 造柱,现浇钢筋混凝土屋 面,现浇钢筋混凝土楼 板,砖墙。 | 外墙装修(块料面层、真石漆、 外墙砖、乳胶漆等),内墙水泥 混合砂浆粉刷,楼地面水泥混 合砂浆抹面,顶棚水泥砂浆刷 白。木门、铝合金或塑钢窗。 | 水、电到户 | 1150 |
二等 | 实心墙体承重体系,设有 部分圈梁和构造柱,大部 分为预制空心板楼板, 预制空心板屋面,红砖 墙。 | 外墙装修(水刷石、马赛克、 水泥混合砂浆粉刷等),内墙水 泥混合砂浆粉刷,楼地面水泥 混合砂浆抹面,顶棚水泥砂浆 刷 白,木门、铝合金窗。 | 水、电到户 | 960 | |
三等 | 实心砖承重体系,少量圈 梁和构造柱,预制空心楼 板,预制空心板屋面,红 砖或青砖墙。 | 外墙水泥混合砂浆粉刷或清 水外墙,内墙水泥混合砂浆粉刷, 楼地面水泥混合砂浆抹面,顶 棚水泥砂浆刷 白,木门、木窗。 | 水、电到户 | 700 |
砖木 | 一等 | 24 或24 以上砖墙,木屋 架、木梁、木柱或砖柱和 少量混凝土梁承重,木楼 板地面,木扶手楼梯,有 屋面板的平瓦屋面或有 混凝土小坪台。 | 外墙水泥混合砂浆粉刷或清 水外墙,内墙水泥混合砂浆刷白, 杉木或上等材料木地板 、底层 水泥或地砖地面,木门、木窗, 顶棚板条抹灰刷白。 | 有水、电 | 840 |
二等 | 24 空斗墙或少量木柱承 重,木屋架或少量钢屋 架,木梁,木楼板,水泥 或地砖地板,木楼梯,平 瓦屋面。 | 外墙清水墙, 内墙白灰纸筋刷 白,普通木地板,底层水泥或 地砖地面,木门、木窗。 | 有水、电 | 750 | |
三等 | 12 墙或 24 空斗墙、杂砖 墙嵌柱、木屋架承重。松 木或杂木地板、水泥或三 合土地面,平瓦或布瓦屋 面。 | 外墙清水墙, 内墙白灰纸筋 刷 白或无粉刷,普通或简易 木门窗。 | 有水、电 | 600 | |
土木 | 木架,土坯、杂砖墙或达 不到砖木结构三等标准 的临时房屋。地砖、三合 土或杂土地面,平瓦、布 瓦、石棉瓦或其他屋面。 | 木质门窗。 | 有电 | 486 |
2、房屋装饰装修补偿标准
| 类别 | 装修项目 | 单位 | 单 (元/m 、元/ | 价 | 元/个) | 备 注 |
水电 | 水电明装 | m2 | 50(住宅) | 65(商业) | ||
水电暗装 | m2 | 85(住宅) | 100(商业) | |||
地面 | 400*400 及以下地面砖 | m2 | 90 | |||
(500)600*(500)600 地面砖 | m2 | 110 | ||||
800*800 地面砖 | m2 | 160 | ||||
复合木地板 | m2 | 110 | ||||
水磨石地面 | m2 | 60 |
墙面 | 墙裙瓷砖 | m2 | 120 | 130(木质) | |
250*300 及以下墙面砖 | m2 | 100 | |||
300*450 以上墙面砖 | m2 | 120 | |||
内墙面涂料 | m2 | 10 | |||
内墙面仿瓷 | m2 | 16 | |||
内墙面乳胶漆 | m2 | 30 | |||
天棚 | 塑料扣板(条扣) | m2 | 60 | 含龙骨 | |
石膏板 | m2 | 130 | 含龙骨 | ||
铝塑扣板 | m2 | 150 | |||
直线石膏线条 | m | 17 | |||
门窗 | 木门(含望窗) | 套 | 250 | ||
门窗 | 防盗门 | 樘 | 500 | 1200(防撬门) | |
铝合金滑门 | m2 | 350 | 含门套 | ||
不锈钢门 | m2 | 200 | |||
套装室内门 | 套 | 800 | |||
卷闸门 | m2 | 200 | |||
木质窗 | m2 | 80 | |||
防盗网、 扶手 | 铝合金窗 | m2 | 180 | ||
不锈钢防盗网 | m2 | 150 | |||
木质栏杆及扶手 | m | 150 | |||
铁质栏杆及扶手 | m | 110 | |||
不锈钢栏杆及扶手 | m | 110 | |||
其他 | 橱柜 (成品) | 地柜 | m | 700 | 含台面 |
吊柜 | m | 400 | |||
衣柜 | m2 | 550 | |||
电视柜 | m2 | 550 | |||
不锈钢菜盆(含龙头及下水) | 套 | 260(单) | |||
600(双) | |||||
便槽 | 个 | 150 | 水箱 200 | ||
马桶 | 个 | 800 | |||
瓷质水槽 | 个 | 50 | |||
成品洗漱台(带柜) | 个 | 1000 | |||
成品洗漱台(无柜) | 个 | 350 |
注:装饰装修补偿评估时应按新旧程度进行折旧。
3、 附属设施及其他构造物补偿指导价
| 项 目 | 单位 | 标准(元) | 备 注 | |
生活及生产附属用房 | 元/m2 | 砖混 | 700 | 鸣凤镇以外的其他乡镇 按 80%补偿 |
砖木 | 600 | |||
简易 | 270 | |||
简易棚 | 元/m2 | 石棉瓦 | 40 | |
波纤瓦 | 60 | |||
铁、铝棚 | 120 | 含钢架玻纤板等 | ||
活动板房 | 元/m2 | 胶合板 | 120 | 拆 40 ,装 80 |
钢结构 | 150 | 拆 50 ,装 100 | ||
木结构 | 240 | 拆 80 ,装 160 | ||
围墙、花坛 | 元/m2 | 100 | 1 砖墙 | |
| 60 | 1/2 砖墙 | |||
| 10 | 土坯 | |||
室外围墙大门 | m2 | 铁质铁艺类 | 150 | |
不锈钢类、卷闸门 | 200 | |||
玻璃门 | 240 | |||
| m | 电动伸缩门 | 500 | ||
室外水泥地坪 | 元/m2 | 45 | 厚度不低于 5 ㎝ | |
混凝土构筑物 | 元/m3 | 320 | 含预制厂台座、水泥道 路(厚度 18 ㎝ 以上)等 | |
浆砌粪池 | 元/个 | 400 | ||
地窑 | 元/个 | 200 | ||
水池、水窖、水塔 | 元/m3 | 400 | ||
水井 | 元/ 口 | 500 | 3 米深以上,每超 深 1 米加补 80 元 | |
竹竿井 | 元/个 | 800 | ||
沼气池 | 元/m3 | 400 | ||
普通灶 | 元/个 | 360 | ||
太空灶 | 元/个 | 400 | ||
毛石挡土墙 | 元/m3 | 210 | 干砌 | |
| 250 | 浆砌 | |||
数字电视、电话 (宽带)移机 | 元/户 | 180 | ||
监控拆装费 | 元/套 | 200 | ||
卫星接收器 | 元/套 | 180 | ||
空调、拆装费 | 元/台 | 200 | 空调柜机 400 |
太阳能热水器 | 元/个 | 2380 | ||
管道天燃气开户 | 元/户 | 2500 | ||
室外自来水给水管 (PPR 管、PE 管、钢管、 镀锌钢管、铸铁管等) | 元/m | 10 | 小于等于 25mm 内 | |
| 15 | 大于 25mm 小于等于 32mm | |||
| 20 | 大于 32mm 小于等于 40mm | |||
| 25 | 大于 40mm 小于等于 50mm | |||
| 30 | 大于 50mm 小于等于 60mm | |||
| 35 | 大于 60mm | |||
自来水塑管 | 元/m | 5 | ||
混凝土排水管 | 元/m | 60 | 小于等于 500mm | |
| 150 | 500mm-1000mm | |||
| 200 | 1000mm 以上 | |||
水泥砂浆砖(石)沟 | 元/m | 明沟 | 90 | 实体体积,暗沟含盖板 |
暗沟 | 120 | |||
三杆线路电杆窝子 | 元/个 | 低压 | 300 | |
高压 | 400 | |||
村与村之间通讯、低压线路 电杆 | 元/根 | 6m | 300 | |
| 9m | 400 | |||
| 12m | 500 | |||
农户用电、用水开户费 | 元/户 | 二相电 340,三相电 720, 自来水 1000 | ||
鱼塘 | 普通鱼塘 | 元/亩 | 3400 | 含鱼苗、开挖费等 |
精养鱼塘 | 5100 | |||
鱼塘护坡 (浆砌或预制块) | 元/m2 | 水泥砂浆 勾缝 | 40 | |
未勾缝 | 30 |
注:精养鱼塘是指鱼塘内侧有浆砌护坡,并配置有增氧机、投饵机、捕鱼 网具、供排水等设施的鱼塘 。普通鱼塘是指土(石)塘养鱼、粗放管理。
4、零星及成片果木、 经济林木补偿标准
名称 | 类型 | 单价(元/亩 ;元/株数、窝、根) | 标准种植 密度 | ||||||
| 特大 | 大 | 中 | 小 | 幼 | 苗 | ||||
水果类: 柑桔、 桃、李、梨、枣、 樱桃、枇杷、石 榴、苹果、山楂、 柿、拐椒、杏、 桑椹、杨梅等树 种 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ≥(66 株/亩) | 胸径 1-5cm( ≥ 200 株/亩) | 胸 径 ≤ 1cm( ≥2000 株/亩) | ≥50 株/亩 | |
成片 | 8000 | 6500 | 5000 | 4000 | |||||
零星 | 160 | 130 | 100 | 60 | 20 | 2 | |||
葡萄 | 草莓 | 成片 | 11000 | 6700 | 4000 | 1600 | 1200 | ≥200 株/亩 | |
零星 | 60 | 35 | 10 | 5 | 1 | ||||
板栗、核桃、花 椒、木姜子等树 种 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ( ≥66 株/亩) | 胸径 1-5cm(≥ 200 株/亩) | 胸径 ≤ 1cm(≥ 2000 株/亩) | ≥50 株/亩 | |
成片 | 8000 | 6500 | 5000 | 4000 | |||||
零星 | 160 | 130 | 100 | 60 | 20 | 2 | |||
茶叶、桑叶 | 规格 | ≥7 年生 | 5-7 年生 | 3-5 年生 | 2-3 年生 | <2 年生 | 覆盖度: ≥90% | ||
成片 | 8000 | 6670 | 5340 | 4000 | 2670 | ||||
零星 | 12 元/m2 | 10 元/m2 | 8 元/m2 | 6 元/m2 | 4 元/m2 | ||||
乔木类:桐子、 木梓、腊子树、 棕榈、剑棕、万 年青、大叶黄杨 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ( ≥ 100 株/亩) | 胸径 1-5cm ( ≥415 株/亩) | 胸径≤ 1cm ( ≥ 1250 株/亩) | ≥60 株/亩 | |
等树种 | 成片 | 4200 | 3000 | 2800 | 2500 | ||||
零星 | 70 | 50 | 40 | 25 | 6 | 2 | |||
用材料类: 松、 柏、杉、泡桐、 柳、杨、 楸等树种 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm ( ≥80 株/亩) | 胸径 5-10cm ( ≥ 160 株/亩) | 胸径 ≤5cm ( ≥ 480 株/亩) | ≥64 株/亩 | ||
成片 | 4500 | 3500 | 2500 | / | |||||
零星 | 70 | 50 | 30 | 15 | 5 | / | |||
竹类:雷竹、芦 竹、 台湾竹、 桂竹、斑竹、窝 竹、水竹、金竹、 麻竹、绿竹、瓷 竹、长枝竹、 蓬莱竹等 | 规格 | ≥20 根/窝 | 15-20 根/窝 | 10-15 根/窝 | 5-10 根/窝 | ≤5 根/窝 | / | 覆盖度: ≥90% | |
成片 | 5600 | 4000 | 2400 | / | |||||
零星 | 70 | 50 | 30 | 10 | 5 | / |
药材类:见肿 消、五倍子、五 味子、 红参、 田七、芦荟、土 天麻、芍药、麦 冬、茴香、魔芋 等 | 规格 | 满园 | 标准种植密度 | |
成片 | 7500 | ≥ 15000 株/亩 | ||
零星 | 11 元/m2 |
花卉苗木补偿标准
名称 | 类型 | 单价(元/亩 ;元/株数、窝、根) | 标准种 植密度 | |||||
| 特大 | 大 | 中 | 小 | 幼 | 苗 | |||
一般常绿乔木 类: 榕树、樟 树、杜英、朴树、 刺冬青、大叶女 贞、青冈栎( 又 名红果、冬青) 等 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ( ≥80 株/亩) | 胸径 3-5cm( ≥265 株/亩) | 胸径 <3cm( ≥ 1330 株/亩) | ≥60 株/亩 |
成片 | 7800 | 6600 | 5400 | 4000 | ||||
零星 | 130 | 110 | 90 | 50 | 15 | 3 | ||
一般落叶乔木 类: 垂柳、银 柳、枫树、榔榆、 槐树、栾树、马 褂木、法国梧 桐、金银合欢、 杜仲、椿树等 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ( ≥80 株/亩) | 胸径 3-5cm(≥ 320 株/亩) | 胸径 <3cm(≥ 1065 株/亩) | ≥60 株/亩 |
成片 | 7200 | 6000 | 4200 | 3200 | ||||
零星 | 120 | 100 | 70 | 40 | 10 | 3 | ||
桂花类:丹桂、 四季桂、八月 桂(银桂、金 桂)等 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ( ≥ 82 株/亩) | 胸径 2-5cm(≥ 220 株/亩) | 胸径 <2cm(≥ 1100 株/亩) | ≥50 株/亩 |
成片 | 25000 | 17500 | 10000 | 6600 | ||||
零星 | 500 | 350 | 200 | 80 | 30 | 6 | ||
特殊观赏乔木 类:银杏、雪松 紫薇、银薇、枸 骨、对接白蜡、 皂角树、金弹子 黄桷树等 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ( ≥75 株/亩) | 胸径 2-5cm( ≥ 200 株/亩) | 胸径<2cm ( ≥ 1000 株/亩) | ≥50 株/亩 |
成片 | 17500 | 12500 | 8000 | 6000 | ||||
零星 | 350 | 250 | 160 | 80 | 30 | 6 |
玉兰科类: 广 玉兰、红花玉 兰、紫玉兰、黄 花玉兰、锦叶白 兰、光叶含笑、 深山含笑等 | 规格 | 胸径 ≥20cm | 胸径 15-20cm | 胸径 10-15cm | 胸径 5-10cm ( ≥65 株/亩) | 胸径 2-5cm( ≥ 160 株/亩) | 胸径<2cm( ≥550 株/亩) | ≥50 株/亩 |
成片 | 6500 | 5500 | 4500 | |||||
零星 | 130 | 110 | 90 | 60 | 20 | 5 | ||
松柏类:罗汉 松、五针松、白 皮松、黑松、塔 柏、扇柏、球柏、 中华文母、铁 树、龙爪槐等 | 规格 | 特大(冠 ≥2.0m) | 大(冠 1.5-2.0m) | 中(冠 1.0-1.5) | 小(冠 1.0-0.5m) | 幼(冠 0.1-0.5m) | 苗(冠 <0. 1m) | ≥80 株/亩 |
成片 | 9600 | 8000 | 6400 | 5000 | ||||
零星 | 120 | 100 | 80 | 50 | 20 | 5 | ||
其他花卉:千年 矮、月季、玫瑰 腊梅、夹竹桃、 珍槐、橡皮树、 百合、四季果、 仙人掌(球)、 茉莉花、朱顶 红、榉木、菊花 类、兰草类、海 棠类美人蕉、花 树类等 | 规格 | 特大(冠 ≥ 1.2m) | 大(冠 0.9-1.2m) | 中(冠 0.6-0.9m) | 小(冠 0.3-0.6m) | 幼(冠 0.1-0.3m) | 苗(冠 <0. 1m) | 覆盖度: ≥90% |
成片 | 6000 | 5000 | 4000 | |||||
零星 | 60 | 45 | 30 | 15 | 6 | 3 | ||
绿化类:火棘、 小叶女贞、红继 木、红叶石楠等 | 规格 | 特大(冠 ≥ 1.2m) | 大(冠 0.9-1.2m) | 中(冠 0.6-0.9m) | 小(冠 0.3-0.6m) | 幼(冠 0.1-0.3m) | 苗(冠 <0. 1m) | 覆盖度: ≥90% |
成片 | 8000 | 6500 | 5000 | |||||
零星 | 70 | 50 | 40 | 25 | 10 | 5 |
注:1. 间作或套种农作物的,按主要作物对应类别补偿,不重复计算补偿。
2. 同地块林木胸径等级不一致时,取平均胸径,取样率不低于 20%。 3.胸径是指树主干离地面 1.3 米处的直径。
4.对经济林木、花卉苗木 ,成片的按亩补偿 ,零星的按株( 窝、根) 补偿 ,成片补偿标准已包含地面青苗补偿费用。
5. 山竹及其他竹类,成片满园的 (≥10 株/㎡ )按 7 元/平方米补偿;未 满园的(<9 株/㎡ )按4 元/㎡补偿。
6.花卉是指在田块中种植的花卉。以钵、盆等种植的花卉不予补偿,根 据花卉大小给予 1—2 元/钵、盆的搬运补助费。
7.此表所列补偿费包括移栽费、砍伐费、运输费及损益补偿等, 各类果木、林木、花卉仍属原所有者。
8.零星草莓按 20 元/㎡补偿。
9.未列品种参照同类标准执行。
5、蔬菜大棚、 香菇大棚及菌筒(袋)搬运补偿标准
| 名称 | 结构主要条件 | 补偿标准 |
| 蔬菜大棚 | 跨度 6m 以下,竹片和塑膜建成 | 15 元/㎡ |
| 香菇大棚 | 水泥柱、塑膜、遮阳网等齐全 | 50 元/㎡ |
| 木柱、塑膜、遮阳网等齐全 | 30 元/㎡ | |
菌筒、袋搬运 | 已点种、菌丝处于生长期或出菇期 | 0.8 元/袋、筒 |
| 未处于生长期或出菇期 | 0.3 元/袋、筒 |
注: 大棚按占地水平投影面积计算补偿面积。
6、 坟墓迁移补偿标准
| 类别 | 迁移补偿 | 生活补助 |
| 迁入(城区、村级)公益性公墓 | 1500 | 500 |
| 自行迁移 | 2000 | 500 |
注: 1.双坟及 5 年内新坟增加 500 元/座;
2.迁入城区及村级公益性公墓的迁移补偿费包含起挖、运输等费用 , 重新安放费用包括墓材、 落葬、 火化、刻碑、安装、绿化和管护等费用, 由项目用地单位统筹解决 , 列入征迁成本;
远安县人民政府办公室
2024年7月4日印发