关于公布实施信丰县征地地上附着物和青苗
补偿标准的通知
为进一步完善信丰县征地补偿机制,规范土地征收过程中地上附着物和青苗补偿标准,维护被征地农民合法权益。根据《中华人民共和国土地管理法》《江西省征收土地管理办法》《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》 (赣府字〔2023〕23号)的文件精神,现结合我县实际,制定了地上附 着物和青苗补偿标准,予以公布。请认真贯彻落实
信丰县征地地上附着物和青苗补偿标准表
(1)集体土地上住宅房屋补偿标准表
房屋结构 | 具备条件 | 补偿标准(元/平方米) | 装修补偿 | |
框 架 结 构 | 一类 | 1.桩承重或钢砼承重基础,承重全部为钢筋混凝土框架结构;2.现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3.外墙全粉饰、一面贴瓷砖,内墙粉刷,涂料罩面; 4.厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 | 900 | 房屋装修内  容:①室内地 面全部为石  质材料或瓷  砖;②吊顶; ③有木制墙  裙、固定壁  柜;④门、窗 套全包装饰。 依据具备以  上项目装修  的实际建筑面积,给予单项元/平 方米的装修补偿。 |
二类 | 1.桩承重或钢砼承重基础,承重全部为钢筋混凝土框架结构;2.现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3.厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 | 810 | ||
三类 | 房屋已封顶,但门、窗不齐,内外墙均无粉刷。 | 720 | ||
砖 混 结 构 | 一类 | 1.桩承重或钢砼承重基础,承重全部为红机砖墙;2.现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3.外墙全粉饰、一面贴瓷砖,内墙粉刷,涂料罩面; 4.厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 | 750 | |
二类 | 1.桩承重或钢砼承重基础,承重全部为红机砖墙;2.现浇楼面、屋面、楼梯、天沟; 3.厨房、卫生间设施配套齐全,室内外水、电、卫设施齐全。 | 670 | ||
三类 | 房屋已封顶,但门、窗不齐\内外墙均无粉刷。 | 530 | ||
砖 木 结 构 | 一类 | 1.标准砖石基础,瓦屋面; 2.空斗砖墙,有圈梁、过梁、挑梁、砖柱结构,房屋结构完整;3.室内水泥地面,外墙为清水墙; 4.内墙粉饰,顶棚装饰、木制门、窗。 | 620 | |
二类 | 1.标准砖石基础,瓦屋面;2.房屋结构完整; 3.普通内墙面,木制门、窗。 | 540 | ||
三类 | 房屋已封顶,但门、窗不齐,内外墙均无粉刷。 | 480 | ||
土 木 结 构 | 一类 | 1.土砖、土筑 (少部分红砖眠墙) 砌墙,木架屋,瓦屋面;2.室内水泥地面工三合土地面,木制门、窗。 | 460 | |
二类 | 土墙、水泥砂浆、砖地面、楼面为杉木。 | 390 | ||
三类 | 土墙、水泥砂浆、砖地面、楼面为杉木材料较差。 | 320 | ||
注:未涉及类型以评估结果为准。
(2)附属房补偿标准表
结构 | 价格(元/平方米) | 结构 | 价格(元/平方米) |
砖混结构 | 420 | 土木结构 | 340 |
砖木结构 | 360 | 简易结构 | 130 |
注:未涉及类型以评估结果为准。
(3)构筑物及其他辅助设施补偿标准表
序号 | 项目名称 | 典型特征 | 单位 | 补偿标准(元) |
1 | 室外水池 | 家用水池2-4m3,砖砌,水泥抹面,高度;不超过1.5m | 立方米 | 220 |
2 | 沼气池 | 家用一般容积6-8m3 | 座 | 2400 |
3 | 手压井 | 口 | 1660 | |
4 | 沉井 | 混合结构,井口直径不小于60cm | 立方米 | 120 |
5 | 公用水井 | 混合结构,井口直径不小于100cm | 口 | 5440 |
6 | 化粪池 | 粪坑(水泥)50;元/m3、粪坑(三合土)30/m3 | 口 | 1590 |
7 | 砖围墙 | 一般为24 砖墙,水泥砂浆抹面,隔4-5米一根墙柱,基础 | 立方米 | 280 |
8 | 土围墙 | 砖石基础,土坯或夯土墙,上覆瓦片防雨 | 立方米 | 150 |
9 | 水泥路面 | 路面平整碾压、打垫层,现浇12 公分以上混凝土 | 平方米 | 100 |
10 | 三合土路面 | 表面碾压平整 | 平方米 | 50 |
11 | 水泥坪 | 砖石垫层,水泥抹面 | 平方米 | 70 |
12 | 三合土坪 | 石灰、砂、壤土捣碎、压实,表面拍光平整 | 平方米 | 40 |
13 | 砖砌八字明沟 | 无盖,砖砌排水沟,一般深、宽不超过 50 公分 | 米 | 80 |
14 | 砖砌暗沟 | 有盖,砖砌排水沟,一般深、宽不超过 50 公分 | 米 | 100 |
序号 | 项目名称 | 典型特征 | 单位 | 补偿标准(元) |
15 | 片石、砖砌护坡(堡坎) | 砖砌护坡堡坎,含基础、不含抹灰 | 立方米 | 250 |
16 | 暗砼涵管 | 200毫米以下 | 米 | 60 |
17 | 1寸镀锌水管 | 现阶段镀锌水管安装较少,不调整 | 米 | 50 |
18 | 动力线 | 6 平方毫米,三相四线,铝线,电压1KV以下 | 米 | 16 |
19 | 单相电表 | 按开户计 | 户 | 300 |
20 | 三相电表 | 按开户计 | 户 | 900 |
21 | 自来水表 | 按开户计 | 户 | 150 |
22 | 燃气 | 按开户计 | 户 | 1250 |
23 | 电话 | 按开户计 | 户 | 200 |
24 | 有线电视 | 按开户计 | 户 | 260 |
25 | 太阳能热水器 | 搬迁费用 | 台 | 410 |
26 | 空调、电热水器 | 搬迁费用 | 台 | 330 |
27 | 水泥电杆 | 10米以上 | 根 | 1220 |
28 | 水泥电杆 | 8-10米 | 根 | 1000 |
29 | 水泥电杆 | 8米以下 | 根 | 780 |
30 | 照明线路 | 按开户计 | 户 | 330 |
31 | 坟墓 | 土墓迁移补偿 | 穴 | 3340 |
砼墓迁移补偿 | 穴 | 5560 |
注:未涉及类型以评估结果为准。
(4)青苗补偿标准表
地类 | 补偿标准(元/亩) |
水田 | 1000 |
菜地 | 1000 |
旱地 | 1000 |
一般鱼塘 | 1000 |
精养鱼塘 | 1300 |
药材(1年生) | 2300 |
药材(2生) | 4400 |
注:未涉及类型以评估结果为准。
(5)果树、茶树青苗费补偿标准表
单位:元
品种 | 单位 | 树龄1-3年 | 树龄4-6年 | 树龄7-15年 | 树龄16-20年 | 树龄21-30年 | 树龄1年以上 |
柚 | 株 | 20-50 | 60-150 | 200-280 | 280-240 | 240-200 | 200以下 |
脐橙 | 株 | 20-100 | 200-300 | 350-450 | 500-400 | 400-350 | 200以下 |
柑桔 | 株 | 15-40 | 50-120 | 200-260 | 260-200 | 200-150 | 100以下 |
金柑 | 株 | 15-40 | 50-120 | 160-240 | 230-200 | 150-120 | 100下 |
梨、桃、李、青梅 | 株 | 15-40 | 50-120 | 160-200 | 150-100 | 80-50 | 50以下 |
杨梅 | 株 | 15-40 | 50-120 | 130-200 | 250-180 | 200-150 | 100以下 |
枇杷 | 株 | 15-40 | 50-120 | 160-260 | 250-200 | 200-130 | 100以下 |
葡萄 | 株 | 15-40 | 60-120 | 160-240 | 240-160 | 160-100 | 100以下 |
柿、枣、石榴、板栗 | 株 | 15-40 | 50-120 | 160-220 | 200-130 | 120-100 | 80以下 |
酸橙柚、毛桃 | 株 | 10-30 | 40-60 | 100-150 | 100-80 | 50-30 | 30以下 |
油茶 | 株 | 10-20 | 40-60 | 100-150 | 100-80 | 50-30 | 10 |
油桐 | 株 | 5-10 | 30-40 | 60-80 | 100-120 | 120元以下 | 10 |
茶叶 | 亩 | 252-336 | 420-504 | 637-910 | 1000-1820 | 1820 | 500 |
棕树(已刮棕) | 棵 | 5-20 | 21-50 | 51-120 | 125-200 | 250元以下 | 300 |
桂花树(不低于 1.2米) | 棵 | 5-20 | 21-50 | 51-100 | 105-180 | 200元以下 | 300 |
天竺桂(不低于 1.2米) | 棵 | 5-15 | 16-30 | 31-60 | 65-120 | 200元以下 | 280 |
注:未涉及类型以评估结果为准,每亩最高补偿棵数不得超过科学种植的合理棵数。
(6)其他树青苗补偿标准表
单位:元
树种胸径 | 5厘米以下 | 5-8厘米 | 9-12厘米 | 13-16厘米 | 17-20厘米 | 21-24厘米 | 25-28厘米 | 29-32厘米 | 33厘米以上 |
杂树 | 5-10 | 15-30 | 35-60 | 65-90 | 95-120 | 125-150 | 155-180 | 185-200 | 每增加一 厘米加 25 元递增 |
香樟 | 30-50 | 60-100 | 150-290 | 300-540 | 550-790 | 800-1040 | 1050-1300 | 1310-1550 | |
毛竹 | 2 元/根 | ||||||||
黄竹(包括其他丛生竹) | 小丛(10 根以上):15元、中丛(50-100 根):250元大丛(100-200 根):450元 | ||||||||
注:未涉及类型以评估结果为准。






