热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
青海省海南藏族自治州同德县当事...
河北青县马厂镇当事人:你们的相...
山西太原市娄烦县当事人:你们的...
云南文山市广南县当事人:你们的...
辽宁本溪市明山区当事人:你们的...
山东临沂市沂水县当事人:你们的...
惠州大亚湾开发区当事人:你们的...
齐齐哈尔富裕县当事人:你们的案...
锦州北镇市正安镇当事人:你们的...来源:霞浦县人民政府网站
各乡镇人民政府、街道办事处,县直有关单位:
《霞浦县被征收土地地上附着物和青苗等补偿标准》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
霞浦县人民政府????
2024年1月15日????
霞浦县被征收土地地上附着物和青苗等补偿标准
为了做好我县被征收土地地上附着物和青苗等补偿工作,切实维护被征地农民的合法权益,结合我县实际,特制定本标准如下:
一、青苗及地上附着物补偿标准
(一)耕地青苗补偿按征地区片综合地价的二十五分之一补偿或者按照3万元/公顷包干价补偿。
(二)其他地上附着物补偿标准详见附件1-1。名优特新品种或附表1-1中补偿标准未明确的,委托具有征收拆迁补偿价值评估资质的评估机构出具评估报告书,作为补偿依据。
二、陆域部分水面养殖补助标准
陆域部分水面养殖补助标准详见附件1-2。高位养殖品种或附件中补偿标准未明确的,委托具有征收拆迁补偿价值评估资质的评估机构出具评估报告书,作为补偿依据。
三、坟墓迁移补偿标准
坟墓迁移补偿分为货币补偿安置、集中统一安置两种方式。坟墓迁移具体补偿标准详见附件1-3。
四、其它
(一)青苗补偿费及地上附着物补偿费给予青苗及地上附着物所有权人,由青苗及地上附着物所有权人直接参与清点,并经登记后领取补偿费。征地预公告发布后抢建抢种的,不予补偿。
(二)如需使用国有农场、林场土地的青苗补偿费及地上附着物补偿费参照征收集体土地的青苗补偿费及地上附着物补偿费标准给予补偿。
(三)房屋征收等其他未尽事项仍按霞政规〔2022〕6号文执行。
(四)大中型水利、水电工程建设征收土地的补偿费标准和移民安置办法,由国务院另行规定。重点线性工程项目的征地补偿安置标准另行制定。
(五)本标准自发布之日起施行,有效期3年,自施行之日起建设用地未经有权机关批准的,被征收土地地上附着物和青苗补偿按本标准执行。本标准由县自然资源局负责解释。
附件:1-1.青苗及地上附着物补偿标准分类表
1-2.陆域部分水面养殖补助标准分类表
1-3.坟墓迁移补偿标准分类表
附件1-1
青苗及地上附着物补偿标准分类表(一)
类别 | 规格 | 补偿标准 | 备注 | |
果树 (果园) | 产前期 | 3500元/亩 | 除龙眼、荔枝、柿子、橄榄、芭蕉、香蕉、葡萄、柚子、柑橘新品种、枇杷、杨梅、火龙果及新品种外的果树按此标准 | |
初产期、衰老期 | 6000元/亩 | |||
盛产期 | 10000元/亩 | |||
龙眼 荔枝 | 冠幅4.5米以上 | 1800元/株 | ||
冠幅3.6-4.5米 | 1500元/株 | |||
冠幅2.6-3.5米 | 1200元/株 | |||
冠幅1.6-2.5米 | 1000元/株 | |||
冠幅1.0-1.6米 | 800元/株 | |||
冠幅0.6-1.0米 | 350元/株 | |||
冠幅0.6米以下 | 80元/株 | |||
橄榄 柿子 | 胸径20㎝以上产果 | 1200元/株 | ||
胸径20㎝以下产果 | 600元/株 | |||
未产果 | 200元/株 | |||
芭蕉、香蕉 | 产果 | 55元/株 | ||
未产果 | 35元/株 | |||
葡萄 | 盛产期 | 18000元/亩 | 钢管架大棚的有享受政府补助5000元/亩补偿要扣除 | |
初产期 | 有架 | 15000元/亩 | 含钢管架、大棚 | |
无架 | 12000元/亩 | 含石柱架 | ||
产前期 | 有架 | 10000元/亩 | 含钢管架、大棚 | |
无架 | 8000元/亩 | 含石柱架 | ||
白花油茶 | 产前期 | 5000元/亩 | ||
初产期、衰老期 | 6000元/亩 | |||
盛产期 | 8000元/亩 | |||
柚子 | 产前期 | 3500元/亩 | ||
初产期 | 8000元/亩 | |||
盛产期 | 10000元/亩 | |||
柑橘类(除柚子外的脐橙、夏橙、冰糖橙、贡柑、温州蜜桔、沃柑、茂谷柑、桔柚、红美人、春香、和其他新品种杂柑等柑橘类水果按此标准) | 产前期 | 5000元/亩 | ||
初产期、衰老期 | 15000元/亩 | |||
盛产期 | 20000元/亩 | |||
火龙果 | 未产果 | 8000元/亩 | ||
产果 | 15000元/亩 | |||
枇杷、杨梅 | 产前期 | 3500元/亩 | ||
初产期、衰老期 | 7000元/亩 | |||
盛产期 | 15000元/亩 | |||
其他零星单株果树(柚、橙、柑桔、油柰、枇杷、梨、芭乐、板栗、芒果、木瓜、桃树、番石榴、杨梅等) | 大 | 150元/株 | ||
中 | 100元/株 | |||
小 | 50元/株 | |||
龙眼苗、脐橙柑橘类苗、枇杷苗、柚子苗等果苗 | 5000元/亩 | |||
说明:1.地上附着物为林(茶、竹)木的,征收后采伐的林(茶、竹)木,归原所有者所有;
2.被压木,杉木、阔叶树萌芽胸径5㎝以下不予补偿;
青苗及地上附着物补偿标准分类表(二)
类别 | 规格 | 补偿标准 |
茶树 | 幼苗期 | 5000元/亩 |
衰老期 | 6000元/亩 | |
盛产期 | 10000元/亩 | |
茶苗(苗圃) | 0.4元/株 | |
零星茶树 | 大丛 | 30元/丛 |
中丛 | 15元/丛 | |
小丛 | 10元/丛 | |
杉木 | 成林(胸径>15㎝) | 1600元/亩 |
中林(5㎝<胸径≤15㎝) | 2500元/亩 | |
幼林(胸径≤5㎝) | 1800元/亩 | |
零星单株杉木 | 成林(胸径>15㎝) | 20元/株 |
中林(5㎝<胸径≤15㎝) | 15元/株 | |
幼林(胸径≤5㎝) | 12元/株 | |
松木 | 成林(胸径>15㎝) | 1200元/亩 |
中林(5㎝<胸径≤15㎝) | 2000元/亩 | |
幼林(胸径≤5㎝) | 1500元/亩 | |
零星单株松木 | 成林(胸径>15㎝) | 18元/株 |
中林(5㎝<胸径≤15㎝) | 12元/株 | |
幼林(胸径≤5㎝) | 10元/株 | |
阔叶林、木麻黄 | 成林( 胸径>15㎝) | 1200元/亩 |
中林(5㎝<胸径≤15㎝) | 2000元/亩 | |
幼林(胸径≤5㎝) | 1500元/亩 | |
零星单株阔叶树、木麻黄、相思树 | 胸径≥30㎝ | 150元/株 |
25㎝≤胸径<30㎝ | 100元/株 | |
20㎝≤胸径<25㎝ | 80元/株 | |
10㎝<胸径<20㎝ | 25元/株 | |
5㎝<胸径≤10㎝ | 15元/株 | |
毛竹、麻竹 | 毛竹3000元/亩、麻竹2000元/亩 | |
零星单株毛竹、麻竹 | 20元/株 |
说明:1、地上附着物为林(茶、竹)木的,征收后采伐的林(茶、竹)木,归原所有者所有;
2、被压木,杉木、阔叶树萌芽胸径5㎝以下不予补偿;
青苗及地上附着物补偿标准分类表(三)
类别 | 规格 | 补偿标准 | 备 注 |
樟树 | 胸径≥60㎝ | 1500元/株 | 香椿按同等规格的80%标准补偿 |
50㎝<胸径<60㎝ | 1000元/株 | ||
40㎝<胸径≤50㎝ | 800元/株 | ||
30㎝<胸径≤40㎝ | 600元/株 | ||
20㎝<胸径≤30㎝ | 300元/株 | ||
10㎝<胸径≤20㎝ | 150元/株 | ||
5㎝<胸径≤10㎝ | 100元/株 | ||
桉树 | 7年以上生 | 1000元/亩 | |
10元/株 | |||
5-6年生 | 1500元/亩 | ||
15元/株 | |||
3-4年生 | 2000元/亩 | ||
20元/株 | |||
2年生 | 2500元/亩 | ||
25元/株 | |||
1年生 | 1500元/亩 | ||
15元/株 | |||
榕树 | 胸径<5㎝ | 15元/株 | |
5㎝<胸径≤10㎝ | 50元/株 | ||
10㎝<胸径≤15㎝ | 300元/株 | ||
15㎝<胸径≤20㎝ | 500元/株 | ||
20㎝<胸径≤30㎝ | 800元/株 | ||
30㎝<胸径≤40㎝ | 1500元/株 | ||
40㎝<胸径≤60㎝ | 4000元/株 | ||
60㎝<胸径≤80㎝ | 6000元/株 | ||
80㎝<胸径≤100㎝ | 8000元/株 | ||
100㎝<胸径≤120㎝ | 10000元/株 | ||
120㎝<胸径≤140㎝ | 12000元/株 | ||
140㎝<胸径≤160㎝ | 14000元/株 | ||
160㎝<胸径≤180㎝ | 16000元/株 | ||
180㎝<胸径 | 20000元/株 |
说明:1.地上附着物为林(茶、竹)木的,征收后采伐的林(茶、竹)木,归原所有者所有;
2.被压木,杉木、阔叶树萌芽胸径5㎝以下不予补偿;
青苗及地上附着物补偿标准分类表(四)
类别 | 规格 | 补偿标准 |
绿竹 | 5000元/亩 | |
零星单株绿竹 | 100元/株 | |
成丛绿竹 | 大丛 | 500元/丛 |
小丛 | 300元/丛 | |
人工杂竹 | 3000元/亩 | |
野生杂竹 | 不予赔偿 | |
棕树 | 大株 | 100元/株 |
小株 | 50元/株 | |
佛手 | 大 | 10元 |
中 | 8元 | |
小 | 4元 |
青苗及地上附着物补偿标准分类表(五)
种类 | 补偿标准 | 备 注 |
玉米 | 2000元/亩 | 初播青苗按同类补偿标准的50%补偿。 |
马铃薯 | 1500元/亩 | |
甘薯 | 1500元/亩 | |
豆类 | 2000元/亩 | |
花生 | 2000元/亩 | |
甘蔗 | 2400元/亩 | |
芋头 | 3000元/亩 | |
苦瓜 | 3200元/亩 | |
其他瓜果 | 2000元/亩 | |
其他蔬菜 | 2000元/亩 | |
芝麻 | 1500元/亩 | |
水稻 | 1700元/亩 |
附件1-2
陆域部分水面养殖补助标准分类表
养殖类型 | 补偿标准 | 备注 |
淡水鱼(含混养鱼) | 3000元/亩 | 苗种按同类补偿标准的60%补偿。 |
甲鱼 | 3000元/亩 | |
鳗鱼 | 3000元/亩 | |
大弹涂鱼 | 3000元/亩 | |
蛏、蛤 | 3000元/亩 | |
香螺等贝类 | 3000元/亩 | |
虾、蟹 | 3000元/亩 | |
毛蟹等蟹类 | 3000元/亩 |
附件1-3
坟墓迁移补偿标准分类表
种类 | 补偿标准 | 备注 | |
坟墓 | 有装修墓面 | 36000元/座 | 入葬骨瓮6个及以内 |
未装修墓面 | 26000元/座 | 入葬骨瓮6个及以内 | |
入葬骨瓮7-12个(含12个) | 6000元/个 | 扣除基数6个后,每增加1个骨瓮增补6000元。12个以上或造价高的根据实际情况另行商议补偿。 | |
土埋坟墓 | 4000元/座 | ||
露天骨瓮 | 2个以内 | 2000元 | |
2个以上 | 500元/个 | 扣除基数2个后,每增加1个骨瓮增补500元。 | |