热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
周口市沈丘县新安集镇当事人,你...
铜仁市印江县新寨镇当事人,你们...
福建罗源县碧里乡当事人,你们的...
烟台栖霞市高速建设占用山林地征...
瑞安市陶山镇当事人,你们的防洪...
河南商城县当事人,你们的环评批...
哈尔滨香坊区当事人,你的回迁协...
甘肃庆阳市镇原县当事人,你的市...
徐州铜山区当事人,你们的以租代...黄埔区征收农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗补偿费用标准
为进一步加强征地管理,规范征收农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗补偿工作(含政府征收项目中城中村改造的集体土地征收),维护被征地农民和农村集体经济组织的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《广东省土地管理条例》《广州市农民集体所有土地征收补偿办法》等法律法规规定,结合黄埔区实际制定本标准。
一、农村村民住宅补偿费用标准
征收农村村民住宅,符合安置条件可以选择实物安置或货币安置,选择货币安置的按照《农村村民住宅补偿费用标准表(货币安置)》(附表1)执行;不符合安置条件的住宅房屋,按照《集体土地上住宅房屋重置价(100%成新)标准表》(附表2)予以补偿。
二、其他地上附着物补偿费用标准
征收非住宅类房屋,符合给予重置成本和建安成本补偿条件的,按照《集体土地上非住宅房屋重置价(100%成新)标准表》(附表3)予以补偿。
征收除房屋外的其他地上附着物,按照《其他附着物补偿费用标准表》(附表4)予以补偿。
三、青苗补偿费用标准
被征收农民集体所有土地上有青苗的,应当予以补偿。具体按照《青苗补偿费用标准表》(附表5)予以补偿。
四、其他
对附表2、3、4、5所列标准有异议或补偿标准中未涵盖的类别,可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经区征收单位及属地镇街确认后予以补偿。评估机构按市区相关规定选定。
征收农用地区片综合地价和奖励以外的其他补偿(助)费,包括青苗补偿费(含解除承包、租赁和抵押等生产经营关系以及鱼塘产生的补偿费)和其他地上附着物补偿费,以及农田建设补偿费(含前期土地平整、农田防护、农耕道路等设施设备的补偿费)、水利设施补偿费(含灌溉与排水等小型水利设施补偿费)、集体经济发展扶持基金补助等,可采取“包干”方式实施补偿,临港片区为16万元/亩,科学城片区为5.1万元/亩,知识城片区为5.1万元/亩。选择以“包干”方式补偿的,不再重复按附表4、5给予青苗补偿和其他地上附着物补偿。
奖励及其他事宜。相关奖励措施、标准以及临时安置费、搬迁费、停产停业补偿等标准与安置对象、安置条件、安置房规定,由黄埔区人民政府自行制定并组织实施。
本标准有效期3年,自公布之日起实施。实施之日前已签订征地补偿协议或已公布实施方案,明确补偿标准的,按约定执行,确需按本标准执行的,报区政府批准后调整。
来源:广州市黄埔区人民政府网站
表 1:农村村民住宅补偿费用标准表(货币安置) | |
范围 | 货币安置价格(元/平方米) |
鱼珠街道 | 13260 |
黄埔街道 | 12920 |
大沙街道 | 12800 |
联和街道 | 12330 |
文冲街道 | 12260 |
长洲街道 | 12000 |
红山街道 | 11520 |
穗东街道 | 11420 |
萝岗街道 | 11370 |
长岭街道 | 11370 |
南岗街道 | 11290 |
云埔街道 | 10690 |
夏港街道 | 10480 |
永和街道 | 10060 |
新龙镇、九佛街道、龙湖街道 | 9430 |
选择按本表标准实施补偿的,不再重复给予区位补偿及房屋重置成本补偿。 | |
附表2
表 2:集体土地上住宅房屋重置价(100%成新)标准表 | |||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||
1.1 |
砖混(现浇)结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3220(3000) |
1.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2760(2530) | |
1.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2230(2000) | |
1.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2140( 1900) | |
1.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2080( 1850) | |
1.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1950( 1710) | |
1.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1370( 1130) | |
2.1 |
砖混( 预制)结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3310(3090) |
2.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2790(2560) | |
2.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2260(2030) | |
2.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2160( 1920) | |
2.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2100( 1860) | |
2.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1970( 1730) | |
2.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1390( 1150) | |
3.1 |
砖混(含 轻型钢) 结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3140(2900) |
3.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2630(2390) | |
3.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2130( 1890) | |
3.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2040( 1800) | |
3.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1980( 1730) | |
3.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1860( 1620) | |
3.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1310( 1060) | |
4.1 |
砖木结构 | 一等 | 外部装修处理, 内部设备完善的庭院式或花园式房屋。 | 平方米 | 1380( 1210) |
4.2 | 二等 | 外部未装修处理,室内有专用设备的普通砖木结构房屋。 | 平方米 | 1240( 1070) | |
4.3 | 三等 | 结构简单,材料较差,有室内水电设施;条形基础。 | 平方米 | 1030( 860) | |
5 | 土木结构 | 不分等级 | 平方米 | 800(640) | |
6 | 木结构 | 不分等级 | 平方米 | 730(580) | |
7.1 |
钢结构 | 一等 | 层高 6 米以上(不含 6 米) | 平方米 | 1680( 1460) |
7.2 | 二等 | 层高 6 米以下(含 6 米) | 平方米 | 1380( 1160) | |
8.1 | 框架结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3440(3180) |
8.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2860(2600) | |
8.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2330(2060) | |
8.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗采用,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2240( 1970) | |
8.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2170( 1900) | |
8.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 2040( 1770) | |
8.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1650( 1380) | |
8.8 | 七等 | 内、外墙残缺,楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1080( 800) | |
9.1 |
半框架结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3350(3090) |
9.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2770(2530) | |
9.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2250(2010) | |
9.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗采用,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2170( 1920) | |
9.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2100( 1850) | |
9.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1970( 1720) | |
9.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1600( 1350) | |
9.8 | 七等 | 内、外墙残缺,楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1040(780) | |
10 | 活动板房 | 不分等级 | 平方米 | 470(460) | |
11 | 其他结构 | 不分等级 | 平方米 | 400(380) |
本表中的建筑物重置价是指重新建设与征收土地涉及的农村村民住宅类型、结构等方面基本一致的新农村村民住宅的全部费用,包含建安成本、前期以及其他费用,不包含购买农村村民住宅所占土地的成本,其中“( )” 内金额是指该建筑物重置价下所包含的建安成本。实施补偿时以标的现状即新旧程度等据实调整。 | ||||
附表3
表 3:集体土地上非住宅房屋重置价(100%成新)标准表 | |||||
序 号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||
1.1 |
砖混(现浇)结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3100(2860) |
1.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石, 内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2630(2390) | |
1.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2130( 1880) | |
1.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2040( 1790) | |
1.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1980( 1720) | |
1.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1860( 1610) | |
1.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1310( 1050) | |
2.1 |
砖混( 预制)结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3180(2950) |
2.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石, 内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2660(2420) | |
2.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2160( 1910) | |
2.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2060( 1810) | |
2.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2000( 1760) | |
2.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1880( 1630) | |
2.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1330( 1080) | |
3.1 |
砖混(含 轻型钢) 结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3000(2770) |
3.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石, 内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2580(2350) | |
3.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2090( 1850) | |
3.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2000( 1760) | |
3.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1940( 1710) | |
3.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1830( 1590) | |
3.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1290( 1040) | |
4.1 |
砖木结构 | 一等 | 外部装修处理, 内部设备完善的庭院式或花园式房屋。 | 平方米 | 1320( 1150) |
4.2 | 二等 | 外部未装修处理,室内有专用设备的普通砖木结构房屋。 | 平方米 | 1180( 1000) | |
4.3 | 三等 | 结构简单,材料较差,有室内水电设施;条形基础。 | 平方米 | 980( 810) | |
5 | 土木结构 | 不分等级 | 平方米 | 770(610) | |
6 | 木结构 | 不分等级 | 平方米 | 690(550) | |
7.1 |
钢结构 | 一等 | 层高 6 米以上(不含 6 米) | 平方米 | 1560( 1340) |
7.2 | 二等 | 层高 6 米以下(含 6 米) | 平方米 | 1280( 1060) | |
8.1 |
框架结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3300(3040) |
8.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石, 内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2720(2460) | |
8.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2220( 1950) | |
8.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗采用,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2130( 1860) | |
8.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2060( 1800) | |
8.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1940( 1670) | |
8.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1570( 1290) | |
8.8 | 七等 | 内、外墙残缺,楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1030(750) | |
9.1 |
半框架结构 | 特等 | 外墙贴高档釉面砖、纸皮石或大理石, 内墙面高档装饰及高档吊顶天花,楼地面铺高档石材或木地板,高档铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 3210(2950) |
9.2 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石, 内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2630(2370) | |
9.3 | 二等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2140( 1880) | |
9.4 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,铝合金门窗采用,镶板或夹板门。 | 平方米 | 2060( 1800) | |
9.5 | 四等 | 外墙为水刷石, 内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖,钢(木) 门窗,镶板或夹板门。 | 平方米 | 1990( 1720) | |
9.6 | 五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石,水泥框夹板门窗。 | 平方米 | 1870( 1610) | |
9.7 | 六等 | 内、外墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 1520( 1250) | |
9.8 | 七等 | 内、外墙残缺,楼地面未抹水泥砂浆, 门窗未安装。 | 平方米 | 990(720) | |
10 | 活动板房 | 不分等级 | 平方米 | 470(460) | |
11 | 其他结构 | 不分等级 | 平方米 | 380(370) | |
1.集体所有的合法非住宅房屋,根据评估确定的市场价值对被征收人予以货币补偿。对于评估价低于 9500 元/平方米商铺首层,可按 9500 元/平方米补偿;二层或二层以上的商铺评估价低于 6500 元/平方米的,按 6500 元/平方米补偿。(商铺的认定:产权证明注明为商用的;或持续经营一年以上的临街物业。 ) 对于评估价低于 6200 元/平方米的框架结构类(A)商铺以外的非住宅房屋,可按 6200 元/平方米补偿;对于评估价低于 5800 元/平方米的混合结构类(B)商铺以外的非住宅房屋,可按 5800 元/平方米补偿;对于评估价低于 5600 元/平方米的砖木结构类(C)商铺以外的非住宅房屋,可按 5600 元/平方米补偿; | |||||
2.本表中的建筑物重置价是指重新建设与征收土地涉及的农村村民住宅类型、结构等方面基本一致的新农村村民住宅的全部费用,包含建安成本、前期以及其他费用,不包含购买农村村民住宅所占土地的成本,其中“( )” 内金额是指该建筑物重置价下所包含的建安成本。实施补偿时以标的现状即新旧程度等据实调整。
附表4
表 4:其他附着物补偿费用标准表 | |||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
1 |
围墙 | 乱石垒、土围墙 | 立方米 | 450 | |
砖、石围墙 | 立方米 | 850 | |||
空斗墙 | 立方米 | 550 | |||
2 |
院( 晒)坝、场地 | 混泥土 | 平方米 | 180 | |
三合土 | 平方米 | 80 | |||
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 120 | |||
石板 | 平方米 | 260 | |||
3 | 化粪池 | 立方米 | 710 | ||
4 |
水井 | 土水井 | 口 | 2770 | |
条石水井 | 口 | 4250 | |||
压水井(含机械取水) | 口 | 4780 | |||
机井(含抗旱井) | 口 | 7100 | |||
5 | 沼气池 | 口 | 2000 | 规格:容积≤8m? | |
6 |
大棚(蔬菜棚、花棚等) | 简易棚 | 平方米 | 90 | |
塑钢 | 平方米 | 250 | |||
钢架 | 平方米 | 290 | |||
7 | 临时构筑物 | 平方米 | 90 | ||
8 | 灌溉渠 | 土渠 | 米 | 120 | |
水泥渠 | 米 | 320 | |||
9 |
坟墓类迁移 | 土坟 | 穴 | 2358 | 露天塔坟 2358 元/具,塔葬土坟 3438元/具, 棺葬土坟(长坟)4878 元/具。一般砖砌坟、 一般石坟、 混凝土坟墓7200-10800 元/穴,按穴中一具计算;穴中每增 加一具,增加相应费用(塔葬2538 元,棺葬 3078 元 )。 以上费用均包含起工费、运输费、灰盅费、服务费等费用。 |
砖主、石、水泥修砌 | 穴 | 7200 | |||
骨灰盒(金埕、金塔、骨坛、骨塔) |
穴 |
1550 | |||
10 |
道路 | 石灰、沙、碎石地面等 | 平方米 | 180 | |
水泥地面 | 平方米 | 210 | |||
柏油地面 | 平方米 | 300 | |||
11 |
水管 | 钢管(不可移动) | 米 | 80 | 规格: φ≤125mm |
胶管(不可移动) | 米 | 20 | 规格: φ≤75mm | ||
12 |
电线杆 | 木杆 | 根 | 250 | 规格:长度≤10M |
路灯杆 | 根 | 1200 | 规格:长度≤10M | ||
水泥杆 | 根 | 800 | 规格:长度≤8M | ||
13 |
桥涵洞 | 简易桥 | 平方米 | 890 | |
钢筋混凝土矩形桥板 | 平方米 | 1000 | |||
石盖板涵 | 米 | 1820 | |||
钢筋混凝土圆管涵 | 米 | 3620 | |||
14 | 增氧机 | 台 | 1500 | 规格:功率≤2.2KW |
15 | 基塘 | 口 | 1800 | 规格: 1.5mx1.5mx1.0m | |
16 |
挡土墙 | 红砖 | 立方米 | 550 | |
石砌 | 立方米 | 500 | |||
混凝土 | 立方米 | 950 | |||
地上构筑物主要是指不具有居住或生产经营功能的人工建造物, 比如道路、桥梁、隧道、水池、水塔、纪念碑等。 附属设施主要是指附属于建筑物、构筑物的设施。实施补偿时以标的现状即新旧程度等据实调整。 | |||||
青苗补偿费用标准表 | ||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准( 元) | |
1 | 粮食作物类 | 亩 | 4500 | |
2 | 经济作物类 | 亩 | 8500 | |
3 | 蔬菜类 | 亩 | 6000 | |
4 | 花卉类 | 亩 | 13000 | |
5 | 果木类 | 亩 | 15440 | |
6 | 林木类 | 亩 | 23450 | |
7 |
水产类 | 鱼类 | 亩 | 9500 |
8 | 虾蟹类 | 亩 | 11000 | |
9 | 龟鳖类 | 亩 | 12350 | |
10 | 贝壳类 | 亩 | 11500 | |
11 |
禽牧类 | 小型禽畜 | / | / |
12 | 大型禽畜 | / | / | |
1.1-3 为一般青苗,4-12 为长生类等其他青苗; 2.补偿项目中,粮食作物类含谷类、薯类、豆类;经济作物类含油料作物、麻类作物、糖料作物、药用作物、烟叶、其他经济作物;蔬菜类含根茎类、叶菜类、花菜类、果菜类、真菌类;花卉类含切花切叶、地栽类、盆栽类;果木含鲜果类、干果类;林木类含乔木类、灌木类、草本类; 3.青苗类标的物价值评估价较高的,且高于搬迁(迁移)费,可同时评估搬迁(迁移)费,并按搬迁(迁移) 费实施补偿, 已给予搬迁(迁移)费,对应所征地不再给予青苗(含包干价中的青苗部分)补偿。根据《广州市黄埔区人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告(穗埔府规〔2023〕3 号)》, 目前黄埔区全区划定为畜禽养殖禁养区,故暂不划定禽牧类补偿标准,情况特殊的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估。 4.征收时局部涉及水产类的,只按搬迁费用实施补偿( 即不对水产类实际价值实施补偿),本表 7-10 项所列即为水产类搬迁费。 | ||||