热烈庆祝北京凯诺律所建所九周年...
周口市沈丘县新安集镇当事人,你...
铜仁市印江县新寨镇当事人,你们...
福建罗源县碧里乡当事人,你们的...
烟台栖霞市高速建设占用山林地征...
瑞安市陶山镇当事人,你们的防洪...
河南商城县当事人,你们的环评批...
哈尔滨香坊区当事人,你的回迁协...
甘肃庆阳市镇原县当事人,你的市...
徐州铜山区当事人,你们的以租代...泸州市人民政府
关于印发泸州市征地地上附着物和青苗
补偿标准的通知
各区县人民政府,市级有关部门:
《泸州市征地地上附着物和青苗补偿标准》已经省政府批复同意,现印发你们,请遵照执行。
泸州市人民政府
2024年8月14日
泸州市征地地上附着物和青苗补偿标准
根据国、省关于征地地上附着物和青苗补偿标准相关要求,结合我市实际,特制定此标准。
一、附着物补偿
(一)房屋补偿。
1.补偿类别。包括:具备合法手续的房屋(指具有农业农村、自然资源和规划、住房城乡建设等部门审批手续或不动产权证、房屋所有权证、宅基地证等);符合建房条件的房屋(指符合建房条件,但因特殊原因至今未取得批准手续,按符合建房条件的人口,以每人占地不超过30平方米,每人建筑面积不超过60平方米的房屋);原始超建房屋(指与具备合法手续、符合建房条件的房屋保持建房风格、成色一致属于一次性建成,但超过合法审批手续或符合建房条件的房屋);简易结构(偏房、彩钢棚)房屋。以上类别按标准给予补偿(详见附件表一)。其它违法违规修建、抢修抢建的房屋一律不给予补偿,按期拆迁的给予80元/平方米的拆除补助。
2.房屋认定。主体墙已倒塌,留有残墙不具备住房必备条件的房屋不予补偿;房屋按建筑面积补偿,以产权登记手续或外墙丈量面积为准。
(二)房屋室内设施及室内、外墙装饰装修补偿。
具备合法手续、符合建房条件的房屋中钢混结构(框架结构)、砖混结构给予450元/平方米,砖木结构(含砖瓦、砖石、条石、穿斗木结构)、土木结构(土瓦结构)等给予350元/平方米的房屋室内设施及室内、外墙装饰装修补偿。原始超建房屋、简易结构、其他违法违规修建、抢修抢建的房屋不给予房屋室内设施及室内、外墙装饰装修补偿。
(三)构筑物补偿。
征收集体土地涉及的构筑物,按标准给予补偿(详见附件表二)。抢修抢建的构筑物一律不给予补偿。
(四)林木、果树、花卉、苗木等附着物补偿。
1.征收集体土地上的林木、果树、花卉、苗木的,按征地测绘面积(水平投影)或实地丈量面积,按标准给予补偿(详见附件表三)。抢栽抢种的林果花木一律不给予补偿。
2.多种附着物混种(混栽)的,应在总面积控制的情况下,分类确定各类附着物的面积。
3.古树名木保护、移植,按相关法律法规执行。
二、青苗补偿
征收农村集体耕地,按标准补偿青苗费(详见附件表四)。耕地补偿面积依据有资质的测绘单位进行实地测绘(水平投影)。
三、附着物、青苗清点登记
(一)登记方式。
1.房屋、构筑物、林果花木和青苗清点登记,可以委托有资质的测绘单位按测绘面积或实地人工丈量登记到各权属人。林果花木、青苗补偿原则上同一地块只登记一个类别,并同步开展清点登记,根据不同品种、标准支付给附着物和青苗各权属人。
2.林果花木和青苗登记补偿,经被征地集体经济组织申请,可以按被征地测绘总面积扣除农村道路和建设用地面积后上浮15%,以桂圆初果标准折合补偿,由被征地集体经济组织分配到林果花木和青苗各权属人,以此种方式折合补偿后,不再单独进行青苗补偿。
(二)逾期处置。
附着物、青苗按程序依法补偿到位后,由原所有权人自行处置,逾期未搬迁清理的,将视为放弃残值。
四、搬迁和过渡费、农房商用补助、交地和拆迁奖励
(一)搬迁费。
搬迁农房的给予每户2000元/次搬家费,按搬出搬进2次计算。集体土地上的房屋兴办企业且征地时正在经营的,凭相关证照并依据其设施设备搬迁量或损耗以相关部门委托第三方机构评审、评估的搬迁金额予以补偿。
(二)过渡费。
搬迁农房的给予房屋拆迁安置人员每人350元/月,一次性发放12个月。个别项目确需延长过渡期的,经征地部门报区县人民政府批准,可以根据实际情况延长过渡期,延长过渡期标准按相关文件要求执行。
(三)农房商用补助。
凡从事生产加工和临主要交通要道商用的底层农房且正在经营的,凭相关证照,视其经营性质、经营情况以及生产、营业设施投入情况给予100—300元/平方米的补助。
(四)交地奖励。
被征地集体经济组织在征地部门规定时间内向征地部门交付土地的,按征地面积给予1100元/亩的交地奖励。
(五)拆迁奖励。
被拆迁户在征地部门规定时间内签定补偿安置协议并按期搬迁交房的,按具备合法手续、符合建房条件、原始超建的房屋,给予100元/平方米的拆迁奖励;签订补偿安置协议并提前主动搬迁交房的再给予100元/平方米的提前拆迁奖励,具体提前时间以征地部门规定提前奖励时间为准。简易结构、其他违法违规修建、抢修抢建的房屋不给予拆迁奖励。
本标准自2024年9月14日起施行,有效期3年;《泸州市人民政府关于印发泸州市征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(泸市府发〔2020〕26号)同时废止。已实施征地项目且补偿已到位的,按原有标准执行。
附件 泸州市征地地上附着物和青苗补偿标准表
表一:泸州市房屋重置价标准表 | ||||||||||
序号 | 补偿项目 | 等级 | 补偿标准(元/平方米) | 备注 | ||||||
江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | ||||
1 | 钢混结构(框架结构) | 甲 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 受力构件是钢筋混凝土梁和柱,墙体为填充墙,层高≥3.5米,墙厚≥24厘米 |
乙 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 受力构件是钢筋混凝土梁和柱,墙体为填充墙,层高≥3.2米,墙厚≥18厘米 | ||
丙 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 受力构件是钢筋混凝土梁和柱,墙体为填充墙,层高≥3米,墙厚≥18厘米 | ||
2 | 砖混结构 | 甲 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 以砖墙为承重墙,柱是用钢筋混凝土建造,或者梁是用木材建造,层高≥3米,墙厚≥24厘米,屋面:预制、钢筋混凝土结构 |
乙 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 以砖墙为承重墙,柱是用钢筋混凝土建造,或者梁是用木材建造,层高≥2.8米,墙厚≥18厘米,屋面:预制、钢筋混凝土结构 | ||
丙 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 以砖墙为承重墙,柱是用钢筋混凝土建造,或者梁是用木材建造,层高≥2.6米,墙厚≥18厘米,屋面:预制、钢筋混凝土结构 | ||
序号 | 补偿项目 | 等级 | 补偿标准(元/平方米) | 备注 | ||||||
江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | ||||
3 | 砖木结构(砖瓦、砖石、条石、穿斗木结构) | 甲 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 混凝土地面或木楼板地面,四周隔墙,墙面单面(间有双面)抹灰,墙面≥12厘米或套有砖柱,层高≥2.8米,竹木质白灰望板高压木竹望板,门窗为单层镶板门,单玻或一玻一砂 |
乙 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 三合土及砖石地面,墙厚≥12厘米,或套有砖柱、竹编墙,层高≥2.2米 | ||
丙 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 三合土及砖石地面,墙厚≥12厘米,层高≥2.0米 | ||
4 | 土木结构(土瓦结构) | 甲 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 层高≥2.8米,三合土地面,竹木望板,内外墙抹灰 |
乙 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 层高≥2.2米 | ||
丙 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 层高≥2.0米 | ||
5 | 简易结构(偏房、彩钢棚) | / | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 层高≥2米,简易墙体、简易门窗,四面围合 |
备注:1.此表1—4项补偿标准是对合法、符合建房条件、原始超建房屋的补偿。
2.对上述规定补偿标准以外的补偿项目,参照规定标准中相近类别补偿;不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
3.房屋补偿标准已含房屋基础。
4.外楼梯、挑阳台按对应房屋类别折半计算。
表二:泸州市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表 | |||||||||||
序号 | 补偿项目 | 计量 | 补偿标准(元) | 备注 | |||||||
江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | |||||
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 立方米 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
砖、石围墙 | 立方米 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
2 | 院坝 (晒坝) | 三合土晒坝 | 平方米 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 达到6厘米厚度 | ||
土晒坝 | 平方米 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
石板坝 | 平方米 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 不含天然石坝 | ||
3 | 堡坎 | 条石、砣石堡坎 | 立方米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
砼 | 立方米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
其他(乱石堡坎) | 立方米 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 不含土堡坎 | ||
砖 | 立方米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
4 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
条石粪池 | 立方米 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
5 | 水池 | 造型水池 | 立方米 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
序号 | 补偿项目 | 计量 | 补偿标准(元) | 备注 | |||||||
江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | |||||
6 | 水井 | 土水井 | 口 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
条石水井 | 口 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 深5米以内 | ||
条石水井 | 口 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 深5米以上 | ||
压水井 (含机械取水) | 口 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
7 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||
8 | 沼气池 | 产气沼气 | 口 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
未产气沼气 | 口 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||
9 | 砖、石、混凝土柜(缸) | 立方米 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
10 | 窑(砖瓦窑) | 口 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 废弃窑 | |
11 | 花台 | 立方米 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
12 | 石桌 | 个 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
13 | 电表 | 户 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
14 | 自来水 | 户 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
15 | 照明杆线 | 根 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
16 | 石板路 | 平方米 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
序号 | 补偿项目 | 计量 | 补偿标准(元) | 备注 | |||||||
江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | |||||
17 | 水泥路 | 平方米 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
18 | 预制板路 | 平方米 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
19 | 水泥公路 | 平方米 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
20 | 泥结石公路 | 平方米 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
21 | 菜窖池 | 口 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
22 | 卫星接收器 | 口 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
23 | 鱼苗补助 | 亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
24 | 空调 | 个 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 移机费用 | |
25 | 太阳能热水器 | 个 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 移机费用 | |
26 | 摄像头 | 个 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 移机费用 | |
27 | 自来水、电、气 | / | / | / | / | / | / | / | / | 室外部分费用安装凭票据支付 | |
备注:1.对上述规定补偿标准以外的补偿项目,参照规定标准中相近类别补偿;不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
2.晒坝、堡坎补偿标准已包含土方工程。
表三:泸州市零星、成片林木补偿标准表 | |||||||||||||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | 备注 | ||||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | ||||
1 | 水果类 | 荔枝、桂圆 | 产果期 | 初果 | 挂果3年—9年 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 合理种植 20株 |
盛果 | 挂果10年以上(含10年) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||||
资源大树 | 20年以上原生古树挂果量较大 (含20年) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||
幼苗 | 定植3年内 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||
幼树 | 定植3年以上 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||
柑橘、桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣等其他果树类 | 产果期 | 初果 | 挂果3年—11年 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 合理种植 40株 (柚类20株) | ||
盛果 | 挂果11年以上(含11年) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |||||
衰果 | / | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |||||
幼苗 | 离地面高度1米以下 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |||||
幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |||||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | 备注 | ||||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | ||||
2 | 干果类 | 板栗、坚果、花椒等 干果类 | 产果期 | 初果 | 挂果3年—9年 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 合理种植 40株 |
盛果 | 挂果10年以上 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | |||||
衰果 | / | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |||||
定植 未产果 | 定植3年以上 (含3年) | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |||||
定植嫁接幼树 | 定植3年内 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |||||
3 | 林木 | 乔木类 (用材林) | 幼林 | 10年以下 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
中林 | 10年—20年 (含10年) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
成熟林 | 20年以上 (含20年) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |||||
灌木类 (薪炭林) | 幼林 | 10年以下 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
中林 | 10年—20年 (含10年) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
成熟林 | 20年以上 (含20年) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
特有用途林 | 幼林 | 10年以下 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||
中林 | 10年—20年 (含10年) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | |||||
成熟林 | 20年以上 (含20年) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩) | 备注 | ||||||||||
名称 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | ||||||
4 | 苗圃(自然栽种) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |||||
5 | 花卉 | 草本 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
木本 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||||||
6 | 竹林 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||||
备注:1.零星林木依据种植量折算面积补偿。
2.经有权机关颁发林木经营许可,属于园林绿化的,可参照上述补偿标准中相近情况给予补偿,不能参照的,参照林果花木搬
迁市场评估价格,按实际搬迁损失给予合理补偿。
表四:泸州市征收土地青苗补偿费标准表 | ||||||||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/亩/年) | ||||||
江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | ||
1 | 大春、小春 | 3020 | 3020 | 3020 | 2540 | 2330 | 2200 | 2200 |
来源:泸州市司法局网站