各乡(镇)人民政府,县直各办、局(中心),区、市驻恭城各单位:
现将《恭城瑶族自治县新一轮征地区片综合地价及相关补偿标准暂行办法》印发给你们,请认真贯彻落实。
恭城瑶族自治县人民政府
2023年5月10日
恭城瑶族自治县新一轮征地区片综合地价
及相关补偿标准暂行办法
第一条?为规范征地补偿各项标准,切实维护被征地单位和群众的合法权益,根据《桂林市人民政府关于公布桂林市新一轮征地区片综合地价标准的通知》(市政规〔2023〕5号)文件要求,结合我县实际,制定本办法。
第二条恭城瑶族自治县行政区域范围内,经依法批准征收集体土地的青苗及地上附着物的补偿标准,按本办法规定执行。
第三条征地区片综合地价标准按照附件1执行(不包括县城规划区范围)。
第四条涉及征收永久基本农田的,按照征收农用地区片综合地价标准的1.1倍进行补偿;征收集体建设用地的补偿标准按照征收农用地区片综合地价标准的1倍进行补偿;征收集体未利用地的补偿标准按照征收农用地区片综合地价标准的0.4倍进行补偿;依法收回国有农用地的,可按照有关规定参照征地区片综合地价标准进行补偿。
农作物青苗类补偿标准按照附件2执行,果树及经济林木补偿标准按照附件3执行,用材林木补偿标准按照附件4执行,绿化树木、园艺苗圃移栽费补偿标准按照附件5执行,地上附着物补偿标准按照附件6和附件7执行。
自负责具体征收土地的部门发布征地公告之日起,凡属抢种的农作物、竹木、林、果树,抢建的地上建筑物、构筑物,一律不予补偿。
第五条县城规划区范围以内房屋征收补偿标准参照县城规划区已实施项目补偿标准执行。
第六条县发改、财政、人社、住建、公安、工信、自然资源等行政主管部门要积极支持和帮助乡镇人民政府多渠道妥善解决被征地农民就业问题。
第七条建设项目施工和地质勘查等需要临时使用集体所有土地的,用地单位或个人应向集体经济组织缴纳临时用地补偿费;临时用地期满后,租占用单位应依法履行复垦义务。
第八条各有关单位及工作人员,必须严格执行本暂行办法,对违反本暂行办法的,按《中华人民共和国土地管理法》的有关规定处理。
第九条本暂行办法与国家、自治区有关法律法规及文件规定不一致的,按国家、自治区法律法规及文件规定执行。
第十条县直各相关部门、乡镇人民政府应按各自职责做好土地征收工作。
第十一条2023年1月1日前,已经获得批准的土地征收,其征地补偿及征地程序按照已经批准的征收土地方案组织实施。2023年1月1日(含)以后批准的土地征收,按照本暂行办法规定的征地区片综合地价标准进行补偿。经依法批准征收集体土地上的青苗及地上附着物的补偿标准自本办法印发之日起施行。《恭城瑶族自治县人民政府关于印发<恭城瑶族自治县征地区片综合地价及相关补偿标准暂行办法>的通知》(恭政规〔2020〕3号)同时废止。
第十二条?本暂行办法由县自然资源局负责解释。未尽事宜,另行通知。
附件: 1.征地区片综合地价标准
2.农作物青苗类补偿标准
3.果树及经济林木补偿标准
4.用材林木补偿标准
5.绿化树木、园艺苗圃移栽费补偿标准
6.地上附着物补偿标准(房屋类)
7.地上附着物补偿标准(其它地上附着物)
8.被征地农民养老保险补贴方案
附件1
征地区片综合地价标准
桂林市 | 县级名称 | 区片名称 | 区片编号 | 区片范围 | 2023年征地区片综合地价 | ||
(元/亩) | 土地补偿费(元/亩) | 安置补助费(元/亩) | |||||
恭城 瑶族自治县 | 第一区片 | 450332001 | 恭城镇:洲塘村、门楼村、孟家村、满塘村、化育村、白马村、西河村、江贝村、同乐村、乐湾村、天堂村、庄埠村、渡雷村、古城村; 平安镇:和平村、大岭村、陶庄村、北洞源村、北溪村、巨塘村、新街村、桥头村、路口村、三新桥村、陶马坪村、黄埠村、土陂村。 | 62965 | 39353 | 23612 | |
第二区片 | 450332002 | 莲花镇:莲花村、竹山村、枧头村、笔山村、朗山村、湖山村、门等村、东寨村、岩口村、崇岭村、老君村、坪岭村、独石村、凤岩村、势江村、东科村、杨梅村、龙围村; 平安镇:下山源村、大江村。 | 58776 | 36735 | 22041 | ||
第三区片 | 450332003 | 栗木镇:苔塘村、上枧村、马路桥村、大营村、石头村、上宅村、栗木村、大合村、大枧村、高岭村、五福村、建安村、六岭村、良溪村、常家村、上灌村; 莲花镇:坪冲村、黄泥岗村、蒲源村、桑源村、兰洞村、莲花镇河口采育场; 嘉会镇:白燕村、共和村、太平村、嘉会村、吉山村、豸游村、苏陂村、秧家村、泗安村、松林村、大山村、白羊村; 西岭镇:新合村、下宋村、八岩村、挖沟村、虎尾村、费村、西岭村、三合村、新安村、杨溪村、罗卜村、龙岗村; 龙虎乡:龙虎村、狮子村、源头村、龙岭村。 | 53979 | 33737 | 20242 | ||
第四区片 | 450332004 | 栗木镇:泉会村; 嘉会镇:西南村; 西岭镇:德良村、岛坪村、营盘村、东面村、椅子村; 三江乡:大地村、三联村、黄坪村、三寨村、栗田村、十八岭村、对面岭村、三江村、安冲村、洗脚岭村、南江源林场、三江乡河口采育场; 观音乡:观音村、洋石村、狮塘村、水滨村; 龙虎乡:恭城瑶族自治县马林源林场。 | 49265 | 30791 | 18474 |
附件2
农作物青苗类补偿标准
农作物名称 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
水稻 | 2400 | |
水稻制种 | 4800 | |
花生 | 2500 | |
玉米 | 2500 | |
木薯 | 3900 | |
红薯 | 4000 | |
旱芋 | 4000 | |
芝麻 | 1200 | |
黄豆 | 2500 | |
莲藕 | 6400 | |
马铃薯 | 4000 | |
香瓜 | 6800 | |
西瓜 | 6000 | 食果肉 |
3000 | 食瓜子 | |
马蹄 | 6000 | |
凉薯 | 4000 | |
鱼塘 | 4320 | |
果蔗 | 8400 | |
糖蔗 | 4800 | |
茭笋 | 4000 | |
生姜 | 7000 | |
草莓 | 10000 | |
茨菇 | 6000 | |
淮山、葛薯 | 7500 | |
槟榔芋 | 6000 | |
西红柿 | 7000 | |
蔬菜(含瓜类蔬菜〉 | 3500 | |
牧草类(象草) | 1850 | |
牧草类(黑麦草) | 1200 |
备注:
1.本规定未列农作物参照以上相近的农作物标准执行;
2.特殊养殖鱼塘(如水鱼、鳖等特殊养殖)的补偿,应先协商,协商不成再由专业部门评估补偿。
附件3
果树及经济林木补偿标准
果树 名称 | 类别 | 每亩种植株数 | 单株补偿标准 | 每亩补偿标准 | |
沙田柚 | 未挂果树 | 种植一年 | 60株/亩 | 28元/株 | 1680元/亩 |
种植二年 | 60株/亩 | 52元/株 | 3120元/亩 | ||
种植三年 | 60株/亩 | 75元/株 | 4500元/亩 | ||
挂果树 | 4至6年 | 60株/亩 | 120元/株 | 7200元/亩 | |
7年以上 | 60株/亩 | 150元/株 | 9000元/亩 | ||
月柿 | 未挂果树 | 种植一年 | 60株/亩 | 28元/株 | 1680元/亩 |
种植二年 | 60株/亩 | 52元/株 | 3120元/亩 | ||
种植三年 | 60株/亩 | 75元/株 | 4500元/亩 | ||
挂果树 | 4至6年 | 60株/亩 | 120元/株 | 7200元/亩 | |
7年以上 | 60株/亩 | 150元/株 | 9000元/亩 | ||
柑橙类 | 未挂果树 | 种植一年 | 100株/亩 | 20元/株 | 2000元/亩 |
种植二年 | 100株/亩 | 37元/株 | 3700元/亩 | ||
种植三年 | 100株/亩 | 57元/株 | 5700元/亩 | ||
挂果树 | 4至6年 | 100株/亩 | 80元/株 | 8000元/亩 | |
7年以上 | 100株/亩 | 104元/株 | 10400元/亩 | ||
板栗、油茶、杨梅、枇杷、黄皮、石榴、八角、槐花、山楂、桑椹等 | 未挂果树 | 种植一年 | 45株/亩 | 25元/株 | 1125元/亩 |
种植二年 | 45株/亩 | 44元/株 | 1980元/亩 | ||
种植三年 | 45株/亩 | 70元/株 | 3150元/亩 | ||
挂果树 | 4至6年 | 45株/亩 | 122元/株 | 5490元/亩 | |
7年以上 | 45株/亩 | 167元/株 | 7515元/亩 | ||
桃、李、梨树 | 未挂果树 | 种植一年 | 100株/亩 | 15元/株 | 1500元/亩 |
种植二年 | 100株/亩 | 26元/株 | 2600元/亩 | ||
种植三年 | 100株/亩 | 40元/株 | 4000元/亩 | ||
挂果树 | 4至6年 | 100株/亩 | 55元/株 | 5500元/亩 | |
7年以上 | 100株/亩 | 75元/株 | 7500元/亩 | ||
葡萄 | 1至2年 | 100株/亩 | 40元/株 | 4000元/亩 | |
3年以上 | 100株/亩 | 60元/株 | 6000元/亩 | ||
黑老虎、黄花倒水莲、百香果、 罗汉果等中药材 | 种植一年 | 4800元/亩 | 每亩苗木100株以上,不足100株的按比例调减。 零星苗木:一年生的10元/株;二年生的20元/株;三年生及以上的30元/株。 ? | ||
种植二年 | 5800元/亩 | ||||
种植三年以上 | 6800元/亩 | ||||
芭蕉 香蕉 | 种植一年 | 1800元/亩 | 零星蕉,假茎高度0.4-1米, 6元/株 | ||
种植二年 | 3600元/亩 | 零星蕉,假茎高度1米以上 至抽蕾前,18元/株。 | |||
种植三年以上 | 5400元/亩 | 零星蕉,已抽蕾, 30元/株。 | |||
茶叶 | 种植一年 | 2000元/亩 | 零星茶叶:一年生2.5元/株;二年生5元/株;三年生7.2元/株;四年生以上10元/株 ? | ||
种植二年 | 3000元/亩 | ||||
种植三年 | 4000元/亩 | ||||
种植四年以上 | 5000元/亩 | ||||
果树??苗圃 | 砧木苗 | 3000元/亩 | 每亩达20000株以上,不足20000株的按比例调减 | ||
嫁接苗 | 8000元/亩 | 每亩达10000株以上,不足10000株的按比例调减 |
备注:
1.本规定未列农作物参照以上相近的农作物标准执行。
2.失管果园及黄龙病等病、枯死无产出果树不予补偿。
3.每亩不足30株按零星果木计补;实际种植株数超出上表“每亩种植株数”的,超出部分按零星果木计补。
4.新品种名优水果补偿标准先协商解决,协商不成的按专业部门评估损失结果进 ?行补偿。
5.如遇老树,酌情补偿。
附件4
用材林木补偿标准
名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | ||
用材林:杉木、松木、其他杂木、竹类 | 成熟林 | 1800元/亩 | 每亩不足30株的,按零星树木计补。补偿后的林木由林木权利人自行处理。 | ||
未成熟林 | 3000元/亩 | ||||
幼林 | 2000元/亩 | ||||
零星 用材 林木 | 杉木、松木、其他杂木 | 胸径5厘米以下 | 6元/株 | ||
胸径5-10厘米 | 15元/株 | ||||
胸径10-15厘米 | 20元/株 | ||||
胸径15-20厘米 | 30元/株 | ||||
胸径20-25厘米 | 40元/株 | ||||
胸径25厘米以上 | 50元/株 | ||||
竹子 | 成熟竹胸径 2-5厘米以内 竹类 | 小竹 | 0.3元/根 | ||
中竹 | 0.7元/根 | ||||
大竹 | 1.2元/根 | ||||
成熟竹胸径 5-10厘米以内竹类 | 小竹 | 1.2元/根 | |||
中竹 | 1.8元/根 | ||||
大竹 | 2.4元/根 | ||||
成熟竹胸径11 厘米以上竹类(含笋用竹) | 小竹 | 2.4元/根 | |||
中竹 | 4.8元/根 | ||||
大竹 | 7.2元/根 | ||||
郁闭度0.2 (含0.2〕以上灌木林、薪炭林 | 1800元/亩 | ||||
郁闭0.2以下灌木林、薪炭林 | 按郁闭度0.2以上同类型补偿标准减半补偿 |
备注:
1.以上未列农作物、经济林木等参照以上近似品种标准执行。
2.零星树木补助不得超过其按亩计算补偿标准。
3.如遇特殊品种,应先协商,协商不成再由专业部门评估补偿。
4.如遇珍贵苗木、古树名木等,应提前与林业主管部门对接,做好摸底调查及制定相应的保护方案。
附件5
绿化树木、园艺苗圃移栽费补偿标准
名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 |
花圃、园艺苗圃 | 4200元/亩 | 补偿移栽费 | |
绿化苗圃及绿化林木:桂花、樟树、玉兰、紫薇、罗汉松、白果树、含笑等绿化苗木 | 米径3厘米以下 | 4000元/亩 | 补偿移栽费,每亩200株以上,不足200株的按比例调减 |
米径3-5厘米 | 20元/株 | 补偿移栽费 | |
米径5-8厘米 | 60元/株 | 补偿移栽费 | |
米径8-10厘米 | 120元/株 | 补偿移栽费 | |
米径10-12厘米 | 200元/株 | 补偿移栽费 | |
米径12-14厘米 | 300元/株 | 补偿移栽费 | |
米径14-16厘米 | 500元/株 | 补偿移栽费 | |
米径16-18厘米 | 800元/株 | 补偿移栽费 | |
米径18-22厘米 | 1200元/株 | 补偿移栽费 | |
米径22厘米以上 | 2000元/株 | 补偿移栽费 |
备注:如遇珍贵苗木、古树名木等,应提前与林业主管部门对接,做好摸底调查及制定相应的保护方案。
附件6
地上附着物补偿标准(房屋类)
名 称 | 房屋类别 | 类别 | 补偿标准 | 备 注 |
房 屋类 | 一、框架结 构主房 | 清水房 | 1311元/m2 | 层高3米以上,全框架结构,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆,水电齐全。其它装修另计。 |
二、砖混结 构主房 | 一等 清水房 | 1208元/m2 | 层高3米以上,砖混结构,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆,水电齐全,房屋成新度90%以上。其它装修另计。 | |
二等 清水房 | 1127元/m2 | 层高3米以上,砖混结构,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆,水电齐全,房屋成新度70%-90%。其它装修另计。 | ||
粗坯房 | 989元/m2 | 层高3米以上,砖混结构,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆,无装修,无门窗,未铺地面,无水电。其它装修另计。 | ||
三、砖木、 石结构主 房 | 红砖墙(水泥砖)木瓦面房 | 748元/m2 | 层高3米以上,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆,水电齐全。其它装修另计。 | |
全木结构瓦面房 | 690元/m2 | 层高3米以上,木结构、水电齐全,其它装修另计。 | ||
泥(砖)墙瓦面房 | 633元/m2 | 层高3米以上,内外墙抹水泥砂浆,水电齐全,其它装修另计。 | ||
泥(砖)墙草面房 | 460元/m2 | 层高3米以上,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆,水电齐全,其它装修另计。 | ||
四、附属房 | 砖混房 | 920元/m2 | 层高2.8米以上,木门、木窗,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆。 | |
红砖墙 (水泥砖)瓦面房 | 713元/m2 | 层高2.8米以上,木门、木窗,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆。 | ||
泥(砖)墙瓦面房 | 598元/m2 | 层高2.8米以上,木门、木窗,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆。 |
? 其他 | 五、钢架类 | 钢架房屋 | 240元/m2 | 层高3米以上,有维护架构,水电齐全,水泥地面 |
钢架厂棚 | 120元/m2 | 层高3米以上,有维护架构,水电齐全,水泥地面 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? 其他 | 六、简易 房、厕所、 猪(牛)栏、 柴(棚)等 | 红砖墙 瓦面房 | 345元/m2 | 层高2.4米以上,木门、木窗,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆。 |
泥砖墙 瓦面房 | 299元/m2 | 层高2.4米以上,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆。 | ||
泥砖墙、盖 油毡、石棉 瓦、草面 | 207元/m2 | 层高2.4米以上,外墙未抹水泥砂浆,内墙抹水泥砂浆。 | ||
无墙盖油 毡、石棉瓦、 草面 | 120元/m2 | 层高2.4米以上。? | ||
七、附属设施类 | 电话 | 150元/部 | 迁移费 | |
电脑网络 | 300元/台 | 迁移费 | ||
有线电视 | 300元/台 | 迁移费? | ||
供水 | 600元/户 | 迁移费 | ||
空调 | 300元/台 | 移机费 | ||
供电 | 1000元/户 | 迁移费 |
备注:
1.集体土地上构筑物(房屋类)征收补偿实行货币补偿(自行选址重建或自购房)或异地迁建补偿(安置地或安置房)安置方式,对按期签订征收补偿协议的被征收户,主住房屋另行给予一定比例的奖励(选择货币补偿安置方式的,按10日、20日、30日三个签订征收补偿协议期限,分别另行给予补偿标准30%、20%、10%的提前搬迁奖励,选择异地迁建补偿安置方式的,按10日、20日、30日三个签订征收补偿协议期限,分别另行给予40元、30元、20元/平方米的提前搬迁奖励),超出奖励政策规定期限的不再给予奖励。
2.砖木结构房屋的阁楼,其檐高2.2米以上(含2.2 米)部分,按全面积计算补偿;檐高2.2米以下部分以相同补偿标准按50%面积计算补偿。
3.外墙水泥砂浆饰面40元/平方米;外墙贴瓷砖或墙漆饰面80元/平方米(含外墙水泥砂浆饰面40元/平方米);房内地板瓷砖110元/平方米,房内墙瓷砖110元/平方米,刮腻子15元/平方米。
4.以上补偿单价包括房屋地基、女儿墙、房屋内水池、化粪池、太阳能管道、灶台、卫生设施等。
5.住宅过渡安置费按主住房屋建筑面积每月10元/平方米标准补助,每月不足800元的按800元给付,一次性支付24个月的过渡安置补助。
6.搬迁费按原主住房屋建筑面积10元/平方米支付,搬迁费每次不足1000元的,按1000元给付,每户按两次搬迁计。
附件7
地上附着物补偿标准(其它地上附着物)
?
名称 | 规格类型 | 补偿标准 | 备注 | |
简易厂棚(厂房〕 (檐口高2.2m以上) | 红砖墙盖瓦面 | 345元/m2 | ||
红砖墙盖沥青或石棉瓦面 | 207元/m2 | |||
水泥砖墙盖瓦面 | 322元/m2 | |||
水泥砖墙盖沥青或石棉瓦面 | 161元/m2 | |||
泥砖墙盖瓦面 | 207元/m2 | |||
泥砖墙盖沥青或石棉瓦面 | 120元/m2 | |||
泥冲墙盖瓦面 | 120元/m1 | |||
泥冲墙盖沥青或石棉瓦面 | 80元/m2 | |||
竹木棚、石棉瓦棚、草棚 | 60元/m2 | |||
围墙 | 浆砌红砖 | 480元/m3 | ||
浆砌水泥砖 | 420元/m3 | |||
浆砌泥砖(泥冲墙) | 120元/m3 | |||
浆砌片石 | 400元/m3 | |||
晒坪 | 水泥混凝土 | 厚10cm (厚度低于10cm补偿标准减半补偿〕 | 75元/m2 | |
三合土 | 40元/m2 | |||
粘土 | 27元/m2 | |||
蔬菜大棚 (棚檐最低处不能低于1 米,棚顶处高2米以上) | 竹木结构,稻草或薄膜覆盖 | 36元/m2 | ||
钢架结构,稻草或薄膜覆盖 | 72元/m2 | |||
水果大棚、网棚 | 竹木简易大棚、网棚 | 2500元/亩 | ||
水泥柱网棚 | 4500元/亩 | |||
钢(铁)管结构大棚、网棚 | 6000元/亩 | |||
钢架结构标准化网棚 | 28000元/亩 | |||
葡萄、百香果、罗汉果等框架 | 木头架 | 3000元/亩 | ||
水泥柱架 | 5000元/亩 | |||
沼气池 | 1000元/ m3 | |||
化粪池 | 600元/m3 | |||
坟墓 | 合葬坟每多一坛加1000元 | 6000元/座 | ||
血棺(下葬时间3年以内的肉坟) | 10000元/座 |
墓碑 | 单石碑 | 1000元/座 | |||||
三合碑 | 3000元/座 | ||||||
五合碑 | 4000元/座 | ||||||
水井 | 人工挖方不砌井壁井 | 按挖方22.6元/m3?计算 | |||||
人工挖方石(砖)砌井 | 240元/米 | ||||||
机钻手摇井 | 30m以下 | 100元/米 | |||||
30m以上 | 140元/米 | ||||||
自然井 | 砌石(砖)井 | 1200元/口 | |||||
未砌石(砖)井 | 600元/口 | ||||||
水沟 | 二面砖墙 | 360元/m3 | M5水泥砂浆砌,底面按本标准中晒坪的同类标准执行。 | ||||
二面砌片石 | 250元/m3 | ||||||
水坝 | 土方 ?????????????????????????????14元/ m3 | ||||||
石方 | M5水泥砂浆砌 | 360元/m3 | |||||
纯砌石方 | 180元/m3 | ||||||
C15混凝土 | 素砼 | 水泥砂浆 | 450元/m3 | ||||
钢砼 | 600元/m3 | ||||||
水池 | 机械挖土方 | 5元/m3 | |||||
人工挖土方 | 22.6元/m3 | ||||||
M5水泥砂浆砌砖墙 | 480元/m3 | ||||||
M5水泥砂浆砌片石 | 400元/m3 | ||||||
1:2水泥砂浆抹砖墙面厚2cm | 18元/m2 | ||||||
1:2水泥砂浆抹片石墙厚3cm | 21.1元/m2 | ||||||
1:2水泥砂浆抹地面厚2cm〔含碎石塾层厚10cm〕 | 28元/m2 | ||||||
1:2水泥砂浆抹地面厚2cm | 16元/m2 | ||||||
1:2水泥砂浆抹地面厚2cm(C10砼垫层厚10cm) | 65元/m2 | ||||||
C20钢筋砼水池盖板制作安装 | 910元/m3 | ||||||
自来 水管 | 镀锌钢管 | Ф15 | 14元/m | ||||
Ф20 | 20元/m | ||||||
Ф25 | 24元/m | ||||||
Ф40 | 38元/m | ||||||
Ф50 | 48元/m | ||||||
Ф65 | 58元/m | ||||||
Ф80 | 72元/m | ||||||
塑料管 (PVC) | Ф15 | 2.7元/m | |||||
Ф20 | 3.2元/m | ||||||
Ф25 | 4.1元/m | ||||||
Ф32 | 5.4 元/m | ||||||
Ф40 | 7.2元/m | ||||||
软塑料管 (黑、白) | Ф20 | 3元/m | |||||
Ф25 | 5.4元/m | ||||||
Ф32 | 7.2元/m | ||||||
Ф40 | 9元/m | ||||||
排污管 | 水泥 预制管 | Ф200 | 40.0元/m | ||||
Ф300 | 68.5元/m | ||||||
Ф400 | 90.0元/m | ||||||
Ф500 | 120.0元/m | ||||||
Ф600 | 160.0元/m | ||||||
Ф800 | 295.0元/m | ||||||
Ф1000 | 432.0元/m | ||||||
塑料 排污管 | Ф75 | 10.32元/m | |||||
Ф110 | 17.09元/m | ||||||
Ф150 | 33.59元/m | ||||||
Ф200 | 54.81元/m | ||||||
Ф225 | 70.0元/m | ||||||
Ф250 | 80.0元/m | ||||||
电线杆 | 水泥杆 | 8米以上 | 460元/根 | ||||
6-8米 | 360元/根 | ||||||
6米以下 | 220元/根 | ||||||
木电杆 | 5米以上 | 50元/根 | |||||
5米以下 | 20元/根 | ||||||
电线 | 铝芯 | BLV2.5 | 0.6元/m | ||||
BLV4 | 0.9元/m | ||||||
BLV6 | 1.05元/m | ||||||
BLV10 | 1.8元/m | ||||||
BLV16 | 3.6元/m | ||||||
铜芯 | BLV1 | 0.81元/m | |||||
BLV1.5 | 1.05元/m | ||||||
BLV2.5 | 1.7元/m | ||||||
BLV4 | 2.69元/m | ||||||
BLV6 | 4.01元/m | ||||||
BLV10 | 6.83元/m | ||||||
水泥硬化 | 厚10cm,厚度低于10cm补偿标准减半 | 75元/m2 | |||||
轨道车 | 150元/米 | ||||||
PE热熔管 | Ф20 | 10元/米 | |||||
Ф32 | 15元/米 | ||||||
Ф40 | 20元/米 | ||||||
Ф60 | 35元/米 | ||||||
Ф60以上 | 45元/米 | ||||||
太阳能路灯迁移费 | 600元/座 |
备注:特殊的建筑物、构筑物个案酌情处理。
附件8
被征地农民养老保险补贴方案
被征地农民养老保险补贴按照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等6部门关于进一步做好被征地农民参加基本养老保险有关工作的通知》(桂人社规〔2022〕2号)、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等6部门关于印发〈广西壮族自治区对被征地农民实行基本养老保险补贴的审核规程(试行)〉的通知》(桂人社发〔2022〕8号)执行。来源:恭城瑶族自治县人民政府网站
?