各乡(镇)人民政府,县政府各部门、各直属机构:
为做好土地征收工作,保障建设用地需要,维护被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《福建省自然资源厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》(闽自然资发〔2023〕29号)等精神,我县对征地区片综合地价标准进行调整,调整结果已经省政府研究同意,现公布如下:
一、征地区片综合地价是由土地补偿费和安置补助费两部分组成。其中,土地补偿费占40%,安置补助费占60%。
二、征地区片综合地价标准分为3个档次。其中,Ⅰ级区片4万元/亩、Ⅱ级区片3.65万元/亩、Ⅲ级区片3.6万元/亩(详见附件1)。
三、征收农用地、建设用地和未利用地的补偿标准按征地区片综合地价和地类调节系数计算(地类调节系数详见附件2)。
四、各乡(镇)、县各有关部门要切实做好新旧征地补偿标准的衔接,做好政策宣传解释,妥善解决实施过程中的有关问题;新补偿标准实施前已依法批准征收的土地,仍按原批准的征地补偿安置方案执行。
五、本通知自2023年9月8日起施行,《将乐县人民政府关于公布征地区片综合地价的通知》(将政文〔2017〕18号)同时废止。
附件:1.将乐县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表
2.将乐县地类调节系数表
将乐县人民政府
2023年9月8日
来源:将乐县人民政府网站
附件1 | ||
将乐县征地区片划分及征地区片综合地价标准一览表 | ||
档次 | 区片范围 | 征地区片综合地价标准(元/亩) |
Ⅰ | 古镛镇:解放村、新华村、胜利村、和平村; 水南镇:渡头村、溪南村、三班村、水南村、新兴村、乾滩村 | 40000 |
Ⅱ | 古镛镇:玉华村、梅花村、积善村、文曲村、新路村、张公村、桃村村; 万安镇:万安村、寺许村; 高唐镇:高唐村、常口村、上坊村; 白莲镇:白莲村、大王村; 黄潭镇:黄潭村、西湖村、元埕村、祖教村、泰村村; 光明镇:光明村、永吉村; 南口镇:南口村、松岭村、温坊村、蛟湖村; | 36500 |
Ⅲ | 古镛镇:山门村、洋坊村; 万安镇:福匡村、吴厝地村、正溪村、高坊村、坊头村、良坊村、孙坊良种场; 高唐镇:元坪村、会石村、赖地村、邓坊村、楼杉村、班州村、常源村、高山坊村、陈坊村; 白莲镇:天许村、古楼村、大里村、小王村、三溪村、御岭村、墈厚村、铜岭村、村头村; 黄潭镇:元俚村、洋伯村、吴村村、上峰村、里地村、大言村、将溪村、大坪村、谢地村、马带林果场; 光明镇:各布村、渠许村、界源村、曹地村、台上村、际下村、禊俚村、山头村、上地村、界口良种场; 南口镇:井垅村、东坑村、南胜村、舍坑村、小拔村、大拔村、上仰村、里坊村、陈厝村、孙坊良种场; 安仁乡:安仁村、元洋村、伍宿村、石富村、福山村、半岭村、洞前村、余坑村、泽坊村、上际村、蜈蚣鼻村、安仁林果场; 余坊乡:余坊村、余源村、隆兴村、瓜溪村、朱岭头村、洋源村、马嘶村、周厝村、张都村、下张源良种场; 漠源乡:漠源村、上洋村、伍坊村、湖管村、张源村、坡坑村、大坊村、圭洋村、坑口良种场; 万全乡:万全村、竹舟村、常安村、杏溪村、良地村、阳源村、上华村、陇源村、高坪村; 大源乡:大源村、溪源村、肖坊村、西田村、崇善村、将王坑村、增源村、廖家地村、长甲村、山坊村、东岭良种场; 龙栖山自然保护区:龙栖山 | 36000 |
附件2
将乐县地类调节系数表
地类名称 | 调节系数 | 备注 |
耕地(永久基本农田) | 1.0 | 1.耕地(含农村道路/沟渠/设施农用地/田坎)调节系数1.0 2.永久基本农田系数为1.0 |
除耕地以外的农用地 | 0.4 | 除农村道路/沟渠/设施农用地/田坎以外的农用地按0.4 |
建设用地 | 1.0 | |
未利用地 | 0.1 |