根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定,按照《黑龙江省人民政府关于调整完善征地区片综合地价成果的批复》(黑政函〔2023〕65号)有关要求,现将黑河市征地区片综合地价标准及有关事宜通告如下:
一、自2023年10月1日起,我市行政区域内征收土地补偿标准按照本通告公布的征地区片综合地价标准执行(具体标准和范围见附件)。
二、2023年9月30日以前(含2023年9月30日),已经国务院和省政府批准征收土地的,土地补偿按批准的征收土地方案组织实施。
三、征地区片综合地价是征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费标准,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等的补偿费用。按征地区片综合地价确定的补偿费用,70%用于安置被征地农民的补助,30%用于持有集体土地所有权的集体经济组织安排基础和公益设施建设、兴办村办企业和被征地农民的生活补助等。
四、本通告自2023年10月1日起实施。2020年9月30日发布的《黑河市人民政府关于公布征地区片综合地价标准的通告》同时废止。
附件:1.黑河市爱辉区征收土地区片综合地价表
2.黑河市五大连池风景区征收土地区片综合地价表
3.黑河市北安市征收土地区片综合地价表
4.黑河市嫩江市征收土地区片综合地价表
5.黑河市五大连池市征收土地区片综合地价表
6.黑河市孙吴县征收土地区片综合地价表
7.黑河市逊克县征收土地区片综合地价表
黑河市人民政府
2023年9月29日
来源:黑河市人民政府网站
附件1
黑河市爱辉区征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价(元/平方米) |
黑河市爱辉区 | AHQ-1 | 幸福乡新生活村、之路村、小黑河村、幸福村 | 212.3 |
黑河市爱辉区 | AHQ-2 | 幸福乡长发村、河南屯村、下二公村 | 159 |
黑河市爱辉区 | AHQ-3 | 幸福乡高地营子村、上二公村 | 118 |
黑河市爱辉区 | AHQ-4 | 四嘉子乡(东四嘉子村、西四嘉子村)、幸福乡红兴村 | 76 |
黑河市爱辉区 | AHQ-5 | 西岗子镇、瑷珲镇、坤河乡、上马厂镇、四嘉子乡(小三嘉子村、大乌斯力村、小乌斯力村、卡伦山村) | 42 |
黑河市爱辉区 | AHQ-6 | 罕达汽镇、张地营子乡、二站乡、西峰山乡、新生乡 | 37.5 |
黑河市爱辉区 | AHQ-7(原农垦A-1) | 锦河农场 | 42 |
黑河市爱辉区 | AHQ-8(原农垦A-2) | 红色边疆农场 | 42 |
附件2
黑河市五大连池风景区
征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价(元/平方米) |
黑河市 五大连池 风景区 | WDLCFJQ-1 | 龙泉村、青泉村、邻泉村 | 33 |
WDLCFJQ-2 | 焦得布林场、药泉林场、小孤山林场、大连陆军学院农场、65301部队农场、96101部队农场 | 31 |
附件3
黑河市北安市征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价 (元/平方米) |
黑河市北安市 | BAS-1 | 城郊乡原长青村、原永青村、向前村、工农村 | 64 |
黑河市北安市 | BAS-2 | 二井镇、东胜乡、城郊乡(除原长青村、原永青村、向前村、工农村)、长水河农场、二龙山农场 | 42 |
黑河市北安市 | BAS-3 | 通北镇 | 40 |
黑河市北安市 | BAS-4 | 海星镇、主星乡 | 39 |
黑河市北安市 | BAS-5 | 赵光镇、赵光农场、杨家乡、石泉镇、红星农场、黑龙江省通北林业局有限公司(北安市境内林场和经营所) | 38 |
黑河市北安市 | BAS-6 | 建设农场 | 36 |
附件4
黑河市嫩江市征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价(元/平方米) |
黑河市嫩江市 | NJS-1 | 城镇建成区内分别位于财政局西、康乐啤酒厂、西北门、北门、武装部/3块、基地油厂西共8块集体土地 | 181 |
黑河市嫩江市 | NJS-2 | 嫩江镇长江村的北大营屯、巨祥村、新合村、立新村、四季青村、四季鲜村、东晓村、四季春村、回民村、团结村、旭光村土地利用总体规划圈内的集体土地(除城镇建成区内分别位于财政局西、康乐啤酒厂、西北门、北门、武装部/3块、基地油厂西共8块集体土地)及土地利用总体规划圈东北部边界至立新村与长庆村交界处的新合村土地 | 61 |
黑河市嫩江市 | NJS-3 | 嫩江镇长江村的北大营屯、巨祥村、新合村、立新村、四季青村、四季鲜村、东晓村、四季春村、回民村、团结村、旭光村土地利用总体规划圈外的集体土地 | 52 |
黑河市嫩江市 | NJS-4 | 原农垦九三局直(双山镇、尖山农场、荣军农场合围区域) | 50 |
黑河市嫩江市 | NJS-5 | 嫩江镇长江村(除北大营屯)、四家子村、海江镇胜利村、长福镇长庆村、前进镇文质村 | 43 |
黑河市嫩江市 | NJS-6 | 原联兴乡、海江镇(除胜利村)、科洛镇、长福镇(除长庆村)、前进镇(除文质村)、临江乡、双山镇、伊拉哈镇各村;原农垦:大西江农场、鹤山农场、跃进社区、荣军农场、尖山农场、山河农场、七星泡农场、嫩江农场、嫩北农场、九三局直(七星泡农场及尖山农场合围区域)、格球山农场(嫩江市境内) | 37 |
黑河市嫩江市 | NJS-7 | 原多宝山镇、霍龙门镇、原门鲁河乡、长江乡、塔溪乡、白云乡各村;原农垦:建边农场 | 33 |
黑河市嫩江市 | NJS-8 | 原卧都河乡 | 31 |
附件5
黑河市五大连池市征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价 (元/平方米) |
黑河市 五大连池市 | WDLCS-1 | 青山街道、双泉镇(龙头村、龙丰村)、新发镇(新发村、青山村、合心村、德立村)、建设乡(五三村)、永丰监狱(南部) | 48 |
黑河市 五大连池市 | WDLCS-2 | 双泉镇(除龙头村、龙丰村)、新发镇(除新发村、青山村、合心村、德立村)、建设乡(除五三村)、永丰监狱(除区片1)、凤凰山监狱、花园劳教所、兴隆镇、二龙山农场 | 38 |
黑河市 五大连池市 | WDLCS-3 | 和平镇、团结镇、太平乡、华山监狱 | 35 |
黑河市 五大连池市 | WDLCS-4 | 龙镇、龙镇农场、引龙河农场 | 36 |
黑河市 五大连池市 | WDLCS-5 | 沾河林业局、三九六林场、二龙山林场 | 35 |
黑河市 五大连池市 | WDLCS-6 | 朝阳山镇、莲花管委会、兴安乡、元青山林场、小兴安林场、朝阳林场、引龙河林场、龙门农场、襄河农场、尾山农场、格球山农场、五大连池农场、七星泡农场 | 34 |
附件6
黑河市孙吴县征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价 (元/平方米) |
黑河市孙吴县 | SWX-1 | 孙吴镇(镇南、永跃、永胜、三屯、兴川五个村城郊部分的集体土地)、西兴乡(西兴、平度、西南、兴建四个村城郊部分的集体土地)、卧牛河乡(赵地营子村城郊部分的集体土地) | 45 |
黑河市孙吴县 | SWX-2 | 红色边疆农场 | 42 |
黑河市孙吴县 | SWX-3 | 孙吴镇(除镇南、永跃、永胜、三屯、兴川五个村城郊部分的集体土地)、西兴乡(除西兴、平度、西南、兴建四个村城郊部分的集体土地,不含西兴乡红旗林场—虚拟村庄)、腰屯乡 | 39 |
黑河市孙吴县 | SWX-4 | 沿江满族达斡尔族乡(含大桦林子村地营子、坝外地、岛子地) | 37.5 |
黑河市孙吴县 | SWX-5 | 辰清镇、红旗乡、五大连池原种场辰清分场 | 35 |
黑河市孙吴县 | SWX-6 | 卧牛河乡(除赵地营子村城郊部分的集体土地)、清溪乡、正阳山乡、西兴乡红旗林场—虚拟村庄 | 34 |
黑河市孙吴县 | SWX-7 | 群山乡、奋斗乡、逊克农场、沾河林业局(立新林场) | 33 |
附件7
黑河市逊克县征收土地区片综合地价表
行政区域 | 区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价(元/平方米) |
黑河市逊克县 | XKX-1 | 奇克镇四新村(不含石砬子屯)、东套子村 | 43 |
黑河市逊克县 | XKX-2 | 奇克镇(常胜村、新丰村、百合村、靠山村、石砬子屯);原逊克农场(四十二队、四十三队) | 34 |
黑河市逊克县 | XKX-3 | 奇克镇(除四新村、东套子村、常胜村、新丰村、百合村、靠山村)、逊河镇、克林镇、干岔子乡、车陆乡、松树沟乡、新鄂乡、新兴乡、宝山乡、原沾河林业局、原逊克农场(除四十二队、四十三队) | 30<span style="font-family:'Times New Roman';mso-fareast-font-family:宋体;color:rgb(0,0,0); |